77 168
enregistrements
77 168 enregistrements
Filtres actifs Tout effacer
Aucun filtre actif
Filtres
voie_nom
numero
suffixe
commune_nom
uid_adresse | cle_interop | commune_insee | commune_nom | commune_deleguee_insee | commune_deleguee_nom | voie_nom | lieudit_complement_nom | numero | suffixe | position | x | y | long | lat | cad_parcelles | source | date_der_maj | certification_commune | point_geo | nom_fichier |
---|
uid_adresse | cle_interop | commune_insee | commune_nom | commune_deleguee_insee | commune_deleguee_nom | voie_nom | lieudit_complement_nom | numero | suffixe | position | x | y | long | lat | cad_parcelles | source | date_der_maj | certification_commune | point_geo | nom_fichier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67447_0600_00079 | 67 447 | Schiltigheim | Route de Hausbergen | 79 | bâtiment | 1 047 987,442 | 6 844 526,971 | 7,723 | 48,607 | 670447000570549 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 28 janvier 2021 | 48.60725116, 7.72289972 | 20250407_bal_246700488 | ||||||
2 | 67447_0600_00077 | 67 447 | Schiltigheim | Route de Hausbergen | 77 | bâtiment | 1 047 999,244 | 6 844 523,574 | 7,723 | 48,607 | 670447000570532 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 28 janvier 2021 | 48.60721431, 7.72305676 | 20250407_bal_246700488 | ||||||
3 | 67447_0600_00085 | 67 447 | Schiltigheim | Route de Hausbergen | 85 | bâtiment | 1 047 942,345 | 6 844 541,463 | 7,722 | 48,607 | 670447000570030 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 28 janvier 2021 | 48.60740553, 7.72230087 | 20250407_bal_246700488 | ||||||
4 | 67447_0600_00044 | 67 447 | Schiltigheim | Route de Hausbergen | 44 | bâtiment | 1 048 108,874 | 6 844 525,04 | 7,725 | 48,607 | 670447000620268 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 28 janvier 2021 | 48.60716852, 7.7245423 | 20250407_bal_246700488 | ||||||
5 | 67447_0700_00014_c | 67 447 | Schiltigheim | Rue Lamartine | 14 | c | entrée | 1 049 203,413 | 6 845 042,164 | 7,740 | 48,611 | 670447000400046 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 28 janvier 2021 | 48.61122208, 7.73978259 | 20250407_bal_246700488 | |||||
6 | 67447_0560_00069 | 67 447 | Schiltigheim | Rue de la Gare | 69 | bâtiment | 1 049 438,125 | 6 845 079,844 | 7,743 | 48,611 | 670447000390015 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 28 janvier 2021 | 48.6114337, 7.7429914 | 20250407_bal_246700488 | ||||||
7 | 67447_1530_00005 | 67 447 | Schiltigheim | Avenue du Vingt-Trois Novembre | 5 | entrée | 1 048 609,859 | 6 844 863,152 | 7,732 | 48,610 | 670447000450135 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 28 janvier 2021 | 48.60993475, 7.73160007 | 20250407_bal_246700488 | ||||||
8 | 67447_1490_00003 | 67 447 | Schiltigheim | Rue Vauban | 3 | entrée | 1 048 503,302 | 6 844 808,376 | 7,730 | 48,610 | 670447000470066 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 28 janvier 2021 | 48.60950031, 7.73011278 | 20250407_bal_246700488 | ||||||
9 | 67447_0580_00011 | 67 447 | Schiltigheim | Rue Gouraud | 11 | bâtiment | 1 048 426,709 | 6 844 797,254 | 7,729 | 48,609 | 670447000470077 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 28 janvier 2021 | 48.60944169, 7.72906667 | 20250407_bal_246700488 | ||||||
10 | 67447_1170_00015 | 67 447 | Schiltigheim | Rue de Rochechouart | 15 | bâtiment | 1 047 985,859 | 6 844 673,84 | 7,723 | 48,609 | 670447000620270 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 28 janvier 2021 | 48.60857075, 7.72299736 | 20250407_bal_246700488 | ||||||
11 | 67447_1170_00021 | 67 447 | Schiltigheim | Rue de Rochechouart | 21 | bâtiment | 1 047 989,62 | 6 844 694,078 | 7,723 | 48,609 | 670447000620270 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 28 janvier 2021 | 48.60875045, 7.72306469 | 20250407_bal_246700488 | ||||||
12 | 67447_1170_00025 | 67 447 | Schiltigheim | Rue de Rochechouart | 25 | bâtiment | 1 047 996,192 | 6 844 709,199 | 7,723 | 48,609 | 670447000620270 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 28 janvier 2021 | 48.60888268, 7.72316595 | 20250407_bal_246700488 | ||||||
13 | 67447_1020_00022 | 67 447 | Schiltigheim | Rue d'Oradour-sur-Glane | 22 | bâtiment | 1 047 931,807 | 6 844 678,266 | 7,722 | 48,609 | 670447000620270 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 28 janvier 2021 | 48.60863955, 7.72226909 | 20250407_bal_246700488 | ||||||
14 | 67447_1020_00018 | 67 447 | Schiltigheim | Rue d'Oradour-sur-Glane | 18 | bâtiment | 1 047 930,204 | 6 844 662,482 | 7,722 | 48,608 | 670447000620270 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 28 janvier 2021 | 48.60849869, 7.72223459 | 20250407_bal_246700488 | ||||||
15 | 67447_0733_00036 | 67 447 | Schiltigheim | Rue Léo Lagrange | 36 | entrée | 1 049 473,339 | 6 845 194,75 | 7,744 | 48,612 | 670447000390375 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 28 janvier 2021 | 48.61244642, 7.74356179 | 20250407_bal_246700488 | ||||||
16 | 67447_0580_00012 | 67 447 | Schiltigheim | Rue Gouraud | 12 | bâtiment | 1 048 465,613 | 6 844 672,549 | 7,729 | 48,608 | 670447000470105 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 28 janvier 2021 | 48.60830102, 7.72949217 | 20250407_bal_246700488 | ||||||
17 | 67447_1530_00001 | 67 447 | Schiltigheim | Avenue du Vingt-Trois Novembre | 1 | entrée | 1 048 648,687 | 6 844 867,159 | 7,732 | 48,610 | 670447000450135 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 28 janvier 2021 | 48.60994982, 7.73212907 | 20250407_bal_246700488 | ||||||
18 | 67447_1000_00007 | 67 447 | Schiltigheim | Rue d'Obernai | 7 | bâtiment | 1 048 919,888 | 6 844 709,599 | 7,736 | 48,608 | 670447000340061 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 28 janvier 2021 | 48.60838892, 7.73567311 | 20250407_bal_246700488 | ||||||
19 | 67447_1000_00011 | 67 447 | Schiltigheim | Rue d'Obernai | 11 | entrée | 1 048 955,901 | 6 844 700,012 | 7,736 | 48,608 | 670447000340105 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 28 janvier 2021 | 48.60828342, 7.73615291 | 20250407_bal_246700488 | ||||||
20 | 67447_0030_00012 | 67 447 | Schiltigheim | Rue d'Aixe sur Vienne | 12 | bâtiment | 1 047 950,602 | 6 844 762,919 | 7,723 | 48,609 | 670447000620271 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 28 janvier 2021 | 48.60938955, 7.7225922 | 20250407_bal_246700488 | ||||||
21 | 67447_1600_00031 | 67 447 | Schiltigheim | Rue de Wissembourg | 31 | entrée | 1 049 748,676 | 6 845 068,805 | 7,747 | 48,611 | 670447000380126 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 28 janvier 2021 | 48.61116683, 7.74718743 | 20250407_bal_246700488 | ||||||
22 | 67482_3939_00006 | 67 482 | Strasbourg | Rue Léon Blum | 6 | bâtiment | 1 051 985,395 | 6 841 827,204 | 7,775 | 48,581 | 670482000930010 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 28 janvier 2021 | 48.58084851, 7.77481563 | 20250407_bal_246700488 | ||||||
23 | 67447_0530_00001 | 67 447 | Schiltigheim | Rue de la Frontière | 1 | bâtiment | 1 049 504,774 | 6 845 161,438 | 7,744 | 48,612 | 670447000390006 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 28 janvier 2021 | 48.61213033, 7.74396032 | 20250407_bal_246700488 | ||||||
24 | 67447_0390_00004 | 67 447 | Schiltigheim | Rue de Dettwiller | 4 | bâtiment | 1 049 469,076 | 6 845 093,103 | 7,743 | 48,612 | 670447000390149 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 28 janvier 2021 | 48.61153604, 7.74342129 | 20250407_bal_246700488 | ||||||
25 | 67447_0390_00003 | 67 447 | Schiltigheim | Rue de Dettwiller | 3 | bâtiment | 1 049 456,274 | 6 845 087,521 | 7,743 | 48,611 | 670447000390124 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 28 janvier 2021 | 48.61149283, 7.74324339 | 20250407_bal_246700488 | ||||||
26 | 67482_7180_00033 | 67 482 | Strasbourg | Rue d'Ypres | 33 | bâtiment | 1 052 554,666 | 6 842 344,821 | 7,783 | 48,585 | 670482000AD0264 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 28 janvier 2021 | 48.58518638, 7.78294394 | 20250407_bal_246700488 | ||||||
27 | 67482_6315_00002 | 67 482 | Strasbourg | Rue Schoch | 2 | entrée | 1 051 606,375 | 6 842 029,593 | 7,770 | 48,583 | 670482000920073 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 28 janvier 2021 | 48.58287167, 7.76985222 | 20250407_bal_246700488 | ||||||
28 | 67482_2375_00011 | 67 482 | Strasbourg | Rue de Flandre | 11 | entrée | 1 051 934,032 | 6 841 892,445 | 7,774 | 48,581 | 670482000930028 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 28 janvier 2021 | 48.58146222, 7.77417401 | 20250407_bal_246700488 | ||||||
29 | 67482_2425_00068 | 67 482 | Strasbourg | Avenue de la Forêt-Noire | 68 | entrée | 1 051 820,074 | 6 842 017,382 | 7,773 | 48,583 | 670482000930063 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 28 janvier 2021 | 48.58264594, 7.77273418 | 20250407_bal_246700488 | ||||||
30 | 67482_4910_00010 | 67 482 | Strasbourg | Rue Pantaléon-Mury | 10 | bâtiment | 1 052 616,13 | 6 842 389,778 | 7,784 | 48,586 | 670482000AD0194 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 28 janvier 2021 | 48.58555658, 7.78381266 | 20250407_bal_246700488 | ||||||
31 | 67482_6565_00012 | 67 482 | Strasbourg | Cité Spach | 12 | entrée | 1 051 877,594 | 6 841 902,379 | 7,773 | 48,582 | 670482000930033 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 28 janvier 2021 | 48.58158209, 7.7734184 | 20250407_bal_246700488 | ||||||
32 | 67218_0746_00001 | 67 218 | Illkirch-Graffenstaden | Cours de l'Illiade | 1 | entrée | 1 047 345,22 | 6 835 654,563 | 7,707 | 48,528 | 670218000160492 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 28 janvier 2021 | 48.52792702, 7.70703448 | 20250407_bal_246700488 | ||||||
33 | 67482_6290_00269 | 67 482 | Strasbourg | Route de Schirmeck | 269 | bâtiment | 1 046 513,429 | 6 839 402,675 | 7,699 | 48,562 | 670482000NV0029 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 28 janvier 2021 | 48.56202912, 7.69880804 | 20250407_bal_246700488 | ||||||
34 | 67482_1090_00007 | 67 482 | Strasbourg | Rue de la Chaîne | 7 | entrée | 1 049 875,532 | 6 841 694,773 | 7,746 | 48,581 | 670482000070042 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 28 janvier 2021 | 48.58080292, 7.74615578 | 20250407_bal_246700488 | ||||||
35 | 67482_2425_00061 | 67 482 | Strasbourg | Avenue de la Forêt-Noire | 61 | entrée | 1 051 835,692 | 6 842 062,664 | 7,773 | 48,583 | 670482000930191 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 28 janvier 2021 | 48.58304404, 7.77298264 | 20250407_bal_246700488 | ||||||
36 | 67482_2425_00051 | 67 482 | Strasbourg | Avenue de la Forêt-Noire | 51 | entrée | 1 051 694,092 | 6 842 144,857 | 7,771 | 48,584 | 670482000940142 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 28 janvier 2021 | 48.58385898, 7.77113365 | 20250407_bal_246700488 | ||||||
37 | 67482_6565_00018 | 67 482 | Strasbourg | Cité Spach | 18 | entrée | 1 051 906,881 | 6 841 881,869 | 7,774 | 48,581 | 670482000930030 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 28 janvier 2021 | 48.58138201, 7.77379792 | 20250407_bal_246700488 | ||||||
38 | 67365_0590_00029 | 67 365 | Ostwald | Quai Olida | 29 | bâtiment | 1 047 829,226 | 6 836 559,255 | 7,714 | 48,536 | 670365000080111 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 28 janvier 2021 | 48.53579128, 7.714309 | 20250407_bal_246700488 | ||||||
39 | 67482_2425_00077 | 67 482 | Strasbourg | Avenue de la Forêt-Noire | 77 | entrée | 1 052 143,689 | 6 841 830,064 | 7,777 | 48,581 | 670482000AE0002 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 28 janvier 2021 | 48.58078811, 7.77696006 | 20250407_bal_246700488 | ||||||
40 | 67218_0300_00015_a | 67 218 | Illkirch-Graffenstaden | Rue des Chasseurs | 15 | a | bâtiment | 1 048 755,154 | 6 836 913,611 | 7,727 | 48,538 | 670218000210985 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 28 janvier 2021 | 48.53847558, 7.72711583 | 20250407_bal_246700488 | |||||
41 | 67365_0308_00006 | 67 365 | Ostwald | Rue Galilée | 6 | bâtiment | 1 047 090,566 | 6 837 809,431 | 7,705 | 48,547 | 670365000170801 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 28 janvier 2021 | 48.54741348, 7.70532976 | 20250407_bal_246700488 | ||||||
42 | 67482_2425_00067 | 67 482 | Strasbourg | Avenue de la Forêt-Noire | 67 | entrée | 1 052 080,522 | 6 841 874,235 | 7,776 | 48,581 | 670482000AE0018 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 28 janvier 2021 | 48.58121907, 7.77614146 | 20250407_bal_246700488 | ||||||
43 | 67482_5055_00002 | 67 482 | Strasbourg | Rue Pestalozzi | 2 | entrée | 1 052 091,576 | 6 841 899,796 | 7,776 | 48,581 | 670482000AE0001 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 28 janvier 2021 | 48.58144257, 7.77631199 | 20250407_bal_246700488 | ||||||
44 | 67482_3910_00024 | 67 482 | Strasbourg | Boulevard Leblois | 24 | bâtiment | 1 051 764,474 | 6 842 002,904 | 7,772 | 48,583 | 670482000930061 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 28 janvier 2021 | 48.58254616, 7.77196991 | 20250407_bal_246700488 | ||||||
45 | 67389_0940_00010 | 67 389 | Reichstett | Rue de Picardie | 10 | entrée | 1 050 533,762 | 6 848 612,84 | 7,761 | 48,643 | 670389000261040 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 16 septembre 2024 | 48.64256274, 7.76071445 | 20250407_bal_246700488 | ||||||
46 | 67482_4080_00005 | 67 482 | Strasbourg | Rue de Louvain | 5 | entrée | 1 052 173,564 | 6 841 858,245 | 7,777 | 48,581 | 670482000AE0001 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 28 janvier 2021 | 48.5810249, 7.77738743 | 20250407_bal_246700488 | ||||||
47 | 67482_2425_00073 | 67 482 | Strasbourg | Avenue de la Forêt-Noire | 73 | entrée | 1 052 116,701 | 6 841 849,009 | 7,777 | 48,581 | 670482000AE0001 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 28 janvier 2021 | 48.5809729, 7.77661038 | 20250407_bal_246700488 | ||||||
48 | 67482_3910_00011 | 67 482 | Strasbourg | Boulevard Leblois | 11 | bâtiment | 1 051 712,92 | 6 842 000,178 | 7,771 | 48,583 | 670482000920058 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 28 janvier 2021 | 48.58254969, 7.77127001 | 20250407_bal_246700488 | ||||||
49 | 67519_0300_00018 | 67 519 | La Wantzenau | Rue du Château | 18 | bâtiment | 1 055 470,257 | 6 850 710,24 | 7,829 | 48,659 | 670519000100064 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 28 janvier 2021 | 48.65869897, 7.82933276 | 20250407_bal_246700488 | ||||||
50 | 67519_0660_00018 | 67 519 | La Wantzenau | Rue du Général Leclerc | 18 | bâtiment | 1 055 591,585 | 6 850 427,703 | 7,831 | 48,656 | 670519000120009 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 28 janvier 2021 | 48.65609566, 7.83074245 | 20250407_bal_246700488 | ||||||
51 | 67447_1260_00004 | 67 447 | Schiltigheim | Rue de Saint-Brice-sur-Vienne | 4 | bâtiment | 1 048 066,742 | 6 844 560,47 | 7,724 | 48,608 | 670447000620268 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 28 janvier 2021 | 48.6075093, 7.72400058 | 20250407_bal_246700488 | ||||||
52 | 67447_0152_00008 | 67 447 | Schiltigheim | Rue du Bouleau | 8 | bâtiment | 1 048 024,297 | 6 844 438,703 | 7,723 | 48,606 | 670447000570296 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 28 janvier 2021 | 48.60643878, 7.72332714 | 20250407_bal_246700488 | ||||||
53 | 67447_0152_00006 | 67 447 | Schiltigheim | Rue du Bouleau | 6 | bâtiment | 1 048 040,679 | 6 844 431,974 | 7,724 | 48,606 | 670447000570297 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 28 janvier 2021 | 48.60636954, 7.72354349 | 20250407_bal_246700488 | ||||||
54 | 67447_0600_00048 | 67 447 | Schiltigheim | Route de Hausbergen | 48 | bâtiment | 1 048 066,475 | 6 844 540,03 | 7,724 | 48,607 | 670447000620268 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 28 janvier 2021 | 48.60732591, 7.72398039 | 20250407_bal_246700488 | ||||||
55 | 67447_0152_00004 | 67 447 | Schiltigheim | Rue du Bouleau | 4 | bâtiment | 1 048 057,175 | 6 844 426,497 | 7,724 | 48,606 | 670447000570298 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 28 janvier 2021 | 48.6063115, 7.7237624 | 20250407_bal_246700488 | ||||||
56 | 67365_0433_00002 | 67 365 | Ostwald | Rue Johannes Kepler | 2 | bâtiment | 1 047 214,838 | 6 837 774,547 | 7,707 | 48,547 | 670365000170940 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 28 janvier 2021 | 48.54703365, 7.70698232 | 20250407_bal_246700488 | ||||||
57 | 67482_2620_00153 | 67 482 | Strasbourg | Rue de la Ganzau | 153 | bâtiment | 1 051 330,822 | 6 836 173,024 | 7,761 | 48,530 | 670482000KS0420 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 28 janvier 2021 | 48.53043427, 7.76133827 | 20250407_bal_246700488 | ||||||
58 | 67482_2620_00147 | 67 482 | Strasbourg | Rue de la Ganzau | 147 | bâtiment | 1 051 356,435 | 6 836 207,219 | 7,762 | 48,531 | 670482000KS0307 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 28 janvier 2021 | 48.53072743, 7.76171246 | 20250407_bal_246700488 | ||||||
59 | 67482_2620_00151 | 67 482 | Strasbourg | Rue de la Ganzau | 151 | bâtiment | 1 051 342,451 | 6 836 188,327 | 7,762 | 48,531 | 670482000KS0298 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 28 janvier 2021 | 48.53056538, 7.76150799 | 20250407_bal_246700488 | ||||||
60 | 67482_1660_00002 | 67 482 | Strasbourg | Rue de Dalis | 2 | bâtiment | 1 051 387,819 | 6 837 445,807 | 7,763 | 48,542 | 670482000IN0135 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 28 janvier 2021 | 48.54183207, 7.76314807 | 20250407_bal_246700488 | ||||||
61 | 67482_1660_00012 | 67 482 | Strasbourg | Rue de Dalis | 12 | bâtiment | 1 051 482,751 | 6 837 419,517 | 7,764 | 48,542 | 670482000IN0235 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 28 janvier 2021 | 48.54154451, 7.76441031 | 20250407_bal_246700488 | ||||||
62 | 67482_1660_00006 | 67 482 | Strasbourg | Rue de Dalis | 6 | bâtiment | 1 051 414,262 | 6 837 420,608 | 7,763 | 48,542 | 670482000IN0173 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 28 janvier 2021 | 48.54159147, 7.76348506 | 20250407_bal_246700488 | ||||||
63 | 67519_0780_00018 | 67 519 | La Wantzenau | Rue Hirschfeld | 18 | bâtiment | 1 055 720,17 | 6 850 819,13 | 7,833 | 48,660 | 670519000140101 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 28 janvier 2021 | 48.65953913, 7.83280997 | 20250407_bal_246700488 | ||||||
64 | 67519_0355_00017 | 67 519 | La Wantzenau | Rue de Copenhague | 17 | bâtiment | 1 054 111,721 | 6 851 992,374 | 7,812 | 48,671 | 670519000460280 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 28 janvier 2021 | 48.67095546, 7.81198194 | 20250407_bal_246700488 | ||||||
65 | 67519_0320_00001 | 67 519 | La Wantzenau | Rue du Chemin de Fer | 1 | entrée | 1 055 021,66 | 6 851 310,221 | 7,824 | 48,664 | 670519000030005 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 28 janvier 2021 | 48.66433205, 7.82375072 | 20250407_bal_246700488 | ||||||
66 | 67519_0965_00018 | 67 519 | La Wantzenau | Rue de Lisbonne | 18 | bâtiment | 1 053 948,722 | 6 852 395,997 | 7,810 | 48,675 | 670519000460109 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 28 janvier 2021 | 48.67466844, 7.81010615 | 20250407_bal_246700488 | ||||||
67 | 67519_0580_00001 | 67 519 | La Wantzenau | Rue du Fossé | 1 | bâtiment | 1 055 112,216 | 6 851 199,578 | 7,825 | 48,663 | 670519000030175 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 28 janvier 2021 | 48.66328897, 7.82488632 | 20250407_bal_246700488 | ||||||
68 | 67519_0588_00001 | 67 519 | La Wantzenau | Rue du Frêne | 1 | bâtiment | 1 055 958,844 | 6 850 948,966 | 7,836 | 48,661 | 670519000600214 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 28 janvier 2021 | 48.66057343, 7.8361524 | 20250407_bal_246700488 | ||||||
69 | 67447_1250_00011 | 67 447 | Schiltigheim | Rue de Saillat | 11 | bâtiment | 1 047 938,153 | 6 844 820,036 | 7,722 | 48,610 | 670447000620271 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 28 janvier 2021 | 48.6099091, 7.72246995 | 20250407_bal_246700488 | ||||||
70 | 67447_1250_00013 | 67 447 | Schiltigheim | Rue de Saillat | 13 | bâtiment | 1 047 933,505 | 6 844 819,487 | 7,722 | 48,610 | 670447000620271 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 28 janvier 2021 | 48.60990667, 7.72240657 | 20250407_bal_246700488 | ||||||
71 | 67447_1250_00005 | 67 447 | Schiltigheim | Rue de Saillat | 5 | bâtiment | 1 047 964,99 | 6 844 826,705 | 7,723 | 48,610 | 670447000620271 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 28 janvier 2021 | 48.60995455, 7.72283874 | 20250407_bal_246700488 | ||||||
72 | 67447_1250_00009 | 67 447 | Schiltigheim | Rue de Saillat | 9 | bâtiment | 1 047 949,414 | 6 844 821,31 | 7,723 | 48,610 | 670447000620271 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 28 janvier 2021 | 48.60991449, 7.72262346 | 20250407_bal_246700488 | ||||||
73 | 67519_0688_00007 | 67 519 | La Wantzenau | Rue Gutenberg | 7 | bâtiment | 1 053 916,182 | 6 851 565,766 | 7,809 | 48,667 | 670519000470136 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 28 janvier 2021 | 48.66723246, 7.80897874 | 20250407_bal_246700488 | ||||||
74 | 67447_0030_00014 | 67 447 | Schiltigheim | Rue d'Aixe sur Vienne | 14 | bâtiment | 1 047 946,092 | 6 844 763,583 | 7,723 | 48,609 | 670447000620271 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 28 janvier 2021 | 48.60939794, 7.72253168 | 20250407_bal_246700488 | ||||||
75 | 67482_1660_00019 | 67 482 | Strasbourg | Rue de Dalis | 19 | bâtiment | 1 051 528,521 | 6 837 425,125 | 7,765 | 48,542 | 670482000IN0216 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 28 janvier 2021 | 48.54157005, 7.7650338 | 20250407_bal_246700488 | ||||||
76 | 67447_0700_00018 | 67 447 | Schiltigheim | Rue Lamartine | 18 | entrée | 1 049 146,937 | 6 845 167,411 | 7,739 | 48,612 | 670447000400064 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 28 janvier 2021 | 48.61237713, 7.73911978 | 20250407_bal_246700488 | ||||||
77 | 67447_0700_00001 | 67 447 | Schiltigheim | Rue Lamartine | 1 | entrée | 1 049 115,369 | 6 845 176,069 | 7,739 | 48,612 | 670447000430022 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 28 janvier 2021 | 48.6124719, 7.73869937 | 20250407_bal_246700488 | ||||||
78 | 67447_1190_00007 | 67 447 | Schiltigheim | Rue Ronsard | 7 | bâtiment | 1 048 883,492 | 6 845 125,863 | 7,736 | 48,612 | 670447000430076 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 28 janvier 2021 | 48.61214616, 7.73551872 | 20250407_bal_246700488 | ||||||
79 | 67447_0970_00003 | 67 447 | Schiltigheim | Rue de Niederbronn | 3 | entrée | 1 050 089,095 | 6 844 836,737 | 7,752 | 48,609 | 670447000050089 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 28 janvier 2021 | 48.60889905, 7.75160752 | 20250407_bal_246700488 | ||||||
80 | 67447_0130_00006 | 67 447 | Schiltigheim | Rue de Bitche | 6 | entrée | 1 050 074,276 | 6 844 948,22 | 7,751 | 48,610 | 670447000050001 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 28 janvier 2021 | 48.60990805, 7.75149782 | 20250407_bal_246700488 | ||||||
81 | 67447_1230_00007 | 67 447 | Schiltigheim | Rue Rouge | 7 | bâtiment | 1 050 371,633 | 6 844 589,786 | 7,755 | 48,607 | 670447000070067 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 28 janvier 2021 | 48.60652882, 7.75523141 | 20250407_bal_246700488 | ||||||
82 | 67447_0570_00008 | 67 447 | Schiltigheim | Rue de la Glacière | 8 | entrée | 1 050 337,665 | 6 844 505,986 | 7,755 | 48,606 | 670447000110015 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 28 janvier 2021 | 48.60579477, 7.75470312 | 20250407_bal_246700488 | ||||||
83 | 67447_0050_00005 | 67 447 | Schiltigheim | Rue d'Alsace | 5 | bâtiment | 1 050 475,141 | 6 844 516,56 | 7,757 | 48,606 | 670447000070167 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 28 janvier 2021 | 48.60581529, 7.75657303 | 20250407_bal_246700488 | ||||||
84 | 67447_1030_00025 | 67 447 | Schiltigheim | Rue de la Paix | 25 | bâtiment | 1 048 722,15 | 6 844 480,986 | 7,733 | 48,606 | 670447000500118 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 28 janvier 2021 | 48.60644279, 7.73281 | 20250407_bal_246700488 | ||||||
85 | 67447_0690_00007 | 67 447 | Schiltigheim | Rue Kléber | 7 | entrée | 1 048 833,028 | 6 844 619,588 | 7,734 | 48,608 | 670447000480073 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 28 janvier 2021 | 48.60762754, 7.73442387 | 20250407_bal_246700488 | ||||||
86 | 67447_1410_00007 | 67 447 | Schiltigheim | Rue de Sélestat | 7 | bâtiment | 1 049 027,596 | 6 844 633,677 | 7,737 | 48,608 | 670447000340011 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 28 janvier 2021 | 48.60764915, 7.73706971 | 20250407_bal_246700488 | ||||||
87 | 67447_0600_00019 | 67 447 | Schiltigheim | Route de Hausbergen | 19 | bâtiment | 1 048 837,264 | 6 844 376,35 | 7,734 | 48,605 | 670447000520082 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 28 janvier 2021 | 48.60544123, 7.73428353 | 20250407_bal_246700488 | ||||||
88 | 67447_1030_00010 | 67 447 | Schiltigheim | Rue de la Paix | 10 | bâtiment | 1 048 877,761 | 6 844 517,772 | 7,735 | 48,607 | 670447000490086 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 28 janvier 2021 | 48.60668923, 7.73494677 | 20250407_bal_246700488 | ||||||
89 | 67447_1580_00020 | 67 447 | Schiltigheim | Rue de Wasselonne | 20 | bâtiment | 1 048 828,755 | 6 844 336,894 | 7,734 | 48,605 | 670447000520078 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 28 janvier 2021 | 48.60509154, 7.73413625 | 20250407_bal_246700488 | ||||||
90 | 67447_1030_00012 | 67 447 | Schiltigheim | Rue de la Paix | 12 | bâtiment | 1 048 868,472 | 6 844 516,873 | 7,735 | 48,607 | 670447000490085 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 28 janvier 2021 | 48.60668616, 7.73482027 | 20250407_bal_246700488 | ||||||
91 | 67447_1030_00014 | 67 447 | Schiltigheim | Rue de la Paix | 14 | bâtiment | 1 048 852,24 | 6 844 515,112 | 7,735 | 48,607 | 670447000490084 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 28 janvier 2021 | 48.6066791, 7.73459908 | 20250407_bal_246700488 | ||||||
