4 334
enregistrements
4 334 enregistrements
Filtres actifs Tout effacer
Aucun filtre actif
Filtres
NUM_COMMUNE
NUM_REPERE
PRESENCE_TERRAIN
IDENTIFIANT
NUM_COMMUNE | NUM_REPERE | MATERIALISATION | AUTRE_MATERIALI | FICHE_REPERAGE | PRESENCE_TERRAIN | DATE_MATERIALIS | ETAT_REPERAGE | DATE_REPERAGE | DATE_INSPECTION | REF_VISIBLE | REMARQU_TERRAIN | XY_CC48_CALCULE | XY_CC48_MESURE | XY_L69 | ALTITUDE | RATTACHE_ALTI | DATE_ALTI | IDENTIFIANT | LOCALISATION | X | Y |
---|
NUM_COMMUNE | NUM_REPERE | MATERIALISATION | AUTRE_MATERIALI | FICHE_REPERAGE | PRESENCE_TERRAIN | DATE_MATERIALIS | ETAT_REPERAGE | DATE_REPERAGE | DATE_INSPECTION | REF_VISIBLE | REMARQU_TERRAIN | XY_CC48_CALCULE | XY_CC48_MESURE | XY_L69 | ALTITUDE | RATTACHE_ALTI | DATE_ALTI | IDENTIFIANT | LOCALISATION | X | Y | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 482 | 1515 | boulon | absent | 17 juin 1981 | utilisable | 1 juin 1993 | 1 janvier 2022 | 1526,1514 | 2050530.56,7272432.56 | 999411.880,109196.780 | 482D_1515 | RUE DE L'ABBE HANAUER | 2 050 530,56 | 7 272 432,56 | |||||||
2 | 218 | 936 | borne | absent | 15 novembre 1982 | utilisable | 2 octobre 1979 | 1 janvier 2022 | 937 | 2049530.38,7269876.16 | 998437.710,106629.990 | 218_936 | CHEM DU ROUTOIR | 2 049 530,383 | 7 269 876,166 | |||||||
3 | 482 | 5K01A | croix | présent | 2 avril 1982 | utilisable | 1 avril 1997 | 1 janvier 2021 | 655,658,5K02B | 2046540.37,7274935.68 | 995396.180,111659.090 | 482K_5K01A | RUE MONSEIGNEUR RAESS | 2 046 540,37 | 7 274 935,68 | |||||||
4 | 43 | 6G26A | croix | absent | 2 juillet 1984 | utilisable | 1 janvier 2020 | 6G36B,338 | 2048918.47,7278983.93 | 997732.860,115731.600 | 043_6G26A | RUE CHATEAUBRIAND | 2 048 918,473 | 7 278 983,931 | ||||||||
5 | 482 | 1884 | clou_arpentage | présent | 15 juin 1981 | utilisable | 14 novembre 1978 | 1 janvier 2022 | 1883,1885 | 2050835.06,7272431.14 | 999716.390,109198.380 | 482D_1884 | RUE SCHNEEGANS | 2 050 835,06 | 7 272 431,14 | |||||||
6 | 482 | 6J52A | piquet_clou | absent | 4 décembre 1985 | utilisable | 1 janvier 2021 | 6J72A,Cath.,924,912,939 | 2048381.45,7275709.76 | 997229.300,112451.970 | 482K_6J52A | BRTL RUE KOENIGSHOFFEN/351-A35 STBG | 2 048 381,449 | 7 275 709,765 | ||||||||
7 | 482 | 8L47A | croix | présent | 26 mars 1987 | utilisable | 1 janvier 2021 | 2053 | 2053045.84,7273389.06 | 1001917.440,110178.94 | 482D_8L47A | RUE DE WATTWILLER | 2 053 045,84 | 7 273 389,06 | ||||||||
8 | 482 | 739 | clou_arpentage | absent | 1 février 1976 | utilisable | 17 avril 1978 | 1 janvier 2021 | 707,706,704 | 2050320.80,7275101.40 | 999174.860,111863.430 | 482S_739 | RUE DES BOUCHERS | 2 050 320,798 | 7 275 101,403 | |||||||
9 | 482 | 4694 | clou_arpentage | présent | 1 juin 1990 | utilisable | 29 janvier 1991 | 1 janvier 2021 | 1022,4693 | 2049453.64,7275159.55 | 998307.100,111912.730 | 482S_4694 | PCE DU QUARTIER BLANC | 2 049 453,64 | 7 275 159,55 | |||||||
10 | 482 | 4244 | clou_arpentage | présent | 13 mai 1980 | utilisable | 17 avril 1978 | 1 janvier 2021 | 4243 | 2052723.35,7275959.27 | 1001568.610,112745.86 | 482S_4244 | RUE DU GENERAL CONRAD | 2 052 723,35 | 7 275 959,27 | |||||||
11 | 482 | 1922 | clou_arpentage | absent | 12 octobre 1983 | utilisable | 15 juillet 1996 | 1 janvier 2020 | 1361,8G13A | 2051898.97,7279174.97 | 1000711.330,115953.15 | 482R_1922 | RUE DE LA FECHT | 2 051 898,974 | 7 279 174,977 | |||||||
12 | 482 | 1958 | clou_arpentage | présent | 30 janvier 1981 | utilisable | 14 novembre 1978 | 1 janvier 2021 | 577 | 2052317.00,7273921.08 | 1001183.140,110703.50 | 482D_1958 | RUE DU VIEIL- ARMAND | 2 052 316,999 | 7 273 921,082 | |||||||
13 | 482 | 4249 | clou_arpentage | absent | 13 mai 1980 | utilisable | 17 avril 1978 | 1 janvier 2021 | 2052672.72,7276250.85 | 1001515.030,113036.95 | 482S_4249 | RUE AUBRY ET RAU | 2 052 672,719 | 7 276 250,853 | ||||||||
14 | 482 | 1739 | croix | présent | 24 avril 1973 | utilisable | 1 octobre 1996 | 1 janvier 2021 | 1738,1620 | 2050373.20,7275571.77 | 999222.460,112334.330 | 482S_1739 | RUE DES FRERES | 2 050 373,203 | 7 275 571,775 | |||||||
15 | 447 | 720 | boulon | présent | 1 mars 1985 | utilisable | 9 octobre 1979 | 1 janvier 2020 | 721,6G93A | 2048490.92,7278177.63 | 997313.600,114921.060 | 447_720 | RUE LECLERC | 2 048 490,92 | 7 278 177,63 | |||||||
16 | 218 | 6N90B | clou_arpentage | présent | 1 juin 1981 | utilisable | 1 janvier 2022 | 25,6N90A | 2048383.05,7269630.30 | 997292.950,106372.520 | 141,79 | GNSS | 15 octobre 2014 | 218_6N90B | RUE SODBRONN | 2 048 383,05 | 7 269 630,3 | |||||
17 | 447 | 200 | croix | absent | 10 mai 1982 | utilisable | 1 juillet 1996 | 1 janvier 2020 | 194 | 2049110.28,7277617.33 | 997938.670,114367.030 | 447_200 | RUE DES POILUS | 2 049 110,282 | 7 277 617,33 | |||||||
18 | 482 | 567 | piquet_clou | présent | 10 mars 1987 | utilisable | 14 novembre 1978 | 1 janvier 2021 | 566,568 | 2052688.12,7273109.36 | 1001562.580,109895.55 | 482D_567 | RUE DE LA MUSAU | 2 052 688,12 | 7 273 109,36 | |||||||
19 | 471 | 82 | croix | absent | 11 mai 1987 | utilisable | 11 mai 1987 | 1 janvier 2020 | 2 | 2050185.37,7280621.81 | 998983.030,117382.410 | 471_82 | RUE DE REICHSTETT | 2 050 185,37 | 7 280 621,81 | |||||||
20 | 118 | 706 | borne | absent | 1 avril 1988 | utilisable | 12 avril 1988 | 1 janvier 2021 | 705,708 | non stationnable | 2045457.62,7274549.95 | 994317.320,111262.290 | 118_706 | RUE DU BITZEN | 2 045 457,62 | 7 274 549,95 | ||||||
21 | 482 | 3638 | autre | boite | présent | 19 avril 1979 | utilisable | 17 avril 1978 | 1 janvier 2021 | 3640,3669,3621 | 2050755.42,7276668.30 | 999593.460,113434.790 | 482S_3638 | 2 050 755,417 | 7 276 668,303 | |||||||
22 | 482 | 6H50A | clou_arpentage | présent | 1 mars 1983 | utilisable | 1 juillet 1996 | 1 janvier 2020 | 1216,T213,6H51A | 2047944.78,7277143.48 | 996777.980,113881.260 | 482K_6H50A | RUE DES ORMES | 2 047 944,783 | 7 277 143,487 | |||||||
23 | 365 | 552 | croix | présent | 1 septembre 1987 | utilisable | 28 janvier 1982 | 1 janvier 2022 | 555 | 2047282.97,7270768.19 | 996181.320,107499.030 | 365_552 | RUE DU MELON | 2 047 282,968 | 7 270 768,189 | |||||||
24 | 482 | 1997 | borne | présent | 1 avril 1987 | utilisable | 14 février 1997 | 1 janvier 2022 | 8M38A | 2053304.30,7272207.62 | 1002187.950,109000.06 | 482H_1997 | 2 053 304,298 | 7 272 207,618 | ||||||||
25 | 482 | 659 | clou_arpentage | présent | 1 avril 1987 | utilisable | 10 octobre 1997 | 1 janvier 2021 | 652,659A | 2052674.79,7273759.40 | 1001542.600,110545.49 | 482D_659 | RUE DE LAUTENBACH | 2 052 674,793 | 7 273 759,402 | |||||||
26 | 482 | 4251 | clou_arpentage | absent | 13 mai 1980 | utilisable | 17 avril 1978 | 1 janvier 2021 | 2052770.79,7276292.44 | 1001612.660,113079.52 | 482S_4251 | RUE EUGENE CARRIERE | 2 052 770,79 | 7 276 292,44 | ||||||||
27 | 118 | 678 | borne | présent | 20 juillet 1988 | utilisable | 23 janvier 1979 | 1 janvier 2021 | 258A,677,122 | 2045114.14,7275789.07 | 993961.190,112497.980 | 118_678 | 2 045 114,136 | 7 275 789,067 | ||||||||
28 | 218 | 943 | borne | absent | 5 mai 1980 | utilisable | 2 octobre 1979 | 1 janvier 2022 | 2049911.14,7269867.65 | 998818.580,106625.250 | 218_943 | 2 049 911,14 | 7 269 867,65 | |||||||||
29 | 482 | 8G90A | clou_arpentage | présent | 16 avril 1982 | utilisable | 1 janvier 2020 | 1569,1567,8H01D | 2051533.20,7278170.09 | 1000355.890,114944.60 | 482R_8G90A | RUE DE L'AUBEPINE | 2 051 533,2 | 7 278 170,09 | ||||||||
30 | 482 | 1496 | borne | présent | 1 mars 1988 | utilisable | 14 novembre 1978 | 1 janvier 2021 | 2053283.10,7274845.87 | 1002139.800,111638.20 | 482D_1496 | 2 053 283,101 | 7 274 845,867 | |||||||||
31 | 152 | 5O20A | absent | 1 octobre 1987 | utilisable | 1 octobre 1987 | 1 janvier 2022 | T170.,579.,5O00A.,5O40A. | sous glissiere beton | 2046555.87,7269081.23 | 995471.470,105804.700 | 152_5O20A | RTE NATIONALE 283 | 2 046 555,872 | 7 269 081,235 | |||||||
32 | 447 | 6G85A | clou_arpentage | absent | 21 juillet 1982 | utilisable | 1 janvier 2020 | 177,138 | 2048823.67,7278151.96 | 997646.590,114898.740 | 447_6G85A | RUE DE LA PAIX | 2 048 823,67 | 7 278 151,96 | ||||||||
33 | 482 | 1204 | borne | absent | 1 juillet 1988 | utilisable | 29 mai 1978 | 1 janvier 2020 | 1203,1207 | 2053722.62,7280379.75 | 1002522.690,117176.45 | 482R_1204 | 2 053 722,62 | 7 280 379,75 | ||||||||
34 | 482 | 1271 | boulon | absent | 22 juin 1977 | utilisable | 17 avril 1978 | 1 janvier 2021 | 2049691.13,7275391.45 | 998542.250,112147.030 | 482S_1271 | PCE BENJAMIN ZIX | 2 049 691,133 | 7 275 391,452 | ||||||||
35 | 482 | 2403 | borne | absent | 1 mai 1989 | utilisable | 23 octobre 1978 | 1 janvier 2022 | 2405,2478 | 2053398.99,7270674.16 | 1002298.310,107467.65 | 482H_2403 | 2 053 398,99 | 7 270 674,16 | ||||||||
36 | 482 | 3834 | clou_arpentage | absent | 3 avril 1980 | utilisable | 17 avril 1978 | 1 janvier 2021 | 2052528.02,7276522.47 | 1001367.580,113307.07 | 482S_3834 | RUE DU CONSEIL DES XV | 2 052 528,021 | 7 276 522,467 | ||||||||
37 | 482 | 3479 | croix | absent | 7 mai 1979 | utilisable | 17 avril 1978 | 1 janvier 2021 | 2050380.40,7276596.38 | 999219.170,113359.040 | 482S_3479 | BD CLEMENCEAU | 2 050 380,398 | 7 276 596,387 | ||||||||
38 | 482 | 1602 | borne | absent | 29 janvier 1984 | utilisable | 14 novembre 1978 | 1 janvier 2021 | 1600,8K65A | 2052685.47,7274398.43 | 1001546.790,111184.62 | 482D_1602 | 2 052 685,469 | 7 274 398,433 | ||||||||
39 | 482 | 4509 | clou_arpentage | présent | 26 janvier 1978 | utilisable | 1 février 1997 | 1 janvier 2021 | 2052157.31,7275146.71 | 1001010.920,111927.54 | 482S_4509 | 2 052 157,31 | 7 275 146,71 | |||||||||
40 | 365 | 5M63D | croix | présent | 5 novembre 2013 | utilisable | 7 novembre 2013 | 1 janvier 2022 | 5M81C,5M42A,5M41A,107 | 2046695.16,7271381.56 | 995587.32,108106.39 | 143,05 | GNSS | 5 novembre 2013 | 365_5M63D | 2 046 695,16 | 7 271 381,56 | |||||
41 | 482 | 1466 | croix | présent | 1 décembre 1972 | utilisable | 17 avril 1978 | 1 janvier 2021 | 2050070.19,7275377.54 | 998921.440,112136.990 | 482S_1466 | RUE DE L'EPINE | 2 050 070,191 | 7 275 377,541 | ||||||||
42 | 118 | 32 | borne | absent | 1 octobre 1989 | utilisable | 3 février 1988 | 1 janvier 2021 | 34,227 | 2044641.77,7275182.54 | 993494.980,111886.550 | 118_32 | 2 044 641,774 | 7 275 182,543 | ||||||||
43 | 482 | 5J05A | clou_arpentage | présent | 7 novembre 2013 | utilisable | 7 novembre 2013 | 1 janvier 2021 | 2047158.23,7276358.48 | 995999.47,113088.27 | 482K_5J05A | BD RENE LERICHE | 2 047 158,23 | 7 276 358,48 | ||||||||
44 | 482 | 2100 | boulon | présent | 2 mars 1979 | utilisable | 2 mars 1979 | 1 janvier 2021 | 2050030.35,7275869.75 | 998876.550,112628.810 | 482S_2100 | RUE DE LA NUEE- BLEUE | 2 050 030,35 | 7 275 869,755 | ||||||||
45 | 365 | 5M30A | clou_arpentage | présent | 1 janvier 2008 | utilisable | 24 janvier 2008 | 1 janvier 2022 | 5M40A,4M29A | 2046417.51,7271717.93 | 2046526.94,7271684.91 | 995306.230,108439.900 | 365_5M30A | RUE DE LINGOLSHEIM | 2 046 526,94 | 7 271 684,91 | ||||||
46 | 447 | 7G91A | absent | 18 février 2011 | utilisable | 7 avril 2011 | 1 janvier 2020 | 7H01A,7G82A | 2049960.30,7278132.50 | 998783.340,114890.870 | 447_7G91A | RTE DE BISCHWILLER | 2 049 960,296 | 7 278 132,505 | ||||||||
47 | 471 | 276 | croix | présent | 1 décembre 1988 | utilisable | 1 décembre 1988 | 1 janvier 2020 | 275 | 2049702.70,7280840.95 | 998498.230,117596.600 | 471_276 | RUE DE FRANCE | 2 049 702,7 | 7 280 840,95 | |||||||
48 | 506 | 5B79A | clou_arpentage | présent | 9 avril 2010 | utilisable | 25 novembre 1994 | 1 janvier 2020 | 5B69A,5B79B | 2047324.60,7285182.41 | 996075.740,121913.630 | 140,8 | GNSS | 11 septembre 2014 | 506_5B79A | RTE DE BRUMATH | 2 047 324,57 | 7 285 182,41 | ||||
49 | 482 | 656A | clou_arpentage | présent | 1 avril 1987 | utilisable | 10 octobre 1997 | 1 janvier 2021 | 652,656 | 2052779.83,7273603.93 | 1001649.260,110391.11 | 482D_656A | RUE DU MAQUIS | 2 052 779,83 | 7 273 603,93 | |||||||
50 | 124 | 1O56A | absent | 4 novembre 1998 | utilisable | 25 octobre 1998 | 1 janvier 2022 | Egl. Geispol.,T46,1O37A | 2040596.60,7268358.85 | 989519.310,105021.480 | 124_1O56A | RTE DEPARTEMENTALE 1422 | 2 040 596,6 | 7 268 358,85 | ||||||||
51 | 482 | 2295 | autre | boite | présent | 1 octobre 1975 | utilisable | 1 octobre 1975 | 1 janvier 2021 | 2050113.39,7275586.44 | 998962.500,112346.330 | 482S_2295 | PCE DU MARCHE NEUF | 2 050 113,393 | 7 275 586,442 | |||||||
52 | 482 | 600A | borne | absent | 1 mai 1988 | utilisable | 26 février 1997 | 1 janvier 2021 | 1611,8K76A | 2053122.32,7274287.00 | 1001984.730,111077.61 | 482D_600A | RUE DU RHIN NAPOLEON | 2 053 122,323 | 7 274 286,998 | |||||||
53 | 378 | T217A | croix | présent | 7 octobre 1993 | utilisable | 7 octobre 1993 | 1 janvier 2022 | 447 | 2049595.80,7262591.16 | 998577.690,99345.400 | 378_T217A | RUE DES CHAMPS | 2 049 595,8 | 7 262 591,16 | |||||||
54 | 447 | 5G66A | clou_arpentage | présent | 5 juin 2014 | inexploitable | 5 juin 2014 | 1 janvier 2020 | 2047221.65,7278434.83 | 447_5G66A | 2 047 221,65 | 7 278 434,83 | ||||||||||
55 | 519 | 74 | boulon | présent | 17 août 1994 | utilisable | 17 août 1994 | 1 janvier 2020 | 82,10G52A | 2055087.51,7284798.42 | 1003842.230,121609.06 | 519_74 | RUE DE LA GARE | 2 055 087,51 | 7 284 798,42 | |||||||
56 | 378 | T210 | boulon | absent | 4 octobre 1993 | utilisable | 4 octobre 1993 | 1 janvier 2022 | 1,178,192,EglC. Plobsh. | 2048524.02,7263020.84 | 997501.570,99764.140 | 378_T210 | RTE DEPARTEMENTALE 222 | 2 048 524,02 | 7 263 020,84 | |||||||
57 | 482 | 416 | borne | présent | 10 avril 1984 | utilisable | 18 novembre 1977 | 1 janvier 2021 | Cath.,417 | 2048148.17,7274859.04 | 997004.710,111598.860 | 482K_416 | CHEM DU MARAIS SAINT- GALL | 2 048 148,17 | 7 274 859,04 | |||||||
58 | 482 | 1256 | borne | absent | 1 juillet 1988 | utilisable | 29 mai 1978 | 1 janvier 2020 | 1257A,1228,1269 | 2052824.01,7280064.48 | 1001627.200,116852.08 | 482R_1256 | RUE DE LA ROUE | 2 052 824,01 | 7 280 064,48 | |||||||
59 | 482 | 1164 | borne | présent | 19 avril 1983 | utilisable | 18 novembre 1977 | 1 janvier 2020 | 1146 | 2047193.36,7277759.98 | 996020.300,114490.140 | 482K_1164 | RUE DU LOESS | 2 047 193,355 | 7 277 759,986 | |||||||
60 | 482 | 501 | clou_arpentage | présent | 20 mai 1975 | utilisable | 17 avril 1978 | 1 janvier 2021 | 2050708.06,7275499.31 | 999558.050,112265.310 | 482S_501 | RLE DES RAMONEURS | 2 050 708,055 | 7 275 499,314 | ||||||||
61 | 482 | 1199 | boulon | boite | présent | 2 octobre 2011 | utilisable | 17 avril 1978 | 1 janvier 2021 | 2049506.57,7275472.67 | 998356.850,112226.370 | 140,394 | 7 novembre 2011 | 482S_1199 | RUE DES LENTILLES | 2 049 506,571 | 7 275 472,675 | |||||
62 | 482 | 3372 | croix | présent | 16 février 1979 | utilisable | 17 avril 1978 | 1 janvier 2021 | 2049902.93,7276154.59 | 998746.200,112912.370 | 482S_3372 | IMP DE LA PIE | 2 049 902,931 | 7 276 154,59 | ||||||||
63 | 447 | 6G80A | clou_arpentage | présent | 1 avril 1985 | utilisable | 1 janvier 2020 | 838,1187 | 2047981.03,7278139.82 | 996804.090,114877.920 | 447_6G80A | RUE DU CHARME | 2 047 981,03 | 7 278 139,82 | ||||||||
64 | 482 | 1975 | clou_arpentage | absent | 5 décembre 1979 | utilisable | 14 novembre 1978 | 1 janvier 2021 | 6K79A | 2049908.23,7274216.72 | 998771.310,110974.500 | 482D_1975 | RUE DE SAINT- DIE | 2 049 908,226 | 7 274 216,72 | |||||||
65 | 482 | 156 | croix | absent | 31 mai 1978 | utilisable | 14 novembre 1978 | 1 janvier 2021 | 158,7K83A | 2050557.84,7274157.87 | 999421.570,110922.340 | 482D_156 | RUE DE LUNEVILLE | 2 050 557,844 | 7 274 157,875 | |||||||
66 | 218 | 1410 | boulon | absent | 1 octobre 1986 | utilisable | 2 octobre 1979 | 1 janvier 2022 | 1409,1411 | 2047124.89,7268510.42 | 996046.230,105239.740 | 218_1410 | DOMAINE DE L'ILE | 2 047 124,89 | 7 268 510,424 | |||||||
67 | 43 | 176 | croix | présent | 20 avril 1979 | utilisable | 23 octobre 1978 | 1 janvier 2020 | 2050034.56,7279074.25 | 998847.970,115833.360 | 043_176 | RUE CHARLES HERM | 2 050 034,56 | 7 279 074,25 | ||||||||
68 | 482 | 169 | clou_arpentage | présent | 1 juillet 1985 | utilisable | 20 octobre 1997 | 1 janvier 2022 | 168 | 2052314.23,7270268.78 | 1001217.690,107051.14 | 482H_169 | RUE DU WICKENFELD | 2 052 314,23 | 7 270 268,78 | |||||||
69 | 482 | 2016 | clou_arpentage | présent | 10 mai 2016 | utilisable | 14 février 1997 | 1 janvier 2022 | 2419,2017,2061 | 2052031.91,7272345.89 | 1000914.130,109125.42 | 482H_2016 | RUE DE L'AEROPOSTALE | 2 052 031,913 | 7 272 345,89 | |||||||
70 | 267 | 298 | borne | absent | 1 juin 1987 | utilisable | 15 juillet 1979 | 1 janvier 2021 | Cath.,285.,4L32A | 2045032.44,7273267.79 | 993905.220,109975.800 | 267_298 | 2 045 032,44 | 7 273 267,787 | ||||||||
71 | 218 | 298 | borne | absent | 1 mars 1986 | utilisable | 2 octobre 1979 | 1 janvier 2022 | 299. | 2049134.16,7271725.31 | 998022.690,108475.150 | 218_298 | 2 049 134,16 | 7 271 725,31 | ||||||||
72 | 447 | 6G20A | clou_arpentage | présent | 1 avril 1989 | utilisable | 1 janvier 2020 | 108,6G30A | 2047882.30,7278966.16 | 996696.850,115703.180 | 447_6G20A | RUE EVARISTE GALOIS | 2 047 882,3 | 7 278 966,16 | ||||||||
73 | 482 | 119 | borne | absent | 1 juillet 1986 | utilisable | 18 novembre 1977 | 1 janvier 2021 | 120,118 | 2049178.01,7273526.91 | 998048.210,110277.290 | 482K_119 | 2 049 178,01 | 7 273 526,91 | ||||||||
74 | 482 | 23 | borne | présent | 1 février 1990 | utilisable | 18 novembre 1977 | 1 janvier 2021 | 33,6K54A,6K74A | 2049017.74,7274318.93 | 997879.800,111067.660 | 482K_23 | 2 049 017,744 | 7 274 318,932 | ||||||||
75 | 482 | 24 | clou_arpentage | absent | 1 mai 1984 | utilisable | 23 octobre 1978 | 1 janvier 2022 | 151,8N41A | 2052047.25,7270617.90 | 1000947.180,107397.57 | 482H_24 | RTE D'ALTENHEIM | 2 052 047,25 | 7 270 617,9 | |||||||
76 | 482 | 1038 | boulon | présent | 1 janvier 1982 | utilisable | 17 avril 1978 | 1 janvier 2021 | 6K09A,1037,1028 | 2049674.51,7275115.38 | 998528.460,111870.790 | 482S_1038 | RUE FINKWILLER | 2 049 674,513 | 7 275 115,377 | |||||||
77 | 482 | 688 | clou_arpentage | présent | 28 novembre 1980 | utilisable | 14 novembre 1978 | 1 janvier 2021 | 2050976.65,7274448.02 | 999837.400,111216.760 | 482D_688 | RUE SAINT- URBAIN | 2 050 976,65 | 7 274 448,02 | ||||||||
78 | 482 | 2017 | boulon | présent | 26 novembre 1980 | utilisable | 14 février 1997 | 1 janvier 2022 | 2419,114,2061,Cath. | 2052054.66,7272184.11 | 1000938.490,108963.85 | 482H_2017 | RUE DE L'AEROPOSTALE | 2 052 054,66 | 7 272 184,11 | |||||||
79 | 482 | 365 | borne | présent | 23 juin 1993 | utilisable | 14 novembre 1978 | 1 janvier 2022 | 362,366,6M47A | 2049587.70,7271978.51 | 998473.710,108733.030 | 482D_365 | 2 049 587,702 | 7 271 978,513 | ||||||||
80 | 447 | T161 | clou_arpentage | absent | 29 avril 1981 | utilisable | 17 octobre 1989 | 1 janvier 2020 | 636,765A | 2050929.22,7278342.32 | 999750.120,115110.600 | 447_T161 | 2 050 929,218 | 7 278 342,319 | ||||||||
Aucun résultat