713
enregistrements
713 enregistrements
Filtres actifs Tout effacer
Aucun filtre actif
Filtres
Mode de retrait
EPCI
Commune
hopla_id | nometablissement | Mode de retrait | latitude | longitude | infocomplementaire | icon_google_num | icon_google_label | icon_google_color | geopoint | EPCI | Commune |
---|
hopla_id | nometablissement | Mode de retrait | latitude | longitude | infocomplementaire | icon_google_num | icon_google_label | icon_google_color | geopoint | EPCI | Commune | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jean Baptiste Adam | 48,127 | 7,284 | N'oubliez pas que notre boutique en ligne reste ouverte : Crémant, Pinot noir, Riesling, ainsi que tous nos autres vins sont disponibles à la commande, de quoi surmonter cette épreuve avec le sourire ! ����<br><br>Pour rappel, nous livrons dans toute la France et en Belgique, avec un délai de livraison de 2 à 5 jours.<br><br>Toute la famille et l'équipe Jean-Baptiste Adam est de tout coeur avec vous et a hâte de vous retrouver autour d'un bon verre de vin d'Alsace ! ✨��<br><br>Commandez vos bouteilles favorites en cliquant sur �� https://www.jb-adam.com. | 1 798 | Serre | FFD600 | 48.1265682, 7.2837142 | CC de la Vallée de Kaysersberg | Ammerschwihr | |
2 | 2 | Domaine Christian Barthel | 48,357 | 7,319 | 1 517 | Cocktails et apéritifs | 7CB342 | 48.3569889, 7.3188275 | CC de la Vallée de Villé | Albé | ||
3 | 3 | Becht Pierre Et Frédéric | 48,525 | 7,478 | 1 798 | Serre | FF5252 | 48.5251731, 7.478468 | CC de la Région de Molsheim-Mutzig | Dorlisheim | ||
4 | 4 | FRANCIS BECK ET FILS EARL - Vins & Crémants d'Alsace | 48,355 | 7,479 | Drive wine, commande par téléphone ou sur la e-boutique. Paiement par CB ou en ligne. | 1 798 | Serre | FF5252 | 48.3546442, 7.4785437 | CC du Pays de Barr | Epfig | |
5 | 5 | Domaine Jean Becker | 48,168 | 7,321 | drive téléphoner avant de passer & pour livraison périmètre Colmar - Sélestat et vignoble au Rhin avec un minimum de 18 bts (une bouteille en plus offerte) | 1 798 | Serre | FFD600 | 48.1681558, 7.3213246 | CC du Pays de Ribeauvillé | Zellenberg | |
6 | 7 | Vins d'Alsace Robert Blanck | 48,462 | 7,473 | 1 798 | Serre | 7CB342 | 48.462077, 7.4726 | CC du Pays de Sainte-Odile | Obernai | ||
7 | 8 | Earl Charles BOCH - Vigneron | 48,426 | 7,450 | 1 798 | Serre | 7CB342 | 48.426211, 7.4503371 | CC du Pays de Barr | Heiligenstein | ||
8 | 10 | Vins d'Alsace Jean Dietrich | 48,148 | 7,251 | 1 798 | Serre | 7CB342 | 48.1481693, 7.2508172 | CC de la Vallée de Kaysersberg | Kaysersberg Vignoble | ||
9 | 21 | Domaine Armand Gilg Vigneron Indépendant Vins et Crémants d'Alsace | 48,397 | 7,442 | Service en drive dans la cour sur rendez-vous. La commande se fait par téléphone ou par mail. | 1 798 | Serre | FF5252 | 48.396541, 7.441782 | CC du Pays de Barr | Mittelbergheim | |
10 | 22 | Goesel Vincent Eàrl | 48,527 | 7,489 | Nous proposons un "drive" �� adressé aux clients habitants à proximité de Dorlisheim (les expéditions sont toujours possibles pour les autres..). ��<br>Commandez vos bouteilles préférées �� par téléphone au �� 03 88 49 83 75 ou en ligne sur goesel.fr avec le code "DRIVE", le tarif appliqué sera automatiquement celui du caveau ! | 1 798 | Serre | 0288D1 | 48.5269188, 7.4894961 | CC de la Région de Molsheim-Mutzig | Dorlisheim | |
11 | 26 | Domaine Hering | 48,409 | 7,450 | Drive, commande à passer en ligne (rubrique commande à chercher à Barr) et règlement de la commande en ligne. <br>Prendre rendez-vous par téléphone pour récupérer la commande sur notre parking. | 1 798 | Serre | FF5252 | 48.409473, 7.450185 | CC du Pays de Barr | Barr | |
12 | 28 | Maison Jean Huttard | 48,172 | 7,320 | "Périmètre de livraison 50 km pour 12 bouteilles ou 15km pour 6 bouteilles<br>Pour le drive horaire à convenir sur rdv" | 1 798 | Serre | FFD600 | 48.1715216, 7.320069 | CC du Pays de Ribeauvillé | Zellenberg | |
13 | 29 | Cave Marcel Immelé | 48,020 | 7,283 | "Drive au caveau, du lundi au samedi, de 9 h à 19 h.<br>En livraisons : spéciale confinement, livraisons gratuites dans un rayon de 100 kms, mini 24 bouteilles <br>Renseignements : www.vins-immele.net" | 1 798 | Serre | 0288D1 | 48.0196855, 7.2831451 | CC du Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux | Vœgtlinshoffen | |
14 | 31 | Vins Raymond et Martin KLEIN | 47,962 | 7,238 | Ouvert tout les jours au horaires habituels. Retrait au Drive dans la cour de l'exploitation après avoir passé commande par Mail ou par téléphone. <br>Livraison également possible en Alsace et dans toute la France. | 1 798 | Serre | 0288D1 | 47.9623101, 7.2383873 | CC de la Région de Guebwiller | Soultzmatt | |
15 | 35 | Domaine LOBERGER | 47,919 | 7,246 | "Vins d'Alsace (blanc sec, rouge, crémant, moelleux) en agriculture biologique et biodynamique et aussi jus de raison bio ! <br>Créneau de Drive du lundi au samedi de 8h à 9h et après 17h30. Autres créneaux possibles sur RDV téléphonique. <br>Livraison entre Rouffach et Cernay ! " | 1 798 | Serre | 0288D1 | 47.9191061, 7.245634 | CC de la Région de Guebwiller | Bergholtz | |
16 | 37 | Domaine Albert Mann | 48,057 | 7,299 | "Nous proposons les deux services, drive et livraisons à domicile.<br>Pour cela, nous demandons une prise de rendez-vous au 03.89.80.62.00 ou sur notre site internet : www.albertmann.com.<br>Nous livrons gratuitement à domicile pour Colmar et ses environs." | 1 798 | Serre | FFD600 | 48.056539, 7.298524 | CA Colmar Agglomération | Wettolsheim | |
17 | 41 | Domaine Eugène Meyer | 47,919 | 7,244 | "Vins et Crémants d'Alsace en Biodynamie depuis 1969.<br>Nous prenons votre commande par mail à vinseugenemeyer@orange.fr ou par téléphone au 03 89 76 13 87. Nous vous préparerons ensuite votre commande, que vous pourrez récupérer, sur rendez-vous , dans la cour du Domaine du lundi au samedi, le tout dans le plus grand respect des gestes ""barrière"". Retrouvez notre gamme sur notre site: www.eugene-meyer.fr" | 1 798 | Serre | E65100 | 47.9192655, 7.2444449 | CC de la Région de Guebwiller | Bergholtz | |
18 | 46 | Domaine Du Racème | 48,341 | 7,420 | 1 798 | Serre | 7CB342 | 48.341157, 7.4196307 | CC du Pays de Barr | Blienschwiller | ||
19 | 52 | Vins d'Alsace Schoenheitz | 48,052 | 7,205 | Livraison gratuite à partir de 100 euros de commande | 1 798 | Serre | FFD600 | 48.0521811, 7.2051364 | CC de la Vallée de Munster | Wihr-au-Val | |
20 | 56 | CAVE DE TURCKHEIM | 48,087 | 7,266 | Passez vos commandes : par téléphone au 03.89.30.23.60, par email : info@cave-turckheim.com ou sur notre site internet : www.cave-turckheim.com<br><br>Le paiement par carte de crédit à la commande sera privilégié, un paiement par chèque à la livraison sera également accepté. La livraison sera gratuite à partir de 18 bouteilles avec une remise de 10% par rapport aux tarifs du caveau | 1 798 | Serre | 7CB342 | 48.0870564, 7.2655309 | CA Colmar Agglomération | Turckheim | |
21 | 59 | Vins Clément WECK et Fils | 48,004 | 7,276 | 1 798 | Serre | 0288D1 | 48.003935, 7.275953 | CC du Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux | Gueberschwihr | ||
22 | 60 | Wolfberger - Cave & boutique d'Eguisheim | 48,042 | 7,310 | 1 798 | Serre | 7CB342 | 48.0421083, 7.3100843 | CC du Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux | Eguisheim | ||
23 | 67 | Horticulture Muller | Drive | 47,729 | 7,413 | Producteur de Plants potagers et aromatiques vendus sous forme de drive avec commande téléphonique au préalable | 1 582 | Jardin | FF5252 | 47.72944, 7.41289 | CA Mulhouse Alsace Agglomération | Habsheim |
24 | 70 | Fleurs Barthel | Drive | 48,527 | 7,494 | ��️"Boutique en ligne"��️<br><br>Notre site internet de vente est enfin prêt à réceptionner vos commandes à retirer sur rendez-vous en système drive ��<br><br>Lien de la boutique en ligne:<br>www.plantes-producteurs.com/barthel/<br><br>Voici le fonctionnement:<br>➡️ Vous passez commande via notre site (accès à nos produits disponibles)<br>➡️ Paiement en ligne sécurisé<br>➡️ ����︎���� ����︎���� ��������︎������︎������︎���� ��︎��︎�� ����́����́��︎����︎���� ��︎��︎���� ���������� ���� ������������-����︎���� ���� ����������︎���� ���� ����︎������ ����︎������︎������.<br><br>➡️ Délai de retrait variant en fonction de l'affluence des commandes, maximum une semaine<br><br>Notre service de livraison est actuellement indisponible en raison de l'afflux de commandes. Nous espérons pouvoir vous le proposer bientôt. Merci de votre compréhension.<br><br>�� Attention nous ne sommes pas à l'abri de nuits plus fraîches à risque pour certains replants fragiles (courgettes, aubergines, concombres...) ��<br>Pa | 1 582 | Jardin | FF5252 | 48.5268629, 7.4938081 | CC de la Région de Molsheim-Mutzig | Dorlisheim |
25 | 72 | Tromson Patrice | Drive | 47,633 | 7,125 | les dernières directives de la préfecture nous autorisent à ouvrir, pour la vente directe à emporter en mode drive. Nous sommes donc heureux de vous annoncer, l'ouverture de notre magasin pour la vente de plants potagers, à compter du mardi 14 avril 2020. n'hésitez pas à téléphoner pour commander et prendre rendez-vous. | 1 582 | Jardin | FF5252 | 47.6329998, 7.1250289 | CC Sud Alsace Largue | Gommersdorf |
26 | 73 | Les Jardins En-Chantants | Drive | 48,018 | 7,320 | 1 582 | Jardin | FF5252 | 48.017724, 7.3198014 | CA Colmar Agglomération | Herrlisheim-près-Colmar | |
27 | 79 | LA TENTATION | Drive | 48,711 | 7,707 | 1 587 | Alimentation équilibrée | FF5252 | 48.7108699, 7.7069571 | CA de Haguenau | Brumath | |
28 | 81 | Boulangerie Pâtisserie Kayser | Drive | 48,904 | 7,747 | Notre Drive est ouvert de 4h à 13h pendant le confinement. <br>Nous y servons tous les produits qu’on vends dans le magasin. ( pains, sandwichs, viennoiseries, cafés, pâtisseries, quiches, tarte flambées etc. ) | 1 587 | Alimentation équilibrée | FF5252 | 48.903756, 7.746541 | CC Sauer-Pechelbronn | Morsbronn-les-Bains |
29 | 86 | Poulaillon Sélestat 2 | Drive | 48,264 | 7,440 | 1 567 | Restauration rapide | FF5252 | 48.2639964, 7.4401625 | CC de Sélestat | Sélestat | |
30 | 92 | Abtey Chocolaterie | Drive | 47,725 | 7,219 | Bonne nouvelle, nous lançons notre Drive ! ��<br>Commandez vos chocolats en ligne sur www.abtey.fr ou par téléphone au 03 89 81 99 64 | 1 762 | Anniversaire | FF5252 | 47.7246509, 7.2186442 | CA Mulhouse Alsace Agglomération | Heimsbrunn |
31 | 99 | Boucherie Charcuterie GANTZER | Drive | 48,713 | 7,415 | Colis solidaire au tarif spécial de 95 € (environ 5 kg) dont 20 € sont reversés au personnel soignant de l’hôpital de Saverne.<br>Début jeudi 2 avril pour tout le mois.<br>Commande au 03.88.70.21.16 et disponible les jeudis à Schwenheim entre 14h et 16h en drive avec stationnement devant le magasin. | 1 553 | Steak | FF5252 | 48.713024, 7.414888 | CC du Pays de Saverne | Schwenheim |
32 | 117 | Ferme Rothgerber | Drive | 48,593 | 7,477 | 1 553 | Steak | FF5252 | 48.592681, 7.477346 | CC de la Mossig et du Vignoble | Traenheim | |
33 | 119 | Sigmann Boucherie Charcuterie | Drive | 48,097 | 7,303 | Passer commande par téléphone au 03 89 27 01 75<br>Paiement par Carte Bancaire à distance (téléphone<br>Passage en voiture et dépôt du colis dans le coffre | 1 553 | Steak | FF5252 | 48.0969778, 7.3027432 | CA Colmar Agglomération | Ingersheim |
34 | 121 | Auberge Du Climont | Drive | 48,374 | 7,198 | 1 577 | Restaurant | E65100 | 48.3744698, 7.1982765 | CC de la Vallée de la Bruche | Ranrupt | |
35 | 130 | Au P'tit Poids | Drive | 48,411 | 7,454 | Possibilité de passer commande par mail : auptitpoids@gmail.com. A récupérer sur le parking du magasin. | 1 578 | Épiceries | FF5252 | 48.4113649, 7.4538317 | CC du Pays de Barr | Barr |
36 | 131 | Le Cellier des Montagnes G.I.E. | Drive | 48,146 | 7,187 | ☎️ Commandes au 03 89 47 23 60.<br>A partir du 1er Avril<br>�� Un Drive, pour récupérer en 5 minutes vos produits préférés sans même rentrer dans le magasin. Commande 24H avant minimum. LU - ME - JE - VE - SA (16H30-18H) | 1 578 | Épiceries | FF5252 | 48.1463889, 7.1869444 | CC de la Vallée de Kaysersberg | Lapoutroie |
37 | 132 | restaurant pizzeria le valva | Drive | 48,421 | 7,522 | Service COVID : Pizzas et tartes flambées à emporter du mercredi au samedi midis et du mardi au dimanche soirs. Retrait des commandes à l'entrée. | 1 651 | Pizza | FF5252 | 48.4212668, 7.5219695 | CC du Pays de Barr | Valff |
38 | 134 | Terroirs et Propriétés | Drive | 47,721 | 7,317 | Enlèvement de commandes sur rendez-vous pour cinq toute France, spiritueux et bières | 1 798 | Serre | FF5252 | 47.7208902, 7.3174957 | CA Mulhouse Alsace Agglomération | Brunstatt-Didenheim |
39 | 135 | Boucherie charcuterie GANTZER | Drive | 48,741 | 7,364 | 1 553 | Steak | FF5252 | 48.74067, 7.3639 | CC du Pays de Saverne | Saverne | |
40 | 136 | Jardins de la Montagne Verte | Drive | 48,579 | 7,722 | 1 545 | Poulet | FF5252 | 48.5790336, 7.7222478 | Eurométropole de Strasbourg | Strasbourg | |
Aucun résultat