53 420
enregistrements
53 420 enregistrements
Filtres actifs Tout effacer
Aucun filtre actif
Filtres
nature
nom_commune_gauche
voie_cyclable_categorie
id_sous_troncon | etat | nature | niveau | id_troncon | source_geometrique | nom_commune_droit | numero_commune_droit | nom_commune_gauche | numero_commune_gauche | nom_voie_droit | nom_voie_gauche | nom_route_administrative_droit | nom_route_administrative_gauche | nom_quartier_droit | nom_quartier_gauche | voiture_type | voiture_sens | voiture_vitesse | voiture_nb_voie | type_zonage | bus_type_droit | bus_sens_droit | bus_largeur_droit | bus_type_gauche | bus_sens_gauche | bus_largeur_gauche | bus_type_centre | bus_sens_centre | bus_largeur_centre | voie_cyclable_categorie | voie_cyclable_sens_circulation | voie_cyclable_type_liaison | voie_cyclable_largeur | voie_cyclable_annee_creation | voie_cyclable_chaussee_proximite | voie_cyclable_chaussee_id_sous_troncon | cycle_type_droit | cycle_sens_droit | cycle_largeur_droit | cycle_annee_droit | cycle_type_gauche | cycle_sens_gauche | cycle_largeur_gauche | cycle_annee_gauche | pieton_type_droit | pieton_largeur_droit | pieton_type_gauche | pieton_largeur_gauche | Longueur | Geo Shape |
---|
id_sous_troncon | etat | nature | niveau | id_troncon | source_geometrique | nom_commune_droit | numero_commune_droit | nom_commune_gauche | numero_commune_gauche | nom_voie_droit | nom_voie_gauche | nom_route_administrative_droit | nom_route_administrative_gauche | nom_quartier_droit | nom_quartier_gauche | voiture_type | voiture_sens | voiture_vitesse | voiture_nb_voie | type_zonage | bus_type_droit | bus_sens_droit | bus_largeur_droit | bus_type_gauche | bus_sens_gauche | bus_largeur_gauche | bus_type_centre | bus_sens_centre | bus_largeur_centre | voie_cyclable_categorie | voie_cyclable_sens_circulation | voie_cyclable_type_liaison | voie_cyclable_largeur | voie_cyclable_annee_creation | voie_cyclable_chaussee_proximite | voie_cyclable_chaussee_id_sous_troncon | cycle_type_droit | cycle_sens_droit | cycle_largeur_droit | cycle_annee_droit | cycle_type_gauche | cycle_sens_gauche | cycle_largeur_gauche | cycle_annee_gauche | pieton_type_droit | pieton_largeur_droit | pieton_type_gauche | pieton_largeur_gauche | Longueur | Geo Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55274 | existant | bretelle d'accès | au sol | 52689 | orthophoto | Wolfisheim | 551 | Wolfisheim | 551 | bretelle - RM351 STRASBOURG-RM228 HURTIGHEIM | bretelle - RM351 STRASBOURG-RM228 HURTIGHEIM | libre | sens direct | 70 | 1 | {"coordinates":[[[7.6516646846,48.6010690993],[7.651024305,48.6013629226],[7.6505425396,48.6015855816]]],"type":"MultiLineString"} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 56673 | existant | route | au sol | 54446 | orthophoto | Oberschaeffolsheim | 350 | Oberschaeffolsheim | 350 | 40 | {"coordinates":[[[7.6394350281,48.6014397219],[7.6396866767,48.6014627689],[7.6405135271,48.601482922],[7.6414438207,48.6015065337],[7.6418194243,48.601509082]]],"type":"MultiLineString"} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 56674 | existant | route | au sol | 52710 | Oberschaeffolsheim | 350 | Oberschaeffolsheim | 350 | 40 | {"coordinates":[[[7.6372132301,48.6041277272],[7.6369921707,48.60410527],[7.6360490575,48.6040535429],[7.6350156395,48.6040277603],[7.634221606,48.6040035877]]],"type":"MultiLineString"} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 56686 | existant | route | au sol | 54456 | relevé à grand rendement | Wolfisheim | 551 | Wolfisheim | 551 | interdit | double sens | 30 | 2 | {"coordinates":[[[7.6599911587,48.5946170561],[7.6599857064,48.5945310892]]],"type":"MultiLineString"} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 56689 | existant | route | au sol | 18450 | plan | Strasbourg | 482 | Strasbourg | 482 | ALLEE DES ORCADES | ALLEE DES ORCADES | STRASBOURG CENTRE | STRASBOURG CENTRE | libre | double sens | 20 | 2 | zone de rencontre | {"coordinates":[[[7.766179651,48.5989760187],[7.766288692,48.5984855757],[7.7663344388,48.5982254686]]],"type":"MultiLineString"} | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 56695 | existant | route | au sol | 55152 | orthophoto | Strasbourg | 482 | Strasbourg | 482 | STRASBOURG CENTRE | STRASBOURG CENTRE | libre | double sens | 20 | 1 | {"coordinates":[[[7.7600538685,48.5950161769],[7.759929404,48.5950942891]]],"type":"MultiLineString"} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 55081 | existant | route | au sol | 52690 | Wolfisheim | 551 | Wolfisheim | 551 | libre | sens direct | 50 | 1 | {"coordinates":[[[7.6531114703,48.6003809283],[7.6529523388,48.6004833996],[7.6526623712,48.6006291045],[7.6525326383,48.6007210212],[7.6525411112,48.6008214425],[7.6525058739,48.6009312284],[7.652454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 56672 | existant | chemin | au sol | 54445 | orthophoto | Oberschaeffolsheim | 350 | Oberschaeffolsheim | 350 | {"coordinates":[[[7.6394350281,48.6014397219],[7.6394131015,48.6015079208],[7.6394304642,48.6023296002]]],"type":"MultiLineString"} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 56669 | existant | bretelle d'accès | au sol | 54447 | orthophoto | Wolfisheim | 551 | Wolfisheim | 551 | bretelle - RM351 STRASBOURG-RM228 HURTIGHEIM | bretelle - RM351 STRASBOURG-RM228 HURTIGHEIM | libre | sens direct | 70 | 1 | {"coordinates":[[[7.6582049589,48.5979060715],[7.6570292948,48.5985254352],[7.6552216485,48.5993935008],[7.6531114703,48.6003809283]]],"type":"MultiLineString"} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 56677 | existant | route | au sol | 54450 | orthophoto | Oberschaeffolsheim | 350 | Oberschaeffolsheim | 350 | 40 | {"coordinates":[[[7.6486773995,48.6024536038],[7.6483935874,48.6027088314]]],"type":"MultiLineString"} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 56696 | existant | voie cyclable | au sol | 54465 | référentiel topographique simplifié | Strasbourg | 482 | Strasbourg | 482 | STRASBOURG CENTRE | STRASBOURG CENTRE | voie verte | double sens | 3 | oui | 14845 | {"coordinates":[[[7.758707473,48.5956591789],[7.7588057843,48.5958331333],[7.7590493152,48.5961861502]]],"type":"MultiLineString"} | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 56715 | existant | route | au sol | 54480 | référentiel topographique simplifié | Eckwersheim | 119 | Eckwersheim | 119 | M61 | M61 | libre | double sens | 80 | 2 | {"coordinates":[[[7.6906543467,48.6718183891],[7.6909549279,48.6717693486]]],"type":"MultiLineString"} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 56725 | existant | voie cyclable | au sol | 54506 | relevé à grand rendement | Strasbourg | 482 | Strasbourg | 482 | STRASBOURG CENTRE | STRASBOURG CENTRE | piste cyclable | sens direct | 1.2 | oui | 12660 | {"coordinates":[[[7.7602962083,48.5915361735],[7.7602414087,48.5913672804],[7.760194311,48.5913345335],[7.759414875,48.5908205617],[7.7593828834,48.590797052]]],"type":"MultiLineString"} | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 56735 | existant | voie cyclable | au sol | 54515 | relevé à grand rendement | Strasbourg | 482 | Strasbourg | 482 | STRASBOURG CENTRE | STRASBOURG CENTRE | piste cyclable | sens direct | 1.2 | oui | 12660 | {"coordinates":[[[7.7593828834,48.590797052],[7.7589326907,48.5904662155]]],"type":"MultiLineString"} | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 56749 | existant | voie cyclable | au sol | 27276 | relevé à grand rendement | Strasbourg | 482 | Strasbourg | 482 | STRASBOURG CENTRE | STRASBOURG CENTRE | piste cyclable | sens direct | 1.2 | oui | 12660 | {"coordinates":[[[7.7586950715,48.5902901016],[7.7585285821,48.5901370711],[7.7583513941,48.5899363662]]],"type":"MultiLineString"} | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 56751 | existant | voie cyclable | au sol | 27276 | relevé à grand rendement | Strasbourg | 482 | Strasbourg | 482 | STRASBOURG CENTRE | STRASBOURG CENTRE | piste cyclable | sens direct | 1.2 | oui | 12660 | {"coordinates":[[[7.7583513941,48.5899363662],[7.7582440196,48.589763225]]],"type":"MultiLineString"} | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 56759 | existant | voie cyclable | au sol | 54532 | relevé à grand rendement | Strasbourg | 482 | Strasbourg | 482 | STRASBOURG CENTRE | STRASBOURG CENTRE | piste cyclable | sens direct | 1.2 | oui | 12660 | {"coordinates":[[[7.7589326907,48.5904662155],[7.7587462425,48.5903291971],[7.7586950715,48.5902901016]]],"type":"MultiLineString"} | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 56761 | existant | route | au sol | 4552 | référentiel topographique simplifié | Strasbourg | 482 | Strasbourg | 482 | RUE TURENNE | RUE TURENNE | STRASBOURG CENTRE | STRASBOURG CENTRE | libre | double sens | 30 | 2 | {"coordinates":[[[7.7564947069,48.589336704],[7.7559431171,48.5898483643],[7.755873383,48.5898881248],[7.7558080441,48.5899088946]]],"type":"MultiLineString"} | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 56726 | existant | chemin | au sol | 54497 | orthophoto | Strasbourg | 482 | Strasbourg | 482 | STRASBOURG CENTRE | STRASBOURG CENTRE | {"coordinates":[[[7.759504966,48.5917456475],[7.7595762884,48.5917021825],[7.7596103335,48.5916795027],[7.7596433381,48.5916511224],[7.759671902,48.5916242755],[7.759696946,48.5915979107],[7.759721801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 56727 | existant | chemin | au sol | 54498 | orthophoto | Strasbourg | 482 | Strasbourg | 482 | STRASBOURG CENTRE | STRASBOURG CENTRE | {"coordinates":[[[7.7597928196,48.5914517498],[7.759139202,48.591340038]]],"type":"MultiLineString"} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 56728 | existant | chemin | au sol | 54498 | orthophoto | Strasbourg | 482 | Strasbourg | 482 | STRASBOURG CENTRE | STRASBOURG CENTRE | {"coordinates":[[[7.7590713571,48.5913934953],[7.759139202,48.591340038]]],"type":"MultiLineString"} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 56729 | existant | chemin | au sol | 54500 | orthophoto | Strasbourg | 482 | Strasbourg | 482 | STRASBOURG CENTRE | STRASBOURG CENTRE | {"coordinates":[[[7.7583490071,48.5907954095],[7.7590713571,48.5913934953]]],"type":"MultiLineString"} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 56733 | existant | chemin | au sol | 54504 | orthophoto | Strasbourg | 482 | Strasbourg | 482 | STRASBOURG CENTRE | STRASBOURG CENTRE | {"coordinates":[[[7.7589504564,48.5907572377],[7.7583844743,48.5907169287]]],"type":"MultiLineString"} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 56734 | existant | chemin | au sol | 54505 | orthophoto | Strasbourg | 482 | Strasbourg | 482 | STRASBOURG CENTRE | STRASBOURG CENTRE | {"coordinates":[[[7.7589504564,48.5907572377],[7.7593828834,48.590797052]]],"type":"MultiLineString"} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 56736 | existant | chemin | au sol | 54507 | orthophoto | Strasbourg | 482 | Strasbourg | 482 | STRASBOURG CENTRE | STRASBOURG CENTRE | {"coordinates":[[[7.7593828834,48.590797052],[7.7593787791,48.5908573272],[7.7594981625,48.5909416209],[7.7596714409,48.5910632314],[7.759758786,48.591131609],[7.7597779741,48.5911571734],[7.759791450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 56737 | existant | chemin | au sol | 54508 | orthophoto | Strasbourg | 482 | Strasbourg | 482 | STRASBOURG CENTRE | STRASBOURG CENTRE | {"coordinates":[[[7.7582049253,48.5918791339],[7.7580657864,48.5919537003]]],"type":"MultiLineString"} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 56771 | existant | chemin | au sol | 54516 | orthophoto | Strasbourg | 482 | Strasbourg | 482 | STRASBOURG CENTRE | STRASBOURG CENTRE | {"coordinates":[[[7.7560848635,48.5899095285],[7.7561920025,48.5898823868],[7.756363002,48.5898922311],[7.756780242,48.5899608553],[7.7570613509,48.5900145425],[7.7573419845,48.5900631199],[7.75749879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 56717 | existant | chemin | au sol | 54487 | orthophoto | Strasbourg | 482 | Strasbourg | 482 | STRASBOURG CENTRE | STRASBOURG CENTRE | {"coordinates":[[[7.7590150586,48.5923895414],[7.75903791,48.5922424994],[7.7590154682,48.5918704476]]],"type":"MultiLineString"} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 56721 | existant | chemin | au sol | 54489 | orthophoto | Strasbourg | 482 | Strasbourg | 482 | STRASBOURG CENTRE | STRASBOURG CENTRE | {"coordinates":[[[7.7590154682,48.5918704476],[7.7591135467,48.5918627101],[7.7591709127,48.5918552905],[7.7592359884,48.5918431628],[7.7592861946,48.5918299556],[7.7593491524,48.5918114958],[7.759397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 56723 | existant | chemin | au sol | 54491 | orthophoto | Strasbourg | 482 | Strasbourg | 482 | STRASBOURG CENTRE | STRASBOURG CENTRE | {"coordinates":[[[7.7589792654,48.5914381494],[7.7590713571,48.5913934953]]],"type":"MultiLineString"} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 56719 | existant | chemin | au sol | 54492 | orthophoto | Strasbourg | 482 | Strasbourg | 482 | STRASBOURG CENTRE | STRASBOURG CENTRE | {"coordinates":[[[7.7582049253,48.5918791339],[7.7582481693,48.5918559588],[7.7585981739,48.5916551244],[7.7588607439,48.5914997653],[7.7589792654,48.5914381494]]],"type":"MultiLineString"} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 56745 | existant | chemin | au sol | 54520 | orthophoto | Strasbourg | 482 | Strasbourg | 482 | STRASBOURG CENTRE | STRASBOURG CENTRE | {"coordinates":[[[7.7575324396,48.5906522781],[7.7574987946,48.5900941996]]],"type":"MultiLineString"} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 56746 | existant | chemin | au sol | 54521 | orthophoto | Strasbourg | 482 | Strasbourg | 482 | STRASBOURG CENTRE | STRASBOURG CENTRE | {"coordinates":[[[7.7574987946,48.5900941996],[7.7581347657,48.590623534]]],"type":"MultiLineString"} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 56747 | existant | chemin | au sol | 54522 | orthophoto | Strasbourg | 482 | Strasbourg | 482 | STRASBOURG CENTRE | STRASBOURG CENTRE | {"coordinates":[[[7.7583244655,48.5902326503],[7.7582571051,48.5906083837]]],"type":"MultiLineString"} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 56750 | existant | chemin | au sol | 54524 | orthophoto | Strasbourg | 482 | Strasbourg | 482 | STRASBOURG CENTRE | STRASBOURG CENTRE | {"coordinates":[[[7.7583244655,48.5902326503],[7.7586950715,48.5902901016]]],"type":"MultiLineString"} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 56754 | existant | chemin | au sol | 54527 | orthophoto | Strasbourg | 482 | Strasbourg | 482 | STRASBOURG CENTRE | STRASBOURG CENTRE | {"coordinates":[[[7.7582222894,48.5908127664],[7.7582548786,48.5908130975],[7.7582869081,48.5908101359],[7.7583129572,48.5908052215],[7.7583339022,48.5907988677],[7.7583490071,48.5907954095]]],"type": | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 56755 | existant | chemin | au sol | 54528 | orthophoto | Strasbourg | 482 | Strasbourg | 482 | STRASBOURG CENTRE | STRASBOURG CENTRE | {"coordinates":[[[7.7583490071,48.5907954095],[7.75836538,48.5907810921],[7.7583776234,48.5907613574],[7.7583812486,48.5907469216],[7.7583838447,48.5907303299],[7.7583844743,48.5907169287]]],"type":"M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 56758 | existant | chemin | au sol | 54531 | orthophoto | Strasbourg | 482 | Strasbourg | 482 | STRASBOURG CENTRE | STRASBOURG CENTRE | {"coordinates":[[[7.7581347657,48.590623534],[7.7581223506,48.5906308736],[7.7581182328,48.5906355758],[7.758115289,48.590639543],[7.758112628,48.5906443229],[7.7581107029,48.590648111],[7.7581088671, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 56764 | existant | chemin | au sol | 54535 | orthophoto | Strasbourg | 482 | Strasbourg | 482 | STRASBOURG CENTRE | STRASBOURG CENTRE | {"coordinates":[[[7.7574987946,48.5900941996],[7.7574820555,48.5898357441],[7.757461848,48.5895713436],[7.7574542795,48.589383356]]],"type":"MultiLineString"} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 56765 | existant | chemin | au sol | 54536 | orthophoto | Strasbourg | 482 | Strasbourg | 482 | STRASBOURG CENTRE | STRASBOURG CENTRE | {"coordinates":[[[7.7574987946,48.5900941996],[7.7572164786,48.5898539562],[7.7568029107,48.5895223356]]],"type":"MultiLineString"} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 56774 | existant | route | au sol | 18307 | référentiel topographique simplifié | Strasbourg | 482 | Strasbourg | 482 | RUE DE LA CANARDIERE | RUE DE LA CANARDIERE | MEINAU | MEINAU | libre | double sens | 30 | 2 | zone 30 | trottoir | 1 | trottoir | 1 | {"coordinates":[[[7.7497432484,48.5483622387],[7.7499911401,48.5482423684]]],"type":"MultiLineString"} | |||||||||||||||||||||||||||
42 | 56791 | existant | route | au sol | 15714 | référentiel topographique simplifié | Strasbourg | 482 | Strasbourg | 482 | RUE DE LA CANARDIERE | RUE DE LA CANARDIERE | MEINAU | MEINAU | libre | double sens | 50 | 2 | {"coordinates":[[[7.7432104858,48.5514634919],[7.7443570106,48.5509365443]]],"type":"MultiLineString"} | ||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 56797 | existant | route | au sol | 54570 | référentiel topographique simplifié | Strasbourg | 482 | Strasbourg | 482 | RUE DE BOURGOGNE | RUE DE BOURGOGNE | MEINAU | MEINAU | libre | double sens | 50 | 2 | {"coordinates":[[[7.7482690022,48.5480584607],[7.747815973,48.5477307785]]],"type":"MultiLineString"} | ||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 56830 | existant | route | au sol | 54594 | référentiel topographique simplifié | Strasbourg | 482 | Strasbourg | 482 | RUE EUGENE IMBS | RUE EUGENE IMBS | MEINAU | MEINAU | libre | double sens | 30 | 2 | zone 30 | {"coordinates":[[[7.7539614612,48.5477215075],[7.7540731467,48.5476503898]]],"type":"MultiLineString"} | |||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 56853 | existant | route | au sol | 54615 | référentiel topographique simplifié | Strasbourg | 482 | Strasbourg | 482 | RUE AUGUSTE BRION | RUE AUGUSTE BRION | MEINAU | MEINAU | libre | double sens | 30 | 2 | zone 30 | {"coordinates":[[[7.7545192928,48.5462269217],[7.7545240327,48.5462335301],[7.7545730772,48.5462888514],[7.7545907441,48.5463123285]]],"type":"MultiLineString"} | |||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 56859 | existant | route | au sol | 54622 | référentiel topographique simplifié | Strasbourg | 482 | Strasbourg | 482 | RUE DE L'ABBE LEMIRE | RUE DE L'ABBE LEMIRE | KOENIGSHOFFEN | KOENIGSHOFFEN | libre | double sens | 50 | 2 | {"coordinates":[[[7.726168619,48.5748196253],[7.7260383573,48.574676038]]],"type":"MultiLineString"} | ||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 56800 | existant | route | au sol | 54563 | orthophoto | Strasbourg | 482 | Strasbourg | 482 | RUE DE LA CHARTREUSE | RUE DE LA CHARTREUSE | KOENIGSHOFFEN | KOENIGSHOFFEN | libre | double sens | 50 | 2 | {"coordinates":[[[7.7070687899,48.5770960799],[7.7071304067,48.5770244921],[7.7071995242,48.5768587996],[7.7072563932,48.5767266907]]],"type":"MultiLineString"} | ||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 56803 | existant | chemin | au sol | 54572 | orthophoto | Strasbourg | 482 | Strasbourg | 482 | MEINAU | MEINAU | {"coordinates":[[[7.747815973,48.5477307785],[7.7482920361,48.5474122908],[7.7484030193,48.5473390681]]],"type":"MultiLineString"} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 56809 | existant | chemin | au sol | 54574 | orthophoto | Strasbourg | 482 | Strasbourg | 482 | MEINAU | MEINAU | {"coordinates":[[[7.7487951586,48.5473862864],[7.748842818,48.5474257182],[7.7489076789,48.5474666435],[7.748946333,48.5474883716],[7.7489972464,48.5475106111],[7.7490413268,48.5475250223],[7.74908650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 56812 | existant | chemin | au sol | 54578 | orthophoto | Strasbourg | 482 | Strasbourg | 482 | MEINAU | MEINAU | {"coordinates":[[[7.748834811,48.5466697786],[7.7489835736,48.5468712602],[7.749416126,48.5471854377],[7.7496712576,48.5473607105]]],"type":"MultiLineString"} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 56814 | existant | chemin | au sol | 54580 | orthophoto | Strasbourg | 482 | Strasbourg | 482 | MEINAU | MEINAU | {"coordinates":[[[7.7494977085,48.546490034],[7.7496400964,48.5466047453],[7.7499667666,48.5468386826],[7.7500514076,48.5468980061],[7.7500590282,48.5469340153]]],"type":"MultiLineString"} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 56815 | existant | chemin | au sol | 54581 | orthophoto | Strasbourg | 482 | Strasbourg | 482 | MEINAU | MEINAU | {"coordinates":[[[7.7515675023,48.5470263658],[7.7514523601,48.5469431099],[7.7515788662,48.5468621],[7.7515350264,48.5467067941]]],"type":"MultiLineString"} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 56818 | existant | chemin | au sol | 54582 | orthophoto | Strasbourg | 482 | Strasbourg | 482 | MEINAU | MEINAU | {"coordinates":[[[7.7515350264,48.5467067941],[7.7515140896,48.5466617926],[7.7513441664,48.5465552416],[7.75109234,48.5465092565],[7.7509897461,48.5465679458]]],"type":"MultiLineString"} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 56821 | existant | chemin | au sol | 54585 | orthophoto | Strasbourg | 482 | Strasbourg | 482 | MEINAU | MEINAU | {"coordinates":[[[7.7534097536,48.5469085281],[7.7531881938,48.5470483765]]],"type":"MultiLineString"} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 56834 | existant | chemin | au sol | 54590 | orthophoto | Strasbourg | 482 | Strasbourg | 482 | MEINAU | MEINAU | {"coordinates":[[[7.7527776597,48.547788962],[7.7526618441,48.5477569301],[7.7525330263,48.54766595]]],"type":"MultiLineString"} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 56838 | existant | chemin | au sol | 54600 | orthophoto | Strasbourg | 482 | Strasbourg | 482 | MEINAU | MEINAU | {"coordinates":[[[7.7525354664,48.5475634612],[7.752597462,48.5475241423],[7.7525559303,48.5474856607],[7.7525554257,48.5474802327],[7.7525536469,48.5474721327],[7.7525562711,48.5474672576],[7.7525608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 56840 | existant | chemin | au sol | 54602 | orthophoto | Strasbourg | 482 | Strasbourg | 482 | MEINAU | MEINAU | {"coordinates":[[[7.7531881938,48.5470483765],[7.7528250079,48.5467608625]]],"type":"MultiLineString"} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 56842 | existant | chemin | au sol | 54604 | orthophoto | Strasbourg | 482 | Strasbourg | 482 | MEINAU | MEINAU | {"coordinates":[[[7.7525104314,48.546520984],[7.7527966981,48.546721158],[7.7528250079,48.5467608625]]],"type":"MultiLineString"} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 56844 | existant | chemin | au sol | 54599 | orthophoto | Strasbourg | 482 | Strasbourg | 482 | MEINAU | MEINAU | {"coordinates":[[[7.7524389401,48.5476396112],[7.7525354664,48.5475634612]]],"type":"MultiLineString"} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 56846 | existant | chemin | au sol | 54608 | orthophoto | Strasbourg | 482 | Strasbourg | 482 | MEINAU | MEINAU | {"coordinates":[[[7.7517592792,48.5490507713],[7.7513087184,48.5487289925],[7.7513624969,48.5486794459],[7.7513594251,48.5486785586],[7.7513951553,48.5486546192],[7.7514386695,48.5486371716],[7.751496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 56849 | existant | chemin | au sol | 54611 | orthophoto | Strasbourg | 482 | Strasbourg | 482 | MEINAU | MEINAU | {"coordinates":[[[7.751277946,48.5483978872],[7.7512203181,48.5483076216],[7.7511570504,48.5482339328],[7.7510863643,48.5481687209],[7.7513013852,48.5480761392]]],"type":"MultiLineString"} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 56851 | existant | chemin | au sol | 54616 | orthophoto | Strasbourg | 482 | Strasbourg | 482 | MEINAU | MEINAU | {"coordinates":[[[7.7545192928,48.5462269217],[7.7543398307,48.5462673054],[7.7542469183,48.5463712333],[7.7541643258,48.5464978947],[7.754086848,48.5466157439],[7.7540258967,48.5466969963]]],"type":" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 56855 | existant | chemin | au sol | 54617 | orthophoto | Strasbourg | 482 | Strasbourg | 482 | MEINAU | MEINAU | {"coordinates":[[[7.7540258967,48.5466969963],[7.7538523793,48.54654413]]],"type":"MultiLineString"} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 56857 | existant | chemin | au sol | 54619 | orthophoto | Strasbourg | 482 | Strasbourg | 482 | MEINAU | MEINAU | {"coordinates":[[[7.7540258967,48.5466969963],[7.7542155677,48.546759372],[7.7543103604,48.5467892855],[7.7544362404,48.5468545304]]],"type":"MultiLineString"} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 56775 | existant | chemin | au sol | 54546 | orthophoto | Strasbourg | 482 | Strasbourg | 482 | MEINAU | MEINAU | {"coordinates":[[[7.7498913716,48.5477473056],[7.749818595,48.5476759616],[7.749775018,48.5476122055],[7.7497427049,48.5475601502],[7.7497172383,48.5475051119],[7.7496985424,48.5474572287]]],"type":"M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 56860 | existant | voie cyclable | au sol | 54625 | relevé à grand rendement | Strasbourg | 482 | Strasbourg | 482 | STRASBOURG CENTRE | STRASBOURG CENTRE | piste cyclable | double sens | 4 | oui | 14733 | {"coordinates":[[[7.7280142983,48.5769750807],[7.7281115154,48.5768976496],[7.7281259473,48.5768655705]]],"type":"MultiLineString"} | |||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 56862 | existant | sentier | au sol | 54626 | référentiel topographique simplifié | Strasbourg | 482 | Strasbourg | 482 | STRASBOURG CENTRE | STRASBOURG CENTRE | {"coordinates":[[[7.7283866368,48.5762186794],[7.7283260485,48.576229508],[7.7282887269,48.5762951201],[7.7282828187,48.5763371595],[7.7282035388,48.5763729001],[7.7281599906,48.5764619873],[7.7281513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 56889 | existant | voie cyclable | au sol | 54654 | référentiel topographique simplifié | Strasbourg | 482 | Strasbourg | 482 | RUE DU BAN-DE-LA-ROCHE | RUE DU BAN-DE-LA-ROCHE | STRASBOURG CENTRE | STRASBOURG CENTRE | piste cyclable | double sens | 3 | oui | 12753 | {"coordinates":[[[7.7278462454,48.57791218],[7.7279766802,48.57801322],[7.7280988766,48.5783807137],[7.7282312033,48.5785248683],[7.7282823751,48.5786240289],[7.7282606959,48.5786691279]]],"type":"Mul | |||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 56868 | existant | voie cyclable | au sol | 54634 | référentiel topographique simplifié | Strasbourg | 482 | Strasbourg | 482 | STRASBOURG CENTRE | STRASBOURG CENTRE | liaison | double sens | continuité interprétée | oui | 1580 | {"coordinates":[[[7.7282606959,48.5786691279],[7.7283491203,48.5787402032],[7.7284192049,48.578786577],[7.7284804924,48.5788011864]]],"type":"MultiLineString"} | |||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 56878 | existant | route | au sol | 54644 | référentiel topographique simplifié | Strasbourg | 482 | Strasbourg | 482 | STRASBOURG CENTRE | STRASBOURG CENTRE | {"coordinates":[[[7.727479179,48.5775003241],[7.7272831933,48.5775909768]]],"type":"MultiLineString"} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
