145
enregistrements
name | complement | address | friendlyURL | accessForDeaf | accessForElder | accessForDeficient | accessForWheelchair | accessForBlind |
---|
name | complement | address | friendlyURL | accessForDeaf | accessForElder | accessForDeficient | accessForWheelchair | accessForBlind | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bureau de vote 101 | Hôtel de Ville | 9 rue Brulée 67000 Strasbourg France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Bureau de vote 103 | Hôtel de Ville | 9 rue Brulée 67000 Strasbourg France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Bureau de vote 107 | Ecole élémentaire Saint-Thomas | 2 rue de la Monnaie 67000 Strasbourg France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Bureau de vote 110 | Bourse de Commerce | Place De Lattre de Tassigny 67000 Strasbourg France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Bureau de vote 116 | Ecole maternelle du Schluthfeld | 62 rue de Saint-Dié 67100 Strasbourg France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Bureau de vote 117 | Ecole élémentaire du Neufeld | 1 rue du Sundgau 67100 Strasbourg France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Bureau de vote 118 | Ecole élémentaire du Neufeld | 1 rue du Sundgau 67100 Strasbourg France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Bureau de vote 126 | Médiathèque du Neudorf | Place du Marché 67100 Strasbourg France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Bureau de vote 204 | Ecole élémentaire des Romains | 61 route des Romains 67200 Strasbourg France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Bureau de vote 207 | Gymnase Sainte-Aurélie | 13 rue Martin Bucer 67000 Strasbourg France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Bureau de vote 215 | Ecole maternelle Martin Schongauer | 92 rue Martin Schongauer 67200 Strasbourg France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Bureau de vote 217 | Foyer Saint-Arbogast | 10 rue des Mérovingiens 67200 Strasbourg France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Bureau de vote 218 | Ecole élémentaire Jean Gutenberg | 30 rue de Balbronn 67200 Strasbourg France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Bureau de vote 219 | Gymnase de l’école du Hohberg | 10 rue du Hohberg 67200 Strasbourg France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Bureau de vote 220 | Gymnase de l’école du Hohberg | 10 rue du Hohberg 67200 Strasbourg France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Bureau de vote 301 | Ecole maternelle Gustave Stoskopf | 22 rue Colette 67200 Strasbourg France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Bureau de vote 307 | Ecole élémentaire Camille Hirtz | 93 route de Mittelhausbergen 67200 Strasbourg France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Bureau de vote 312 | Ecole élémentaire Brigitte | 25 rue Gioberti 67200 Strasbourg France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Bureau de vote 313 | Ecole maternelle Marguerite Perey | 19 rue du Rieth 67200 Strasbourg France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Bureau de vote 321 | Ecole élementaire Marcelle Cahn | 33 rue du Cerf Berr 67200 Strasbourg France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Bureau de vote 401 | Collège de la Robertsau | 115 rue Boecklin 67000 Strasbourg France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Bureau de vote 413 | Ecole maternelle Pourtalès | Rue de la Roue 67000 Strasbourg France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Bureau de vote 414 | Hôtel de Ville | 9 rue Brûlée 67000 Strasbourg France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Bureau de vote 416 | Ecole maternelle Saint-Jean | 13 rue des Bonnes Gens 67000 Strasbourg France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Bureau de vote 419 | Palais des Fêtes | 5 rue Sellenick 67000 Strasbourg France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Bureau de vote 420 | Ecole élémentaire Schoepflin | 6 quai Schoepflin 67000 Strasbourg France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Bureau de vote 421 | Lycée Kléber | 45 rue Jacques Kablé 67000 Strasbourg France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Bureau de vote 423 | Lycée Kléber | 45 rue Jacques Kablé 67000 Strasbourg France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Bureau de vote 424 | Ecole maternelle Saint-Jean | 13 rue des Bonnes Gens 67000 Strasbourg France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Bureau de vote 502 | Institution Sainte-Clotilde | 19 rue de Verdun 67000 Strasbourg France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Bureau de vote 505 | Lycée Technique Commercial René Cassin | 4 rue Schoch 67000 Strasbourg France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Bureau de vote 513 | Ecole élémentaire du Conseil des Quinze | 13 rue de Rotterdam 67000 Strasbourg France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Bureau de vote 603 | Gymnase de l’école de la Canardière | Entrée 24 rue Schulmeister 67100 Strasbourg France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Bureau de vote 606 | Ecole de la Meinau | 62 route de la Meinau 67100 Strasbourg France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Bureau de vote 615 | Ecole élémentaire de la Musau | 27 rue de la Ménagerie 67100 Strasbourg France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Bureau de vote 620 | Ecole élementaire Guynemer-Gymnase | 11 rue d’Argenton 67100 Strasbourg France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Bureau de vote 622 | Ecole élémentaire Reuss 1 | Annexe 58 allée Reuss 67100 Strasbourg France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Bureau de vote 623 | AEP du Kammerhof | 15 chemin du Kammerhof 67100 Strasbourg France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Bureau de vote 324 | Ecole élementaire Marcelle Cahn | 33 rue du Cerf Berr 67000 Strasbourg France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Bureau de vote 105 | Ecole maternelle du Finkwiller | 1 rue de la Question 67000 Strasbourg France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Bureau de vote 106 | Lycée d’Enseignement Professionnel Economique Charles Frey | 3 quai Charles Frey 67000 Strasbourg France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Bureau de vote 112 | Ecole élémentaire Sainte-Madeleine | 3 place Sainte-Madeleine 67000 Strasbourg France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Bureau de vote 113 | Bourse de Commerce | Place De Lattre de Tassigny 67000 Strasbourg France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Bureau de vote 115 | Ecole maternelle du Schluthfeld | 62 rue de Saint-Dié 67100 Strasbourg France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Bureau de vote 120 | Ecole de la Ziegelau - Gymnase | 1 rue de la Ziegelau 67100 Strasbourg France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Bureau de vote 121 | Ecole maternelle de la Musau | 78 avenue Jean-Jaurès 67100 Strasbourg France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Bureau de vote 123 | Ecole maternelle de la Musau | 78 avenue Jean-Jaurès 67100 Strasbourg France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Bureau de vote 201 | Ecole élémentaire des Romains | 61 route des Romains 67200 Strasbourg France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Bureau de vote 202 | Ecole maternelle Camille Claus | Rue Saint-Joseph 67200 Strasbourg France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Bureau de vote 205 | Ecole du Gliesberg | Chemin du Gliesberg 67200 Strasbourg France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Bureau de vote 206 | Ecole maternelle Louise Scheppler | 3 rue de Fouday 67000 Strasbourg France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Bureau de vote 211 | Ecole Erckmann Chatrian | 280 route de Schirmeck 67200 Strasbourg France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Bureau de vote 212 | Ecole élémentaire Jean Gutenberg | 30 rue de Balbronn 67200 Strasbourg France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Bureau de vote 305 | Ecole maternelle de Cronenbourg | 6 rue Neuve 67200 Strasbourg France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Bureau de vote 306 | Ecole maternelle de Cronenbourg | 6 rue Neuve 67200 Strasbourg France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | Bureau de vote 310 | Ecole maternelle Gustave Doré | 175 route de Mittelhausbergen 67200 Strasbourg France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | Bureau de vote 314 | Ecole élémentaire Karine 1 | 3 chemin Jean Cocteau 67200 Strasbourg France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | Bureau de vote 315 | Ecole élémentaire Jacqueline | 3 allée Jack London 67200 Strasbourg France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | Bureau de vote 316 | Ecole maternelle Gustave Stoskopf | 22 rue Colette 67200 Strasbourg France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | Bureau de vote 319 | Ecole élémentaire Camille Hirtz | 93 route de Mittelhausbergen 67200 Strasbourg France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | Bureau de vote 320 | Ecole maternelle Marguerite Perey | 19 rue du Rieth 67200 Strasbourg France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | Bureau de vote 322 | Ecole maternelle Camille Claus | Rue Saint-Joseph 67200 Strasbourg France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Bureau de vote 403 | Ecole élémentaire de la Robertsau | 18 rue Adler 67000 Strasbourg France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Bureau de vote 404 | Gymnase de l’école de la Niederau | Rue de la Papeterie 67000 Strasbourg France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Bureau de vote 407 | Ecole élémentaire Edouard Branly | 9 rue de l'Abbé Wetterlé 67000 Strasbourg France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | Bureau de vote 408 | Ecole maternelle Jean-Baptiste Schwilgué | 20 rue de la Lièpvrette 67000 Strasbourg France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | Bureau de vote 410 | Ecole de la Niederau | Rue de la Papeterie 67000 Strasbourg France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | Bureau de vote 411 | Collège de la Robertsau | 115 rue Boecklin 67000 Strasbourg France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | Bureau de vote 501 | Lycée Technique Commercial René Cassin | 4 rue Schoch 67000 Strasbourg France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | Bureau de vote 504 | Salle du Bon Pasteur | 12 boulevard Jean-Sebastien Bach 67000 Strasbourg France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | Bureau de vote 514 | Salle du Bon Pasteur | 12 boulevard Jean-Sebastien Bach 67000 Strasbourg France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | Bureau de vote 517 | Ecole maternelle de l'Académie | 6 rue de l'Académie 67000 Strasbourg France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | Bureau de vote 519 | Ecole Internationale élémentaire Robert Schuman | 8 - 10 rue Vauban 67000 Strasbourg France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | Bureau de vote 523 | Ecole du Rhin | 170 route du Rhin 67000 Strasbourg France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | Bureau de vote 601 | Ecole de la Meinau | 62 route de la Meinau 67100 Strasbourg France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | Bureau de vote 602 | Ecole maternelle Lezay Marnésia | 24 rue du Poitou 67100 Strasbourg France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Bureau de vote 604 | Gymnase de l’école de la Canardière | Entrée 24 rue Schulmeister 67100 Strasbourg France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | Bureau de vote 605 | Ecole maternelle Lezay Marnésia | 24 rue du Poitou 67100 Strasbourg France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | Bureau de vote 607 | Collège Lezay Marnésia | 16 rue du Poitou 67100 Strasbourg France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | Bureau de vote 608 | Ecole maternelle de la Meinau | 68 route de la Meinau 67100 Strasbourg France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aucun résultat