146
enregistrements
lib_bureau | cod_bureau | cod_lib_bureau | Geo Shape | geo_point_2d |
---|
lib_bureau | cod_bureau | cod_lib_bureau | Geo Shape | geo_point_2d | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Collège de la Roberstau | 411 | 411 - Collège de la Roberstau | {"coordinates":[[[7.77785283,48.6053974],[7.7780423,48.60545266],[7.77814733,48.60536203],[7.7780094,48.60506406],[7.7782296,48.60496932],[7.77822959,48.60496923],[7.77902888,48.60371526],[7.77850872, | 48.60219922372147, 7.772486504150831 |
2 | Ecole Inter. élémentaire R. Schuman | 518 | 518 - Ecole Inter. élémentaire R. Schuman | {"coordinates":[[[7.77582916,48.5810606],[7.77579472,48.58122538],[7.77577906,48.58137451],[7.77556155,48.5811919],[7.77527633,48.58094297],[7.77518559,48.58086715],[7.77501869,48.58072751],[7.7749565 | 48.57998164583271, 7.772856125874539 |
3 | Gymnase de l'école de la Niederau | 410 | 410 - Gymnase de l'école de la Niederau | {"coordinates":[[[7.78021534,48.60962523],[7.77991452,48.60921747],[7.7797597,48.60887272],[7.77981543,48.60873662],[7.78007001,48.60814255],[7.7803576,48.607875],[7.78077685,48.60769465],[7.78145744, | 48.60901224491941, 7.776717554093487 |
4 | Gymnase de l'école de la Ziegelau | 119 | 119 - Gymnase de l'école de la Ziegelau | {"coordinates":[[[7.76284726,48.56608627],[7.76284259,48.56611274],[7.76283885,48.56613177],[7.76283737,48.56613932],[7.76279561,48.56631956],[7.7627761,48.56642479],[7.76272532,48.56672331],[7.762683 | 48.5648069678798, 7.761842216498078 |
5 | Gymnase de l'école de la Ziegelau | 120 | 120 - Gymnase de l'école de la Ziegelau | {"coordinates":[[[7.76365981,48.56557353],[7.76337753,48.56544492],[7.76308733,48.56530258],[7.76280637,48.56520699],[7.76311922,48.56502862],[7.76345133,48.5647846],[7.76360016,48.56464378],[7.763795 | 48.564217128163875, 7.765800279720942 |
6 | Ecole élémentaire Albert Legrand | 612 | 612 - Ecole élémentaire Albert Legrand | {"coordinates":[[[7.773232,48.56622498],[7.77325089,48.56641082],[7.77305056,48.5663898],[7.77293005,48.56642109],[7.77263786,48.5662645],[7.77193386,48.56586213],[7.77184133,48.56580683],[7.77170685, | 48.56344062014581, 7.770611848277423 |
7 | Ecole élémentaire Ampère | 625 | 625 - Ecole élémentaire Ampère | {"coordinates":[[[7.78347974,48.56564749],[7.78238433,48.56677534],[7.78178122,48.56617839],[7.78177675,48.56617401],[7.78118231,48.56552539],[7.78037572,48.56595068],[7.78022871,48.5657929],[7.780916 | 48.55962601877357, 7.785881438439154 |
8 | Ecole élémentaire Camille Hirtz | 319 | 319 - Ecole élémentaire Camille Hirtz | {"coordinates":[[[7.7179727,48.59220271],[7.71717608,48.59233176],[7.71705642,48.59231707],[7.71694701,48.59230415],[7.71694176,48.59230353],[7.7168503,48.59229265],[7.71662414,48.59229094],[7.7162955 | 48.589756489825916, 7.7179617010572565 |
9 | Ecole élémentaire Camille Hirtz | 308 | 308 - Ecole élémentaire Camille Hirtz | {"coordinates":[[[7.7180176,48.59525332],[7.71783569,48.59537793],[7.71753712,48.59559683],[7.71734971,48.59572509],[7.71699993,48.59596176],[7.71591605,48.59673096],[7.71585342,48.59669514],[7.715752 | 48.59303517886886, 7.71915921927483 |
10 | Ecole élémentaire Catherine | 311 | 311 - Ecole élémentaire Catherine | {"coordinates":[[[7.70717376,48.59541496],[7.70704621,48.59529697],[7.70687188,48.59520042],[7.70687174,48.59520043],[7.70670464,48.59516909],[7.70647656,48.59517906],[7.70536261,48.59535126],[7.70511 | 48.59581464127834, 7.70260099232643 |
11 | Ecole élémentaire de la Musau | 615 | 615 - Ecole élémentaire de la Musau | {"coordinates":[[[7.76589146,48.57227087],[7.76576623,48.57242011],[7.76552428,48.57226036],[7.76534174,48.57212303],[7.76514591,48.57197671],[7.76502067,48.57188313],[7.76490021,48.57177325],[7.76480 | 48.57040790646608, 7.766740197948917 |
12 | Ecole élementaire de la Roberstau | 412 | 412 - Ecole élementaire de la Roberstau | {"coordinates":[[[7.79499106,48.60641221],[7.79999813,48.6062234],[7.80011922,48.60626528],[7.80018518,48.60626058],[7.80022876,48.60625941],[7.80132964,48.60590443],[7.80146809,48.60589469],[7.802150 | 48.60409780796988, 7.794656904585442 |
13 | Ecole élémentaire du Conseil des Quinze | 511 | 511 - Ecole élémentaire du Conseil des Quinze | {"coordinates":[[[7.77533133,48.58548161],[7.77551337,48.58564054],[7.77597751,48.58604086],[7.77597751,48.58604095],[7.77615437,48.58615603],[7.77615445,48.586156],[7.7761545,48.58615603],[7.77675936 | 48.58478746074503, 7.777952437023422 |
14 | Ecole élémentaire Jean Gutenberg | 212 | 212 - Ecole élémentaire Jean Gutenberg | {"coordinates":[[[7.71122956,48.56506238],[7.71068932,48.5650537],[7.71060529,48.56514765],[7.70802817,48.56424357],[7.70690618,48.56495421],[7.70690348,48.56503977],[7.70714145,48.56520857],[7.707108 | 48.563366858994264, 7.706566305243124 |
15 | Ecole élémentaire Jean Gutenberg | 218 | 218 - Ecole élémentaire Jean Gutenberg | {"coordinates":[[[7.71195025,48.56245086],[7.71114427,48.56223792],[7.71062359,48.56234644],[7.7103301,48.56238681],[7.71005685,48.56255828],[7.70722339,48.56102973],[7.70680305,48.56107138],[7.706513 | 48.5599295315976, 7.709154364137036 |
16 | Ecole élémentaire Marcelle Cahn | 321 | 321 - Ecole élémentaire Marcelle Cahn | {"coordinates":[[[7.69135415,48.5892391],[7.69124629,48.58935896],[7.69119301,48.58934702],[7.69114563,48.58935044],[7.69111103,48.58935711],[7.69107197,48.58937811],[7.69061675,48.5891322],[7.6895226 | 48.58601560777316, 7.691560380135981 |
17 | Ecole Elémentaire Reuss 1 | 622 | 622 - Ecole Elémentaire Reuss 1 | {"coordinates":[[[7.76748676,48.54486305],[7.76837951,48.54439295],[7.76859872,48.54427419],[7.7713076,48.54284554],[7.77079697,48.54245865],[7.77065512,48.54234321],[7.77015804,48.54196756],[7.769988 | 48.54149850768857, 7.77246720347857 |
18 | Ecole élémentaire Sainte-Madeleine | 109 | 109 - Ecole élémentaire Sainte-Madeleine | {"coordinates":[[[7.75449982,48.57818059],[7.75464459,48.57819933],[7.75494121,48.5784568],[7.75489838,48.57863039],[7.75514941,48.57861333],[7.75586077,48.57822739],[7.75607826,48.57801523],[7.756176 | 48.578541683945254, 7.752198727457863 |
19 | Ecole élémentaire Sainte-Madeleine | 112 | 112 - Ecole élémentaire Sainte-Madeleine | {"coordinates":[[[7.75716913,48.58149114],[7.75717762,48.58142311],[7.75722371,48.58121239],[7.75730936,48.58087567],[7.75728917,48.58077261],[7.7574347,48.58047904],[7.75751023,48.58035689],[7.757553 | 48.580178526873134, 7.755502701743492 |
20 | Ecole élémentaire Schoepflin | 111 | 111 - Ecole élémentaire Schoepflin | {"coordinates":[[[7.74276126,48.58519821],[7.74094229,48.58435528],[7.73935916,48.58355629],[7.73902204,48.58328927],[7.73861002,48.58294189],[7.73842685,48.58261957],[7.73871889,48.5826682],[7.738955 | 48.58520603582671, 7.745753880503222 |
21 | Ecole Maternelle Camille Claus | 322 | 322 - Ecole Maternelle Camille Claus | {"coordinates":[[[7.71530686,48.58030032],[7.71549178,48.57997926],[7.71568616,48.57967434],[7.71575353,48.57968854],[7.71585166,48.57983021],[7.71552883,48.58038595],[7.71682908,48.58058177],[7.71725 | 48.583919289318516, 7.716251837727342 |
22 | Ecole maternelle de la Meinau | 608 | 608 - Ecole maternelle de la Meinau | {"coordinates":[[[7.74129366,48.57374723],[7.74208406,48.57376658],[7.74205125,48.57402312],[7.73801342,48.574375],[7.7375522,48.57444288],[7.73740938,48.57446568],[7.73720018,48.57450817],[7.73691273 | 48.56303357284339, 7.742743041152826 |
23 | Ecole maternelle du Neufeld | 124 | 124 - Ecole maternelle du Neufeld | {"coordinates":[[[7.76093478,48.56705666],[7.76103467,48.56721231],[7.76149162,48.56773669],[7.76168983,48.56774575],[7.76158561,48.56787813],[7.76235946,48.5687988],[7.76207008,48.56877645],[7.761367 | 48.56753831647228, 7.758437049775525 |
24 | Ecole maternelle du Schluthfeld | 104 | 104 - Ecole maternelle du Schluthfeld | {"coordinates":[[[7.75556046,48.56889807],[7.75669518,48.56906348],[7.75680621,48.56931012],[7.75659989,48.56930693],[7.75646406,48.56970505],[7.75631124,48.57017942],[7.75606994,48.57014714],[7.75604 | 48.5726176347818, 7.747528804650655 |
25 | Ecole maternelle du Schluthfeld | 116 | 116 - Ecole maternelle du Schluthfeld | {"coordinates":[[[7.75063991,48.57078318],[7.75081051,48.57086197],[7.75099142,48.57092712],[7.75083864,48.5714632],[7.75190526,48.57160363],[7.75192425,48.57172134],[7.75201992,48.57184669],[7.752344 | 48.56990352611206, 7.753157015168001 |
26 | Ecole maternelle Gustave Stoskopf | 301 | 301 - Ecole maternelle Gustave Stoskopf | {"coordinates":[[[7.69712445,48.58353917],[7.69702148,48.58402692],[7.69663039,48.58399962],[7.69656416,48.58402042],[7.69665387,48.58405766],[7.69792789,48.58556061],[7.6985811,48.58639308],[7.698184 | 48.58674291102526, 7.702033805731112 |
27 | Ecole maternelle Gustave Stoskopf | 316 | 316 - Ecole maternelle Gustave Stoskopf | {"coordinates":[[[7.69965594,48.58137079],[7.70115642,48.58156024],[7.70239466,48.58171548],[7.70351041,48.5818525],[7.70348355,48.58196688],[7.70346538,48.58213529],[7.70346388,48.58214553],[7.703441 | 48.58231246872793, 7.69889104186345 |
28 | Ecole maternelle Lezay Marnésia | 605 | 605 - Ecole maternelle Lezay Marnésia | {"coordinates":[[[7.74810156,48.55132344],[7.748173,48.55107994],[7.74834614,48.55085895],[7.74846495,48.55076759],[7.7486332,48.55064456],[7.7481865,48.55032524],[7.7480685,48.55017113],[7.74792172,4 | 48.5506370202173, 7.749392415650962 |
29 | Ecole maternelle Paul Langevin | 303 | 303 - Ecole maternelle Paul Langevin | {"coordinates":[[[7.71406767,48.60300701],[7.7138146,48.60300343],[7.71388284,48.60308737],[7.71359,48.60335819],[7.71346682,48.60329704],[7.71346681,48.60329695],[7.71343886,48.60319779],[7.71302357, | 48.60463662609229, 7.716577949205822 |
30 | Ecole maternelle Pourtalès | 413 | 413 - Ecole maternelle Pourtalès | {"coordinates":[[[7.80761438,48.62863254],[7.80721254,48.62834778],[7.80697367,48.62810195],[7.80683833,48.62794221],[7.80648382,48.62765765],[7.80624632,48.62742339],[7.80617804,48.62712256],[7.80625 | 48.621784959796855, 7.796620060695576 |
31 | Ecole maternelle Saint-Jean | 416 | 416 - Ecole maternelle Saint-Jean | {"coordinates":[[[7.74384833,48.59120334],[7.74415561,48.59160665],[7.74444,48.591744],[7.7459938,48.59132506],[7.74628628,48.59115718],[7.74645389,48.59105983],[7.74651553,48.59092606],[7.74636479,48 | 48.58836615121366, 7.744790030211403 |
32 | Gymnase de l'école du Hohberg | 219 | 219 - Gymnase de l'école du Hohberg | {"coordinates":[[[7.70351041,48.5818525],[7.70356301,48.58165929],[7.70495365,48.58183315],[7.70710203,48.58200009],[7.70734644,48.58172751],[7.70713073,48.58169356],[7.70737557,48.58099932],[7.707561 | 48.57985325953412, 7.70404950148464 |
33 | Gymnase de l'école du Hohberg | 203 | 203 - Gymnase de l'école du Hohberg | {"coordinates":[[[7.69994143,48.57685265],[7.70234732,48.57713672],[7.70320962,48.57730844],[7.70326419,48.57752526],[7.70380385,48.57764309],[7.7039202,48.57775578],[7.70406635,48.57772263],[7.704416 | 48.57860893337941, 7.6984572539553895 |
34 | Gymnase de l'école de la Niederau | 405 | 405 - Gymnase de l'école de la Niederau | {"coordinates":[[[7.81189263,48.60725894],[7.81145775,48.60725507],[7.81115173,48.60727198],[7.81107689,48.60724625],[7.81106268,48.60721801],[7.8110072,48.60719733],[7.81002021,48.60710757],[7.809698 | 48.60902733459368, 7.79673482256235 |
35 | Hôtel de Ville | 101 | 101 - Hôtel de Ville | {"coordinates":[[[7.75327558,48.5860091],[7.75340936,48.58590917],[7.75372736,48.58580968],[7.75416941,48.58539909],[7.75436536,48.58517236],[7.75456004,48.5851144],[7.75452435,48.58501124],[7.7542428 | 48.5837586545143, 7.751002676736172 |
36 | Institution Sainte-Clotilde | 508 | 508 - Institution Sainte-Clotilde | {"coordinates":[[[7.77405541,48.58813958],[7.77370831,48.58804684],[7.77367267,48.5879325],[7.77346184,48.58799589],[7.77331949,48.58790508],[7.77221203,48.58693086],[7.77198147,48.58681901],[7.771961 | 48.58711228039746, 7.7747531914340104 |
37 | Lycée Technique Commercial René Cassin | 506 | 506 - Lycée Technique Commercial René Cassin | {"coordinates":[[[7.76981289,48.58129684],[7.77007345,48.58117783],[7.77053267,48.5811259],[7.77121914,48.581033],[7.77154921,48.58099609],[7.77177423,48.58097296],[7.77336137,48.58081398],[7.77372853 | 48.5817248455217, 7.772742028935333 |
38 | Lycée Kléber | 421 | 421 - Lycée Kléber | {"coordinates":[[[7.75510124,48.58868146],[7.75509952,48.58868186],[7.75494206,48.58860969],[7.75479215,48.58864942],[7.75467858,48.58885539],[7.7541458,48.5890088],[7.75401974,48.5889909],[7.75452735 | 48.59135648799659, 7.7555543978988934 |
39 | Lycée Marie Curie | 520 | 520 - Lycée Marie Curie | {"coordinates":[[[7.77117233,48.57399196],[7.77113929,48.57381086],[7.77391155,48.57358773],[7.77557164,48.57361042],[7.77667031,48.57389614],[7.77809858,48.57463971],[7.77906214,48.57534454],[7.78003 | 48.57633013443741, 7.775138428262337 |
40 | Palais des Fêtes | 417 | 417 - Palais des Fêtes | {"coordinates":[[[7.74425533,48.59217708],[7.74431731,48.59228952],[7.74420833,48.59258621],[7.74389129,48.59252252],[7.74384242,48.59261015],[7.74377146,48.59277672],[7.74373845,48.59284854],[7.74364 | 48.59536578003335, 7.749136251853104 |
41 | Palais des Fêtes | 418 | 418 - Palais des Fêtes | {"coordinates":[[[7.75474869,48.58626414],[7.75475058,48.58614844],[7.75470444,48.58612824],[7.75462363,48.58598001],[7.75453615,48.58591469],[7.75434733,48.58582629],[7.7542043,48.58575416],[7.753925 | 48.5883384841988, 7.752666325460654 |
42 | Salle du Bon Pasteur | 504 | 504 - Salle du Bon Pasteur | {"coordinates":[[[7.78008645,48.58702197],[7.77986085,48.58682158],[7.7797016,48.58684111],[7.77950377,48.58694323],[7.7789771,48.58720567],[7.77992562,48.58861953],[7.77918212,48.58883863],[7.7790888 | 48.59234135967532, 7.774534817106114 |
43 | A.R.E.S. | 521 | 521 - A.R.E.S. | {"coordinates":[[[7.76655545,48.5773982],[7.76650709,48.57746209],[7.76642867,48.57741519],[7.76484245,48.5776262],[7.76465783,48.57759404],[7.76447457,48.57750915],[7.76447103,48.57738243],[7.7644014 | 48.57659023014423, 7.766754654425965 |
44 | AEP du Kammerhof | 623 | 623 - AEP du Kammerhof | {"coordinates":[[[7.76394722,48.53704377],[7.76379011,48.53691534],[7.76235391,48.53581968],[7.76141372,48.53522062],[7.76081907,48.53485698],[7.76073034,48.53382814],[7.760551,48.53373717],[7.7614466 | 48.53484301207329, 7.766303029227574 |
45 | Archives Municipales | 125 | 125 - Archives Municipales | {"coordinates":[[[7.75585671,48.57493726],[7.75585164,48.57493738],[7.75501192,48.57496039],[7.75506218,48.57481345],[7.75500081,48.57470927],[7.75530993,48.5740269],[7.75519007,48.57394189],[7.755413 | 48.5727398570144, 7.760942247817593 |
46 | Collège Lezay Marnésia | 607 | 607 - Collège Lezay Marnésia | {"coordinates":[[[7.74480291,48.55354185],[7.74476279,48.55353222],[7.74476279,48.55353213],[7.74337556,48.5514988],[7.74521151,48.55065081],[7.74541018,48.55054249],[7.74771445,48.54945968],[7.747921 | 48.55177759135471, 7.746406411117748 |
47 | Ecole Inter. élémentaire R. Schuman | 519 | 519 - Ecole Inter. élémentaire R. Schuman | {"coordinates":[[[7.76642867,48.57741519],[7.76650709,48.57746209],[7.76655545,48.5773982],[7.76744671,48.57731964],[7.76789936,48.57728438],[7.76797187,48.57736343],[7.76801967,48.57756674],[7.768856 | 48.58020786487864, 7.765285181003946 |
48 | Ecole de la Meinau | 601 | 601 - Ecole de la Meinau | {"coordinates":[[[7.75188517,48.55578962],[7.75168443,48.55590795],[7.75089266,48.55532012],[7.75075587,48.55520354],[7.75001133,48.55458765],[7.74941671,48.55399444],[7.74929478,48.55387122],[7.74829 | 48.5536645591854, 7.7396478315317605 |
49 | Ecole de la Meinau | 601A | 601A - Ecole de la Meinau | {"coordinates":[[[7.75188517,48.55578962],[7.75168443,48.55590795],[7.75089266,48.55532012],[7.75075587,48.55520354],[7.75001133,48.55458765],[7.74941671,48.55399444],[7.74929478,48.55387122],[7.74829 | 48.5536645591854, 7.7396478315317605 |
50 | Ecole de la Meinau | 606 | 606 - Ecole de la Meinau | {"coordinates":[[[7.75266086,48.56303786],[7.75268016,48.56291915],[7.75278943,48.56289844],[7.7529399,48.56284478],[7.75301591,48.56273047],[7.75289744,48.56237321],[7.75252818,48.56192884],[7.752465 | 48.55822898861434, 7.757193872949306 |
51 | Ecole du Gliesberg | 205 | 205 - Ecole du Gliesberg | {"coordinates":[[[7.71099485,48.57125606],[7.709952,48.57052788],[7.70955283,48.5706749],[7.70955288,48.57067498],[7.70955284,48.57067499],[7.7098992,48.5712409],[7.70797852,48.57146156],[7.70782376,4 | 48.56951396100788, 7.707579070505203 |
52 | Ecole élémentaire Albert Legrand | 613 | 613 - Ecole élémentaire Albert Legrand | {"coordinates":[[[7.78177675,48.56617401],[7.78178122,48.56617839],[7.78238433,48.56677534],[7.78207947,48.56707349],[7.78183238,48.56742415],[7.7816632,48.56767806],[7.78149186,48.56796443],[7.781291 | 48.566863737749955, 7.779329456485974 |
53 | Ecole élémentaire Albert le Grand | 618 | 618 - Ecole élémentaire Albert le Grand | {"coordinates":[[[7.77836499,48.56656288],[7.77837724,48.56647461],[7.77837712,48.56596853],[7.77837712,48.56572712],[7.77831841,48.56521953],[7.77831753,48.56521175],[7.77827941,48.56488246],[7.77810 | 48.56325722628032, 7.776316286311132 |
54 | Ecole élémentaire Brigitte | 312 | 312 - Ecole élémentaire Brigitte | {"coordinates":[[[7.69498797,48.59325213],[7.69476902,48.59315152],[7.69466654,48.59314783],[7.69438272,48.59289712],[7.6936584,48.59244485],[7.69330914,48.59222679],[7.69307414,48.59208007],[7.693004 | 48.59163541774033, 7.698534241154698 |
55 | Ecole élémentaire de la Roberstau | 409 | 409 - Ecole élémentaire de la Roberstau | {"coordinates":[[[7.77932724,48.59971911],[7.77918509,48.5994442],[7.77907257,48.5993117],[7.77898916,48.59925071],[7.77800974,48.59869915],[7.77786759,48.59858822],[7.77780301,48.59854844],[7.7776737 | 48.59630807296243, 7.781246109206152 |
56 | Ecole élémentaire des Romains | 204 | 204 - Ecole élémentaire des Romains | {"coordinates":[[[7.70320962,48.57730844],[7.70326419,48.57752526],[7.70380385,48.57764309],[7.7039202,48.57775578],[7.70406635,48.57772263],[7.7044164,48.57778527],[7.7056832,48.57794162],[7.70583801 | 48.57502292141937, 7.706756722417215 |
57 | Ecole élémentaire du Conseil des Quinze | 510 | 510 - Ecole élémentaire du Conseil des Quinze | {"coordinates":[[[7.78225379,48.59133554],[7.78191842,48.59102625],[7.78175281,48.59070078],[7.78156488,48.59019782],[7.78139481,48.5900148],[7.78149478,48.58982624],[7.78166456,48.58965138],[7.781766 | 48.58807945807557, 7.784148500274817 |
58 | Ecole élémentaire du Neufeld | 114 | 114 - Ecole élémentaire du Neufeld | {"coordinates":[[[7.75545161,48.56421018],[7.7551046,48.56419391],[7.75486292,48.56413546],[7.75266262,48.56400322],[7.75254704,48.56389805],[7.75275032,48.56369203],[7.75282876,48.56368562],[7.752988 | 48.56267780897998, 7.756844963478148 |
59 | Ecole élémentaire du Neufeld | 117 | 117 - Ecole élémentaire du Neufeld | {"coordinates":[[[7.75254704,48.56389805],[7.75275032,48.56369203],[7.75282876,48.56368562],[7.75298809,48.56357758],[7.75304111,48.56349315],[7.75307308,48.56341036],[7.75308657,48.56331973],[7.75307 | 48.5666934743202, 7.753170539342465 |
60 | Ecole élémentaire du Stockfeld | 624 | 624 - Ecole élémentaire du Stockfeld | {"coordinates":[[[7.77004093,48.53237536],[7.77038435,48.5330905],[7.77050095,48.53306176],[7.77057032,48.53316945],[7.77092659,48.53306525],[7.77106623,48.53309582],[7.77115151,48.53321015],[7.771326 | 48.51257985140039, 7.766712778220823 |
61 | Ecole élémentaire Jacques Sturm | 522 | 522 - Ecole élémentaire Jacques Sturm | {"coordinates":[[[7.77550547,48.57762364],[7.77696169,48.57704358],[7.77721604,48.57701032],[7.77738274,48.57701865],[7.77754657,48.57705746],[7.77771392,48.5771341],[7.77780795,48.57710328],[7.777983 | 48.578772520235894, 7.777458823793706 |
62 | Ecole élémentaire Léonard de Vinci | 214 | 214 - Ecole élémentaire Léonard de Vinci | {"coordinates":[[[7.72078874,48.56805087],[7.72083908,48.5680608],[7.72286534,48.56833513],[7.72381999,48.56843668],[7.72558182,48.56860189],[7.72642134,48.56864962],[7.72602839,48.56840537],[7.725563 | 48.56692873021909, 7.723489500352482 |
63 | Ecole élémentaire Léonard de Vinci | 216 | 216 - Ecole élémentaire Léonard de Vinci | {"coordinates":[[[7.72274081,48.57379192],[7.72300964,48.57357456],[7.72420772,48.57289653],[7.72450387,48.57265021],[7.72446822,48.57238795],[7.72433866,48.57229357],[7.72434558,48.57221427],[7.72432 | 48.56704194403075, 7.729106351258652 |
64 | Ecole élémentaire Paul Langevin | 304 | 304 - Ecole élémentaire Paul Langevin | {"coordinates":[[[7.71957097,48.60225324],[7.71997534,48.60226774],[7.720139,48.60226578],[7.72027406,48.60222816],[7.72130418,48.60260626],[7.72121877,48.60272641],[7.72111698,48.60285153],[7.7214115 | 48.60334060792699, 7.718611406403969 |
65 | Ecole élémentaire Rosa Parks | 314 | 314 - Ecole élémentaire Rosa Parks | {"coordinates":[[[7.6990867,48.59609392],[7.69902632,48.59604129],[7.69887922,48.59608823],[7.6986732,48.59611666],[7.69834262,48.59617013],[7.69775808,48.59625794],[7.69738776,48.59630905],[7.6966571 | 48.59875693715212, 7.697433195490164 |
66 | Ecole élémentaire Saint-Thomas | 107 | 107 - Ecole élémentaire Saint-Thomas | {"coordinates":[[[7.74386585,48.58045616],[7.74378052,48.58043847],[7.74366331,48.58040958],[7.74338512,48.58024103],[7.74338417,48.58013658],[7.74317229,48.58005973],[7.74393494,48.57941183],[7.74485 | 48.580031708175014, 7.746803056840581 |
67 | Ecole élémentaire Saint-Thomas | 108 | 108 - Ecole élémentaire Saint-Thomas | {"coordinates":[[[7.74548447,48.58258253],[7.74562248,48.58251209],[7.74541195,48.58202408],[7.74547106,48.58196579],[7.74534046,48.58188842],[7.7448643,48.58195066],[7.74478942,48.58187779],[7.744714 | 48.58171842406112, 7.743032594983343 |
68 | Ecole Erckmann Chatrian | 211 | 211 - Ecole Erckmann Chatrian | {"coordinates":[[[7.70174761,48.56082617],[7.70275528,48.5632526],[7.70344464,48.56466933],[7.70385863,48.56543486],[7.70400086,48.56635466],[7.70307639,48.56557021],[7.70255547,48.56519786],[7.702006 | 48.56270277490186, 7.698534186809108 |
69 | Ecole maternelle Camille Claus | 202 | 202 - Ecole maternelle Camille Claus | {"coordinates":[[[7.71460569,48.58376029],[7.71456568,48.58393887],[7.71459437,48.5841379],[7.71457829,48.58428451],[7.71444233,48.58506416],[7.71440349,48.5851907],[7.71433781,48.58544582],[7.7142418 | 48.58226676337661, 7.712555133800218 |
70 | Ecole maternelle Camille Claus | 323 | 323 - Ecole maternelle Camille Claus | {"coordinates":[[[7.73210663,48.58908519],[7.73223936,48.5891963],[7.73285171,48.58971337],[7.73327201,48.58992986],[7.73209399,48.59070319],[7.72903289,48.5902116],[7.72864393,48.5903947],[7.72859126 | 48.58544992639324, 7.723909900425758 |
71 | Ecole maternelle de Cronenbourg | 305 | 305 - Ecole maternelle de Cronenbourg | {"coordinates":[[[7.7407502,48.59698979],[7.74087966,48.59749416],[7.74057842,48.59806192],[7.74060451,48.59815996],[7.74049219,48.5982763],[7.73985187,48.59815055],[7.73965961,48.59813012],[7.7394984 | 48.59601250855098, 7.731532091345788 |
72 | Ecole maternelle de Cronenbourg | 306 | 306 - Ecole maternelle de Cronenbourg | {"coordinates":[[[7.72091058,48.5965124],[7.72066651,48.59579253],[7.72057036,48.59552822],[7.72011215,48.5942033],[7.71968034,48.59441178],[7.71939358,48.59455029],[7.7192302,48.5946292],[7.71917033, | 48.5928992828719, 7.722520725120112 |
73 | Ecole maternelle de la Musau | 122 | 122 - Ecole maternelle de la Musau | {"coordinates":[[[7.76820627,48.5681857],[7.76692469,48.56854062],[7.76673145,48.56841092],[7.76655618,48.56813142],[7.76646303,48.56798423],[7.76609362,48.56809555],[7.7660022,48.56796618],[7.7663695 | 48.56686757348244, 7.765999343239738 |
74 | Ecole maternelle de la Musau | 123 | 123 - Ecole maternelle de la Musau | {"coordinates":[[[7.76906713,48.56721244],[7.76795704,48.56751675],[7.76768779,48.56739843],[7.76759562,48.56735491],[7.76750646,48.56731308],[7.76608587,48.5666754],[7.76623781,48.56655347],[7.766853 | 48.566200973609156, 7.769590480669445 |
75 | Lycée Professionnel J. F. Oberlin | 517 | 517 - Ecole maternelle de l'Académie | {"coordinates":[[[7.75730936,48.58087567],[7.75728917,48.58077261],[7.7574347,48.58047904],[7.75751023,48.58035689],[7.75755314,48.58029533],[7.75764756,48.58018801],[7.75784113,48.57997792],[7.758018 | 48.58196041511781, 7.759145188422734 |
76 | Ecole maternelle du Finkwiller | 105 | 105 - Ecole maternelle du Finkwiller | {"coordinates":[[[7.73874034,48.58053205],[7.73905066,48.58070626],[7.73968846,48.58102516],[7.73970004,48.58111718],[7.73960657,48.58120075],[7.73942908,48.5811156],[7.73936678,48.58110291],[7.739270 | 48.57913285484959, 7.741055732432545 |
77 | Ecole maternelle du Schluthfeld | 115 | 115 - Ecole maternelle du Schluthfeld | {"coordinates":[[[7.75095322,48.56583434],[7.7505624,48.56533656],[7.75013807,48.56507984],[7.74947263,48.56558983],[7.74796614,48.56659918],[7.74565556,48.5681893],[7.74460524,48.56873644],[7.7430199 | 48.56942972211782, 7.74682438334187 |
78 | Ecole maternelle Gustave Doré | 317 | 317 - Ecole maternelle Gustave Doré | {"coordinates":[[[7.69516171,48.60186312],[7.6952186,48.60192749],[7.69673541,48.60131619],[7.697404,48.6010586],[7.69747871,48.60111165],[7.70035016,48.6031956],[7.70218092,48.60209066],[7.70255252,4 | 48.60042683071725, 7.7029446296529285 |
79 | Ecole maternelle Gustave Doré | 309 | 309 - Ecole maternelle Gustave Doré | {"coordinates":[[[7.71481814,48.59810651],[7.71376892,48.59896131],[7.71263729,48.59979442],[7.71241509,48.59964864],[7.71247605,48.59952111],[7.71097889,48.59862235],[7.71070721,48.59864629],[7.71079 | 48.596632429916696, 7.713184662493348 |
80 | Ecole maternelle Jean-Baptiste Schwilgué | 408 | 408 - Ecole maternelle Jean-Baptiste Schwilgué | {"coordinates":[[[7.77474508,48.61497265],[7.77432836,48.61500008],[7.77394728,48.61450983],[7.77381341,48.61455606],[7.77321965,48.6145156],[7.77279035,48.61440834],[7.77254282,48.61358044],[7.772786 | 48.61606292036525, 7.7728985838433555 |
Aucun résultat