134
enregistrements
DEPLACEMT | TR_HORAIRE | direction | MODE | total_personne | Geo Shape |
---|
DEPLACEMT | TR_HORAIRE | direction | MODE | total_personne | Geo Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | O1H1 | 08h25-08h29 | Vers l'école | pieton | 16 | {"coordinates":[[7.705486235,48.5803697272],[7.704891358,48.5802859004],[7.7047551181,48.5802395456],[7.7047159125,48.5801507312],[7.7047575386,48.5799822035]],"type":"LineString"} |
2 | H1S1 | 08h25-08h29 | Sortie école | voiture | 25 | {"coordinates":[[7.7047575386,48.5799822035],[7.7047159125,48.5801507312],[7.7047551181,48.5802395456],[7.7047840152,48.580332463],[7.7047053948,48.5806659052]],"type":"LineString"} |
3 | R1H1 | 08h35-08h39 | Vers l'école | pieton | 6 | {"coordinates":[[7.7041157546,48.5802013179],[7.7046195607,48.5802466089],[7.7047551181,48.5802395456],[7.7047159125,48.5801507312],[7.7047575386,48.5799822035]],"type":"LineString"} |
4 | R1O1 | 08h35-08h39 | Autre | voiture | 3 | {"coordinates":[[7.7041157546,48.5802013179],[7.7046195607,48.5802466089],[7.7047551181,48.5802395456],[7.704891358,48.5802859004],[7.705486235,48.5803697272]],"type":"LineString"} |
5 | H1R2 | 08h15-08h19 | Autre | pieton | 2 | {"coordinates":[[7.7047575386,48.5799822035],[7.7048246254,48.5797105939],[7.7043669942,48.5796758094]],"type":"LineString"} |
6 | H1H2 | 08h20-08h24 | Vers l'école | pieton | 76 | {"coordinates":[[7.7047575386,48.5799822035],[7.7048246254,48.5797105939],[7.7048894223,48.579431803]],"type":"LineString"} |
7 | H1R2 | 08h25-08h29 | Autre | pieton | 7 | {"coordinates":[[7.7047575386,48.5799822035],[7.7048246254,48.5797105939],[7.7043669942,48.5796758094]],"type":"LineString"} |
8 | H1H2 | 08h35-08h39 | Vers l'école | poussette | 1 | {"coordinates":[[7.7047575386,48.5799822035],[7.7048246254,48.5797105939],[7.7048894223,48.579431803]],"type":"LineString"} |
9 | H2H1 | 08h35-08h39 | Sortie école | velo | 1 | {"coordinates":[[7.7048894223,48.579431803],[7.7048246254,48.5797105939],[7.7047575386,48.5799822035]],"type":"LineString"} |
10 | H2H1 | 08h35-08h39 | Sortie école | voiture | 8 | {"coordinates":[[7.7048894223,48.579431803],[7.7048246254,48.5797105939],[7.7047575386,48.5799822035]],"type":"LineString"} |
11 | R2H2 | 08h40-08h44 | Vers l'école | pieton | 8 | {"coordinates":[[7.7043669942,48.5796758094],[7.7048246254,48.5797105939],[7.7048894223,48.579431803]],"type":"LineString"} |
12 | O1R1 | 08h40-08h44 | Autre | velo | 1 | {"coordinates":[[7.705486235,48.5803697272],[7.704891358,48.5802859004],[7.7047551181,48.5802395456],[7.7046195607,48.5802466089],[7.7041157546,48.5802013179]],"type":"LineString"} |
13 | R1H1 | 08h45-08h49 | Vers l'école | pieton | 1 | {"coordinates":[[7.7041157546,48.5802013179],[7.7046195607,48.5802466089],[7.7047551181,48.5802395456],[7.7047159125,48.5801507312],[7.7047575386,48.5799822035]],"type":"LineString"} |
14 | S1R1 | 08h25-08h29 | Autre | voiture | 8 | {"coordinates":[[7.7047053948,48.5806659052],[7.7047840152,48.580332463],[7.7047551181,48.5802395456],[7.7046195607,48.5802466089],[7.7041157546,48.5802013179]],"type":"LineString"} |
15 | S1H1 | 08h40-08h44 | Vers l'école | pieton | 4 | {"coordinates":[[7.7047053948,48.5806659052],[7.7047840152,48.580332463],[7.7047551181,48.5802395456],[7.7047159125,48.5801507312],[7.7047575386,48.5799822035]],"type":"LineString"} |
16 | H1H2 | 08h25-08h29 | Vers l'école | poussette | 3 | {"coordinates":[[7.7047575386,48.5799822035],[7.7048246254,48.5797105939],[7.7048894223,48.579431803]],"type":"LineString"} |
17 | H1H2 | 08h40-08h44 | Vers l'école | pieton | 10 | {"coordinates":[[7.7047575386,48.5799822035],[7.7048246254,48.5797105939],[7.7048894223,48.579431803]],"type":"LineString"} |
18 | H2H1 | 08h40-08h44 | Sortie école | voiture | 6 | {"coordinates":[[7.7048894223,48.579431803],[7.7048246254,48.5797105939],[7.7047575386,48.5799822035]],"type":"LineString"} |
19 | O1H1 | 08h35-08h39 | Vers l'école | pieton | 9 | {"coordinates":[[7.705486235,48.5803697272],[7.704891358,48.5802859004],[7.7047551181,48.5802395456],[7.7047159125,48.5801507312],[7.7047575386,48.5799822035]],"type":"LineString"} |
20 | O1H1 | 08h50-08h54 | Vers l'école | poussette | 1 | {"coordinates":[[7.705486235,48.5803697272],[7.704891358,48.5802859004],[7.7047551181,48.5802395456],[7.7047159125,48.5801507312],[7.7047575386,48.5799822035]],"type":"LineString"} |
21 | H1S1 | 08h45-08h49 | Sortie école | voiture | 1 | {"coordinates":[[7.7047575386,48.5799822035],[7.7047159125,48.5801507312],[7.7047551181,48.5802395456],[7.7047840152,48.580332463],[7.7047053948,48.5806659052]],"type":"LineString"} |
22 | R1H1 | 08h20-08h24 | Vers l'école | pieton | 50 | {"coordinates":[[7.7041157546,48.5802013179],[7.7046195607,48.5802466089],[7.7047551181,48.5802395456],[7.7047159125,48.5801507312],[7.7047575386,48.5799822035]],"type":"LineString"} |
23 | R1O1 | 08h20-08h24 | Autre | voiture | 2 | {"coordinates":[[7.7041157546,48.5802013179],[7.7046195607,48.5802466089],[7.7047551181,48.5802395456],[7.704891358,48.5802859004],[7.705486235,48.5803697272]],"type":"LineString"} |
24 | R1S1 | 08h30-08h34 | Autre | voiture | 1 | {"coordinates":[[7.7041157546,48.5802013179],[7.7046195607,48.5802466089],[7.7047551181,48.5802395456],[7.7047840152,48.580332463],[7.7047053948,48.5806659052]],"type":"LineString"} |
25 | R1O1 | 08h35-08h39 | Autre | bus | 1 | {"coordinates":[[7.7041157546,48.5802013179],[7.7046195607,48.5802466089],[7.7047551181,48.5802395456],[7.704891358,48.5802859004],[7.705486235,48.5803697272]],"type":"LineString"} |
26 | R1O1 | 08h45-08h49 | Autre | voiture | 2 | {"coordinates":[[7.7041157546,48.5802013179],[7.7046195607,48.5802466089],[7.7047551181,48.5802395456],[7.704891358,48.5802859004],[7.705486235,48.5803697272]],"type":"LineString"} |
27 | R1O1 | 08h50-08h54 | Autre | voiture | 2 | {"coordinates":[[7.7041157546,48.5802013179],[7.7046195607,48.5802466089],[7.7047551181,48.5802395456],[7.704891358,48.5802859004],[7.705486235,48.5803697272]],"type":"LineString"} |
28 | S1H1 | 08h20-08h24 | Vers l'école | pieton | 63 | {"coordinates":[[7.7047053948,48.5806659052],[7.7047840152,48.580332463],[7.7047551181,48.5802395456],[7.7047159125,48.5801507312],[7.7047575386,48.5799822035]],"type":"LineString"} |
29 | S1H1 | 08h30-08h34 | Vers l'école | pieton | 33 | {"coordinates":[[7.7047053948,48.5806659052],[7.7047840152,48.580332463],[7.7047551181,48.5802395456],[7.7047159125,48.5801507312],[7.7047575386,48.5799822035]],"type":"LineString"} |
30 | H1H2 | 08h15-08h19 | Vers l'école | pieton | 68 | {"coordinates":[[7.7047575386,48.5799822035],[7.7048246254,48.5797105939],[7.7048894223,48.579431803]],"type":"LineString"} |
31 | H2H1 | 08h20-08h24 | Sortie école | voiture | 2 | {"coordinates":[[7.7048894223,48.579431803],[7.7048246254,48.5797105939],[7.7047575386,48.5799822035]],"type":"LineString"} |
32 | R2H2 | 08h20-08h24 | Vers l'école | poussette | 2 | {"coordinates":[[7.7043669942,48.5796758094],[7.7048246254,48.5797105939],[7.7048894223,48.579431803]],"type":"LineString"} |
33 | O1H1 | Vers l'école | velo | 6 | {"coordinates":[[7.705486235,48.5803697272],[7.704891358,48.5802859004],[7.7047551181,48.5802395456],[7.7047159125,48.5801507312],[7.7047575386,48.5799822035]],"type":"LineString"} | |
34 | O1R1 | 08h35-08h39 | Autre | voiture | 2 | {"coordinates":[[7.705486235,48.5803697272],[7.704891358,48.5802859004],[7.7047551181,48.5802395456],[7.7046195607,48.5802466089],[7.7041157546,48.5802013179]],"type":"LineString"} |
35 | O1S1 | 08h50-08h54 | Autre | pieton | 2 | {"coordinates":[[7.705486235,48.5803697272],[7.704891358,48.5802859004],[7.7047551181,48.5802395456],[7.7047840152,48.580332463],[7.7047053948,48.5806659052]],"type":"LineString"} |
36 | H1R2 | 08h20-08h24 | Autre | pieton | 2 | {"coordinates":[[7.7047575386,48.5799822035],[7.7048246254,48.5797105939],[7.7043669942,48.5796758094]],"type":"LineString"} |
37 | H1H2 | 08h30-08h34 | Vers l'école | pieton | 5 | {"coordinates":[[7.7047575386,48.5799822035],[7.7048246254,48.5797105939],[7.7048894223,48.579431803]],"type":"LineString"} |
38 | H1H2 | 08h40-08h44 | Vers l'école | poussette | 1 | {"coordinates":[[7.7047575386,48.5799822035],[7.7048246254,48.5797105939],[7.7048894223,48.579431803]],"type":"LineString"} |
39 | H2H1 | 08h25-08h29 | Sortie école | velo | 2 | {"coordinates":[[7.7048894223,48.579431803],[7.7048246254,48.5797105939],[7.7047575386,48.5799822035]],"type":"LineString"} |
40 | H2H1 | 08h40-08h44 | Sortie école | pieton | 9 | {"coordinates":[[7.7048894223,48.579431803],[7.7048246254,48.5797105939],[7.7047575386,48.5799822035]],"type":"LineString"} |
41 | R2H2 | 08h35-08h39 | Vers l'école | pieton | 14 | {"coordinates":[[7.7043669942,48.5796758094],[7.7048246254,48.5797105939],[7.7048894223,48.579431803]],"type":"LineString"} |
42 | R2H1 | 08h00-08h04 | Autre | voiture | 6 | {"coordinates":[[7.7043669942,48.5796758094],[7.7048246254,48.5797105939],[7.7047575386,48.5799822035]],"type":"LineString"} |
43 | O1S1 | 08h35-08h39 | Autre | voiture | 1 | {"coordinates":[[7.705486235,48.5803697272],[7.704891358,48.5802859004],[7.7047551181,48.5802395456],[7.7047840152,48.580332463],[7.7047053948,48.5806659052]],"type":"LineString"} |
44 | H1O1 | 08h50-08h54 | Sortie école | voiture | 7 | {"coordinates":[[7.7047575386,48.5799822035],[7.7047159125,48.5801507312],[7.7047551181,48.5802395456],[7.704891358,48.5802859004],[7.705486235,48.5803697272]],"type":"LineString"} |
45 | R1H1 | 08h15-08h19 | Vers l'école | pieton | 16 | {"coordinates":[[7.7041157546,48.5802013179],[7.7046195607,48.5802466089],[7.7047551181,48.5802395456],[7.7047159125,48.5801507312],[7.7047575386,48.5799822035]],"type":"LineString"} |
46 | R1O1 | 08h15-08h19 | Autre | velo | 1 | {"coordinates":[[7.7041157546,48.5802013179],[7.7046195607,48.5802466089],[7.7047551181,48.5802395456],[7.704891358,48.5802859004],[7.705486235,48.5803697272]],"type":"LineString"} |
47 | R1O1 | 08h45-08h49 | Autre | pieton | 1 | {"coordinates":[[7.7041157546,48.5802013179],[7.7046195607,48.5802466089],[7.7047551181,48.5802395456],[7.704891358,48.5802859004],[7.705486235,48.5803697272]],"type":"LineString"} |
48 | H2H1 | 08h15-08h19 | Sortie école | pieton | 21 | {"coordinates":[[7.7048894223,48.579431803],[7.7048246254,48.5797105939],[7.7047575386,48.5799822035]],"type":"LineString"} |
49 | R2H2 | 08h30-08h34 | Vers l'école | velo | 2 | {"coordinates":[[7.7043669942,48.5796758094],[7.7048246254,48.5797105939],[7.7048894223,48.579431803]],"type":"LineString"} |
50 | O1H1 | 08h35-08h39 | Vers l'école | poussette | 23 | {"coordinates":[[7.705486235,48.5803697272],[7.704891358,48.5802859004],[7.7047551181,48.5802395456],[7.7047159125,48.5801507312],[7.7047575386,48.5799822035]],"type":"LineString"} |
51 | R1O1 | 08h40-08h44 | Autre | bus | 2 | {"coordinates":[[7.7041157546,48.5802013179],[7.7046195607,48.5802466089],[7.7047551181,48.5802395456],[7.704891358,48.5802859004],[7.705486235,48.5803697272]],"type":"LineString"} |
52 | S1H1 | 08h15-08h19 | Vers l'école | pieton | 23 | {"coordinates":[[7.7047053948,48.5806659052],[7.7047840152,48.580332463],[7.7047551181,48.5802395456],[7.7047159125,48.5801507312],[7.7047575386,48.5799822035]],"type":"LineString"} |
53 | H1H2 | 08h25-08h29 | Vers l'école | pieton | 85 | {"coordinates":[[7.7047575386,48.5799822035],[7.7048246254,48.5797105939],[7.7048894223,48.579431803]],"type":"LineString"} |
54 | H2R2 | 08h30-08h34 | Autre | pieton | 4 | {"coordinates":[[7.7048894223,48.579431803],[7.7048246254,48.5797105939],[7.7043669942,48.5796758094]],"type":"LineString"} |
55 | H1R1 | 08h40-08h44 | Sortie école | poussette | 3 | {"coordinates":[[7.7047575386,48.5799822035],[7.7047159125,48.5801507312],[7.7047551181,48.5802395456],[7.7046195607,48.5802466089],[7.7041157546,48.5802013179]],"type":"LineString"} |
56 | R1S1 | 08h15-08h19 | Autre | pieton | 9 | {"coordinates":[[7.7041157546,48.5802013179],[7.7046195607,48.5802466089],[7.7047551181,48.5802395456],[7.7047840152,48.580332463],[7.7047053948,48.5806659052]],"type":"LineString"} |
57 | R1H1 | 08h30-08h34 | Vers l'école | pieton | 8 | {"coordinates":[[7.7041157546,48.5802013179],[7.7046195607,48.5802466089],[7.7047551181,48.5802395456],[7.7047159125,48.5801507312],[7.7047575386,48.5799822035]],"type":"LineString"} |
58 | R1O1 | 08h30-08h34 | Autre | pieton | 2 | {"coordinates":[[7.7041157546,48.5802013179],[7.7046195607,48.5802466089],[7.7047551181,48.5802395456],[7.704891358,48.5802859004],[7.705486235,48.5803697272]],"type":"LineString"} |
59 | R1O1 | 08h50-08h54 | Autre | pieton | 7 | {"coordinates":[[7.7041157546,48.5802013179],[7.7046195607,48.5802466089],[7.7047551181,48.5802395456],[7.704891358,48.5802859004],[7.705486235,48.5803697272]],"type":"LineString"} |
60 | S1H1 | 08h15-08h19 | Vers l'école | velo | 2 | {"coordinates":[[7.7047053948,48.5806659052],[7.7047840152,48.580332463],[7.7047551181,48.5802395456],[7.7047159125,48.5801507312],[7.7047575386,48.5799822035]],"type":"LineString"} |
61 | S1H1 | 08h20-08h24 | Vers l'école | poussette | 6 | {"coordinates":[[7.7047053948,48.5806659052],[7.7047840152,48.580332463],[7.7047551181,48.5802395456],[7.7047159125,48.5801507312],[7.7047575386,48.5799822035]],"type":"LineString"} |
62 | H2R2 | 08h40-08h44 | Autre | pieton | 2 | {"coordinates":[[7.7048894223,48.579431803],[7.7048246254,48.5797105939],[7.7043669942,48.5796758094]],"type":"LineString"} |
63 | H2R2 | 08h45-08h49 | Autre | pieton | 1 | {"coordinates":[[7.7048894223,48.579431803],[7.7048246254,48.5797105939],[7.7043669942,48.5796758094]],"type":"LineString"} |
64 | R2H1 | 08h20-08h24 | Autre | voiture | 9 | {"coordinates":[[7.7043669942,48.5796758094],[7.7048246254,48.5797105939],[7.7047575386,48.5799822035]],"type":"LineString"} |
65 | R2H1 | 08h45-08h49 | Autre | voiture | 1 | {"coordinates":[[7.7043669942,48.5796758094],[7.7048246254,48.5797105939],[7.7047575386,48.5799822035]],"type":"LineString"} |
66 | R2H2 | 08h50-08h54 | Vers l'école | pieton | 2 | {"coordinates":[[7.7043669942,48.5796758094],[7.7048246254,48.5797105939],[7.7048894223,48.579431803]],"type":"LineString"} |
67 | H1R1 | 08h35-08h39 | Sortie école | voiture | 3 | {"coordinates":[[7.7047575386,48.5799822035],[7.7047159125,48.5801507312],[7.7047551181,48.5802395456],[7.7046195607,48.5802466089],[7.7041157546,48.5802013179]],"type":"LineString"} |
68 | R1O1 | 08h30-08h34 | Autre | voiture | 1 | {"coordinates":[[7.7041157546,48.5802013179],[7.7046195607,48.5802466089],[7.7047551181,48.5802395456],[7.704891358,48.5802859004],[7.705486235,48.5803697272]],"type":"LineString"} |
69 | S1H1 | 08h25-08h29 | Vers l'école | pieton | 90 | {"coordinates":[[7.7047053948,48.5806659052],[7.7047840152,48.580332463],[7.7047551181,48.5802395456],[7.7047159125,48.5801507312],[7.7047575386,48.5799822035]],"type":"LineString"} |
70 | S1O1 | 08h45-08h49 | Autre | pieton | 19 | {"coordinates":[[7.7047053948,48.5806659052],[7.7047840152,48.580332463],[7.7047551181,48.5802395456],[7.704891358,48.5802859004],[7.705486235,48.5803697272]],"type":"LineString"} |
71 | H2H1 | 08h35-08h39 | Sortie école | poussette | 3 | {"coordinates":[[7.7048894223,48.579431803],[7.7048246254,48.5797105939],[7.7047575386,48.5799822035]],"type":"LineString"} |
72 | H2H1 | 08h40-08h44 | Sortie école | velo | 1 | {"coordinates":[[7.7048894223,48.579431803],[7.7048246254,48.5797105939],[7.7047575386,48.5799822035]],"type":"LineString"} |
73 | H1O1 | 08h35-08h39 | Sortie école | velo | 1 | {"coordinates":[[7.7047575386,48.5799822035],[7.7047159125,48.5801507312],[7.7047551181,48.5802395456],[7.704891358,48.5802859004],[7.705486235,48.5803697272]],"type":"LineString"} |
74 | S1H1 | 08h35-08h39 | Vers l'école | pieton | 21 | {"coordinates":[[7.7047053948,48.5806659052],[7.7047840152,48.580332463],[7.7047551181,48.5802395456],[7.7047159125,48.5801507312],[7.7047575386,48.5799822035]],"type":"LineString"} |
75 | S1O1 | 08h35-08h39 | Autre | voiture | 2 | {"coordinates":[[7.7047053948,48.5806659052],[7.7047840152,48.580332463],[7.7047551181,48.5802395456],[7.704891358,48.5802859004],[7.705486235,48.5803697272]],"type":"LineString"} |
76 | H1H2 | 08h45-08h49 | Vers l'école | pieton | 1 | {"coordinates":[[7.7047575386,48.5799822035],[7.7048246254,48.5797105939],[7.7048894223,48.579431803]],"type":"LineString"} |
77 | H2H1 | 08h25-08h29 | Sortie école | poussette | 4 | {"coordinates":[[7.7048894223,48.579431803],[7.7048246254,48.5797105939],[7.7047575386,48.5799822035]],"type":"LineString"} |
78 | H2R2 | 08h25-08h29 | Autre | velo | 1 | {"coordinates":[[7.7048894223,48.579431803],[7.7048246254,48.5797105939],[7.7043669942,48.5796758094]],"type":"LineString"} |
79 | H2H1 | 08h30-08h34 | Sortie école | voiture | 17 | {"coordinates":[[7.7048894223,48.579431803],[7.7048246254,48.5797105939],[7.7047575386,48.5799822035]],"type":"LineString"} |
80 | H2H1 | 08h45-08h49 | Sortie école | pieton | 120 | {"coordinates":[[7.7048894223,48.579431803],[7.7048246254,48.5797105939],[7.7047575386,48.5799822035]],"type":"LineString"} |
Aucun résultat