1 388
enregistrements
1 388 enregistrements
Filtres actifs Tout effacer
Aucun filtre actif
Filtres
Type d'entité
Fournisseur
Préhension
Commune
Statut
Type de collecte
Quartier
Domanialité
Identifiant | Emplacement - N° | Localisation | Type de déchets | Volume (m3) | Type d'entité | Artiste | Motif | Code barre | Statut | secteur | Quartier | Commune | Préhension | Domanialité | Type de collecte | Fournisseur | Habillage | date_maj | retrait_info | retrait_motif | retrait_date | date_creation | commentaire | retrait_statut | auteur | date_enservice | id_ancien_tmp | utilisateur | systeme_ouverture_type |
---|
Identifiant | Emplacement - N° | Localisation | Type de déchets | Volume (m3) | Type d'entité | Artiste | Motif | Code barre | Statut | secteur | Quartier | Commune | Préhension | Domanialité | Type de collecte | Fournisseur | Habillage | date_maj | retrait_info | retrait_motif | retrait_date | date_creation | commentaire | retrait_statut | auteur | date_enservice | id_ancien_tmp | utilisateur | systeme_ouverture_type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SCR001 | Place Arago | TLC | Aérien | 111 | En place | Cronenbourg | Strasbourg | Non renseigné | Public | Prestation | Vetis | Non renseigné | 18 décembre 2024 | TLC | 331221 | 5 | Tout public | |||||||||||
2 | 1585 | SCR004 | Place Saint Antoine | TLC | Aérien | 125 | En place | Cronenbourg | Strasbourg | Non renseigné | Public | Prestation | Vetis | Non renseigné | 11 avril 2023 | 349405 | 1697 | Tout public | ||||||||||||
3 | 123 | SMN008 | Place des Bergeronnettes | Verre | 4 | Enterré | 741628 | En place | Meinau | Strasbourg | Simple crochet | Public | Prestation | Collectal - Villiger | Non renseigné | 20 avril 2023 | 349405 | 128 | Tout public | |||||||||||
4 | 863 | VDN019 | Place de la Bique | Tri | 5 | Enterré | 740586 | En place | Vendenheim | Simple crochet | Public | Prestation | Collectal - Villiger | Non renseigné | 27 septembre 2022 | 331221 | nov.-18 | 917 | Tout public | |||||||||||
5 | 1995 | OBH014 | Place de La Klamm | Tri | 4 | Aérien | 74445 | En place | Oberhausbergen | Simple crochet | Public | Prestation | Schroll | Bois | 26 septembre 2023 | 20220805113915.809819 | 349405 | Tout public | ||||||||||||
6 | 584 | SGK004 | Place Gutenberg - Rue Gutenberg | Verre | 2,5 | Aérien | CORTE | Célébrités de Strasbourg | 721810 | En place | Grande Ile | Gare - Kléber | Strasbourg | Simple crochet | Public | Régie | Collectal - Villiger | Habillé | 12 octobre 2023 | 970228 | 627 | Tout public | ||||||||
7 | 1470 | SMV001 | Place d'Ostwald -rue d'Ostwald | TLC | Aérien | 67455 | En place | Montagne-Verte | Strasbourg | Non renseigné | Public | Prestation | Vetis | Non renseigné | 1 février 2024 | TLC | 970228 | 1568 | Tout public | |||||||||||
8 | 294 | SMV001 | Place d'Ostwald -rue d'Ostwald | Verre | 4 | Aérien | 740648 | En place | Montagne-Verte | Strasbourg | Simple crochet | Public | Prestation | Collectal - Villiger | Non renseigné | 18 mars 2024 | 970228 | 327 | Tout public | |||||||||||
9 | 255 | SRB018 | Rue Mélanie - Rue St Fiacre | Verre | 4 | Aérien | ERASE ET ARSEK | Maison Alsaciennes | 740431 | En place | Robertsau | Strasbourg | Simple crochet | Public | Prestation | Collectal - Villiger | Habillé | 27 septembre 2022 | Ancien CAV 22 nov / mis en place le 26/03 | 331221 | mars-19 | 282 | Tout public | |||||||
10 | 1417 | SRB056 | Place des Peupliers (Parking Cimetière) | TLC | Aérien | En place | Robertsau | Strasbourg | Non renseigné | Public | Prestation | Horizon amitié | Non renseigné | 27 septembre 2022 | 331221 | 1500 | Tout public | |||||||||||||
11 | 67 | SCR002 | Place de Haldenbourg - Rue Curie | Verre | 4 | Aérien | 721678 | En place | Cronenbourg | Strasbourg | Simple crochet | Public | Prestation | Collectal - Villiger | Non renseigné | 29 juin 2023 | Chauffeur 2 | 970228 | 69 | Tout public | ||||||||||
12 | 219 | SKO002 | Place St Joseph - Rue Gerlinde | Verre | 2,5 | Aérien | 721471 | En place | Koenigshoffen | Strasbourg | Simple crochet | Public | Prestation | Collectal - Villiger | Non renseigné | 2 août 2023 | Recycal | 349405 | 239 | Tout public | ||||||||||
13 | 2277 | SES044 | place du pont aux Chats | Verre | 4 | Enterré | 721799 | En place | Krutenau | Esplanade | Strasbourg | Simple crochet | Public | Prestation | Astech | 14 novembre 2024 | 20240614080113.420707 | 337340 | juin 2024 | Tout public | ||||||||||
14 | 2154 | DCH001 | Strasbourg- Koenigshoffen - Rue de l'Abbé Lemire | Verre | 4 | Aérien | 740644 | En place | Déchèterie | Strasbourg | Simple crochet | Public | Prestation | Collectal - Villiger | Non renseigné | 26 avril 2023 | 20230421161742.125174 | 970228 | 660 | Tout public_1 | ||||||||||
15 | 510 | SNH017 | Place de Hautefort - Devant la pharmacie | Tri | 5 | Enterré | 740304 | En place | Neuhof | Strasbourg | Simple crochet | Public | Prestation | Plastic omnium | Non renseigné | 27 septembre 2022 | 331221 | fev-11 | 551 | Tout public | ||||||||||
16 | 278 | SRB002 | Place du Rad - Cité des Chasseurs | Verre | 2,5 | Aérien | 721531 | En place | Robertsau | Strasbourg | Simple crochet | Public | Prestation | Collectal - Villiger | Non renseigné | 24 avril 2023 | 349405 | 307 | Tout public | |||||||||||
17 | 509 | SNH017 | Place de Hautefort - Devant la pharmacie | Verre | 4 | Enterré | 721587 | En place | Neuhof | Strasbourg | Simple crochet | Public | Prestation | Plastic omnium | Non renseigné | 15 mai 2023 | 349405 | 550 | Tout public | |||||||||||
18 | 1 | SES005 | Place d'Austerlitz -face rue Alsace Lorraine | Verre | 4 | Enterré | 721878 | En place | Krutenau | Esplanade | Strasbourg | Simple crochet | Public | Prestation | Collectal - Villiger | Non renseigné | 21 juillet 2023 | 970228 | 1 | Tout public | ||||||||||
19 | 489 | SNH005 | Route d'Altenheim - Chemin du Kammerhof - sur la placette | Verre | 4 | Aérien | 740549 | En place | Neuhof | Strasbourg | Simple crochet | Public | Prestation | Collectal - Villiger | Non renseigné | 27 septembre 2022 | 331221 | 530 | Tout public | |||||||||||
20 | 1408 | SNH005 | Route d'Altenheim - Chemin du Kammerhof - sur la placette | TLC | Aérien | En place | Neuhof | Strasbourg | Non renseigné | Public | Prestation | Horizon amitié | Non renseigné | 20 avril 2023 | 349405 | 1491 | Tout public | |||||||||||||
21 | 194 | SND004 | Place René Guillaume Sager - Rue St Aloïse | Verre | 4 | Aérien | Défi ECO | Défi ECO | 740413 | En place | Neudorf | Strasbourg | Simple crochet | Public | Prestation | Collectal - Villiger | Stick | 27 septembre 2022 | 331221 | juil.-16 | 209 | Tout public | ||||||||
22 | 768 | BSH008 | Rue des Pigeons - Place de la République | Verre | 4 | Aérien | 740539 | En place | Bischheim | Simple crochet | Public | Prestation | Collectal - Villiger | Non renseigné | 27 septembre 2022 | Chauffeur 2 | Abimé | 331221 | 818 | Tout public | ||||||||||
23 | 206 | SND020 | Rue de la Charité - Place Henry Will | Verre | 4 | Aérien | Défi ECO | Défi ECO | 740388 | En place | Neudorf | Strasbourg | Simple crochet | Public | Prestation | Collectal - Villiger | Stick | 28 octobre 2022 | 349405 | janv.-17 | 224 | Tout public | ||||||||
24 | 2113 | SCT009 | Bld Clémenceau - Rue Oberlin (place du Québec) | Verre | 2,5 | Aérien | 721821 | En place | Centre | Strasbourg | Simple crochet | Public | Prestation | Collectal - Villiger | 2 juin 2023 | 20230124144810.899297 | 970228 | janv. 2023 | Tout public | |||||||||||
25 | 553 | SCT016 | Place du Petit Broglie – Quai Lezay-Marnésia | Verre | 2,5 | Aérien | TOMI UNGERER | Tête Musique | 721806 | En place | Grande Ile | Centre | Strasbourg | Simple crochet | Public | Régie | Collectal - Villiger | Habillé | 25 août 2023 | 349405 | 595 | Tout public | ||||||||
26 | 191 | SND050 | Rue Jules Rathgeber - Rue de Simonis - sur la placette | Verre | 4 | Enterré | 741570 | En place | Neudorf | Strasbourg | Simple crochet | Public | Prestation | Collectal - Villiger | Non renseigné | 30 octobre 2024 | 337340 | 206 | Tout public | |||||||||||
27 | 691 | SEL006 | Rue Michel-Ange - Rue Martin Schongauer - Place Memling | Verre | 2,5 | Aérien | 720771 | En place | Elsau | Strasbourg | Simple crochet | Public | Prestation | Collectal - Villiger | Non renseigné | 27 septembre 2022 | A Vider Recycal | 331221 | 737 | Tout public | ||||||||||
28 | 536 | SOR011 | Place de l'Université en face du n° 7 | TLC | Aérien | 408 | En place | Conseil des XV | Orangerie | Strasbourg | Non renseigné | Public | Prestation | Vetis | Non renseigné | 7 février 2023 | 349405 | 578 | Tout public | |||||||||||
29 | 1162 | SHL004 | Place de Bourgogne - impasse menant aux jardins familiaux | Verre | 2,5 | Aérien | 721362 | En place | Schiltigheim | Simple crochet | Public | Prestation | Collectal - Villiger | Non renseigné | 29 avril 2024 | Chauffeur 2 | Bosse + Tag | 970228 | 1228 | Tout public | ||||||||||
30 | 2141 | OBS012 | Place du marché | Tri | 4 | Aérien | 99999 | En place | Oberschaeffolsheim | Simple crochet | Public | Prestation | Schroll | 17 mars 2023 | 20230317134820.167332 | 349405 | mars 2023 | Tout public | ||||||||||||
31 | 165 | SND038 | Place de Wattwiller | Verre | 4 | Aérien | Erase et Arsek | coccinelle | 740435 | En place | Musau | Neudorf | Strasbourg | Simple crochet | Public | Prestation | Collectal - Villiger | Stick | 12 mai 2023 | Chauffeur 1 | => récupéré Presqu'ile Malraux 20/01/17 | 349405 | 177 | Tout public | ||||||
32 | 550 | SCT003 | Place des Etudiants | Verre | 4 | Enterré | 721644 | En place | Grande Ile | Centre | Strasbourg | Simple crochet | Public | Régie | Collectal - Villiger | Non renseigné | 25 août 2023 | Abimé à l'arrière | 349405 | 592 | Tout public | |||||||||
33 | 1279 | GPL007 | Place André Malraux - à côté de la Salle des Fêtes | Verre | 4 | Enterré | 721668 | En place | Geispolsheim | Simple crochet | Public | Prestation | Plastic omnium | Non renseigné | 22 juin 2023 | Rouille | 349405 | 1352 | Tout public | |||||||||||
34 | 569 | SCT010 | Place de Haguenau - Rue de Wissembourg - en face du n° 3 | Verre | 4 | Aérien | 721817 | En place | Centre | Strasbourg | Simple crochet | Public | Prestation | Collectal - Villiger | Non renseigné | 2 juin 2023 | Tag | 970228 | 612 | Tout public | ||||||||||
35 | 201 | SND034 | Rue de Scherwiller - sur la placette | Verre | 4 | Aérien | 740979 | En place | Neudorf | Strasbourg | Simple crochet | Public | Prestation | Collectal - Villiger | Non renseigné | 31 mai 2023 | 970228 | 218 | Tout public | |||||||||||
36 | 1686 | SND086 | Quartier Danube - Place Viollis | Verre | 4 | Enterré | 720336 | En place | Neudorf | Strasbourg | Simple crochet | Public | Prestation | Collectal - Villiger | 7 juin 2023 | 20200702090812 | 970228 | Tout public | Clef normal pour Collectal | |||||||||||
37 | 537 | SOR012 | Place Golbery - Rue Schweighaeuser | Verre | 4 | Enterré | 721868 | En place | Orangerie | Strasbourg | Simple crochet | Public | Prestation | Collectal - Villiger | Non renseigné | 12 juin 2023 | Tag | 970228 | 579 | Tout public | ||||||||||
38 | 862 | VDN019 | Place de la Bique | Verre | 4 | Enterré | 721770 | En place | Vendenheim | Simple crochet | Public | Prestation | Collectal - Villiger | Non renseigné | 4 juillet 2023 | 349405 | 916 | Tout public | ||||||||||||
39 | 2182 | SND096 | Place de la Virgule | Verre | 2,5 | Aérien | 740463 | En place | Port du Rhin | Neudorf | Strasbourg | Simple crochet | Public | Prestation | Collectal - Villiger | 11 août 2023 | 20230807084503.781811 | 349405 | Tout public | |||||||||||
40 | 790 | NDH001 | Rue de Mundolsheim-Place des Côteaux - Sur le délaissé de la D63 | Tri | 5 | Enterré | 720854 | En place | Niederhausbergen | Simple crochet | Public | Prestation | Collectal - Villiger | Non renseigné | 6 février 2023 | 970228 | 840 | Tout public | Clef triangulaire | |||||||||||
41 | 792 | NDH001 | Rue de Mundolsheim-Place des Côteaux - Sur le délaissé de la D63 | TLC | Aérien | 38 | En place | Niederhausbergen | Non renseigné | Public | Prestation | Vetis | Non renseigné | 29 mai 2024 | 970228 | 842 | Tout public | |||||||||||||
42 | 1078 | ESH003 | Parking du centre Socio-culturel - 16 rue de la Place des Fêtes | Tri | 4 | Aérien | 74486 | En place | Eschau | Simple crochet | Public | Prestation | Schroll | Non renseigné | 24 août 2023 | 349405 | 1140 | Tout public | ||||||||||||
43 | 1081 | ESH003 | Parking du centre Socio-culturel - 16 rue de la Place des Fêtes | Tri | 5 | Aérien | 13848 | En place | Eschau | Simple crochet | Public | Prestation | Schroll | Non renseigné | 24 août 2023 | 349405 | 1143 | Tout public | ||||||||||||
44 | 1082 | ESH003 | Parking du centre Socio-culturel - 16 rue de la Place des Fêtes | Tri | 5 | Aérien | 22014 | En place | Eschau | Simple crochet | Public | Prestation | Schroll | Non renseigné | 24 août 2023 | 349405 | 1144 | Tout public | ||||||||||||
45 | 3 | SCR001 | Place Arago | Verre | 4 | Aérien | 740985 | En place | Cronenbourg | Strasbourg | Simple crochet | Public | Prestation | Collectal - Villiger | Non renseigné | 18 décembre 2024 | Chauffeur 2 | 331221 | 3 | Tout public | ||||||||||
46 | 490 | SNH007 | Rue des Jésuites - Rue de la Ganzau | Verre | 4 | Enterré | 721885 | En place | Neuhof | Strasbourg | Simple crochet | Public | Prestation | Collectal - Villiger | Non renseigné | 21 avril 2023 | Retrait définitif le 10/12/2018 --> conteneur en place en juillet 2019 | 349405 | 531 | Tout public | ||||||||||
47 | 533 | SOR009 | Rue St Georges - Place Arnold | Verre | 4 | Enterré | 721869 | En place | Orangerie | Strasbourg | Simple crochet | Public | Prestation | Collectal - Villiger | Non renseigné | 12 juin 2023 | Peinture qui commence à partir | 970228 | 575 | Tout public | ||||||||||
48 | 2272 | RCT020 | Place du Dr Albert Schweitzer | Tri | 3 | Aérien | Geranium | 721397 | En place | Reichstett | Simple crochet | Public | Prestation | Non renseigné | Habillé | 28 mai 2024 | 20240528104230.692 | Conteneurs SULO expérimentation | 331221 | mai 2024 | Tout public | |||||||||
49 | 243 | SRB020 | Rue de la Lamproie n°20 - Devant Parking Auchan | Verre | 2,5 | Aérien | 720085 | En place | Robertsau | Strasbourg | Simple crochet | Public | Prestation | Collectal - Villiger | Non renseigné | 30 septembre 2022 | 349405 | 269 | Tout public | |||||||||||
50 | 639 | SES002 | Rue de Boston - Parking Citadelle | Verre | 4 | Enterré | 721573 | En place | Esplanade | Strasbourg | Simple crochet | Public | Prestation | Collectal - Villiger | Non renseigné | 25 avril 2023 | 349405 | 685 | Tout public | |||||||||||
51 | 329 | SMV010 | Rue de Friedolsheim - chemin du Kammerfeld | Verre | 4 | Enterré | 721843 | En place | Montagne-Verte | Strasbourg | Simple crochet | Public | Prestation | Collectal - Villiger | Non renseigné | 5 mai 2023 | 349405 | 365 | Tout public | |||||||||||
52 | 348 | SHP033 | Boulevard La Fontaine en face du n°12 - à côté du parking - Côté Avenue Dante | Verre | 4 | Aérien | 720891 | En place | Maille Eléonore | Hautepierre | Strasbourg | Simple crochet | Public | Prestation | Collectal - Villiger | Non renseigné | 2 août 2023 | Chauffeur 2 | 349405 | 386 | Tout public | |||||||||
53 | 1272 | GPL004 | Rue du Maréchal Foch n°55 | Tri | 4 | Aérien | 74499 | En place | Geispolsheim | Simple crochet | Public | Prestation | Schroll | Non renseigné | 27 septembre 2022 | 331221 | 1342 | Tout public | ||||||||||||
54 | 840 | EKW001 | Rue Albert Schweitzer - à côté du cimetière | Verre | 4 | Aérien | 740414 | En place | Eckwersheim | Simple crochet | Public | Prestation | Collectal - Villiger | Non renseigné | 27 septembre 2022 | 331221 | 894 | Tout public | ||||||||||||
55 | 1054 | FGH004 | Centre sportif - Rue du Bosquet | Tri | 5 | Aérien | 74538 | En place | Fegersheim | Simple crochet | Public | Prestation | Schroll | Non renseigné | 25 novembre 2022 | 349405 | 1115 | Tout public | ||||||||||||
56 | 915 | WTZ002 | Rue de Rochechouart - derrière Fleurs ISSLER | Tri | 4 | Aérien | 28254 | En place | La Wantzenau | Simple crochet | Public | Prestation | Schroll | Non renseigné | 8 février 2023 | *Nv PAV* | 349405 | 969 | Tout public | |||||||||||
57 | 47 | SCR032 | Rue Hatt | Verre | 4 | Enterré | 740937 | En place | Cronenbourg | Strasbourg | Simple crochet | Public | Prestation | Collectal - Villiger | Non renseigné | 27 septembre 2022 | 331221 | nov.-15 | 49 | Tout public | ||||||||||
58 | 51 | SCR057 | Angle Rosenwiller / Marmoutier | TLC | Aérien | 134 | En place | Cronenbourg | Strasbourg | Non renseigné | Public | Prestation | Vetis | Non renseigné | 27 septembre 2022 | 331221 | 53 | Tout public | ||||||||||||
59 | 55 | SCR018 | Angle Kronthal / Heidenberg | Verre | 2,5 | Aérien | 720875 | En place | Cronenbourg | Strasbourg | Simple crochet | Public | Prestation | Collectal - Villiger | Non renseigné | 27 septembre 2022 | 331221 | 57 | Tout public | |||||||||||
60 | 58 | SCR010 | Rue des Ducs (parking) | Verre | 2,5 | Aérien | 720780 | En place | Cronenbourg | Strasbourg | Simple crochet | Public | Prestation | Collectal - Villiger | Non renseigné | 27 septembre 2022 | 331221 | 60 | Tout public | |||||||||||
61 | 36 | SCR12 | Rue Herschel - angle copernic | TLC | Aérien | 139 | En place | Cronenbourg | Strasbourg | Non renseigné | Public | Prestation | Vetis | Non renseigné | 11 avril 2023 | 349405 | 36 | Tout public | ||||||||||||
62 | 37 | SCR012 | Rue Herschel - angle copernic | Verre | 2,5 | Aérien | 720867 | En place | Cronenbourg | Strasbourg | Simple crochet | Public | Prestation | Collectal - Villiger | Non renseigné | 11 avril 2023 | Chauffeur 2 | 349405 | 37 | Tout public | ||||||||||
63 | 2 | SES018 | Pl de Lattre de Tassigny - Rue de la Première Armée - parking Bourse | Verre | 4 | Enterré | 721882 | En place | Krutenau | Esplanade | Strasbourg | Simple crochet | Public | Prestation | Collectal - Villiger | Non renseigné | 13 avril 2023 | Second code-barre à l'arrière du conteneur (740256) | 970228 | 2 | Tout public | |||||||||
64 | 65 | SCR060 | Rue de Dettwiller - Rue de Hochfelden | TLC | Aérien | 126 | En place | Cronenbourg | Strasbourg | Non renseigné | Public | Prestation | Vetis | Non renseigné | 27 septembre 2022 | 331221 | 67 | Tout public | ||||||||||||
65 | 109 | SMN001 | 1 rue Jean Hoepffner | Verre | 4 | Aérien | 740328 | En place | Meinau | Strasbourg | Simple crochet | Public | Prestation | Collectal - Villiger | Non renseigné | 27 septembre 2022 | Chauffeur 1 | Angle Picardie/Hoepffner | 331221 | 113 | Tout public | |||||||||
66 | 121 | SMN023 | Rue Paul Ristelhuber/rue du Général Offenstein | Verre | 2,5 | Aérien | DZIA | Renard fond vert | 720959 | En place | Meinau | Strasbourg | Simple crochet | Public | Prestation | Collectal - Villiger | Stick | 27 septembre 2022 | 331221 | mai-17 | 126 | Tout public | ||||||||
67 | 131 | SMN020 | Rue du Maréchal Lefebre | Verre | 4 | Aérien | 740332 | En place | Meinau | Strasbourg | Simple crochet | Public | Prestation | Collectal - Villiger | Non renseigné | 27 septembre 2022 | Tag | 331221 | 137 | Tout public | ||||||||||
68 | 132 | SMN051 | Rue Saglio / Angle Avenue de Colmar | Verre | 2,5 | Aérien | 720945 | En place | Meinau | Strasbourg | Simple crochet | Public | Prestation | Collectal - Villiger | Non renseigné | 27 septembre 2022 | Conteneur neuf | 331221 | août-19 | 138 | Tout public | |||||||||
69 | 164 | SND035 | Rue de Soultz - Rue du Maquis | Verre | 4 | Enterré | 741991 | En place | Musau | Neudorf | Strasbourg | Simple crochet | Public | Prestation | Collectal - Villiger | Non renseigné | 27 septembre 2022 | Chauffeur 1 | Remplace le conteneur 4 m3 à la même adresse | 331221 | juil.-19 | 176 | Tout public | |||||||
70 | 174 | SND012 | Route du Rhin derrière WC public - devant la cour de la Douane | Verre | 2,5 | Aérien | 721032 | En place | Port du Rhin | Neudorf | Strasbourg | Simple crochet | Public | Prestation | Collectal - Villiger | Non renseigné | 27 septembre 2022 | Chauffeur 1 | 331221 | 189 | Tout public | |||||||||
71 | 138 | SMN009 | Rue de Lorraine - Rue de Champagne | TLC | Aérien | En place | Meinau | Strasbourg | Non renseigné | Public | Prestation | Horizon amitié | Non renseigné | 12 mai 2023 | TLC | 349405 | 144 | Tout public | ||||||||||||
72 | 249 | SRB015 | Rue Kempf - Devant le Stade | Verre | 2,5 | Aérien | 720582 | En place | Robertsau | Strasbourg | Simple crochet | Public | Prestation | Collectal - Villiger | Non renseigné | 27 septembre 2022 | 331221 | 276 | Tout public | |||||||||||
73 | 251 | SRB017 | Rue Mélanie - sur le parking en face du Château de Pourtalès | Verre | 2,5 | Aérien | 721564 | En place | Robertsau | Strasbourg | Simple crochet | Public | Prestation | Collectal - Villiger | Non renseigné | 25 avril 2023 | 349405 | 278 | Tout public | |||||||||||
74 | 218 | SKO001 | Rue du Schnokeloch - Rue Robert Forrer | Verre | 2,5 | Aérien | 721589 | En place | Koenigshoffen | Strasbourg | Simple crochet | Public | Prestation | Collectal - Villiger | Non renseigné | 3 mai 2023 | 349405 | 238 | Tout public | |||||||||||
75 | 280 | SRB005 | Route de La Wantzenau - Chemin du Grand Beltzwoeth | Verre | 2,5 | Aérien | 720635 | En place | Robertsau | Strasbourg | Simple crochet | Public | Prestation | Collectal - Villiger | Non renseigné | 27 septembre 2022 | 331221 | 309 | Tout public | |||||||||||
76 | 285 | DCH006 | Strasbourg - Meinau - Route de la Fédération | Verre | 4 | Aérien | 740643 | En place | Déchèterie | Strasbourg | Simple crochet | Public | Prestation | Collectal - Villiger | Non renseigné | 27 septembre 2022 | 331221 | 318 | Tout public | |||||||||||
77 | 286 | DCH006 | Strasbourg - Meinau - Route de la Fédération | Tri | 5 | Borne | 14176 | En place | Déchèterie | Strasbourg | Simple crochet | Public | Prestation | Schroll | Non renseigné | 27 septembre 2022 | 331221 | 319 | Tout public | |||||||||||
78 | 296 | SMV002 | 9 Quai de Traenheim - entre la Rue de Cosswiller et la Rue de Wangen | Verre | 2,5 | Aérien | 720586 | En place | Montagne-Verte | Strasbourg | Simple crochet | Public | Prestation | Collectal - Villiger | Non renseigné | 27 septembre 2022 | Chauffeur 1 | 331221 | 329 | Tout public | ||||||||||
79 | 491 | SNH008 | Rue de la Ganzau - Rue St Ignace - à côté du pont | Verre | 4 | Aérien | 740457 | En place | Neuhof | Strasbourg | Simple crochet | Public | Prestation | Schroll | Non renseigné | 21 avril 2023 | Abimé | 349405 | 532 | Tout public | ||||||||||
80 | 526 | SOR002 | Bld du Président Edwards - Allée de la Robertsau - à côté de la colonne Morris | Verre | 2,5 | Aérien | 720801 | En place | Orangerie | Strasbourg | Simple crochet | Public | Prestation | Collectal - Villiger | Non renseigné | 27 septembre 2022 | Bosse | 331221 | 568 | Tout public | ||||||||||
81 | 528 | SOR006 | Rue d'Ostende - Rue de Rotterdam | Verre | 4 | Enterré | 740930 | En place | Orangerie | Strasbourg | Simple crochet | Public | Prestation | Collectal - Villiger | Non renseigné | 27 septembre 2022 | 331221 | 570 | Tout public | |||||||||||
82 | 555 | SCT018 | Abord du Tribunal | Verre | 4 | Enterré | 740963 | En place | Grande Ile | Centre | Strasbourg | Simple crochet | Public | Prestation | Collectal - Villiger | Non renseigné | 27 septembre 2022 | 331221 | mai-18 | 597 | Tout public | |||||||||
83 | 560 | SCT004 | Rue des Arquebusiers - Rue de Turenne | Tri | 5 | Enterré | 740956 | En place | Contades | Centre | Strasbourg | Simple crochet | Public | Prestation | Collectal - Villiger | Non renseigné | 27 septembre 2022 | 331221 | fev-06 | 602 | Tout public | |||||||||
84 | 541 | SOR013 | Rue Goethe - Avenue de la Forêt Noire | Tri | 5 | Enterré | 720477 | En place | Orangerie | Strasbourg | Simple crochet | Public | Prestation | Collectal - Villiger | Non renseigné | 17 février 2023 | 200693 | 583 | Tout public | |||||||||||
85 | 603 | SGK002 | Quai Finkwiller - Angle Pont St Thomas | Verre | 2,5 | Aérien | 720789 | En place | Gare - Kléber | Strasbourg | Simple crochet | Public | Prestation | Collectal - Villiger | Non renseigné | 27 septembre 2022 | Tag | 331221 | 648 | Tout public | ||||||||||
86 | 611 | SGK024 | Quai du Woerthel - Pont Couvert | Verre | 2,5 | Aérien | DZIA | Cigogne | 720913 | En place | Grande Ile | Gare - Kléber | Strasbourg | Simple crochet | Public | Régie | Collectal - Villiger | Habillé | 27 septembre 2022 | 331221 | juil.-16 | 657 | Tout public | |||||||
87 | 583 | SGK005 | Quai St Thomas - Rue de la Division Leclerc | TLC | Aérien | En place | Gare - Kléber | Strasbourg | Non renseigné | Public | Prestation | Vetis | Non renseigné | 25 août 2023 | 349405 | 626 | Tout public | |||||||||||||
88 | 588 | SGK033 | Rue Ste Marguerite - Rue de Molsheim | TLC | Aérien | En place | Gare - Kléber | Strasbourg | Non renseigné | Public | Prestation | Vetis | Non renseigné | 6 octobre 2022 | 349405 | 631 | Tout public | |||||||||||||
89 | 635 | SES001 | Quai des Belges- Gare fluviale (proche entrée citadelle) | Verre | 2,5 | Aérien | 720759 | En place | Esplanade | Strasbourg | Simple crochet | Public | Prestation | Collectal - Villiger | Non renseigné | 27 septembre 2022 | Tag | 331221 | 681 | Tout public | ||||||||||
90 | 616 | DCH001 | Strasbourg- Koenigshoffen - Rue de l'Abbé Lemire | Tri | 5 | Borne | 75380 | En place | Déchèterie | Strasbourg | Simple crochet | Public | Prestation | Schroll | Non renseigné | 26 avril 2023 | 970228 | 662 | Tout public | |||||||||||
91 | 701 | SEL002 | Rue Martin Schongauer - Rue Jean Martin Weiss | Verre | 4 | Aérien | 740975 | En place | Elsau | Strasbourg | Simple crochet | Public | Prestation | Collectal - Villiger | Non renseigné | 27 septembre 2022 | A Vider Recycal | Tag | 331221 | 747 | Tout public | |||||||||
92 | 704 | SEL025 | Rue Hans Hammer | Verre | 2,5 | Aérien | 720774 | En place | Elsau | Strasbourg | Simple crochet | Public | Prestation | Collectal - Villiger | Non renseigné | 27 septembre 2022 | A Vider Recycal | 331221 | 750 | Tout public | ||||||||||
93 | 727 | HNM001 | Route de la Wantzenau - Avenue de l'Energie - SUPER U | Verre | 4 | Aérien | 740317 | En place | Hoenheim | Simple crochet | Public | Prestation | Collectal - Villiger | Non renseigné | 27 septembre 2022 | Abimé | 331221 | 777 | Tout public | |||||||||||
94 | 733 | HNM006 | Rue du Chêne -sur le parking - à côté des Ateliers Communaux | Verre | 4 | Aérien | 740313 | En place | Hoenheim | Simple crochet | Public | Prestation | Collectal - Villiger | Non renseigné | 27 septembre 2022 | 331221 | 783 | Tout public | ||||||||||||
95 | 734 | HNM007 | Avenue du Gal De Gaulle - Rue du Lichtenberg | Verre | 4 | Aérien | 740533 | En place | Hoenheim | Simple crochet | Public | Prestation | Collectal - Villiger | Non renseigné | 27 septembre 2022 | Tag | 331221 | 784 | Tout public | |||||||||||
96 | 735 | HNM005 | Rue des Vosges - en face de la Salle des Fêtes | Verre | 2,5 | Aérien | 720329 | En place | Hoenheim | Simple crochet | Public | Prestation | Collectal - Villiger | Non renseigné | 27 septembre 2022 | 331221 | 785 | Tout public | ||||||||||||
97 | 738 | HNM004 | Rue des Cigognes - Rue de la Fontaine | TLC | Aérien | 67412 | En place | Hoenheim | Non renseigné | Public | Prestation | Emmaüs | Non renseigné | 25 octobre 2022 | 349405 | 788 | Tout public | |||||||||||||
98 | 777 | BSH026 | Rue d'Alsace - Rue Marc Seguin | Verre | 4 | Aérien | ERASE ET ARSEK | Champignons | 740422 | En place | Bischheim | Simple crochet | Public | Prestation | Collectal - Villiger | Habillé | 27 septembre 2022 | 331221 | aout-16 | 827 | Tout public | |||||||||
