5 692
enregistrements
5 692 enregistrements
Filtres actifs Tout effacer
Aucun filtre actif
Filtres
nom_commune
date_denomination
Du
au
code_postal
type_voie
numero_departement | numero_commune | nom_commune | id_voie | code_eurometropole | libelle_voie | libelle_complet_voie | libelle_typographique | libelle_mot_directeur | libelle_langue_regionale | date_denomination | type_voie | code_postal | code_rivoli | etat | date_creation | date_maj |
---|
numero_departement | numero_commune | nom_commune | id_voie | code_eurometropole | libelle_voie | libelle_complet_voie | libelle_typographique | libelle_mot_directeur | libelle_langue_regionale | date_denomination | type_voie | code_postal | code_rivoli | etat | date_creation | date_maj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | 482 | Strasbourg | 5 242 | 0210 | RUE DE L'ANCIENNE DIGUE | RUE DE L'ANCIENNE DIGUE | Rue de l'Ancienne Digue | Digue (rue de l'ancienne) | Am Isebahndamm | 18 août 1987 | rue | 67100 | 0210P | existant | 29 mai 2020 16:15 | |
2 | 67 | 482 | Strasbourg | 2 931 | 1975 | RUE DE DINGSHEIM | RUE DE DINGSHEIM | Rue de Dingsheim | Dingsheim (rue de) | Dinsemer Stross | 5 novembre 1954 | rue | 67200 | 1765E | existant | 29 mai 2020 15:42 | |
3 | 67 | 482 | Strasbourg | 5 871 | 8176 | PONT DE LA DINSENMUHLE | PONT DE LA DINSENMUHLE | Pont de la Dinsenmuhle | Dinsenmuhle (pont de la) | 18 août 1987 | pont | 67000 | 1768H | existant | 29 mai 2020 16:55 | ||
4 | 67 | 482 | Strasbourg | 1 206 | 6485 | RUE DE SAINT-DIE | RUE DE SAINT-DIE | Rue de Saint-Dié | Dié (rue de Saint) | Schluthfeldstross | 18 août 1987 | rue | 67100 | 5860F | existant | 24 juillet 2020 11:29 | |
5 | 67 | 482 | Strasbourg | 4 585 | 8177 | PONT DU DOERNEL | PONT DU DOERNEL | Pont du Doernel | Doernel (pont du) | 18 août 1987 | pont | 67000 | 1798R | existant | 29 mai 2020 16:50 | ||
6 | 67 | 482 | Strasbourg | 5 398 | 8284 | RUE THEO VAN DOESBURG | RUE THEO VAN DOESBURG | Rue Théo Van Doesburg | Doesburg (rue Théo Van) | 18 août 1987 | rue | 67000 | 6737J | existant | 29 mai 2020 16:55 | ||
7 | 67 | 482 | Strasbourg | 4 588 | 3825 | RUE JEAN DOLLFUSS | RUE JEAN DOLLFUSS | Rue Jean Dollfuss | Dollfuss (rue Jean) | 18 août 1987 | rue | 67100 | 3440A | existant | 29 mai 2020 16:50 | ||
8 | 67 | 482 | Strasbourg | 7 178 | 8870 | RUE FRANCOISE DOLTO | RUE FRANCOISE DOLTO | Rue Françoise Dolto | Dolto (rue Françoise) | 29 avril 2013 | rue | 67200 | 2499C | existant | 26 octobre 2021 18:07 | ||
9 | 67 | 482 | Strasbourg | 5 266 | 2035 | RUE DES DOMINICAINS | RUE DES DOMINICAINS | Rue des Dominicains | Dominicains (rue des) | Dominikanergass | 18 août 1987 | rue | 67000 | 1825V | existant | 29 mai 2020 15:42 | |
10 | 67 | 482 | Strasbourg | 1 277 | 8648 | RUE PAUL DOPFF | RUE PAUL DOPFF | Rue Paul Dopff | Dopff (rue Paul) | 27 septembre 2004 | rue | 67100 | 4976V | existant | 29 mai 2020 15:42 | ||
11 | 67 | 482 | Strasbourg | 4 391 | 2045 | BD DE LA DORDOGNE | BOULEVARD DE LA DORDOGNE | Boulevard de la Dordogne | Dordogne (boulevard de la) | 21 janvier 1946 | boulevard | 67000 | 1835F | existant | 29 mai 2020 15:42 | ||
12 | 67 | 482 | Strasbourg | 4 079 | 8178 | PONT DE LA DORDOGNE | PONT DE LA DORDOGNE | Pont de la Dordogne | Dordogne (pont de la) | 5 novembre 1954 | pont | 67000 | 1836G | existant | 29 mai 2020 15:42 | ||
13 | 67 | 482 | Strasbourg | 3 590 | 2050 | RUE DE DORLISHEIM | RUE DE DORLISHEIM | Rue de Dorlisheim | Dorlisheim (rue de) | Dorelsemer Stross | 18 août 1987 | rue | 67200 | 1840L | existant | 29 mai 2020 16:12 | |
14 | 67 | 482 | Strasbourg | 2 337 | 3320 | RUE GUSTAVE DORE | RUE GUSTAVE DORE | Rue Gustave Doré | Doré (rue Gustave) | Gustave-Doré Gass | 18 août 1987 | rue | 67000 | 2985F | existant | 29 mai 2020 16:09 | |
15 | 67 | 482 | Strasbourg | 1 782 | 2100 | RUE DU DREISTEIN | RUE DU DREISTEIN | Rue du Dreistein | Dreistein (rue du) | Dreisteiner Stross | 18 août 1987 | rue | 67100 | 1885K | existant | 29 mai 2020 16:12 | |
16 | 67 | 482 | Strasbourg | 1 102 | 8291 | BD DE DRESDE | BOULEVARD DE DRESDE | Boulevard de Dresde | Dresde (boulevard de) | 20 février 1995 | boulevard | 67000 | 1888N | existant | 29 mai 2020 15:42 | ||
17 | 67 | 482 | Strasbourg | 3 600 | 8344 | RUE DRUSUS | RUE DRUSUS | Rue Drusus | Drusus (rue) | 1 février 1989 | rue | 67200 | 1897Y | existant | 29 mai 2020 15:42 | ||
18 | 67 | 482 | Strasbourg | 6 196 | 8538 | PONT DES DUCS | PONT DES DUCS | Pont des Ducs | Ducs (pont des) | 22 décembre 1997 | pont | 67200 | 1901C | existant | 29 mai 2020 17:00 | ||
19 | 67 | 482 | Strasbourg | 5 083 | 3495 | PCE HENRI DUNANT | PLACE HENRI DUNANT | Place Henri Dunant | Dunant (place Henri) | 2 août 1963 | place | 67000 | 3157T | existant | 29 mai 2020 15:42 | ||
20 | 67 | 482 | Strasbourg | 7 317 | 8894 | IMP DE DUPPIGHEIM | IMPASSE DE DUPPIGHEIM | Impasse de Duppigheim | Duppigheim (impasse de) | 13 octobre 2014 | impasse | 67200 | 1911N | existant | 26 octobre 2021 17:09 | ||
21 | 67 | 482 | Strasbourg | 5 542 | 8339 | RUE DE LA DURANCE | RUE DE LA DURANCE | Rue de la Durance | Durance (rue de la) | 15 septembre 1988 | rue | 67100 | 1912P | existant | 29 mai 2020 15:42 | ||
22 | 67 | 482 | Strasbourg | 3 580 | 2130 | RUE DURER | RUE DURER | Rue Durer | Durer (rue) | 17 avril 1970 | rue | 67200 | 1913R | existant | 29 mai 2020 15:42 | ||
23 | 67 | 482 | Strasbourg | 2 378 | 7330 | RUE STRAUSS-DURKHEIM | RUE STRAUSS-DURKHEIM | Rue Strauss-Durkheim | Durkheim (rue Strauss) | 18 août 1987 | rue | 67000 | 6665F | existant | 29 mai 2020 15:42 | ||
24 | 67 | 482 | Strasbourg | 5 297 | 2135 | RUE DE DURNINGEN | RUE DE DURNINGEN | Rue de Durningen | Durningen (rue de) | Dirninger Stross | 11 juillet 1956 | rue | 67200 | 1915T | existant | 29 mai 2020 15:42 | |
25 | 67 | 482 | Strasbourg | 3 931 | 1955 | RUE DU DEVIDOIR | RUE DU DEVIDOIR | Rue du Dévidoir | Dévidoir (rue du) | Flachsgass | 18 août 1987 | rue | 67000 | 1770K | existant | 29 mai 2020 16:09 | |
26 | 67 | 482 | Strasbourg | 6 916 | 8775 | RUE ISABELLE EBERHARDT | RUE ISABELLE EBERHARDT | Rue Isabelle Eberhardt | Eberhardt (rue Isabelle) | 17 janvier 2011 | rue | 67200 | 3354G | existant | 27 octobre 2021 11:39 | ||
27 | 67 | 482 | Strasbourg | 1 432 | 2820 | RUE DES FRERES EBERTS | RUE DES FRERES EBERTS | Rue des Frères Eberts | Eberts (rue des frères) | 23 avril 1947 | rue | 67100 | 2545C | existant | 29 mai 2020 15:42 | ||
28 | 67 | 482 | Strasbourg | 2 265 | 2145 | RUE DE L'ECARLATE | RUE DE L'ECARLATE | Rue de l'Ecarlate | Ecarlate (rue de l') | Scharlachgass | 18 août 1987 | rue | 67000 | 1925D | existant | 29 mai 2020 15:52 | |
29 | 67 | 482 | Strasbourg | 3 583 | 2165 | IMP DE L'ECLUSE | IMPASSE DE L'ECLUSE | Impasse de l'Ecluse | Ecluse (impasse de l') | 3 janvier 1967 | impasse | 67100 | 1942X | existant | 29 mai 2020 16:42 | ||
30 | 67 | 482 | Strasbourg | 4 182 | 2176 | IMP DE L'ECREVISSE | IMPASSE DE L'ECREVISSE | Impasse de l'Ecrevisse | Ecrevisse (impasse de l') | Krebsgässel | 18 août 1987 | impasse | 67000 | 1949E | existant | 24 juillet 2020 11:29 | |
31 | 67 | 482 | Strasbourg | 4 850 | 5905 | BD DU PRESIDENT EDWARDS | BOULEVARD DU PRESIDENT EDWARDS | Boulevard du Président Edwards | Edwards (boulevard du président) | 18 août 1987 | boulevard | 67000 | 5335K | existant | 29 mai 2020 15:42 | ||
32 | 67 | 482 | Strasbourg | 2 479 | 2240 | RUE EHRMANN | RUE EHRMANN | Rue Ehrmann | Ehrmann (rue) | 18 août 1987 | rue | 67000 | 2020G | existant | 2 juin 2020 15:56 | ||
33 | 67 | 482 | Strasbourg | 4 594 | 2980 | PCE DU GENERAL EISENHOWER | PLACE DU GENERAL EISENHOWER | Place du Général Eisenhower | Eisenhower (place du Général) | Elsässer Platz | 23 septembre 1969 | place | 67000 | 2683C | existant | 12 janvier 2024 14:32 | |
34 | 67 | 482 | Strasbourg | 6 059 | 6745 | IMP SAINTE-ELISABETH | IMPASSE SAINTE-ELISABETH | Impasse Sainte-Elisabeth | Elisabeth (impasse Sainte) | 18 août 1987 | impasse | 67000 | 6110C | existant | 29 mai 2020 17:00 | ||
35 | 67 | 482 | Strasbourg | 2 139 | 6750 | RUE SAINTE-ELISABETH | RUE SAINTE-ELISABETH | Rue Sainte-Elisabeth | Elisabeth (rue Sainte) | 18 août 1987 | rue | 67000 | 6115H | existant | 29 mai 2020 16:33 | ||
36 | 67 | 482 | Strasbourg | 3 203 | 8279 | RUE PAUL ELUARD | RUE PAUL ELUARD | Rue Paul Eluard | Eluard (rue Paul) | 18 août 1987 | rue | 67200 | 4977W | existant | 24 juillet 2020 11:32 | ||
37 | 67 | 482 | Strasbourg | 5 290 | 3945 | IMP DU JEU DES ENFANTS | IMPASSE DU JEU DES ENFANTS | Impasse du Jeu des Enfants | Enfants (impasse du Jeu des) | Kinderspielgässel 1996 | 18 août 1987 | impasse | 67000 | 3535D | existant | 29 mai 2020 16:06 | |
38 | 67 | 482 | Strasbourg | 2 914 | 2285 | RUE DE L'ENGELBREIT | RUE DE L'ENGELBREIT | Rue de l'Engelbreit | Engelbreit (rue de l') | 17 avril 1970 | rue | 67200 | 2056W | existant | 29 mai 2020 15:42 | ||
39 | 67 | 482 | Strasbourg | 3 586 | 2295 | RUE ENGELMANN | RUE ENGELMANN | Rue Engelmann | Engelmann (rue) | 23 septembre 1969 | rue | 67200 | 2063D | existant | 29 mai 2020 15:42 | ||
40 | 67 | 482 | Strasbourg | 3 111 | 5270 | RUE DE L'ENTENLOCH | RUE DE L'ENTENLOCH | Rue de l'Entenloch | Entenloch (rue de l') | 17 janvier 2011 | rue | 67200 | 0006T | existant | 27 octobre 2021 12:07 | ||
41 | 67 | 482 | Strasbourg | 1 569 | 2320 | RUE D'EPINAL | RUE D'EPINAL | Rue d'Epinal | Epinal (rue d') | 18 août 1987 | rue | 67100 | 2090H | existant | 29 mai 2020 16:29 | ||
42 | 67 | 482 | Strasbourg | 1 849 | 1653 | SENT DE LA CONTRE-ESCARPE | SENTIER DE LA CONTRE-ESCARPE | Sentier de la Contre-Escarpe | Escarpe (sentier de la contre-) | 14 janvier 1992 | sentier | 67000 | 1489E | existant | 29 mai 2020 15:42 | ||
43 | 67 | 482 | Strasbourg | 1 785 | 2375 | RUE D'ESCHAU | RUE D'ESCHAU | Rue d'Eschau | Eschau (rue d') | Eschauer Stross | 18 août 1987 | rue | 67100 | 2140M | existant | 29 mai 2020 16:12 | |
44 | 67 | 482 | Strasbourg | 2 480 | 2400 | RUE DE L'ETAL | RUE DE L'ETAL | Rue de l'Etal | Etal (rue de l') | Standgässel | 18 août 1987 | rue | 67000 | 2155D | existant | 29 mai 2020 15:49 | |
45 | 67 | 482 | Strasbourg | 5 173 | 6495 | PCE SAINT-ETIENNE | PLACE SAINT-ETIENNE | Place Saint-Etienne | Etienne (place Saint) | Steffesplan | 18 août 1987 | place | 67000 | 5870S | existant | 29 mai 2020 15:49 | |
46 | 67 | 482 | Strasbourg | 1 065 | 8621 | CHEM DE L'ETOILE | CHEMIN DE L'ETOILE | Chemin de l'Etoile | Etoile (chemin de l') | 13 octobre 2003 | chemin | 67000 | 2159H | existant | 29 mai 2020 16:23 | ||
47 | 67 | 482 | Strasbourg | 6 294 | 2415 | CHEM DES ETOURNEAUX | CHEMIN DES ETOURNEAUX | Chemin des Etourneaux | Etourneaux (chemin des) | Staregass | 18 août 1987 | chemin | 67100 | 2170V | existant | 29 mai 2020 15:49 | |
48 | 67 | 482 | Strasbourg | 2 531 | 2425 | RUE DES ETUDIANTS | RUE DES ETUDIANTS | Rue des Etudiants | Etudiants (rue des) | Studentengass | 18 août 1987 | rue | 67000 | 2180F | existant | 29 mai 2020 15:49 | |
49 | 67 | 482 | Strasbourg | 1 787 | 2460 | RUE EUGENIE | RUE EUGENIE | Rue Eugénie | Eugénie (rue) | Eugenie Stross | 18 août 1987 | rue | 67100 | 2210N | existant | 29 mai 2020 16:12 | |
50 | 67 | 482 | Strasbourg | 5 765 | 8586 | RUE DU CORPS EUROPEEN | RUE DU CORPS EUROPEEN | Rue du Corps Européen | Européen (rue du corps) | 2 novembre 1998 | rue | 67100 | 1538H | existant | 29 mai 2020 15:42 | ||
51 | 67 | 482 | Strasbourg | 1 155 | 2470 | RUE DE L'EXTENWOERTH | RUE DE L'EXTENWOERTH | Rue de l'Extenwoerth | Extenwoerth (rue de l') | 18 août 1987 | rue | 67100 | 2220Z | existant | 29 mai 2020 16:26 | ||
52 | 67 | 482 | Strasbourg | 3 416 | 7634 | RUE VAN EYCK | RUE VAN EYCK | Rue Van Eyck | Eyck (rue Van) | 28 janvier 1971 | rue | 67200 | 6933X | existant | 29 mai 2020 15:42 | ||
53 | 67 | 482 | Strasbourg | 3 876 | 2475 | RUE DES EYZIES | RUE DES EYZIES | Rue des Eyzies | Eyzies (rue des) | 22 juillet 1959 | rue | 67100 | 2225E | existant | 29 mai 2020 15:42 | ||
54 | 67 | 482 | Strasbourg | 1 137 | 8360 | PISTE FRANCOIS FABER | PISTE FRANCOIS FABER | Piste François Faber | Faber (piste François) | Briescheckpfädel | 1 juin 1989 | piste | 67200 | 2494X | existant | 29 mai 2020 15:42 | |
55 | 67 | 482 | Strasbourg | 1 990 | 2480 | RUE DE LA FABRIQUE | RUE DE LA FABRIQUE | Rue de la Fabrique | Fabrique (rue de la) | Fawerikstross | 18 août 1987 | rue | 67000 | 2230K | existant | 29 mai 2020 16:09 | |
56 | 67 | 482 | Strasbourg | 5 131 | 8184 | PONT DU FAISAN | PONT DU FAISAN | Pont du Faisan | Faisan (pont du) | Fasanebrueckel, | 18 août 1987 | pont | 67000 | 2234P | existant | 29 mai 2020 16:12 | |
57 | 67 | 482 | Strasbourg | 2 534 | 2485 | RUE DU FAISAN | RUE DU FAISAN | Rue du Faisan | Faisan (rue du) | Fasanegass | 18 août 1987 | rue | 67000 | 2235R | existant | 29 mai 2020 16:09 | |
58 | 67 | 482 | Strasbourg | 2 536 | 2500 | RLE DE LA FARINE | RUELLE DE LA FARINE | Ruelle de la Farine | Farine (ruelle de la) | Mählgässel | 18 août 1987 | ruelle | 67000 | 2250G | existant | 29 mai 2020 16:06 | |
59 | 67 | 482 | Strasbourg | 3 726 | 2530 | RUE DES FAUVETTES | RUE DES FAUVETTES | Rue des Fauvettes | Fauvettes (rue des) | 18 août 1987 | rue | 67100 | 2280P | existant | 29 mai 2020 16:50 | ||
60 | 67 | 482 | Strasbourg | 1 773 | 8369 | RUE LUCIEN FEBVRE | RUE LUCIEN FEBVRE | Rue Lucien Fèbvre | Febvre (rue Lucien) | 20 février 1995 | rue | 67000 | 4102V | existant | 29 mai 2020 15:42 | ||
61 | 67 | 482 | Strasbourg | 1 786 | 2550 | RUE DE FEGERSHEIM | RUE DE FEGERSHEIM | Rue de Fegersheim | Fegersheim (rue de) | Fejerscher Stross | 18 août 1987 | rue | 67100 | 2300L | existant | 29 mai 2020 16:09 | |
62 | 67 | 482 | Strasbourg | 2 444 | 6510 | RUE SAINT-FIACRE | RUE SAINT-FIACRE | Rue Saint-Fiacre | Fiacre (rue Saint) | Fiakrüsgass | 18 août 1987 | rue | 67000 | 5885H | existant | 24 juillet 2020 11:29 | |
63 | 67 | 482 | Strasbourg | 2 652 | 1110 | RUE DU CAPITAINE FIEGENSCHUH | RUE DU CAPITAINE FIEGENSCHUH | Rue du Capitaine Fiegenschuh | Fiegenschuh (rue du capitaine) | 18 août 1987 | rue | 67000 | 1015P | existant | 29 mai 2020 15:42 | ||
64 | 67 | 482 | Strasbourg | 5 307 | 8255 | RUE DE FIGEAC | RUE DE FIGEAC | Rue de Figeac | Figeac (rue de) | 22 juin 1982 | rue | 67100 | 2322K | existant | 29 mai 2020 15:42 | ||
65 | 67 | 482 | Strasbourg | 8 700 | 9083 | RUE DE LA FILATURE | RUE DE LA FILATURE | Rue de la Filature | Filature (rue de la) | 26 septembre 2022 | rue | 67200 | x087 | existant | 5 octobre 2022 10:18 | 7 février 2023 11:07 | |
66 | 67 | 482 | Strasbourg | 1 864 | 2585 | RUE FINKMATT | RUE FINKMATT | Rue Finkmatt | Finkmatt (rue) | Finkmattstross | 18 août 1987 | rue | 67000 | 2335Z | existant | 29 mai 2020 16:09 | |
67 | 67 | 482 | Strasbourg | 1 867 | 2590 | QUAI FINKWILLER | QUAI FINKWILLER | Quai Finkwiller | Finkwiller (quai) | 18 août 1987 | quai | 67000 | 2340E | existant | 2 juin 2020 15:56 | ||
68 | 67 | 482 | Strasbourg | 6 430 | 2600 | RUE FIRN | RUE FIRN | Rue Firn | Firn (rue) | 18 août 1987 | rue | 67100 | 2350R | existant | 29 mai 2020 15:42 | ||
69 | 67 | 482 | Strasbourg | 2 717 | 2605 | RUE FISCHART | RUE FISCHART | Rue Fischart | Fischart (rue) | 18 août 1987 | rue | 67000 | 2355W | existant | 29 mai 2020 15:42 | ||
70 | 67 | 482 | Strasbourg | 8 641 | 9070 | RUE PAULETTE FISCHER | RUE PAULETTE FISCHER | Rue Paulette Fischer | Fischer (rue Paulette) | 20 septembre 2021 | rue | 67000 | x071 | en travaux | 5 octobre 2021 13:42 | 7 février 2023 11:07 | |
71 | 67 | 482 | Strasbourg | 1 768 | 1605 | RUE DU COLONEL FIEVET | RUE DU COLONEL FIEVET | Rue du Colonel Fiévet | Fiévet (rue du Colonel) | 18 août 1987 | rue | 67100 | 1440B | existant | 12 janvier 2024 14:23 | ||
72 | 67 | 482 | Strasbourg | 1 157 | 2620 | RUE DE LA FLACHENBOURG | RUE DE LA FLACHENBOURG | Rue de la Flachenbourg | Flachenbourg (rue de la) | 18 août 1987 | rue | 67100 | 2370M | existant | 29 mai 2020 16:26 | ||
73 | 67 | 482 | Strasbourg | 6 427 | 2635 | RUE DE LA FLASSMATT | RUE DE LA FLASSMATT | Rue de la Flassmatt | Flassmatt (rue de la) | Flassmattstross | 18 août 1987 | rue | 67200 | 2385D | existant | 29 mai 2020 16:09 | |
74 | 67 | 482 | Strasbourg | 4 685 | 3813 | RUE DES JARDINS FLEURIS | RUE DES JARDINS FLEURIS | Rue des Jardins Fleuris | Fleuris (rue des jardins) | 18 août 1987 | rue | 67000 | 3432S | existant | 29 mai 2020 15:42 | ||
75 | 67 | 482 | Strasbourg | 5 507 | 6515 | PCE SAINT-FLORENT | PLACE SAINT-FLORENT | Place Saint-Florent | Florent (place Saint) | Florenz Platz | 18 août 1987 | place | 67200 | 5890N | existant | 29 mai 2020 16:09 | |
76 | 67 | 482 | Strasbourg | 2 341 | 8798 | RUE DES FLUTISTES | RUE DES FLUTISTES | Rue des Flûtistes | Flûtistes (rue des) | 27 juin 2011 | rue | 67100 | 2398T | existant | 27 octobre 2021 11:32 | ||
77 | 67 | 482 | Strasbourg | 3 920 | 2665 | PTE RUE DE LA FONDERIE | PETITE RUE DE LA FONDERIE | Petite rue de la Fonderie | Fonderie (petite rue de la) | Giesshüsgässel. | 18 août 1987 | petite rue | 67000 | 2410F | existant | 29 mai 2020 16:09 | |
78 | 67 | 482 | Strasbourg | 2 529 | 2670 | RUE DE LA FONDERIE | RUE DE LA FONDERIE | Rue de la Fonderie | Fonderie (rue de la) | Giesshüsgass | 18 août 1987 | rue | 67000 | 2415L | existant | 29 mai 2020 15:42 | |
79 | 67 | 482 | Strasbourg | 3 014 | 4230 | BD LA FONTAINE | BOULEVARD LA FONTAINE | Boulevard La Fontaine | Fontaine (boulevard la) | 23 septembre 1969 | boulevard | 67200 | 3805X | existant | 29 mai 2020 15:42 | ||
80 | 67 | 482 | Strasbourg | 2 212 | 2925 | RUE DES GARDES-FORESTIERS | RUE DES GARDES-FORESTIERS | Rue des Gardes-Forestiers | Forestiers (rue des gardes) | Waldhüterstross | 18 août 1987 | rue | 67000 | 2640F | existant | 29 mai 2020 15:49 | |
Aucun résultat