5 548
enregistrements
5 548 enregistrements
Filtres actifs Tout effacer
Aucun filtre actif
Filtres
COD_BUREAU
cod_lib_bureau
LIB_BUREAU
LIB_LISTE_AFFICHEE
json_featuretype | COD_SCRUTIN | NUM_TOUR | COD_BUREAU | NUM_LISTE | NB_VOIX | COD_COMMUNE | IND_COMPLET | NUM_ORDRE | RANG | NB_BUREAUX_DEPOUILLES_TOUR | NB_INSCRIT | NB_EMARGE | NB_PROCURAT | NB_VOTANT | NB_NUL | NB_SUFFRAGE_EXPRIME | NB_ENVELOPPE | NB_SANS_ENVELOPPE | NB_BLANC | MILLESIME | COD_CANTON | TOTAL_NB_INSCRITS_TOUR | TOTAL_NB_NULS_TOUR | TOTAL_NB_SUFFRAGES_EXPRIMES_TOUR | TOTAL_NB_BLANCS_TOUR | TOTAL_NB_VOTANTS_TOUR | NB_BUREAUX_DEPOUILLES_CANTON | TOTAL_NB_NULS_CANTON | TOTAL_NB_SUFFRAGES_EXPRIMES_CANTON | TOTAL_NB_BLANCS_CANTON | TOTAL_NB_VOTANTS_CANTON | TOTAL_NB_INSCRITS_CANTON | LIB_BUREAU | LIB_ADR1 | COD_POSTAL | COD_LIEU | COD_CIRCONS | LIB_LISTE_AFFICHEE | TRAITEMENT_DATE | TRAITEMENT_HEURE | cod_lib_bureau |
---|
json_featuretype | COD_SCRUTIN | NUM_TOUR | COD_BUREAU | NUM_LISTE | NB_VOIX | COD_COMMUNE | IND_COMPLET | NUM_ORDRE | RANG | NB_BUREAUX_DEPOUILLES_TOUR | NB_INSCRIT | NB_EMARGE | NB_PROCURAT | NB_VOTANT | NB_NUL | NB_SUFFRAGE_EXPRIME | NB_ENVELOPPE | NB_SANS_ENVELOPPE | NB_BLANC | MILLESIME | COD_CANTON | TOTAL_NB_INSCRITS_TOUR | TOTAL_NB_NULS_TOUR | TOTAL_NB_SUFFRAGES_EXPRIMES_TOUR | TOTAL_NB_BLANCS_TOUR | TOTAL_NB_VOTANTS_TOUR | NB_BUREAUX_DEPOUILLES_CANTON | TOTAL_NB_NULS_CANTON | TOTAL_NB_SUFFRAGES_EXPRIMES_CANTON | TOTAL_NB_BLANCS_CANTON | TOTAL_NB_VOTANTS_CANTON | TOTAL_NB_INSCRITS_CANTON | LIB_BUREAU | LIB_ADR1 | COD_POSTAL | COD_LIEU | COD_CIRCONS | LIB_LISTE_AFFICHEE | TRAITEMENT_DATE | TRAITEMENT_HEURE | cod_lib_bureau | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOPRANO_EXTRACTION_RESULTATS_E0624_1T_backup | E0624 | 1 | 612 | 20 | 0 | 67482 | O | 20 | 20 | 146 | 896 | 550 | 551 | 5 | 543 | 3 | 2024 | 6 | 143 714 | 506 | 80 707 | 484 | 81 697 | 29 | 132 | 14 402 | 108 | 14642 | 28727 | Ecole élémentaire Albert Legrand | rue d'Orbey | 67100 | 006 | 02 | Changer l'Europe (Pierre LARROUTUROU) | 10 juin 2024 | 00:44 | 612-Ecole élémentaire Albert Legrand | |||
2 | SOPRANO_EXTRACTION_RESULTATS_E0624_1T_backup | E0624 | 1 | 612 | 21 | 0 | 67482 | O | 21 | 21 | 146 | 896 | 550 | 551 | 5 | 543 | 3 | 2024 | 6 | 143 714 | 506 | 80 707 | 484 | 81 697 | 29 | 132 | 14 402 | 108 | 14642 | 28727 | Ecole élémentaire Albert Legrand | rue d'Orbey | 67100 | 006 | 02 | Nous le peuple (Georges RENARD-KUZMANOVIC) | 10 juin 2024 | 00:44 | 612-Ecole élémentaire Albert Legrand | |||
3 | SOPRANO_EXTRACTION_RESULTATS_E0624_1T_backup | E0624 | 1 | 612 | 22 | 0 | 67482 | O | 22 | 22 | 146 | 896 | 550 | 551 | 5 | 543 | 3 | 2024 | 6 | 143 714 | 506 | 80 707 | 484 | 81 697 | 29 | 132 | 14 402 | 108 | 14642 | 28727 | Ecole élémentaire Albert Legrand | rue d'Orbey | 67100 | 006 | 02 | Pour un monde sans frontières ni patrons, urgence révolution ! (Selma LABIB) | 10 juin 2024 | 00:44 | 612-Ecole élémentaire Albert Legrand | |||
4 | SOPRANO_EXTRACTION_RESULTATS_E0624_1T_backup | E0624 | 1 | 612 | 23 | 0 | 67482 | O | 23 | 23 | 146 | 896 | 550 | 551 | 5 | 543 | 3 | 2024 | 6 | 143 714 | 506 | 80 707 | 484 | 81 697 | 29 | 132 | 14 402 | 108 | 14642 | 28727 | Ecole élémentaire Albert Legrand | rue d'Orbey | 67100 | 006 | 02 | Pour le pain, la paix, la liberté ! présentée par le parti des travailleurs (Camille ADOUE) | 10 juin 2024 | 00:44 | 612-Ecole élémentaire Albert Legrand | |||
5 | SOPRANO_EXTRACTION_RESULTATS_E0624_1T_backup | E0624 | 1 | 612 | 24 | 2 | 67482 | O | 24 | 24 | 146 | 896 | 550 | 551 | 5 | 543 | 3 | 2024 | 6 | 143 714 | 506 | 80 707 | 484 | 81 697 | 29 | 132 | 14 402 | 108 | 14642 | 28727 | Ecole élémentaire Albert Legrand | rue d'Orbey | 67100 | 006 | 02 | L'Europe ça suffit ! (Florian PHILIPPOT) | 10 juin 2024 | 00:44 | 612-Ecole élémentaire Albert Legrand | |||
6 | SOPRANO_EXTRACTION_RESULTATS_E0624_1T_backup | E0624 | 1 | 612 | 25 | 0 | 67482 | O | 25 | 25 | 146 | 896 | 550 | 551 | 5 | 543 | 3 | 2024 | 6 | 143 714 | 506 | 80 707 | 484 | 81 697 | 29 | 132 | 14 402 | 108 | 14642 | 28727 | Ecole élémentaire Albert Legrand | rue d'Orbey | 67100 | 006 | 02 | Non ! Prenons-nous en mains (Edouard HUSSON) | 10 juin 2024 | 00:44 | 612-Ecole élémentaire Albert Legrand | |||
7 | SOPRANO_EXTRACTION_RESULTATS_E0624_1T_backup | E0624 | 1 | 612 | 26 | 0 | 67482 | O | 26 | 26 | 146 | 896 | 550 | 551 | 5 | 543 | 3 | 2024 | 6 | 143 714 | 506 | 80 707 | 484 | 81 697 | 29 | 132 | 14 402 | 108 | 14642 | 28727 | Ecole élémentaire Albert Legrand | rue d'Orbey | 67100 | 006 | 02 | Forteresse Europe - Liste d'unité nationaliste (Pierre-Marie BONNEAU) | 10 juin 2024 | 00:44 | 612-Ecole élémentaire Albert Legrand | |||
8 | SOPRANO_EXTRACTION_RESULTATS_E0624_1T_backup | E0624 | 1 | 612 | 27 | 125 | 67482 | O | 27 | 27 | 146 | 896 | 550 | 551 | 5 | 543 | 3 | 2024 | 6 | 143 714 | 506 | 80 707 | 484 | 81 697 | 29 | 132 | 14 402 | 108 | 14642 | 28727 | Ecole élémentaire Albert Legrand | rue d'Orbey | 67100 | 006 | 02 | Réveiller l'Europe (Raphaël GLUCKSMANN) | 10 juin 2024 | 00:44 | 612-Ecole élémentaire Albert Legrand | |||
9 | SOPRANO_EXTRACTION_RESULTATS_E0624_1T_backup | E0624 | 1 | 612 | 28 | 0 | 67482 | O | 28 | 28 | 146 | 896 | 550 | 551 | 5 | 543 | 3 | 2024 | 6 | 143 714 | 506 | 80 707 | 484 | 81 697 | 29 | 132 | 14 402 | 108 | 14642 | 28727 | Ecole élémentaire Albert Legrand | rue d'Orbey | 67100 | 006 | 02 | Non à l'UE et à l'OTAN, communistes pour la paix et le progrès social (Charles HOAREAU) | 10 juin 2024 | 00:44 | 612-Ecole élémentaire Albert Legrand | |||
10 | SOPRANO_EXTRACTION_RESULTATS_E0624_1T_backup | E0624 | 1 | 612 | 29 | 4 | 67482 | O | 29 | 29 | 146 | 896 | 550 | 551 | 5 | 543 | 3 | 2024 | 6 | 143 714 | 506 | 80 707 | 484 | 81 697 | 29 | 132 | 14 402 | 108 | 14642 | 28727 | Ecole élémentaire Albert Legrand | rue d'Orbey | 67100 | 006 | 02 | Alliance rurale (Jean LASSALLE) | 10 juin 2024 | 00:44 | 612-Ecole élémentaire Albert Legrand | |||
11 | SOPRANO_EXTRACTION_RESULTATS_E0624_1T_backup | E0624 | 1 | 612 | 30 | 0 | 67482 | O | 30 | 30 | 146 | 896 | 550 | 551 | 5 | 543 | 3 | 2024 | 6 | 143 714 | 506 | 80 707 | 484 | 81 697 | 29 | 132 | 14 402 | 108 | 14642 | 28727 | Ecole élémentaire Albert Legrand | rue d'Orbey | 67100 | 006 | 02 | France libre (Francis LALANNE) | 10 juin 2024 | 00:44 | 612-Ecole élémentaire Albert Legrand | |||
12 | SOPRANO_EXTRACTION_RESULTATS_E0624_1T_backup | E0624 | 1 | 612 | 31 | 2 | 67482 | O | 31 | 31 | 146 | 896 | 550 | 551 | 5 | 543 | 3 | 2024 | 6 | 143 714 | 506 | 80 707 | 484 | 81 697 | 29 | 132 | 14 402 | 108 | 14642 | 28727 | Ecole élémentaire Albert Legrand | rue d'Orbey | 67100 | 006 | 02 | Europe territoires écologie (Guillaume LACROIX) | 10 juin 2024 | 00:44 | 612-Ecole élémentaire Albert Legrand | |||
13 | SOPRANO_EXTRACTION_RESULTATS_E0624_1T_backup | E0624 | 1 | 612 | 32 | 0 | 67482 | O | 32 | 32 | 146 | 896 | 550 | 551 | 5 | 543 | 3 | 2024 | 6 | 143 714 | 506 | 80 707 | 484 | 81 697 | 29 | 132 | 14 402 | 108 | 14642 | 28727 | Ecole élémentaire Albert Legrand | rue d'Orbey | 67100 | 006 | 02 | La ruche citoyenne (Lorys ELMAYAN) | 10 juin 2024 | 00:44 | 612-Ecole élémentaire Albert Legrand | |||
14 | SOPRANO_EXTRACTION_RESULTATS_E0624_1T_backup | E0624 | 1 | 612 | 33 | 7 | 67482 | O | 33 | 33 | 146 | 896 | 550 | 551 | 5 | 543 | 3 | 2024 | 6 | 143 714 | 506 | 80 707 | 484 | 81 697 | 29 | 132 | 14 402 | 108 | 14642 | 28727 | Ecole élémentaire Albert Legrand | rue d'Orbey | 67100 | 006 | 02 | Gauche unie pour le monde du travail soutenue par Fabien Roussel (Léon DEFFONTAINES) | 10 juin 2024 | 00:44 | 612-Ecole élémentaire Albert Legrand | |||
15 | SOPRANO_EXTRACTION_RESULTATS_E0624_1T_backup | E0624 | 1 | 612 | 34 | 0 | 67482 | O | 34 | 34 | 146 | 896 | 550 | 551 | 5 | 543 | 3 | 2024 | 6 | 143 714 | 506 | 80 707 | 484 | 81 697 | 29 | 132 | 14 402 | 108 | 14642 | 28727 | Ecole élémentaire Albert Legrand | rue d'Orbey | 67100 | 006 | 02 | Défendre les enfants (Gaël COSTE-MEUNIER) | 10 juin 2024 | 00:44 | 612-Ecole élémentaire Albert Legrand | |||
16 | SOPRANO_EXTRACTION_RESULTATS_E0624_1T_backup | E0624 | 1 | 612 | 35 | 4 | 67482 | O | 35 | 35 | 146 | 896 | 550 | 551 | 5 | 543 | 3 | 2024 | 6 | 143 714 | 506 | 80 707 | 484 | 81 697 | 29 | 132 | 14 402 | 108 | 14642 | 28727 | Ecole élémentaire Albert Legrand | rue d'Orbey | 67100 | 006 | 02 | Écologie au centre (Jean-Marc GOVERNATORI) | 10 juin 2024 | 00:44 | 612-Ecole élémentaire Albert Legrand | |||
17 | SOPRANO_EXTRACTION_RESULTATS_E0624_1T_backup | E0624 | 1 | 612 | 36 | 0 | 67482 | O | 36 | 36 | 146 | 896 | 550 | 551 | 5 | 543 | 3 | 2024 | 6 | 143 714 | 506 | 80 707 | 484 | 81 697 | 29 | 132 | 14 402 | 108 | 14642 | 28727 | Ecole élémentaire Albert Legrand | rue d'Orbey | 67100 | 006 | 02 | Démocratie représentative (Hamada TRAORÉ) | 10 juin 2024 | 00:44 | 612-Ecole élémentaire Albert Legrand | |||
18 | SOPRANO_EXTRACTION_RESULTATS_E0624_1T_backup | E0624 | 1 | 612 | 37 | 0 | 67482 | O | 37 | 37 | 146 | 896 | 550 | 551 | 5 | 543 | 3 | 2024 | 6 | 143 714 | 506 | 80 707 | 484 | 81 697 | 29 | 132 | 14 402 | 108 | 14642 | 28727 | Ecole élémentaire Albert Legrand | rue d'Orbey | 67100 | 006 | 02 | Esperanto langue commune (Laure PATAS D'ILLIERS) | 10 juin 2024 | 00:44 | 612-Ecole élémentaire Albert Legrand | |||
19 | SOPRANO_EXTRACTION_RESULTATS_E0624_1T_backup | E0624 | 1 | 612 | 38 | 0 | 67482 | O | 38 | 38 | 146 | 896 | 550 | 551 | 5 | 543 | 3 | 2024 | 6 | 143 714 | 506 | 80 707 | 484 | 81 697 | 29 | 132 | 14 402 | 108 | 14642 | 28727 | Ecole élémentaire Albert Legrand | rue d'Orbey | 67100 | 006 | 02 | Liberté Démocratique Française (Patrice GRUDÉ) | 10 juin 2024 | 00:44 | 612-Ecole élémentaire Albert Legrand | |||
20 | SOPRANO_EXTRACTION_RESULTATS_E0624_1T_backup | E0624 | 1 | 217 | 01 | 0 | 67482 | O | 01 | 01 | 146 | 768 | 474 | 474 | 1 | 467 | 6 | 2024 | 2 | 143 714 | 506 | 80 707 | 484 | 81 697 | 20 | 65 | 10 281 | 76 | 10422 | 19998 | Foyer Saint-Arbogast | 10 rue des Mérovigiens | 67200 | 002 | 01 | Pour une humanité souveraine (Léopold-Edouard DEHER-LESAINT) | 10 juin 2024 | 00:44 | 217-Foyer Saint-Arbogast | |||
21 | SOPRANO_EXTRACTION_RESULTATS_E0624_1T_backup | E0624 | 1 | 217 | 02 | 0 | 67482 | O | 02 | 02 | 146 | 768 | 474 | 474 | 1 | 467 | 6 | 2024 | 2 | 143 714 | 506 | 80 707 | 484 | 81 697 | 20 | 65 | 10 281 | 76 | 10422 | 19998 | Foyer Saint-Arbogast | 10 rue des Mérovigiens | 67200 | 002 | 01 | Pour une démocratie réelle : décidons nous-mêmes ! (Philippe PONGE) | 10 juin 2024 | 00:44 | 217-Foyer Saint-Arbogast | |||
22 | SOPRANO_EXTRACTION_RESULTATS_E0624_1T_backup | E0624 | 1 | 217 | 03 | 15 | 67482 | O | 03 | 03 | 146 | 768 | 474 | 474 | 1 | 467 | 6 | 2024 | 2 | 143 714 | 506 | 80 707 | 484 | 81 697 | 20 | 65 | 10 281 | 76 | 10422 | 19998 | Foyer Saint-Arbogast | 10 rue des Mérovigiens | 67200 | 002 | 01 | La France fière, menée par Marion Maréchal et soutenue par Éric Zemmour (Marion MARÉCHAL) | 10 juin 2024 | 00:44 | 217-Foyer Saint-Arbogast | |||
23 | SOPRANO_EXTRACTION_RESULTATS_E0624_1T_backup | E0624 | 1 | 217 | 04 | 108 | 67482 | O | 04 | 04 | 146 | 768 | 474 | 474 | 1 | 467 | 6 | 2024 | 2 | 143 714 | 506 | 80 707 | 484 | 81 697 | 20 | 65 | 10 281 | 76 | 10422 | 19998 | Foyer Saint-Arbogast | 10 rue des Mérovigiens | 67200 | 002 | 01 | La France insoumise - Union populaire (Manon AUBRY) | 10 juin 2024 | 00:44 | 217-Foyer Saint-Arbogast | |||
24 | SOPRANO_EXTRACTION_RESULTATS_E0624_1T_backup | E0624 | 1 | 217 | 05 | 79 | 67482 | O | 05 | 05 | 146 | 768 | 474 | 474 | 1 | 467 | 6 | 2024 | 2 | 143 714 | 506 | 80 707 | 484 | 81 697 | 20 | 65 | 10 281 | 76 | 10422 | 19998 | Foyer Saint-Arbogast | 10 rue des Mérovigiens | 67200 | 002 | 01 | La France revient ! Avec Jordan Bardella et Marine Le Pen (Jordan BARDELLA) | 10 juin 2024 | 00:44 | 217-Foyer Saint-Arbogast | |||
25 | SOPRANO_EXTRACTION_RESULTATS_E0624_1T_backup | E0624 | 1 | 217 | 06 | 50 | 67482 | O | 06 | 06 | 146 | 768 | 474 | 474 | 1 | 467 | 6 | 2024 | 2 | 143 714 | 506 | 80 707 | 484 | 81 697 | 20 | 65 | 10 281 | 76 | 10422 | 19998 | Foyer Saint-Arbogast | 10 rue des Mérovigiens | 67200 | 002 | 01 | Europe écologie (Marie TOUSSAINT) | 10 juin 2024 | 00:44 | 217-Foyer Saint-Arbogast | |||
26 | SOPRANO_EXTRACTION_RESULTATS_E0624_1T_backup | E0624 | 1 | 217 | 07 | 2 | 67482 | O | 07 | 07 | 146 | 768 | 474 | 474 | 1 | 467 | 6 | 2024 | 2 | 143 714 | 506 | 80 707 | 484 | 81 697 | 20 | 65 | 10 281 | 76 | 10422 | 19998 | Foyer Saint-Arbogast | 10 rue des Mérovigiens | 67200 | 002 | 01 | Free Palestine (Nagib AZERGUI) | 10 juin 2024 | 00:44 | 217-Foyer Saint-Arbogast | |||
27 | SOPRANO_EXTRACTION_RESULTATS_E0624_1T_backup | E0624 | 1 | 217 | 08 | 11 | 67482 | O | 08 | 08 | 146 | 768 | 474 | 474 | 1 | 467 | 6 | 2024 | 2 | 143 714 | 506 | 80 707 | 484 | 81 697 | 20 | 65 | 10 281 | 76 | 10422 | 19998 | Foyer Saint-Arbogast | 10 rue des Mérovigiens | 67200 | 002 | 01 | Parti animaliste - Les animaux comptent, votre voix aussi (Hélène THOUY) | 10 juin 2024 | 00:44 | 217-Foyer Saint-Arbogast | |||
28 | SOPRANO_EXTRACTION_RESULTATS_E0624_1T_backup | E0624 | 1 | 217 | 09 | 0 | 67482 | O | 09 | 09 | 146 | 768 | 474 | 474 | 1 | 467 | 6 | 2024 | 2 | 143 714 | 506 | 80 707 | 484 | 81 697 | 20 | 65 | 10 281 | 76 | 10422 | 19998 | Foyer Saint-Arbogast | 10 rue des Mérovigiens | 67200 | 002 | 01 | Parti révolutionnaire communistes (Olivier TERRIEN) | 10 juin 2024 | 00:44 | 217-Foyer Saint-Arbogast | |||
29 | SOPRANO_EXTRACTION_RESULTATS_E0624_1T_backup | E0624 | 1 | 217 | 10 | 3 | 67482 | O | 10 | 10 | 146 | 768 | 474 | 474 | 1 | 467 | 6 | 2024 | 2 | 143 714 | 506 | 80 707 | 484 | 81 697 | 20 | 65 | 10 281 | 76 | 10422 | 19998 | Foyer Saint-Arbogast | 10 rue des Mérovigiens | 67200 | 002 | 01 | Parti pirate (Caroline ZORN) | 10 juin 2024 | 00:44 | 217-Foyer Saint-Arbogast | |||
30 | SOPRANO_EXTRACTION_RESULTATS_E0624_1T_backup | E0624 | 1 | 217 | 11 | 69 | 67482 | O | 11 | 11 | 146 | 768 | 474 | 474 | 1 | 467 | 6 | 2024 | 2 | 143 714 | 506 | 80 707 | 484 | 81 697 | 20 | 65 | 10 281 | 76 | 10422 | 19998 | Foyer Saint-Arbogast | 10 rue des Mérovigiens | 67200 | 002 | 01 | Besoin d'Europe (Valérie HAYER) | 10 juin 2024 | 00:44 | 217-Foyer Saint-Arbogast | |||
31 | SOPRANO_EXTRACTION_RESULTATS_E0624_1T_backup | E0624 | 1 | 217 | 12 | 0 | 67482 | O | 12 | 12 | 146 | 768 | 474 | 474 | 1 | 467 | 6 | 2024 | 2 | 143 714 | 506 | 80 707 | 484 | 81 697 | 20 | 65 | 10 281 | 76 | 10422 | 19998 | Foyer Saint-Arbogast | 10 rue des Mérovigiens | 67200 | 002 | 01 | PACE - Parti des citoyens européens, pour l'armée européenne, pour l'Europe sociale, pour la planète (Audric ALEXANDRE) | 10 juin 2024 | 00:44 | 217-Foyer Saint-Arbogast | |||
32 | SOPRANO_EXTRACTION_RESULTATS_E0624_1T_backup | E0624 | 1 | 217 | 13 | 1 | 67482 | O | 13 | 13 | 146 | 768 | 474 | 474 | 1 | 467 | 6 | 2024 | 2 | 143 714 | 506 | 80 707 | 484 | 81 697 | 20 | 65 | 10 281 | 76 | 10422 | 19998 | Foyer Saint-Arbogast | 10 rue des Mérovigiens | 67200 | 002 | 01 | Équinoxe : Écologie pratique et renouveau démocratique (Marine CHOLLEY) | 10 juin 2024 | 00:44 | 217-Foyer Saint-Arbogast | |||
33 | SOPRANO_EXTRACTION_RESULTATS_E0624_1T_backup | E0624 | 1 | 217 | 14 | 0 | 67482 | O | 14 | 14 | 146 | 768 | 474 | 474 | 1 | 467 | 6 | 2024 | 2 | 143 714 | 506 | 80 707 | 484 | 81 697 | 20 | 65 | 10 281 | 76 | 10422 | 19998 | Foyer Saint-Arbogast | 10 rue des Mérovigiens | 67200 | 002 | 01 | Ecologie positive et territoires (Yann WEHRLING) | 10 juin 2024 | 00:44 | 217-Foyer Saint-Arbogast | |||
34 | SOPRANO_EXTRACTION_RESULTATS_E0624_1T_backup | E0624 | 1 | 217 | 15 | 1 | 67482 | O | 15 | 15 | 146 | 768 | 474 | 474 | 1 | 467 | 6 | 2024 | 2 | 143 714 | 506 | 80 707 | 484 | 81 697 | 20 | 65 | 10 281 | 76 | 10422 | 19998 | Foyer Saint-Arbogast | 10 rue des Mérovigiens | 67200 | 002 | 01 | Liste Asselineau-Frexit, pour le pouvoir d'achat et pour la paix (François ASSELINEAU) | 10 juin 2024 | 00:44 | 217-Foyer Saint-Arbogast | |||
35 | SOPRANO_EXTRACTION_RESULTATS_E0624_1T_backup | E0624 | 1 | 217 | 16 | 2 | 67482 | O | 16 | 16 | 146 | 768 | 474 | 474 | 1 | 467 | 6 | 2024 | 2 | 143 714 | 506 | 80 707 | 484 | 81 697 | 20 | 65 | 10 281 | 76 | 10422 | 19998 | Foyer Saint-Arbogast | 10 rue des Mérovigiens | 67200 | 002 | 01 | Paix et décroissance (Michel SIMONIN) | 10 juin 2024 | 00:44 | 217-Foyer Saint-Arbogast | |||
36 | SOPRANO_EXTRACTION_RESULTATS_E0624_1T_backup | E0624 | 1 | 217 | 17 | 0 | 67482 | O | 17 | 17 | 146 | 768 | 474 | 474 | 1 | 467 | 6 | 2024 | 2 | 143 714 | 506 | 80 707 | 484 | 81 697 | 20 | 65 | 10 281 | 76 | 10422 | 19998 | Foyer Saint-Arbogast | 10 rue des Mérovigiens | 67200 | 002 | 01 | Pour une autre Europe (Jean-Marc FORTANÉ) | 10 juin 2024 | 00:44 | 217-Foyer Saint-Arbogast | |||
37 | SOPRANO_EXTRACTION_RESULTATS_E0624_1T_backup | E0624 | 1 | 217 | 18 | 24 | 67482 | O | 18 | 18 | 146 | 768 | 474 | 474 | 1 | 467 | 6 | 2024 | 2 | 143 714 | 506 | 80 707 | 484 | 81 697 | 20 | 65 | 10 281 | 76 | 10422 | 19998 | Foyer Saint-Arbogast | 10 rue des Mérovigiens | 67200 | 002 | 01 | La droite pour faire entendre la voix de la France en Europe (François-Xavier BELLAMY) | 10 juin 2024 | 00:44 | 217-Foyer Saint-Arbogast | |||
38 | SOPRANO_EXTRACTION_RESULTATS_E0624_1T_backup | E0624 | 1 | 217 | 19 | 0 | 67482 | O | 19 | 19 | 146 | 768 | 474 | 474 | 1 | 467 | 6 | 2024 | 2 | 143 714 | 506 | 80 707 | 484 | 81 697 | 20 | 65 | 10 281 | 76 | 10422 | 19998 | Foyer Saint-Arbogast | 10 rue des Mérovigiens | 67200 | 002 | 01 | Lutte ouvrière le camp des travailleurs (Nathalie ARTHAUD) | 10 juin 2024 | 00:44 | 217-Foyer Saint-Arbogast | |||
39 | SOPRANO_EXTRACTION_RESULTATS_E0624_1T_backup | E0624 | 1 | 217 | 20 | 0 | 67482 | O | 20 | 20 | 146 | 768 | 474 | 474 | 1 | 467 | 6 | 2024 | 2 | 143 714 | 506 | 80 707 | 484 | 81 697 | 20 | 65 | 10 281 | 76 | 10422 | 19998 | Foyer Saint-Arbogast | 10 rue des Mérovigiens | 67200 | 002 | 01 | Changer l'Europe (Pierre LARROUTUROU) | 10 juin 2024 | 00:44 | 217-Foyer Saint-Arbogast | |||
40 | SOPRANO_EXTRACTION_RESULTATS_E0624_1T_backup | E0624 | 1 | 217 | 21 | 0 | 67482 | O | 21 | 21 | 146 | 768 | 474 | 474 | 1 | 467 | 6 | 2024 | 2 | 143 714 | 506 | 80 707 | 484 | 81 697 | 20 | 65 | 10 281 | 76 | 10422 | 19998 | Foyer Saint-Arbogast | 10 rue des Mérovigiens | 67200 | 002 | 01 | Nous le peuple (Georges RENARD-KUZMANOVIC) | 10 juin 2024 | 00:44 | 217-Foyer Saint-Arbogast | |||
41 | SOPRANO_EXTRACTION_RESULTATS_E0624_1T_backup | E0624 | 1 | 217 | 22 | 0 | 67482 | O | 22 | 22 | 146 | 768 | 474 | 474 | 1 | 467 | 6 | 2024 | 2 | 143 714 | 506 | 80 707 | 484 | 81 697 | 20 | 65 | 10 281 | 76 | 10422 | 19998 | Foyer Saint-Arbogast | 10 rue des Mérovigiens | 67200 | 002 | 01 | Pour un monde sans frontières ni patrons, urgence révolution ! (Selma LABIB) | 10 juin 2024 | 00:44 | 217-Foyer Saint-Arbogast | |||
42 | SOPRANO_EXTRACTION_RESULTATS_E0624_1T_backup | E0624 | 1 | 217 | 23 | 0 | 67482 | O | 23 | 23 | 146 | 768 | 474 | 474 | 1 | 467 | 6 | 2024 | 2 | 143 714 | 506 | 80 707 | 484 | 81 697 | 20 | 65 | 10 281 | 76 | 10422 | 19998 | Foyer Saint-Arbogast | 10 rue des Mérovigiens | 67200 | 002 | 01 | Pour le pain, la paix, la liberté ! présentée par le parti des travailleurs (Camille ADOUE) | 10 juin 2024 | 00:44 | 217-Foyer Saint-Arbogast | |||
43 | SOPRANO_EXTRACTION_RESULTATS_E0624_1T_backup | E0624 | 1 | 217 | 24 | 6 | 67482 | O | 24 | 24 | 146 | 768 | 474 | 474 | 1 | 467 | 6 | 2024 | 2 | 143 714 | 506 | 80 707 | 484 | 81 697 | 20 | 65 | 10 281 | 76 | 10422 | 19998 | Foyer Saint-Arbogast | 10 rue des Mérovigiens | 67200 | 002 | 01 | L'Europe ça suffit ! (Florian PHILIPPOT) | 10 juin 2024 | 00:44 | 217-Foyer Saint-Arbogast | |||
44 | SOPRANO_EXTRACTION_RESULTATS_E0624_1T_backup | E0624 | 1 | 217 | 25 | 0 | 67482 | O | 25 | 25 | 146 | 768 | 474 | 474 | 1 | 467 | 6 | 2024 | 2 | 143 714 | 506 | 80 707 | 484 | 81 697 | 20 | 65 | 10 281 | 76 | 10422 | 19998 | Foyer Saint-Arbogast | 10 rue des Mérovigiens | 67200 | 002 | 01 | Non ! Prenons-nous en mains (Edouard HUSSON) | 10 juin 2024 | 00:44 | 217-Foyer Saint-Arbogast | |||
45 | SOPRANO_EXTRACTION_RESULTATS_E0624_1T_backup | E0624 | 1 | 217 | 26 | 0 | 67482 | O | 26 | 26 | 146 | 768 | 474 | 474 | 1 | 467 | 6 | 2024 | 2 | 143 714 | 506 | 80 707 | 484 | 81 697 | 20 | 65 | 10 281 | 76 | 10422 | 19998 | Foyer Saint-Arbogast | 10 rue des Mérovigiens | 67200 | 002 | 01 | Forteresse Europe - Liste d'unité nationaliste (Pierre-Marie BONNEAU) | 10 juin 2024 | 00:44 | 217-Foyer Saint-Arbogast | |||
46 | SOPRANO_EXTRACTION_RESULTATS_E0624_1T_backup | E0624 | 1 | 217 | 27 | 76 | 67482 | O | 27 | 27 | 146 | 768 | 474 | 474 | 1 | 467 | 6 | 2024 | 2 | 143 714 | 506 | 80 707 | 484 | 81 697 | 20 | 65 | 10 281 | 76 | 10422 | 19998 | Foyer Saint-Arbogast | 10 rue des Mérovigiens | 67200 | 002 | 01 | Réveiller l'Europe (Raphaël GLUCKSMANN) | 10 juin 2024 | 00:44 | 217-Foyer Saint-Arbogast | |||
47 | SOPRANO_EXTRACTION_RESULTATS_E0624_1T_backup | E0624 | 1 | 217 | 28 | 0 | 67482 | O | 28 | 28 | 146 | 768 | 474 | 474 | 1 | 467 | 6 | 2024 | 2 | 143 714 | 506 | 80 707 | 484 | 81 697 | 20 | 65 | 10 281 | 76 | 10422 | 19998 | Foyer Saint-Arbogast | 10 rue des Mérovigiens | 67200 | 002 | 01 | Non à l'UE et à l'OTAN, communistes pour la paix et le progrès social (Charles HOAREAU) | 10 juin 2024 | 00:44 | 217-Foyer Saint-Arbogast | |||
