587
enregistrements
Nom de l'enseigne | Numéro rue | Bis / Ter | Adresse | Code postal | Ville | Superficie autorisée | Accès au plan détaillé | Identifiant |
---|
Nom de l'enseigne | Numéro rue | Bis / Ter | Adresse | Code postal | Ville | Superficie autorisée | Accès au plan détaillé | Identifiant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LE GAYOT | 16 | -18 | RUE DES FRERES | 67000 | STRASBOURG | 59 m2 | 000826 | |
2 | PAUL | 41 | -43 | RUE DES GRANDES ARCADES | 67000 | STRASBOURG | 12 m2 | 001521 | |
3 | MAY | 1 | RUE DE BERNE | 67000 | STRASBOURG | 21 m2 | 011562 | ||
4 | STUCK BURGER | 53 | RUE DU FOSSE DES TANNEURS | 67000 | STRASBOURG | 14 m2 | 001005 | ||
5 | LA PIZZA DE NICO | 12 | RUE DE ROME | 67000 | STRASBOURG | 5 m2 | 011594 | ||
6 | LE RIMINI | 1 | RUE DES VEAUX | 67000 | STRASBOURG | 27 m2 | 000038 | ||
7 | STHELLINE | 10 | RUE DES TONNELIERS | 67000 | STRASBOURG | 12 m2 | 001754 | ||
8 | LE RUTSCH | 7 | -9 | RUE DU RENARD- PRECHANT | 67000 | STRASBOURG | 29 m2 | 001083 | |
9 | LA STUB | 4 | RUE DU SAUMON | 67000 | STRASBOURG | 68 m2 | 000379 | ||
10 | SALAMBO AMILKAR | 2 | RUE DE LA CROIX | 67000 | STRASBOURG | 11 m2 | 001248 | ||
11 | BOCA BOCA | 8 | RUE D'AUSTERLITZ | 67000 | STRASBOURG | 19 m2 | 011569 | ||
12 | DREHER | 5 | PCE DU CORBEAU | 67000 | STRASBOURG | 17 m2 | 011150 | ||
13 | LES COPAINS DEBARQUENT | 56 | BD CLEMENCEAU | 67000 | STRASBOURG | 6 m2 | 011577 | ||
14 | NORREBRO | 19 | RUE D'AUSTERLITZ | 67000 | STRASBOURG | 15 m2 | 001789 | ||
15 | L'EQUILIBRISTE | 6 | RUE GUIDO GUERSI | 67100 | STRASBOURG | 38 m2 | 011628 | ||
16 | BISTROT COCO | 8 | RUE DE L'ECURIE | 67000 | STRASBOURG | 7 m2 | 001492 | ||
17 | BBQ HOUSE | 10 | GRAND'RUE | 67000 | STRASBOURG | 5 m2 | 011638 | ||
18 | BRASSERIE PARISIENNE | 17 | QUAI KLEBER | 67000 | STRASBOURG | 11 m2 | 000060 | ||
19 | LE CERF | 9 | RUE DE HAGUENAU | 67000 | STRASBOURG | 37 m2 | 001694 | ||
20 | AU PETIT BOIS VERT | 2 | QUAI DE LA BRUCHE | 67000 | STRASBOURG | 134 m2 | 000138 | ||
21 | LA FABRIQUE A MIAM | 10 | RUE GLOXIN | 67000 | STRASBOURG | 9 m2 | 001234 | ||
22 | RESTAURANT L'ENDROIT | 5 | RUE DE ZURICH | 67000 | STRASBOURG | 9 m2 | 000093 | ||
23 | CALMOS | 69 | GRAND'RUE | 67000 | STRASBOURG | 71 m2 | 000045 | ||
24 | PENICHE ATLANTICO | QUAI DES PECHEURS | 67000 | STRASBOURG | 115 m2 | 001580 | |||
25 | LE GOLBASI | 35 | GRAND'RUE | 67000 | STRASBOURG | 15 m2 | 001061 | ||
26 | LE GANESHA | 46 | RUE DE ZURICH | 67000 | STRASBOURG | 3 m2 | 001471 | ||
27 | LA TABLE DU GAYOT | 8 | PCE DU MARCHE GAYOT | 67000 | STRASBOURG | 62 m2 | 001304 | ||
28 | LA BOLEE DE CIDRE | 55 | RUE DU FOSSE DES TANNEURS | 67000 | STRASBOURG | 38 m2 | 001199 | ||
29 | LE BARTHOLDI | 31 | RUE DU VIEUX MARCHE AUX VINS | 67000 | STRASBOURG | 15 m2 | 001250 | ||
30 | CHEZ MON EX | 17 | BD DE LA VICTOIRE | 67000 | STRASBOURG | 8 m2 | 000675 | ||
31 | PALAIS DE CHINE | 13 | QUAI DES BATELIERS | 67000 | STRASBOURG | 18 m2 | 011551 | ||
32 | LA PIAZZA | 3 | -5 | PCE DES TRIPIERS | 67000 | STRASBOURG | 39 m2 | 001187 | |
33 | LE CINTRA | 11 | PCE DES ETUDIANTS | 67000 | STRASBOURG | 29 m2 | 001198 | ||
34 | O'POULET BRAISE | 40 | BD DE LA MARNE | 67000 | STRASBOURG | 7 m2 | 011555 | ||
35 | CHEFS D'OEUVRE D'ALSACE | 8 | GRAND'RUE | 67000 | STRASBOURG | 16 m2 | 011556 | ||
36 | AU BOUCHON BRIONNAIS | 25 | RUE DU JEU DES ENFANTS | 67000 | STRASBOURG | 14 m2 | 011095 | ||
37 | SNACK EPHESE | 26 | RUE DU VIEUX MARCHE AUX VINS | 67000 | STRASBOURG | 16 m2 | 001191 | ||
38 | MEZZO DI PASTA | 22 | RUE DES BALAYEURS | 67000 | STRASBOURG | 13 m2 | 001768 | ||
39 | L'EPICIER GRAND CRU | 64 | GRAND'RUE | 67000 | STRASBOURG | 19 m2 | 001814 | ||
40 | FIOR DI PIZZA | 2 | GRAND'RUE | 67000 | STRASBOURG | 11 m2 | 001741 | ||
41 | SNACK DU NEUDORF | 135 | RTE DU POLYGONE | 67100 | STRASBOURG | 5 m2 | 001779 | ||
42 | LE SAINT SEPULCRE | 15 | RUE DES ORFEVRES | 67000 | STRASBOURG | 5 m2 | 001453 | ||
43 | PUB O'BRADY'S | 43 | RUE OBERLIN | 67000 | STRASBOURG | 25 m2 | 000128 | ||
44 | CIGKOFTEM | 20 | RUE DU VIEUX MARCHE AUX VINS | 67000 | STRASBOURG | 7 m2 | 001787 | ||
45 | AUX TROIS CIGOGNES | 137 | RTE DU POLYGONE | 67100 | STRASBOURG | 15 m2 | 000051 | ||
46 | A L'ANCIENNE CHAPELLE | 2 | B | PCE DES ORPHELINS | 67000 | STRASBOURG | 21 m2 | 000953 | |
47 | TROC'CAFE | 8 | RUE DU FAUBOURG DE SAVERNE | 67000 | STRASBOURG | 19 m2 | 001090 | ||
48 | L'APPART | 13 | RUE DES SOEURS | 67000 | STRASBOURG | 69 m2 | 000047 | ||
49 | AU BON PANIER | 181 | RTE DU POLYGONE | 67100 | STRASBOURG | 4 m2 | 001845 | ||
50 | L'EXPRESSO | 17 | RUE DU MAIRE KUSS | 67000 | STRASBOURG | 23 m2 | 001330 | ||
51 | CAFEINE | 39 | RUE DU VINGT-DEUX NOVEMBRE | 67000 | STRASBOURG | 17 m2 | 001501 | ||
52 | ZUEM STRISSEL | 5 | PCE DE LA GRANDE BOUCHERIE | 67000 | STRASBOURG | 26 m2 | 001284 | ||
53 | LE TIGRE | 5 | RUE DU FAUBOURG NATIONAL | 67000 | STRASBOURG | 11 m2 | 011559 | ||
54 | EDEN FOOD | 12 | RUE DE ROME | 67000 | STRASBOURG | 17 m2 | 010941 | ||
55 | LA VIGNETTE | 29 | RUE MELANIE | 67000 | STRASBOURG | 70 m2 | 001723 | ||
56 | LAMIAN | 18 | RUE DU FOSSE DES TANNEURS | 67000 | STRASBOURG | 19 m2 | 001748 | ||
57 | LES FUNAMBULES | 17 | RUE GEILER | 67000 | STRASBOURG | 8 m2 | 000717 | ||
58 | RESTAURANT A L'ANCIENNE FONDERIE | 26 | RUE DE LA FONDERIE | 67000 | STRASBOURG | 11 m2 | 001224 | ||
59 | L'EPICERIE | 6 | RUE DU VIEUX- SEIGLE | 67000 | STRASBOURG | 24 m2 | 000578 | ||
60 | COPPER BRANCH | 39 | RUE DU VIEUX MARCHE AUX VINS | 67000 | STRASBOURG | 22 m2 | 011605 | ||
61 | LE KUHN | 15 | RUE KUHN | 67000 | STRASBOURG | 10 m2 | 001485 | ||
62 | WOK THAI | 11 | PCE SAINT- ETIENNE | 67000 | STRASBOURG | 3 m2 | 010920 | ||
63 | LES FRERES BERTHOM | 2 | PCE DES TRIPIERS | 67000 | STRASBOURG | 15 m2 | 001534 | ||
64 | VOLKAN | 67 | RUE DE ZURICH | 67000 | STRASBOURG | 14 m2 | 001510 | ||
65 | VIET 168 | 9 | RUE DE LA DIVISION LECLERC | 67000 | STRASBOURG | 5 m2 | 011282 | ||
66 | SAIKO CHICKEN | 8 | RUE DU VIEUX MARCHE AUX VINS | 67000 | STRASBOURG | 11 m2 | 001467 | ||
67 | VIA BRASILIA | 68 | RTE DE L'HOPITAL | 67100 | STRASBOURG | 12 m2 | 001420 | ||
68 | LE MICHEL | 20 | AVE DE LA MARSEILLAISE | 67000 | STRASBOURG | 60 m2 | 000074 | ||
69 | AU BERCAIL | 1 | RUE DU BAIN FINKWILLER | 67000 | STRASBOURG | 14 m2 | 001261 | ||
70 | CAFE BROGLIE | 1 | RUE DU DOME | 67000 | STRASBOURG | 134 m2 | 001278 | ||
71 | LA PETITE VENISE | 20 | RUE DES MOULINS | 67000 | STRASBOURG | 13 m2 | 001088 | ||
72 | BLUE MOON | 24 | RUE DES POULES | 67000 | STRASBOURG | 21 m2 | 001165 | ||
73 | LE GALOPIN | 55 | GRAND'RUE | 67000 | STRASBOURG | 27 m2 | 001167 | ||
74 | LE CHAT PERCHE | 5 | PCE D'AUSTERLITZ | 67000 | STRASBOURG | 62 m2 | 000028 | ||
75 | AUX DELICES DE L'ORANGERIE | 48 | RUE DU CONSEIL DES XV | 67000 | STRASBOURG | 7 m2 | 001778 | ||
76 | WINE STUB VINO STRADA | 8 | RUE DU TEMPLE- NEUF | 67000 | STRASBOURG | 34 m2 | 001277 | ||
77 | LE BAECKEOFFE D'ALSACE | 14 | RUE DES MOULINS | 67000 | STRASBOURG | 31 m2 | 000592 | ||
78 | LE LONGCHAMP | 7 | RUE SENGENWALD | 67000 | STRASBOURG | 16 m2 | 000719 | ||
79 | TORRICELLI | 3 | PCE DES MEUNIERS | 67000 | STRASBOURG | 78 m2 | 000401 | ||
80 | AU GUTENBERG | 8 | PCE GUTENBERG | 67000 | STRASBOURG | 60 m2 | 000020 | ||
Aucun résultat