503
enregistrements
Nom de l'enseigne | Numéro rue | Bis / Ter | Adresse | Code postal | Ville | Superficie autorisée | Accès au plan détaillé | Identifiant |
---|
Nom de l'enseigne | Numéro rue | Bis / Ter | Adresse | Code postal | Ville | Superficie autorisée | Accès au plan détaillé | Identifiant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRASSERIE FLO | 6 | RUE DE L'OUTRE | 67000 | STRASBOURG | 17 m2 | 001444 | ||
2 | SECRETS DE TABLE | 39 | RUE DU VINGT-DEUX NOVEMBRE | 67000 | STRASBOURG | 37 m2 | 001553 | ||
3 | LE GRUBER | 11 | RUE DU MAROQUIN | 67000 | STRASBOURG | 31 m2 | 000537 | ||
4 | EUROP'CAFE | 48 | RUE DU VIEUX MARCHE AUX VINS | 67000 | STRASBOURG | 53 m2 | 000005 | ||
5 | WOK THAI | 11 | PCE SAINT- ETIENNE | 67000 | STRASBOURG | 3 m2 | 010920 | ||
6 | CROQUEMBOUCHE | 3 | RUE DU FAUBOURG- DE- PIERRE | 67000 | STRASBOURG | 8 m2 | 001117 | ||
7 | IN VINO VERITAS | 25 | PCE DE LA CATHEDRALE | 67000 | STRASBOURG | 30 m2 | 000513 | ||
8 | FAUBOURG 53 | 53 | RUE DU FAUBOURG- DE- PIERRE | 67000 | STRASBOURG | 23 m2 | 000133 | ||
9 | LE PURGATOIRE | 34 | RUE DE ZURICH | 67000 | STRASBOURG | 130 m2 | 000152 | ||
10 | LE CAFE POTAGER | 5 | RUE DES FRANCS BOURGEOIS | 67000 | STRASBOURG | 14 m2 | 011265 | ||
11 | LE PETIT CREUX | 33 | RUE DU FOSSE DES TANNEURS | 67000 | STRASBOURG | 9 m2 | 001749 | ||
12 | LA SOLIDARITE | 5 | RUE DU TRAVAIL | 67000 | STRASBOURG | 24 m2 | 000772 | ||
13 | SQUARE | 12 | RUE DU VIEUX MARCHE AUX GRAINS | 67000 | STRASBOURG | 50 m2 | 000795 | ||
14 | LE MICHEL | 20 | AVE DE LA MARSEILLAISE | 67000 | STRASBOURG | 60 m2 | 000074 | ||
15 | FALAFILO | 1 | RUE DE LA GRANGE | 67000 | STRASBOURG | 24 m2 | 001080 | ||
16 | LA VIEILLE ENSEIGNE | 9 | RUE DES TONNELIERS | 67000 | STRASBOURG | 15 m2 | 001176 | ||
17 | LE TRANSSIBERIEN | 3 | RLE DE LA BRUCHE | 67000 | STRASBOURG | 19 m2 | 001182 | ||
18 | BAR LE VOX | 17 | RUE DES FRANCS BOURGEOIS | 67000 | STRASBOURG | 40 m2 | 001572 | ||
19 | ADAMSON'S PUB | 12 | RUE DE SEBASTOPOL | 67000 | STRASBOURG | 18 m2 | 000240 | ||
20 | BLUE MOON | 24 | RUE DES POULES | 67000 | STRASBOURG | 21 m2 | 001165 | ||
21 | LE GALOPIN | 55 | GRAND'RUE | 67000 | STRASBOURG | 27 m2 | 001167 | ||
22 | GOLDEN GAZELLE | 20 | RUE D'AUSTERLITZ | 67000 | STRASBOURG | 9 m2 | 001573 | ||
23 | TONTON GATEAU | 11 | RUE DES BOUCHERS | 67000 | STRASBOURG | 4 m2 | 011704 | ||
24 | CAFE DU 7EME ART | 18 | RUE DU VINGT-DEUX NOVEMBRE | 67000 | STRASBOURG | 21 m2 | 000170 | ||
25 | LE SAINT ETIENNE | 4 | PCE SAINT- ETIENNE | 67000 | STRASBOURG | 5 m2 | 000255 | ||
26 | LA RESERVE 1862 | 25 | RUE DES TONNELIERS | 67000 | STRASBOURG | 14 m2 | 001190 | ||
27 | LE MONCEAU | 6 | PCE SAINT- THOMAS | 67000 | STRASBOURG | 76 m2 | 001032 | ||
28 | DREHER | 50 | RUE DES GRANDES ARCADES | 67000 | STRASBOURG | 25 m2 | 001821 | ||
29 | ROTISSERIE DE LA CHAINE D'OR | 134 | GRAND'RUE | 67000 | STRASBOURG | 130 m2 | 000398 | ||
30 | CHEZ MON EX | 17 | BD DE LA VICTOIRE | 67000 | STRASBOURG | 8 m2 | 000675 | ||
31 | MAMA BUBBELE | 2 | QUAI DES BATELIERS | 67000 | STRASBOURG | 25 m2 | 011651 | ||
32 | IL PANZEROTTO | 63 | RUE DU FAUBOURG- DE- PIERRE | 67000 | STRASBOURG | 6 m2 | 001772 | ||
33 | RIVE GAUCHE | 1 | RUE DU MAIRE KUSS | 67000 | STRASBOURG | 47 m2 | 000456 | ||
34 | YAKI HOUSE | 51 | BIS | RUE DU FOSSE DES TANNEURS | 67000 | STRASBOURG | 14 m2 | 011699 | |
35 | LE CINTRA | 11 | PCE DES ETUDIANTS | 67000 | STRASBOURG | 29 m2 | 001198 | ||
36 | LE CROQUE BEDAINE | 3 | RUE DU PUITS | 67000 | STRASBOURG | 5 m2 | 001443 | ||
37 | LA TAVERNE FRANCAISE | 12 | AVE DE LA MARSEILLAISE | 67000 | STRASBOURG | 37 m2 | 000044 | ||
38 | MAHARAJA | 15 | QUAI DES BATELIERS | 67000 | STRASBOURG | 18 m2 | 000876 | ||
39 | LE SALADIN | 41 | GRAND'RUE | 67000 | STRASBOURG | 18 m2 | 000420 | ||
40 | LES FINES GUEULES | 5 | RUE GUSTAVE DORE | 67000 | STRASBOURG | 15 m2 | 011117 | ||
41 | LE FANTASSIN | 4 | QUAI DE LA BRUCHE | 67000 | STRASBOURG | 36 m2 | 001428 | ||
42 | LARD ET CREME | 4 | RUE DE THANN | 67100 | STRASBOURG | 12 m2 | 001621 | ||
43 | LE PETIT GOURMAND | 101 | RTE DU POLYGONE | 67100 | STRASBOURG | 14 m2 | 001497 | ||
44 | LE CORNICHON MASQUE | 17 | PCE DU MARCHE GAYOT | 67000 | STRASBOURG | 89 m2 | 001408 | ||
45 | LA COCCINELLE | 22 | RUE SAINTE- MADELEINE | 67000 | STRASBOURG | 13 m2 | 000869 | ||
46 | L'EPICIER GRAND CRU | 47 | GRAND'RUE | 67000 | STRASBOURG | 7 m2 | 011105 | ||
47 | POIDS PLUME | 7 | PCE DES MEUNIERS | 67000 | STRASBOURG | 32 m2 | 001732 | ||
48 | REGENT PETITE FRANCE | 5 | RUE DES MOULINS | 67000 | STRASBOURG | 79 m2 | 001194 | ||
49 | HALIS | 40 | QUAI DES BATELIERS | 67000 | STRASBOURG | 11 m2 | 011552 | ||
50 | CONTE DE THES | 23 | RUE DU VIEUX MARCHE AUX VINS | 67000 | STRASBOURG | 8 m2 | 011222 | ||
51 | LES DELICES DU FOURNIL | 79 | RTE DES ROMAINS | 67200 | STRASBOURG | 9 m2 | 001460 | ||
52 | CAFE TABAC DE LA MUSAU | 4 | RUE DE RATHSAMHAUSEN | 67100 | STRASBOURG | 7 m2 | 011061 | ||
53 | RESTAURANT KASHMIR | 2 | RUE DES BOUCHERS | 67000 | STRASBOURG | 10 m2 | 001452 | ||
54 | GRILL ISTANBUL | 94 | GRAND'RUE | 67000 | STRASBOURG | 11 m2 | 001355 | ||
55 | LE PETIT GLACIER | 1 | RUE GUTENBERG | 67000 | STRASBOURG | 36 m2 | 010959 | ||
56 | L'EXPRESSO | 17 | RUE DU MAIRE KUSS | 67000 | STRASBOURG | 23 m2 | 001330 | ||
57 | OISHI SUSHI | 3 | RUE DU FOSSE DES TREIZE | 67000 | STRASBOURG | 8 m2 | 001799 | ||
58 | MONT LIBAN | 26 | RUE DU FAUBOURG- DE- PIERRE | 67000 | STRASBOURG | 11 m2 | 001223 | ||
59 | CAFE BERLIN | 1 | PCE D'AUSTERLITZ | 67000 | STRASBOURG | 64 m2 | 001712 | ||
60 | CAFE BRETELLES | 36 | B | RUE DU BAIN- AUX- PLANTES | 67000 | STRASBOURG | 5 m2 | 011164 | |
61 | VERT OLIVE | 3 | R.D.L BRIGADE ALSACE- LORRAINE | 67000 | STRASBOURG | 26 m2 | 000220 | ||
62 | LE CHAPITRE | 95 | RUE DE BALE | 67100 | STRASBOURG | 15 m2 | 010968 | ||
63 | PENICHE LE RAFIOT | QUAI DES PECHEURS | 67000 | STRASBOURG | 143 m2 | 001617 | |||
64 | AEDAEN PLACE | 4 | RUE DES AVEUGLES | 67000 | STRASBOURG | 23 m2 | 011078 | ||
65 | LUCULLUS | 15 | RUE JACQUES PEIROTES | 67000 | STRASBOURG | 12 m2 | 000646 | ||
66 | LITZLER-VOGEL | 9 | RUE D'AUSTERLITZ | 67000 | STRASBOURG | 14 m2 | 001840 | ||
67 | L'EPICERIE | 6 | RUE DU VIEUX- SEIGLE | 67000 | STRASBOURG | 24 m2 | 000578 | ||
68 | CAFE NANA | 64 | RUE BOECKLIN | 67000 | STRASBOURG | 14 m2 | 000990 | ||
69 | LE ROUGET DE L'ISLE | 24 | AVE DE LA MARSEILLAISE | 67000 | STRASBOURG | 33 m2 | 000788 | ||
70 | STARBUCKS COFFEE | 4 | RUE DU MAIRE KUSS | 67000 | STRASBOURG | 6 m2 | 011565 | ||
71 | OENOSPHERE | 33 | RUE DE ZURICH | 67000 | STRASBOURG | 7 m2 | 001576 | ||
72 | PATISSERIE BUHLER | 11 | RUE DU DOME | 67000 | STRASBOURG | 22 m2 | 000229 | ||
73 | LA PIZZA DE NICO | 12 | RUE DE ROME | 67000 | STRASBOURG | 12 m2 | 011594 | ||
74 | AU POTIRON | 24 | RUE SAINTE- MADELEINE | 67000 | STRASBOURG | 8 m2 | 000553 | ||
75 | RESTAURANT NAPOLI | 2 | RUE DE THANN | 67100 | STRASBOURG | 8 m2 | 001593 | ||
76 | CHRISTIAN | 10 | RUE MERCIERE | 67000 | STRASBOURG | 34 m2 | 001560 | ||
77 | NUOVO CAFFE MILANO | 23 | BD DE LA VICTOIRE | 67000 | STRASBOURG | 28 m2 | 000017 | ||
78 | LA CASE DE L'ILE BOURBON | 34 | GRAND'RUE | 67000 | STRASBOURG | 8 m2 | 001063 | ||
79 | LES CANAILLES | 52 | RUE DE ZURICH | 67000 | STRASBOURG | 13 m2 | 001253 | ||
80 | CAFE STEIN | 29 | R.DU VIEUX MARCHE AUX POISSONS | 67000 | STRASBOURG | 2 m2 | 001519 | ||
Aucun résultat