6
enregistrements
sirenDeclarant | sirenCouvert | nom | naf | cj | annee | zone | nbVP | nbVPEL | nbVPH2 | nbVPclean | nbN1 | nbN1inf | nbN1infEL | nbN1infH2 | nbN1infclean | nbN1sup | nbN1supEL | nbN1supH2 | nbN1supclean | nbL | nbLEL | nbLH2 | nbN23 | nbN23EL | nbN23H2 | nbN23EHRE | nbN23GNV | nbN23GPL | nbN23Bio | nbN23XTL | nbBus | nbBusM2 | nbBusM2EL | nbBusM2H2 | nbBusM2clean | nbBusM2EHRE | nbBusM2GNV | nbBusM2bioGNV | nbBusM2GPL | nbBusM2Bio | nbBusM2XTL | nbBusM3 | nbBusM3EL | nbBusM3H2 | nbBusM3EHRE | nbBusM3GNV | nbBusM3bioGNV | nbBusM3GPL | nbBusM3Bio | nbBusM3XTL | nbCar | nbCarM2 | nbCarM2EL | nbCarM2H2 | nbCarM2clean | nbCarEL | nbCarH2 | nbCarEHRE | nbCarGNV | nbCarbioGNV | nbCarGPL | nbCarBio | nbCarsXTL | pcentLDVFE | pcentLDVTFE | pcentLDVclean | pcent23RMTFE | pcentPLclean | pcentTCFE | pcentBusclean | pcentBusTFE |
---|
sirenDeclarant | sirenCouvert | nom | naf | cj | annee | zone | nbVP | nbVPEL | nbVPH2 | nbVPclean | nbN1 | nbN1inf | nbN1infEL | nbN1infH2 | nbN1infclean | nbN1sup | nbN1supEL | nbN1supH2 | nbN1supclean | nbL | nbLEL | nbLH2 | nbN23 | nbN23EL | nbN23H2 | nbN23EHRE | nbN23GNV | nbN23GPL | nbN23Bio | nbN23XTL | nbBus | nbBusM2 | nbBusM2EL | nbBusM2H2 | nbBusM2clean | nbBusM2EHRE | nbBusM2GNV | nbBusM2bioGNV | nbBusM2GPL | nbBusM2Bio | nbBusM2XTL | nbBusM3 | nbBusM3EL | nbBusM3H2 | nbBusM3EHRE | nbBusM3GNV | nbBusM3bioGNV | nbBusM3GPL | nbBusM3Bio | nbBusM3XTL | nbCar | nbCarM2 | nbCarM2EL | nbCarM2H2 | nbCarM2clean | nbCarEL | nbCarH2 | nbCarEHRE | nbCarGNV | nbCarbioGNV | nbCarGPL | nbCarBio | nbCarsXTL | pcentLDVFE | pcentLDVTFE | pcentLDVclean | pcent23RMTFE | pcentPLclean | pcentTCFE | pcentBusclean | pcentBusTFE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 216 704 825 | 216 704 825 | COMMUNE DE STRASBOURG | 84.11Z | 7 210 | 2020 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 13 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 216 704 825 | 216 704 825 | COMMUNE DE STRASBOURG | 84.11Z | 7 210 | 2021 | 18 | 12 | 0 | 12 | 12 | 11 | 11 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,7 | 76,7 | 76,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 216 704 825 | 216 704 825 | COMMUNE DE STRASBOURG | 84.11Z | 7 210 | 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 246 700 488 | 246 700 488 | EUROMETROPOLE DE STRASBOURG | 84.11Z | 7 344 | 2021 | 18 | 15 | 0 | 16 | 13 | 11 | 9 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,6 | 77,4 | 80,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 246 700 488 | 246 700 488 | EUROMETROPOLE DE STRASBOURG | 84.11Z | 7 344 | 2020 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,3 | 58,3 | 58,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 246 700 488 | 246 700 488 | EUROMETROPOLE DE STRASBOURG | 84.11Z | 7 344 | 2022 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aucun résultat