323
enregistrements
id | date_debut | date_fin | vp_critair | vp_horaires | vul_critair | vul_horaires | pl_critair | pl_horaires | autobus_autocars_critair | autobus_autocars_horaires | deux_rm_critair | deux_rm_horaires | url_arrete | url_site_information | geo_point_2d |
---|
id | date_debut | date_fin | vp_critair | vp_horaires | vul_critair | vul_horaires | pl_critair | pl_horaires | autobus_autocars_critair | autobus_autocars_horaires | deux_rm_critair | deux_rm_horaires | url_arrete | url_site_information | geo_point_2d | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRONROUT0000000049012956 | 1 janvier 2023 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 48.67776864081382, 7.775666834496623 | ||||||||
2 | TRONROUT0000000212945906 | 1 janvier 2023 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 48.67751142589278, 7.774466831508646 | ||||||||
3 | TRONROUT0000000049012938 | 1 janvier 2023 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 48.67849566891877, 7.7938839137739615 | ||||||||
4 | TRONROUT0000000049011400 | 1 janvier 2023 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 48.68536150834131, 7.8160937449902255 | ||||||||
5 | TRONROUT0000000356782627 | 1 janvier 2023 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 48.509575810095036, 7.6764793102314455 | ||||||||
6 | TRONROUT0000002206234987 | 1 janvier 2023 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 48.52309673234454, 7.666015936495426 | ||||||||
7 | TRONROUT0000002012679497 | 1 janvier 2023 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 48.52552493583946, 7.665141631522105 | ||||||||
8 | TRONROUT0000002012679521 | 1 janvier 2023 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 48.52552244845926, 7.665042024976829 | ||||||||
9 | TRONROUT0000000297653475 | 1 janvier 2023 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 48.492877195066754, 7.762206627655455 | ||||||||
10 | TRONROUT0000000049063456 | 1 janvier 2023 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 48.523224784763705, 7.624514782352534 | ||||||||
11 | TRONROUT0000000049063496 | 1 janvier 2023 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 48.52373946365779, 7.615119476733195 | ||||||||
12 | TRONROUT0000000049065131 | 1 janvier 2023 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 48.5073612275326, 7.702297309902384 | ||||||||
13 | TRONROUT0000000049065187 | 1 janvier 2023 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 48.508374659029435, 7.6964848441135185 | ||||||||
14 | TRONROUT0000000049066871 | 1 janvier 2023 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 48.4995055383122, 7.737263466616794 | ||||||||
15 | TRONROUT0000000049066912 | 1 janvier 2023 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 48.50078106076758, 7.731839052432882 | ||||||||
16 | TRONROUT0000000049066913 | 1 janvier 2023 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 48.50156027241902, 7.727150096014048 | ||||||||
17 | TRONROUT0000000049066914 | 1 janvier 2023 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 48.501619758606104, 7.7262237954814195 | ||||||||
18 | TRONROUT0000000049068476 | 1 janvier 2023 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 48.495957614333754, 7.753499655512127 | ||||||||
19 | TRONROUT0000000049068505 | 1 janvier 2023 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 48.49442084408072, 7.759392497417868 | ||||||||
20 | TRONROUT0000000049068508 | 1 janvier 2023 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 48.49267721968737, 7.76279685601292 | ||||||||
21 | TRONROUT0000000049068531 | 1 janvier 2023 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 48.496740391681136, 7.749332467768921 | ||||||||
22 | TRONROUT0000000356782625 | 1 janvier 2023 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 48.50879529352358, 7.6810572440820994 | ||||||||
23 | TRONROUT0000000356782640 | 1 janvier 2023 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 48.51449521251718, 7.6693273058862586 | ||||||||
24 | TRONROUT0000002012679506 | 1 janvier 2023 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 48.524368719074104, 7.662441932811778 | ||||||||
25 | TRONROUT0000000049063465 | 1 janvier 2023 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 48.52383508105681, 7.615848215112182 | ||||||||
26 | TRONROUT0000000049066975 | 1 janvier 2023 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 48.50579382453742, 7.706236455796626 | ||||||||
27 | TRONROUT0000000049063497 | 1 janvier 2023 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 48.5239098548201, 7.615331199159496 | ||||||||
28 | TRONROUT0000002012679514 | 1 janvier 2023 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 48.522101550392186, 7.666271537782427 | ||||||||
29 | TRONROUT0000002012679512 | 1 janvier 2023 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 48.522371286382345, 7.665999987553524 | ||||||||
30 | TRONROUT0000002012679498 | 1 janvier 2023 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 48.522130646801706, 7.666039287750863 | ||||||||
31 | TRONROUT0000002012407893 | 1 janvier 2023 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 48.52585421881335, 7.6649700657467665 | ||||||||
32 | TRONROUT0000002012407887 | 1 janvier 2023 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 48.52621521530892, 7.6648053481787946 | ||||||||
33 | TRONROUT0000002012407896 | 1 janvier 2023 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 48.52613393176045, 7.664646819368276 | ||||||||
34 | TRONROUT0000000356782623 | 1 janvier 2023 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 48.508953413611536, 7.685259331933764 | ||||||||
35 | TRONROUT0000000049065130 | 1 janvier 2023 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 48.50790195835656, 7.700514511991906 | ||||||||
36 | TRONROUT0000000049068477 | 1 janvier 2023 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 48.49586128841338, 7.754183144246608 | ||||||||
37 | TRONROUT0000000049068521 | 1 janvier 2023 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 48.496279570886784, 7.751554489881814 | ||||||||
38 | TRONROUT0000000348748071 | 1 janvier 2023 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 48.506415122649386, 7.705129878297339 | ||||||||
39 | TRONROUT0000000356782617 | 1 janvier 2023 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 48.510873379702275, 7.672900807596072 | ||||||||
40 | TRONROUT0000000356782644 | 1 janvier 2023 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 48.50876749448591, 7.6911945485470765 | ||||||||
41 | TRONROUT0000002012679502 | 1 janvier 2023 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 48.526031533275734, 7.664616837662445 | ||||||||
42 | TRONROUT0000002012407889 | 1 janvier 2023 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 48.52589500084404, 7.663456537800293 | ||||||||
43 | TRONROUT0000000049014892 | 1 janvier 2023 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 48.67328689750986, 7.738696174905843 | ||||||||
44 | TRONROUT0000002203238307 | 1 janvier 2023 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 48.588683488266, 7.597351740108477 | ||||||||
45 | TRONROUT0000002203239627 | 1 janvier 2023 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 48.52550355787866, 7.581012331200424 | ||||||||
46 | TRONROUT0000002203239639 | 1 janvier 2023 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 48.52191790731815, 7.581614309076406 | ||||||||
47 | TRONROUT0000002203239620 | 1 janvier 2023 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 48.52702732105203, 7.580749531566466 | ||||||||
48 | TRONROUT0000002203239648 | 1 janvier 2023 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 48.517171356914474, 7.578632913257912 | ||||||||
49 | TRONROUT0000002203238779 | 1 janvier 2023 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 48.54435040912296, 7.577589194145467 | ||||||||
50 | TRONROUT0000002203238765 | 1 janvier 2023 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 48.553539704628704, 7.575653320883251 | ||||||||
51 | TRONROUT0000002203239635 | 1 janvier 2023 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 48.52000790918021, 7.582066734018752 | ||||||||
52 | TRONROUT0000002203239646 | 1 janvier 2023 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 48.51900021812128, 7.582100679408568 | ||||||||
53 | TRONROUT0000002203239642 | 1 janvier 2023 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 48.51782275447158, 7.582300195446373 | ||||||||
54 | TRONROUT0000002203239644 | 1 janvier 2023 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 48.518956386168504, 7.581956592905913 | ||||||||
55 | TRONROUT0000002203234345 | 1 janvier 2023 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 48.6770985804396, 7.735745368282907 | ||||||||
56 | TRONROUT0000002203234323 | 1 janvier 2023 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 48.67983011557136, 7.7291782620709135 | ||||||||
57 | TRONROUT0000002203234339 | 1 janvier 2023 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 48.676923581445195, 7.734308820181637 | ||||||||
58 | TRONROUT0000002203234342 | 1 janvier 2023 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 48.67688019219096, 7.734917353110544 | ||||||||
59 | TRONROUT0000002203234344 | 1 janvier 2023 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 48.67675465390788, 7.734969922542806 | ||||||||
60 | TRONROUT0000002203234324 | 1 janvier 2023 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 48.681594694858774, 7.73051678670962 | ||||||||
61 | TRONROUT0000002203234367 | 1 janvier 2023 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 48.67719459894019, 7.70980554712355 | ||||||||
62 | TRONROUT0000002203234366 | 1 janvier 2023 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 48.67752568684446, 7.712822195067393 | ||||||||
63 | TRONROUT0000002203234365 | 1 janvier 2023 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 48.67760396515991, 7.715946200860595 | ||||||||
64 | TRONROUT0000002203234375 | 1 janvier 2023 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 48.673943362766344, 7.697074421784946 | ||||||||
65 | TRONROUT0000002203234374 | 1 janvier 2023 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 48.672405202272614, 7.691701520181854 | ||||||||
66 | TRONROUT0000002203238786 | 1 janvier 2023 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 48.54232034787378, 7.577955300610937 | ||||||||
67 | TRONROUT0000002203238310 | 1 janvier 2023 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 48.59580527117961, 7.615277889872141 | ||||||||
68 | TRONROUT0000002203235192 | 1 janvier 2023 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 48.63141421754927, 7.6443050840086215 | ||||||||
69 | TRONROUT0000000049014891 | 1 janvier 2023 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 48.673807881623574, 7.743481251015329 | ||||||||
70 | TRONROUT0000002203238334 | 1 janvier 2023 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 48.60144695661937, 7.622991194392555 | ||||||||
71 | TRONROUT0000002203234341 | 1 janvier 2023 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 48.6770077086944, 7.734305055635988 | ||||||||
72 | TRONROUT0000002203235203 | 1 janvier 2023 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 48.641481243877905, 7.650552837764717 | ||||||||
73 | TRONROUT0000002203238766 | 1 janvier 2023 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 48.554315535381306, 7.575508058763001 | ||||||||
74 | TRONROUT0000002203238790 | 1 janvier 2023 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 48.53614922464736, 7.579237501476387 | ||||||||
75 | TRONROUT0000002203239654 | 1 janvier 2023 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 48.511851053783055, 7.582408000447877 | ||||||||
76 | TRONROUT0000002203239619 | 1 janvier 2023 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 48.53181730097042, 7.579944604559925 | ||||||||
77 | TRONROUT0000000049068913 | 1 janvier 2023 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 48.50214592542394, 7.57090451208936 | ||||||||
78 | TRONROUT0000000049014906 | 1 janvier 2023 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 48.673769344826525, 7.746175040606318 | ||||||||
79 | TRONROUT0000000247263315 | 1 janvier 2023 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 48.509311608007714, 7.578948036702688 | ||||||||
80 | TRONROUT0000002203234335 | 1 janvier 2023 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 48.678448620612826, 7.727441077545196 | ||||||||
Aucun résultat