12 493
enregistrements
id_local | id_osm | reseau_loc | nom_loc | num_iti | d_service | acces_ame | trafic_vit | lumiere | comm | date_maj | code_com_d | ame_d | statut_d | regime_d | sens_d | largeur_d | local_d | code_com_g | ame_g | statut_g | regime_g | sens_g | largeur_g | local_g | source | project_c | ref_geo | Geo Shape | geo_point_2d |
---|
id_local | id_osm | reseau_loc | nom_loc | num_iti | d_service | acces_ame | trafic_vit | lumiere | comm | date_maj | code_com_d | ame_d | statut_d | regime_d | sens_d | largeur_d | local_d | code_com_g | ame_g | statut_g | regime_g | sens_g | largeur_g | local_g | source | project_c | ref_geo | Geo Shape | geo_point_2d | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31196 | 30 | Liaison : continuité interprétée | 2025-02-13 | 67482 | AUTRE | EN SERVICE | 0 | 67482 | AUCUN | EN SERVICE | Ville et eurométropole de Strasbourg | EPSG:3948 | Référentiel Topographique Grande Echelle CIGAS (RTGE CIGAS) | {"coordinates":[[7.773345705,48.5660554639],[7.7734357121,48.5660588024]],"type":"LineString"} | 48.56605713315, 7.773390708550001 | ||||||||||||||
2 | 31215 | 50 | Liaison : marquage traversée verte | 2025-02-13 | 67482 | AUTRE | EN SERVICE | 0 | 67482 | AUCUN | EN SERVICE | Ville et eurométropole de Strasbourg | EPSG:3948 | Référentiel Topographique Grande Echelle CIGAS (RTGE CIGAS) | {"coordinates":[[7.7754584016,48.5705010235],[7.7755644168,48.5705885694]],"type":"LineString"} | 48.57054479645, 7.775511409199999 | ||||||||||||||
3 | 31217 | 30 | Liaison : marquage logo | 2025-02-13 | 67482 | AUTRE | EN SERVICE | ZONE 30 | 0 | 67482 | AUCUN | EN SERVICE | Ville et eurométropole de Strasbourg | EPSG:3948 | Référentiel Topographique Grande Echelle CIGAS (RTGE CIGAS) | {"coordinates":[[7.7721775081,48.5711727768],[7.7722411502,48.5711635582]],"type":"LineString"} | 48.5711681675, 7.77220932915 | |||||||||||||
4 | 31222 | 30 | Liaison : continuité interprétée | 2025-02-13 | 67482 | AUTRE | EN SERVICE | ZONE 30 | 0 | 67482 | AUCUN | EN SERVICE | Ville et eurométropole de Strasbourg | EPSG:3948 | Référentiel Topographique Grande Echelle CIGAS (RTGE CIGAS) | {"coordinates":[[7.7671611932,48.572105612],[7.7672643372,48.5720820579]],"type":"LineString"} | 48.572093834949996, 7.7672127652 | |||||||||||||
5 | 31227 | 50 | Liaison : marquage logo | 2025-02-13 | 67482 | AUTRE | EN SERVICE | BIDIRECTIONNEL | 67482 | AUCUN | EN SERVICE | Ville et eurométropole de Strasbourg | EPSG:3948 | Référentiel Topographique Grande Echelle CIGAS (RTGE CIGAS) | {"coordinates":[[7.7655234266,48.5724914397],[7.7654914473,48.5724144032]],"type":"LineString"} | 48.572452921449994, 7.765507436949999 | ||||||||||||||
6 | 31233 | 50 | Liaison : marquage logo | 2025-02-13 | 67482 | AUTRE | EN SERVICE | BIDIRECTIONNEL | 67482 | AUCUN | EN SERVICE | Ville et eurométropole de Strasbourg | EPSG:3948 | Référentiel Topographique Grande Echelle CIGAS (RTGE CIGAS) | {"coordinates":[[7.7632025881,48.5727397239],[7.7631987809,48.5726450498]],"type":"LineString"} | 48.57269238685, 7.7632006845 | ||||||||||||||
7 | 31235 | 30 | Liaison : marquage logo | 2025-02-13 | 67482 | AUTRE | EN SERVICE | ZONE 30 | 0 | 67482 | AUCUN | EN SERVICE | Ville et eurométropole de Strasbourg | EPSG:3948 | Référentiel Topographique Grande Echelle CIGAS (RTGE CIGAS) | {"coordinates":[[7.7591420189,48.5726849469],[7.7592241714,48.5726707604]],"type":"LineString"} | 48.57267785364999, 7.75918309515 | |||||||||||||
8 | 31259 | 30 | Liaison : continuité interprétée | 2025-02-13 | 67482 | AUTRE | EN SERVICE | ZONE 30 | 0 | 67482 | AUCUN | EN SERVICE | Ville et eurométropole de Strasbourg | EPSG:3948 | Référentiel Topographique Grande Echelle CIGAS (RTGE CIGAS) | {"coordinates":[[7.7612517091,48.5702766008],[7.7611095596,48.570318546]],"type":"LineString"} | 48.5702975734, 7.761180634349999 | |||||||||||||
9 | 31264 | 30 | Liaison : marquage logo | 2025-02-13 | 67482 | AUTRE | EN SERVICE | ZONE 30 | 0 | 67482 | AUCUN | EN SERVICE | Ville et eurométropole de Strasbourg | EPSG:3948 | Référentiel Topographique Grande Echelle CIGAS (RTGE CIGAS) | {"coordinates":[[7.7665931792,48.5684839814],[7.7666892812,48.5684704146]],"type":"LineString"} | 48.568477198, 7.766641230199999 | |||||||||||||
10 | 31265 | 50 | Liaison : marquage traversée verte | 2025-02-13 | 67482 | AUTRE | EN SERVICE | 0 | 67482 | AUCUN | EN SERVICE | Ville et eurométropole de Strasbourg | EPSG:3948 | Référentiel Topographique Grande Echelle CIGAS (RTGE CIGAS) | {"coordinates":[[7.7682957259,48.5679542385],[7.7682590517,48.5680210981],[7.7680932113,48.5680620889],[7.7680026935,48.5681095934]],"type":"LineString"} | 48.568042770259545, 7.768160725311023 | ||||||||||||||
11 | 31270 | 50 | Liaison : marquage logo | 2025-02-13 | 67482 | AUTRE | EN SERVICE | BIDIRECTIONNEL | 67482 | AUCUN | EN SERVICE | Ville et eurométropole de Strasbourg | EPSG:3948 | Référentiel Topographique Grande Echelle CIGAS (RTGE CIGAS) | {"coordinates":[[7.7703443781,48.571484165],[7.770370225,48.5715371105]],"type":"LineString"} | 48.57151063775, 7.770357301549999 | ||||||||||||||
12 | 31276 | 50 | Liaison : marquage traversée verte | 2025-02-13 | 67482 | AUTRE | EN SERVICE | 0 | 67482 | AUCUN | EN SERVICE | Ville et eurométropole de Strasbourg | EPSG:3948 | Référentiel Topographique Grande Echelle CIGAS (RTGE CIGAS) | {"coordinates":[[7.7728800174,48.566907411],[7.7731253281,48.5669136897],[7.7735388177,48.5668736958]],"type":"LineString"} | 48.56689995279767, 7.77320975058596 | ||||||||||||||
13 | 31304 | 50 | Liaison : marquage logo | 2025-02-13 | 67482 | AUTRE | EN SERVICE | 67482 | AUCUN | EN SERVICE | Ville et eurométropole de Strasbourg | EPSG:3948 | Référentiel Topographique Grande Echelle CIGAS (RTGE CIGAS) | {"coordinates":[[7.7781135693,48.5695500814],[7.7780607887,48.5694945469]],"type":"LineString"} | 48.56952231415001, 7.778087179000001 | |||||||||||||||
14 | 31378 | 50 | Liaison : marquage traversée verte | 2025-02-13 | 67204 | AUTRE | EN SERVICE | 0 | 67204 | AUCUN | EN SERVICE | Ville et eurométropole de Strasbourg | EPSG:3948 | Référentiel Topographique Grande Echelle CIGAS (RTGE CIGAS) | {"coordinates":[[7.754244745,48.6249879075],[7.7542440189,48.624918328]],"type":"LineString"} | 48.624953117749996, 7.75424438195 | ||||||||||||||
15 | 31557 | 50 | Liaison : marquage traversée verte | 2025-02-13 | 67482 | AUTRE | EN SERVICE | 0 | 67482 | AUCUN | EN SERVICE | Ville et eurométropole de Strasbourg | EPSG:3948 | Référentiel Topographique Grande Echelle CIGAS (RTGE CIGAS) | {"coordinates":[[7.7440835103,48.59223954],[7.7440592602,48.5920755013]],"type":"LineString"} | 48.59215752065001, 7.744071385250001 | ||||||||||||||
16 | 31586 | 40 | Liaison : marquage logo | 2025-02-13 | 67482 | AUTRE | EN SERVICE | 0 | 67482 | AUCUN | EN SERVICE | Ville et eurométropole de Strasbourg | EPSG:3948 | Référentiel Topographique Grande Echelle CIGAS (RTGE CIGAS) | {"coordinates":[[7.6962057943,48.6004560429],[7.6961363269,48.6003866218]],"type":"LineString"} | 48.60042133235, 7.6961710605999984 | ||||||||||||||
17 | 31630 | 50 | Liaison : marquage traversée verte | 2025-02-13 | 67204 | AUTRE | EN SERVICE | 0 | 67204 | AUCUN | EN SERVICE | Ville et eurométropole de Strasbourg | EPSG:3948 | Référentiel Topographique Grande Echelle CIGAS (RTGE CIGAS) | {"coordinates":[[7.7628968454,48.621465472],[7.7629196675,48.6213743629]],"type":"LineString"} | 48.62141991745, 7.76290825645 | ||||||||||||||
18 | 31631 | 50 | Liaison : marquage traversée verte | 2025-02-13 | 67204 | AUTRE | EN SERVICE | 0 | 67204 | AUCUN | EN SERVICE | Ville et eurométropole de Strasbourg | EPSG:3948 | Référentiel Topographique Grande Echelle CIGAS (RTGE CIGAS) | {"coordinates":[[7.7646268729,48.619526413],[7.7646990657,48.6194789433]],"type":"LineString"} | 48.619502678150006, 7.7646629693 | ||||||||||||||
19 | 31632 | 50 | Liaison : marquage traversée verte | 2025-02-13 | 67204 | AUTRE | EN SERVICE | 0 | 67204 | AUCUN | EN SERVICE | Ville et eurométropole de Strasbourg | EPSG:3948 | Référentiel Topographique Grande Echelle CIGAS (RTGE CIGAS) | {"coordinates":[[7.7679233637,48.6171060042],[7.7682073723,48.6170675591]],"type":"LineString"} | 48.61708678165, 7.768065367999999 | ||||||||||||||
20 | 31644 | 20 | Liaison : marquage traversée verte | 2025-02-13 | 67447 | AUTRE | EN SERVICE | ZONE DE RENCONTRE | 0 | 67447 | AUCUN | EN SERVICE | Ville et eurométropole de Strasbourg | EPSG:3948 | Référentiel Topographique Grande Echelle CIGAS (RTGE CIGAS) | {"coordinates":[[7.7645081799,48.6088662299],[7.7645892618,48.6089206629]],"type":"LineString"} | 48.6088934464, 7.76454872085 | |||||||||||||
21 | 31647 | 40 | Liaison : continuité interprétée | 2025-02-13 | 67506 | AUTRE | EN SERVICE | 0 | 67506 | AUCUN | EN SERVICE | Ville et eurométropole de Strasbourg | EPSG:3948 | Référentiel Topographique Grande Echelle CIGAS (RTGE CIGAS) | {"coordinates":[[7.7179521408,48.672430197],[7.7179210325,48.6725296706]],"type":"LineString"} | 48.6724799338, 7.71793658665 | ||||||||||||||
22 | 31648 | 30 | Liaison : marquage traversée verte | 2025-02-13 | 67506 | AUTRE | EN SERVICE | 0 | 67506 | AUCUN | EN SERVICE | Ville et eurométropole de Strasbourg | EPSG:3948 | Référentiel Topographique Grande Echelle CIGAS (RTGE CIGAS) | {"coordinates":[[7.7184690512,48.6704978793],[7.7184050056,48.6706703511]],"type":"LineString"} | 48.6705841152, 7.7184370284 | ||||||||||||||
23 | 31655 | 40 | Liaison : continuité interprétée | 2025-02-13 | 67309 | AUTRE | EN SERVICE | 0 | 67309 | AUCUN | EN SERVICE | Ville et eurométropole de Strasbourg | EPSG:3948 | Référentiel Topographique Grande Echelle CIGAS (RTGE CIGAS) | {"coordinates":[[7.7157564121,48.634318152],[7.7160237932,48.6343704693]],"type":"LineString"} | 48.63434431065, 7.715890102650001 | ||||||||||||||
24 | 31657 | 40 | Liaison : continuité interprétée | 2025-02-13 | 67309 | AUTRE | EN SERVICE | 0 | 67309 | AUCUN | EN SERVICE | Ville et eurométropole de Strasbourg | EPSG:3948 | Référentiel Topographique Grande Echelle CIGAS (RTGE CIGAS) | {"coordinates":[[7.7195863707,48.634940461],[7.7195878505,48.634828123]],"type":"LineString"} | 48.634884291999995, 7.7195871106 | ||||||||||||||
25 | 31688 | 50 | Liaison : continuité interprétée | 2025-02-13 | 67447 | AUTRE | EN SERVICE | BIDIRECTIONNEL | 0 | 67447 | AUCUN | EN SERVICE | Ville et eurométropole de Strasbourg | EPSG:3948 | Référentiel Topographique Grande Echelle CIGAS (RTGE CIGAS) | {"coordinates":[[7.7540318076,48.600310203],[7.7540250332,48.6002223165],[7.7540547096,48.600097951]],"type":"LineString"} | 48.60020344170793, 7.754035198469462 | |||||||||||||
26 | 31697 | 50 | Liaison : marquage logo | 2025-02-13 | 67447 | AUTRE | EN SERVICE | 0 | 67447 | AUCUN | EN SERVICE | Ville et eurométropole de Strasbourg | EPSG:3948 | Référentiel Topographique Grande Echelle CIGAS (RTGE CIGAS) | {"coordinates":[[7.7291664084,48.6061268564],[7.729285918,48.6061558485]],"type":"LineString"} | 48.60614135245, 7.7292261632 | ||||||||||||||
27 | 31705 | 50 | Liaison : marquage traversée verte | 2025-02-13 | 67447 | AUTRE | EN SERVICE | 0 | 67447 | AUCUN | EN SERVICE | Ville et eurométropole de Strasbourg | EPSG:3948 | Référentiel Topographique Grande Echelle CIGAS (RTGE CIGAS) | {"coordinates":[[7.7350786637,48.6081657471],[7.7351557317,48.6080301823]],"type":"LineString"} | 48.6080979647, 7.7351171977 | ||||||||||||||
28 | 31706 | 30 | Liaison : marquage traversée verte | 2025-02-13 | 67447 | AUTRE | EN SERVICE | 0 | 67447 | AUCUN | EN SERVICE | Ville et eurométropole de Strasbourg | EPSG:3948 | Référentiel Topographique Grande Echelle CIGAS (RTGE CIGAS) | {"coordinates":[[7.7353150564,48.6081122673],[7.7353293983,48.6080628371]],"type":"LineString"} | 48.608087552200004, 7.73532222735 | ||||||||||||||
29 | 31711 | 30 | Liaison : continuité interprétée | 2025-02-13 | 67043 | AUTRE | EN SERVICE | ZONE 30 | 0 | 67043 | AUCUN | EN SERVICE | Ville et eurométropole de Strasbourg | EPSG:3948 | Référentiel Topographique Grande Echelle CIGAS (RTGE CIGAS) | {"coordinates":[[7.7731921993,48.630534512],[7.7733546049,48.6306174744]],"type":"LineString"} | 48.6305759932, 7.773273402099999 | |||||||||||||
30 | 31725 | 50 | Liaison : continuité interprétée | 2025-02-13 | 67152 | AUTRE | EN SERVICE | 0 | 67152 | AUCUN | EN SERVICE | Ville et eurométropole de Strasbourg | EPSG:3948 | Référentiel Topographique Grande Echelle CIGAS (RTGE CIGAS) | {"coordinates":[[7.7019050455,48.5177012869],[7.7021678536,48.5179066474]],"type":"LineString"} | 48.51780396715, 7.7020364495499996 | ||||||||||||||
31 | 31727 | 50 | Liaison : continuité interprétée | 2025-02-13 | 67152 | AUTRE | EN SERVICE | 0 | 67152 | AUCUN | EN SERVICE | Ville et eurométropole de Strasbourg | EPSG:3948 | Référentiel Topographique Grande Echelle CIGAS (RTGE CIGAS) | {"coordinates":[[7.6949401108,48.520805882],[7.6949993509,48.5209000296]],"type":"LineString"} | 48.520852955799995, 7.69496973085 | ||||||||||||||
32 | 31728 | 50 | Liaison : signalée par panneau | 2025-02-13 | 67268 | AUTRE | EN SERVICE | 0 | 67268 | AUCUN | EN SERVICE | Ville et eurométropole de Strasbourg | EPSG:3948 | Référentiel Topographique Grande Echelle CIGAS (RTGE CIGAS) | {"coordinates":[[7.6706362809,48.4931346211],[7.6705157727,48.4931136979]],"type":"LineString"} | 48.4931241595, 7.6705760268 | ||||||||||||||
33 | 31729 | 30 | Liaison : marquage traversée verte | 2025-02-13 | 67137 | AUTRE | EN SERVICE | ZONE 30 | 0 | 67137 | AUCUN | EN SERVICE | Ville et eurométropole de Strasbourg | EPSG:3948 | Référentiel Topographique Grande Echelle CIGAS (RTGE CIGAS) | {"coordinates":[[7.6866705146,48.4888576246],[7.6865556623,48.4888385419]],"type":"LineString"} | 48.488848083250005, 7.686613088450001 | |||||||||||||
34 | 31731 | 30 | Liaison : marquage traversée verte | 2025-02-13 | 67137 | AUTRE | EN SERVICE | ZONE 30 | 0 | 67137 | AUCUN | EN SERVICE | Ville et eurométropole de Strasbourg | EPSG:3948 | Référentiel Topographique Grande Echelle CIGAS (RTGE CIGAS) | {"coordinates":[[7.7007875652,48.4888018039],[7.7006708805,48.4888238228]],"type":"LineString"} | 48.48881281335, 7.70072922285 | |||||||||||||
35 | 31734 | 50 | Liaison : signalée par panneau | 2025-02-13 | 67131 | AUTRE | EN SERVICE | 0 | 67131 | AUCUN | EN SERVICE | Ville et eurométropole de Strasbourg | EPSG:3948 | Référentiel Topographique Grande Echelle CIGAS (RTGE CIGAS) | {"coordinates":[[7.7291848723,48.4854629358],[7.7291876243,48.4853924221]],"type":"LineString"} | 48.48542767895, 7.7291862483 | ||||||||||||||
36 | 31737 | 50 | Liaison : continuité interprétée | 2025-02-13 | 67131 | AUTRE | EN SERVICE | 0 | 67131 | AUCUN | EN SERVICE | Ville et eurométropole de Strasbourg | EPSG:3948 | Référentiel Topographique Grande Echelle CIGAS (RTGE CIGAS) | {"coordinates":[[7.7290596737,48.4806621483],[7.729083153,48.4807765737]],"type":"LineString"} | 48.480719361, 7.729071413350001 | ||||||||||||||
37 | 31741 | 50 | Liaison : signalée par panneau | 2025-02-13 | 67218 | AUTRE | EN SERVICE | 0 | 67218 | AUCUN | EN SERVICE | Ville et eurométropole de Strasbourg | EPSG:3948 | Référentiel Topographique Grande Echelle CIGAS (RTGE CIGAS) | {"coordinates":[[7.7179746439,48.512562539],[7.7179112175,48.5125501787],[7.7177188755,48.5125824449]],"type":"LineString"} | 48.51256383478422, 7.717846873363571 | ||||||||||||||
38 | 31742 | 50 | Liaison : continuité interprétée | 2025-02-13 | 67218 | AUTRE | EN SERVICE | 0 | 67218 | AUCUN | EN SERVICE | Ville et eurométropole de Strasbourg | EPSG:3948 | Référentiel Topographique Grande Echelle CIGAS (RTGE CIGAS) | {"coordinates":[[7.719499566,48.5147665595],[7.7195278225,48.5147120341]],"type":"LineString"} | 48.5147392968, 7.71951369425 | ||||||||||||||
39 | 31743 | 50 | Liaison : marquage traversée verte | 2025-02-13 | 67218 | AUTRE | EN SERVICE | 0 | 67218 | AUCUN | EN SERVICE | Ville et eurométropole de Strasbourg | EPSG:3948 | Référentiel Topographique Grande Echelle CIGAS (RTGE CIGAS) | {"coordinates":[[7.7233133613,48.514835749],[7.7232411612,48.5147572556]],"type":"LineString"} | 48.5147965023, 7.72327726125 | ||||||||||||||
40 | 31746 | 30 | Liaison : marquage traversée verte | 2025-02-13 | 67218 | AUTRE | EN SERVICE | ZONE 30 | 0 | 67218 | AUCUN | EN SERVICE | Ville et eurométropole de Strasbourg | EPSG:3948 | Référentiel Topographique Grande Echelle CIGAS (RTGE CIGAS) | {"coordinates":[[7.7249008392,48.5236301231],[7.7249626617,48.5235146051]],"type":"LineString"} | 48.5235723641, 7.72493175045 | |||||||||||||
41 | 31757 | 50 | Liaison : marquage traversée verte | 2025-02-13 | 67218 | AUTRE | EN SERVICE | 0 | 67218 | AUCUN | EN SERVICE | Ville et eurométropole de Strasbourg | EPSG:3948 | Référentiel Topographique Grande Echelle CIGAS (RTGE CIGAS) | {"coordinates":[[7.7211272501,48.5265350325],[7.7213055578,48.5265118956]],"type":"LineString"} | 48.52652346405, 7.721216403950001 | ||||||||||||||
42 | 31758 | 50 | Liaison : marquage traversée verte | 2025-02-13 | 67218 | AUTRE | EN SERVICE | 0 | 67218 | AUCUN | EN SERVICE | Ville et eurométropole de Strasbourg | EPSG:3948 | Référentiel Topographique Grande Echelle CIGAS (RTGE CIGAS) | {"coordinates":[[7.72162083,48.5276304402],[7.7215966129,48.5275624997]],"type":"LineString"} | 48.52759646995, 7.721608721450001 | ||||||||||||||
43 | 31768 | 50 | Liaison : continuité interprétée | 2025-02-13 | 67218 | AUTRE | EN SERVICE | 0 | 67218 | AUCUN | EN SERVICE | Ville et eurométropole de Strasbourg | EPSG:3948 | Référentiel Topographique Grande Echelle CIGAS (RTGE CIGAS) | {"coordinates":[[7.7268470891,48.529486015],[7.7270441867,48.5294483634]],"type":"LineString"} | 48.529467189200005, 7.726945637899999 | ||||||||||||||
44 | 31780 | 20 | Liaison : marquage logo | 2025-02-13 | 67218 | AUTRE | EN SERVICE | ZONE DE RENCONTRE | 0 | 67218 | AUCUN | EN SERVICE | Ville et eurométropole de Strasbourg | EPSG:3948 | Référentiel Topographique Grande Echelle CIGAS (RTGE CIGAS) | {"coordinates":[[7.7228415722,48.5339201395],[7.7229202764,48.5339737751]],"type":"LineString"} | 48.5339469573, 7.722880924300001 | |||||||||||||
45 | 31784 | 30 | Liaison : continuité interprétée | 2025-02-13 | 67218 | AUTRE | EN SERVICE | ZONE 30 | 0 | 67218 | AUCUN | EN SERVICE | Ville et eurométropole de Strasbourg | EPSG:3948 | Référentiel Topographique Grande Echelle CIGAS (RTGE CIGAS) | {"coordinates":[[7.7262765823,48.5364215062],[7.726204959,48.5363767472]],"type":"LineString"} | 48.536399126700005, 7.72624077065 | |||||||||||||
46 | 31829 | 50 | Liaison : marquage traversée verte | 2025-02-13 | 67218 | AUTRE | EN SERVICE | 0 | 67218 | AUCUN | EN SERVICE | Ville et eurométropole de Strasbourg | EPSG:3948 | Référentiel Topographique Grande Echelle CIGAS (RTGE CIGAS) | {"coordinates":[[7.7139964971,48.5311241028],[7.7143378524,48.5312896464]],"type":"LineString"} | 48.5312068746, 7.714167174749999 | ||||||||||||||
47 | 31834 | 30 | Liaison : marquage logo | 2025-02-13 | 67218 | AUTRE | EN SERVICE | ZONE 30 | 0 | 67218 | AUCUN | EN SERVICE | Ville et eurométropole de Strasbourg | EPSG:3948 | Référentiel Topographique Grande Echelle CIGAS (RTGE CIGAS) | {"coordinates":[[7.7253648256,48.5367994115],[7.725436263,48.5367664039]],"type":"LineString"} | 48.5367829077, 7.7254005442999985 | |||||||||||||
48 | 31836 | 30 | Liaison : marquage traversée verte | 2025-02-13 | 67218 | AUTRE | EN SERVICE | ZONE 30 | 0 | 67218 | AUCUN | EN SERVICE | Ville et eurométropole de Strasbourg | EPSG:3948 | Référentiel Topographique Grande Echelle CIGAS (RTGE CIGAS) | {"coordinates":[[7.7348306323,48.541117598],[7.7347898267,48.5410487971]],"type":"LineString"} | 48.541083197549995, 7.7348102295 | |||||||||||||
49 | 31843 | 50 | Liaison : continuité interprétée | 2025-02-13 | 67365 | AUTRE | EN SERVICE | 0 | 67365 | AUCUN | EN SERVICE | Ville et eurométropole de Strasbourg | EPSG:3948 | Référentiel Topographique Grande Echelle CIGAS (RTGE CIGAS) | {"coordinates":[[7.6998713821,48.5365574287],[7.6997641318,48.5364216051]],"type":"LineString"} | 48.536489516900005, 7.69981775695 | ||||||||||||||
50 | 31845 | 30 | Liaison : continuité interprétée | 2025-02-13 | 67365 | AUTRE | EN SERVICE | ZONE 30 | 0 | 67365 | AUCUN | EN SERVICE | Ville et eurométropole de Strasbourg | EPSG:3948 | Référentiel Topographique Grande Echelle CIGAS (RTGE CIGAS) | {"coordinates":[[7.7075144709,48.5512674222],[7.7071453587,48.5513016537]],"type":"LineString"} | 48.551284537949996, 7.7073299148 | |||||||||||||
51 | 31848 | Liaison : signalée par panneau | 2025-02-13 | 67267 | AUTRE | EN SERVICE | 0 | 67267 | AUCUN | EN SERVICE | Ville et eurométropole de Strasbourg | EPSG:3948 | Référentiel Topographique Grande Echelle CIGAS (RTGE CIGAS) | {"coordinates":[[7.6911332758,48.5540721015],[7.6912845311,48.5541634631]],"type":"LineString"} | 48.5541177823, 7.69120890345 | |||||||||||||||
52 | 31849 | 30 | Liaison : marquage traversée verte | 2025-02-13 | 67267 | AUTRE | EN SERVICE | ZONE 30 | BIDIRECTIONNEL | 0 | 67267 | AUCUN | EN SERVICE | Ville et eurométropole de Strasbourg | EPSG:3948 | Référentiel Topographique Grande Echelle CIGAS (RTGE CIGAS) | {"coordinates":[[7.687472642,48.5506669818],[7.687604084,48.5507235401]],"type":"LineString"} | 48.55069526095, 7.687538363 | ||||||||||||
53 | 31853 | 50 | Liaison : continuité interprétée | 2025-02-13 | 67267 | AUTRE | EN SERVICE | 0 | 67267 | AUCUN | EN SERVICE | Ville et eurométropole de Strasbourg | EPSG:3948 | Référentiel Topographique Grande Echelle CIGAS (RTGE CIGAS) | {"coordinates":[[7.6918873917,48.5615664202],[7.6919836065,48.5614849605]],"type":"LineString"} | 48.56152569035, 7.6919354990999995 | ||||||||||||||
54 | 31854 | 50 | Liaison : marquage logo | 2025-02-13 | 67267 | AUTRE | EN SERVICE | 0 | 67267 | AUCUN | EN SERVICE | Ville et eurométropole de Strasbourg | EPSG:3948 | Référentiel Topographique Grande Echelle CIGAS (RTGE CIGAS) | {"coordinates":[[7.6921990029,48.5614852563],[7.6921325532,48.5615408482],[7.6920960614,48.5615680037]],"type":"LineString"} | 48.56152729616357, 7.692148057978715 | ||||||||||||||
55 | 31864 | 30 | Liaison : marquage traversée verte | 2025-02-13 | 67519 | AUTRE | EN SERVICE | ZONE 30 | 0 | 67519 | AUCUN | EN SERVICE | Ville et eurométropole de Strasbourg | EPSG:3948 | Référentiel Topographique Grande Echelle CIGAS (RTGE CIGAS) | {"coordinates":[[7.8194213506,48.6596274985],[7.8195507458,48.6597286971]],"type":"LineString"} | 48.6596780978, 7.8194860482 | |||||||||||||
56 | 31868 | 40 | Liaison : continuité interprétée | 2025-02-13 | 67471 | AUTRE | EN SERVICE | 0 | 67471 | AUCUN | EN SERVICE | Ville et eurométropole de Strasbourg | EPSG:3948 | Référentiel Topographique Grande Echelle CIGAS (RTGE CIGAS) | {"coordinates":[[7.731960462,48.6297412183],[7.7321760744,48.6297685498]],"type":"LineString"} | 48.62975488405, 7.7320682682 | ||||||||||||||
57 | 31937 | 50 | Liaison : marquage logo | 2025-02-13 | 67447 | AUTRE | EN SERVICE | UNIDIRECTIONNEL | 67447 | AUCUN | EN SERVICE | Ville et eurométropole de Strasbourg | EPSG:3948 | Référentiel Topographique Grande Echelle CIGAS (RTGE CIGAS) | {"coordinates":[[7.7181128075,48.6085879635],[7.7179577365,48.6086058105]],"type":"LineString"} | 48.608596887000004, 7.718035271999999 | ||||||||||||||
58 | 31941 | 50 | Liaison : marquage logo | 2025-02-13 | 67447 | AUTRE | EN SERVICE | 0 | 67447 | AUCUN | EN SERVICE | Ville et eurométropole de Strasbourg | EPSG:3948 | Référentiel Topographique Grande Echelle CIGAS (RTGE CIGAS) | {"coordinates":[[7.7111309746,48.6097098086],[7.7113996841,48.6096304175]],"type":"LineString"} | 48.60967011305, 7.71126532935 | ||||||||||||||
59 | 33261 | 2019 | Liaison : continuité interprétée | 2025-02-13 | 67365 | AUTRE | EN SERVICE | BIDIRECTIONNEL | 67365 | AUCUN | EN SERVICE | Ville et eurométropole de Strasbourg | EPSG:3948 | Référentiel Topographique Grande Echelle CIGAS (RTGE CIGAS) | {"coordinates":[[7.6975041902,48.543653069],[7.697474439,48.5435818226]],"type":"LineString"} | 48.543617445799995, 7.6974893146 | ||||||||||||||
60 | 33950 | 2019 | 50 | 2025-02-13 | 67365 | AUTRE | EN SERVICE | 67365 | AUCUN | EN SERVICE | Ville et eurométropole de Strasbourg | EPSG:3948 | Référentiel Topographique Grande Echelle CIGAS (RTGE CIGAS) | {"coordinates":[[7.693226293,48.5512740033],[7.6931208708,48.5509330772]],"type":"LineString"} | 48.55110354025, 7.6931735819 | |||||||||||||||
61 | 34412 | 2019 | 50 | Liaison : marquage logo | 2025-02-13 | 67152 | AUTRE | EN SERVICE | BIDIRECTIONNEL | 0 | 67152 | AUCUN | EN SERVICE | Ville et eurométropole de Strasbourg | EPSG:3948 | Référentiel Topographique Grande Echelle CIGAS (RTGE CIGAS) | {"coordinates":[[7.6768805728,48.5175663257],[7.6769082866,48.5174595337],[7.6768124239,48.5174438915]],"type":"LineString"} | 48.517484268514984, 7.676878476410549 | ||||||||||||
62 | 35004 | 2019 | 50 | Liaison : continuité interprétée | 2025-02-13 | 67218 | AUTRE | EN SERVICE | 67218 | AUCUN | EN SERVICE | Ville et eurométropole de Strasbourg | EPSG:3948 | Référentiel Topographique Grande Echelle CIGAS (RTGE CIGAS) | {"coordinates":[[7.7061797109,48.5323779293],[7.7061405255,48.5323492031],[7.7060887955,48.5323023166],[7.7060357778,48.5322331946],[7.7059961199,48.5321633044]],"type":"LineString"} | 48.53227866748778, 7.706078679447595 | ||||||||||||||
