5 005
enregistrements
5 005 enregistrements
Filtres actifs Tout effacer
Aucun filtre actif
Filtres
Type de borne
Emplacement
Identifiant de la borne | Etat | Type de borne | Accessibilité mal voyant | Couleur | Emplacement | Compteur de dégradation | Contenance | Geo Shape | Geo Point |
---|
Identifiant de la borne | Etat | Type de borne | Accessibilité mal voyant | Couleur | Emplacement | Compteur de dégradation | Contenance | Geo Shape | Geo Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9768 | implanté | corbeille vigipirate | oui | gris terre d'ombre | surface | 2 | 120 L | {"coordinates":[7.7368393401,48.5449473686],"type":"Point"} | 48.5449473686, 7.7368393401 |
2 | 10326 | implanté | corbeille vigipirate | oui | gris terre d'ombre | surface | 21 | 120 L | {"coordinates":[7.6942995107,48.5639569388],"type":"Point"} | 48.5639569388, 7.6942995107 |
3 | 10579 | implanté | corbeille vigipirate | oui | gris terre d'ombre | surface | 2 | 120 L | {"coordinates":[7.7329182284,48.5507216363],"type":"Point"} | 48.5507216363, 7.7329182284 |
4 | 10596 | implanté | corbeille vigipirate | oui | gris terre d'ombre | surface | 21 | 120 L | {"coordinates":[7.6928018362,48.5514419643],"type":"Point"} | 48.5514419643, 7.6928018362 |
5 | 10973 | implanté | corbeille vigipirate | oui | gris terre d'ombre | surface | 22 | 120 L | {"coordinates":[7.7128533649,48.5548185021],"type":"Point"} | 48.5548185021, 7.7128533649 |
6 | 11269 | implanté | corbeille vigipirate | oui | gris terre d'ombre | surface | 120 L | {"coordinates":[7.7207788869,48.5209127729],"type":"Point"} | 48.5209127729, 7.7207788869 | |
7 | 11270 | implanté | corbeille vigipirate | oui | gris terre d'ombre | surface | 2 | 120 L | {"coordinates":[7.7207791391,48.5209124505],"type":"Point"} | 48.5209124505, 7.7207791391 |
8 | 9642 | implanté | corbeille vigipirate double | oui | gris terre d'ombre | surface | 2 | 200 L | {"coordinates":[7.7394024158,48.5461264093],"type":"Point"} | 48.5461264093, 7.7394024158 |
9 | 12902 | implanté | corbeille vigipirate | oui | gris terre d'ombre | surface | 22 | 120 L | {"coordinates":[7.7016688077,48.5508473647],"type":"Point"} | 48.5508473647, 7.7016688077 |
10 | 12904 | implanté | corbeille vigipirate | oui | gris terre d'ombre | surface | 120 L | {"coordinates":[7.7124285922,48.5551872303],"type":"Point"} | 48.5551872303, 7.7124285922 | |
11 | 12905 | implanté | corbeille vigipirate | oui | gris terre d'ombre | surface | 120 L | {"coordinates":[7.7123937692,48.5550589406],"type":"Point"} | 48.5550589406, 7.7123937692 | |
12 | 12909 | implanté | corbeille vigipirate | oui | gris terre d'ombre | surface | 22 | 120 L | {"coordinates":[7.7147884365,48.5406973514],"type":"Point"} | 48.5406973514, 7.7147884365 |
13 | 13141 | implanté | corbeille vigipirate | oui | gris terre d'ombre | surface | 4 | 120 L | {"coordinates":[7.7628218808,48.5718646581],"type":"Point"} | 48.5718646581, 7.7628218808 |
14 | 13090 | implanté | corbeille vigipirate | oui | gris terre d'ombre | surface | 120 L | {"coordinates":[7.7433316607,48.5531668906],"type":"Point"} | 48.5531668906, 7.7433316607 | |
15 | 13318 | implanté | corbeille vigipirate | oui | gris terre d'ombre | surface | 120 L | {"coordinates":[7.7889445684,48.5960759051],"type":"Point"} | 48.5960759051, 7.7889445684 | |
16 | 2148 | implanté | corbeille vigipirate | oui | gris terre d'ombre | surface | 3 | 120 L | {"coordinates":[7.7118347159,48.559070908],"type":"Point"} | 48.559070908, 7.7118347159 |
17 | 3131 | implanté | corbeille vigipirate | oui | gris terre d'ombre | surface | 6 | 120 L | {"coordinates":[7.788222209,48.5961515677],"type":"Point"} | 48.5961515677, 7.788222209 |
18 | 655 | implanté | corbeille vigipirate | oui | gris terre d'ombre | surface | 3 | 120 L | {"coordinates":[7.6948194198,48.5623235213],"type":"Point"} | 48.5623235213, 7.6948194198 |
19 | 2361 | implanté | corbeille vigipirate | oui | gris terre d'ombre | surface | 3 | 120 L | {"coordinates":[7.7038829853,48.5613983111],"type":"Point"} | 48.5613983111, 7.7038829853 |
20 | 13202 | implanté | corbeille vigipirate | oui | gris terre d'ombre | surface | 120 L | {"coordinates":[7.714688691,48.571193317],"type":"Point"} | 48.571193317, 7.714688691 | |
21 | 11355 | implanté | borne en fonte | non | gris terre d'ombre | surface | 80 L | {"coordinates":[7.5875378077,48.5581347576],"type":"Point"} | 48.5581347576, 7.5875378077 | |
22 | 11358 | implanté | borne en fonte | non | gris terre d'ombre | surface | 80 L | {"coordinates":[7.5938980984,48.558759467],"type":"Point"} | 48.558759467, 7.5938980984 | |
23 | 11360 | implanté | borne en fonte | non | gris terre d'ombre | surface | 80 L | {"coordinates":[7.5886205628,48.5610589723],"type":"Point"} | 48.5610589723, 7.5886205628 | |
24 | 11362 | implanté | borne en fonte | non | gris terre d'ombre | surface | 80 L | {"coordinates":[7.5843948658,48.5607507164],"type":"Point"} | 48.5607507164, 7.5843948658 | |
25 | 11365 | implanté | borne en fonte | non | gris terre d'ombre | surface | 80 L | {"coordinates":[7.5937100822,48.5611983884],"type":"Point"} | 48.5611983884, 7.5937100822 | |
26 | 11366 | implanté | borne en fonte | non | gris terre d'ombre | surface | 80 L | {"coordinates":[7.5899489318,48.5617832613],"type":"Point"} | 48.5617832613, 7.5899489318 | |
27 | 11367 | implanté | borne en fonte | non | gris terre d'ombre | surface | 80 L | {"coordinates":[7.5899698737,48.5602736312],"type":"Point"} | 48.5602736312, 7.5899698737 | |
28 | 11368 | implanté | borne en fonte | non | gris terre d'ombre | surface | 80 L | {"coordinates":[7.5907119413,48.5582544738],"type":"Point"} | 48.5582544738, 7.5907119413 | |
29 | 11372 | implanté | borne en fonte | non | gris terre d'ombre | surface | 80 L | {"coordinates":[7.5909290543,48.5618270477],"type":"Point"} | 48.5618270477, 7.5909290543 | |
30 | 11374 | implanté | borne en fonte | non | gris terre d'ombre | surface | 80 L | {"coordinates":[7.590537557,48.5617453633],"type":"Point"} | 48.5617453633, 7.590537557 | |
31 | 1812 | implanté | corbeille métallique ajourée | non | gris terre d'ombre | surface | 21 | 40 L | {"coordinates":[7.6842319628,48.5487735301],"type":"Point"} | 48.5487735301, 7.6842319628 |
32 | 4509 | implanté | corbeille vigipirate | oui | gris terre d'ombre | surface | 6 | 120 L | {"coordinates":[7.7709169896,48.5878493949],"type":"Point"} | 48.5878493949, 7.7709169896 |
33 | 13321 | implanté | corbeille vigipirate | oui | gris terre d'ombre | surface | 120 L | {"coordinates":[7.7814101488,48.5442357497],"type":"Point"} | 48.5442357497, 7.7814101488 | |
34 | 13322 | implanté | corbeille vigipirate | oui | gris terre d'ombre | surface | 120 L | {"coordinates":[7.7440521905,48.5532011733],"type":"Point"} | 48.5532011733, 7.7440521905 | |
35 | 11119 | implanté | collecteur à compaction solaire HC5 | non | gris terre d'ombre | surface | 4 | 400 L | {"coordinates":[7.7624595127,48.5735477926],"type":"Point"} | 48.5735477926, 7.7624595127 |
36 | 13325 | implanté | corbeille vigipirate | oui | gris terre d'ombre | surface | 120 L | {"coordinates":[7.7266415213,48.5313859673],"type":"Point"} | 48.5313859673, 7.7266415213 | |
37 | 13327 | implanté | corbeille vigipirate | oui | gris terre d'ombre | surface | 120 L | {"coordinates":[7.7519981276,48.5618886451],"type":"Point"} | 48.5618886451, 7.7519981276 | |
38 | 13329 | implanté | corbeille vigipirate | oui | gris terre d'ombre | surface | 120 L | {"coordinates":[7.7853201511,48.5702685134],"type":"Point"} | 48.5702685134, 7.7853201511 | |
39 | 13330 | implanté | corbeille vigipirate | oui | gris terre d'ombre | surface | 120 L | {"coordinates":[7.7854636804,48.5701143095],"type":"Point"} | 48.5701143095, 7.7854636804 | |
40 | 13174 | implanté | corbeille vigipirate | oui | gris terre d'ombre | surface | 120 L | {"coordinates":[7.796233792,48.570261561],"type":"Point"} | 48.570261561, 7.796233792 | |
41 | 13177 | implanté | corbeille vigipirate | oui | gris terre d'ombre | surface | 120 L | {"coordinates":[7.794828573,48.572283799],"type":"Point"} | 48.572283799, 7.794828573 | |
42 | 13181 | implanté | corbeille vigipirate | oui | gris terre d'ombre | surface | 120 L | {"coordinates":[7.797320766,48.573493322],"type":"Point"} | 48.573493322, 7.797320766 | |
43 | 13185 | implanté | corbeille vigipirate | oui | gris terre d'ombre | surface | 120 L | {"coordinates":[7.795379021,48.572679622],"type":"Point"} | 48.572679622, 7.795379021 | |
44 | 13192 | implanté | corbeille vigipirate | oui | gris terre d'ombre | surface | 4 | 120 L | {"coordinates":[7.7953757252,48.5739519991],"type":"Point"} | 48.5739519991, 7.7953757252 |
45 | 4555 | implanté | corbeille vigipirate | oui | gris terre d'ombre | surface | 5 | 120 L | {"coordinates":[7.7414306155,48.5971982201],"type":"Point"} | 48.5971982201, 7.7414306155 |
46 | 12867 | implanté | corbeille vigipirate | oui | gris terre d'ombre | surface | 120 L | {"coordinates":[7.7370342674,48.6073453585],"type":"Point"} | 48.6073453585, 7.7370342674 | |
47 | 12884 | implanté | corbeille vigipirate | oui | gris terre d'ombre | surface | 120 L | {"coordinates":[7.7551725002,48.6086278606],"type":"Point"} | 48.6086278606, 7.7551725002 | |
48 | 12892 | implanté | corbeille vigipirate | oui | gris terre d'ombre | surface | 5 | 120 L | {"coordinates":[7.7533170436,48.6060450438],"type":"Point"} | 48.6060450438, 7.7533170436 |
49 | 4311 | implanté | collecteur à compaction solaire HC5 | non | gris terre d'ombre | surface | 3 | 400 L | {"coordinates":[7.7271285146,48.5746846171],"type":"Point"} | 48.5746846171, 7.7271285146 |
50 | 8913 | implanté | collecteur à compaction solaire HC5 | non | gris terre d'ombre | surface | 1 | 400 L | {"coordinates":[7.742344957,48.5853692878],"type":"Point"} | 48.5853692878, 7.742344957 |
51 | 10518 | implanté | collecteur à compaction solaire HC5 | non | gris terre d'ombre | surface | 4 | 400 L | {"coordinates":[7.7490986676,48.5588177045],"type":"Point"} | 48.5588177045, 7.7490986676 |
52 | 10931 | implanté | collecteur à compaction solaire HC5 | non | gris terre d'ombre | surface | 4 | 400 L | {"coordinates":[7.7591474806,48.5738223978],"type":"Point"} | 48.5738223978, 7.7591474806 |
53 | 12934 | implanté | corbeille vigipirate | oui | gris terre d'ombre | surface | 120 L | {"coordinates":[7.7357357052,48.585523626],"type":"Point"} | 48.585523626, 7.7357357052 | |
54 | 11057 | implanté | corbeille vigipirate | oui | gris terre d'ombre | surface | 3 | 120 L | {"coordinates":[7.7343118783,48.5844273095],"type":"Point"} | 48.5844273095, 7.7343118783 |
55 | 13332 | implanté | corbeille vigipirate | oui | gris terre d'ombre | surface | 120 L | {"coordinates":[7.7355528985,48.58388383],"type":"Point"} | 48.58388383, 7.7355528985 | |
56 | 5751 | implanté | collecteur à compaction solaire HC5 | non | gris terre d'ombre | surface | 3 | à définir | {"coordinates":[7.7372967303,48.5801011657],"type":"Point"} | 48.5801011657, 7.7372967303 |
57 | 13335 | implanté | corbeille vigipirate | oui | gris terre d'ombre | surface | 120 L | {"coordinates":[7.7451465385,48.5830513753],"type":"Point"} | 48.5830513753, 7.7451465385 | |
58 | 7968 | implanté | borne en fonte | non | gris terre d'ombre | surface | 80 L | {"coordinates":[7.7401448034,48.5988175443],"type":"Point"} | 48.5988175443, 7.7401448034 | |
59 | 13338 | implanté | corbeille vigipirate | oui | gris terre d'ombre | surface | 120 L | {"coordinates":[7.7442690718,48.5837165066],"type":"Point"} | 48.5837165066, 7.7442690718 | |
60 | 449 | implanté | corbeille vigipirate | oui | gris terre d'ombre | surface | 1 | 120 L | {"coordinates":[7.7392751253,48.5879445511],"type":"Point"} | 48.5879445511, 7.7392751253 |
61 | 13343 | autre borne | autre | surface | 120 L | {"coordinates":[7.7433365503,48.588102126],"type":"Point"} | 48.588102126, 7.7433365503 | |||
62 | 13347 | implanté | corbeille vigipirate | oui | gris terre d'ombre | surface | 120 L | {"coordinates":[7.7351629588,48.5856185993],"type":"Point"} | 48.5856185993, 7.7351629588 | |
63 | 1257 | implanté | corbeille vigipirate | oui | gris terre d'ombre | surface | 6 | 120 L | {"coordinates":[7.7544541556,48.5782309046],"type":"Point"} | 48.5782309046, 7.7544541556 |
64 | 13350 | implanté | corbeille vigipirate | oui | gris terre d'ombre | surface | 120 L | {"coordinates":[7.7362589416,48.5841869515],"type":"Point"} | 48.5841869515, 7.7362589416 | |
65 | 13352 | implanté | corbeille vigipirate | oui | gris terre d'ombre | surface | 120 L | {"coordinates":[7.7466780613,48.5808127047],"type":"Point"} | 48.5808127047, 7.7466780613 | |
66 | 13353 | implanté | corbeille vigipirate | oui | gris terre d'ombre | surface | 120 L | {"coordinates":[7.7419819635,48.5853071346],"type":"Point"} | 48.5853071346, 7.7419819635 | |
67 | 13354 | implanté | corbeille vigipirate | oui | gris terre d'ombre | surface | 120 L | {"coordinates":[7.7399786236,48.5842437334],"type":"Point"} | 48.5842437334, 7.7399786236 | |
68 | 3555 | implanté | corbeille vigipirate | oui | gris terre d'ombre | surface | 3 | 120 L | {"coordinates":[7.6967863741,48.5919449643],"type":"Point"} | 48.5919449643, 7.6967863741 |
69 | 5224 | implanté | corbeille vigipirate | oui | gris terre d'ombre | surface | 3 | 120 L | {"coordinates":[7.6970899637,48.5919416895],"type":"Point"} | 48.5919416895, 7.6970899637 |
70 | 5393 | implanté | corbeille vigipirate | oui | gris terre d'ombre | surface | 3 | 120 L | {"coordinates":[7.6969577337,48.5919512017],"type":"Point"} | 48.5919512017, 7.6969577337 |
71 | 13356 | implanté | corbeille vigipirate | oui | gris terre d'ombre | surface | 120 L | {"coordinates":[7.7545121996,48.5830107734],"type":"Point"} | 48.5830107734, 7.7545121996 | |
72 | 13358 | implanté | corbeille vigipirate | oui | gris terre d'ombre | surface | 120 L | {"coordinates":[7.6988926313,48.5935849522],"type":"Point"} | 48.5935849522, 7.6988926313 | |
73 | 13367 | implanté | corbeille vigipirate | oui | gris terre d'ombre | surface | 120 L | {"coordinates":[7.7420335004,48.5832547866],"type":"Point"} | 48.5832547866, 7.7420335004 | |
74 | 13368 | implanté | corbeille vigipirate | oui | gris terre d'ombre | surface | 120 L | {"coordinates":[7.7534503244,48.5760055809],"type":"Point"} | 48.5760055809, 7.7534503244 | |
75 | 6771 | implanté | corbeille vigipirate | oui | gris terre d'ombre | surface | 22 | 120 L | {"coordinates":[7.7097293197,48.5430710851],"type":"Point"} | 48.5430710851, 7.7097293197 |
76 | 13371 | implanté | borne en fonte | oui | gris terre d'ombre | surface | 120 L | {"coordinates":[7.6847699196,48.6465732216],"type":"Point"} | 48.6465732216, 7.6847699196 | |
77 | 13372 | implanté | borne en fonte | oui | gris terre d'ombre | surface | 120 L | {"coordinates":[7.7025704419,48.644063698],"type":"Point"} | 48.644063698, 7.7025704419 | |
78 | 1352 | implanté | corbeille vigipirate | oui | gris terre d'ombre | surface | 1 | 120 L | {"coordinates":[7.7394949787,48.57550672],"type":"Point"} | 48.57550672, 7.7394949787 |
79 | 13378 | implanté | corbeille vigipirate | oui | gris terre d'ombre | surface | 120 L | {"coordinates":[7.6922776351,48.5988963273],"type":"Point"} | 48.5988963273, 7.6922776351 | |
80 | 13380 | implanté | corbeille vigipirate | oui | gris terre d'ombre | surface | 120 L | {"coordinates":[7.6915870967,48.5986294259],"type":"Point"} | 48.5986294259, 7.6915870967 | |
Aucun résultat