146
enregistrements
146 enregistrements
Filtres actifs Tout effacer
Aucun filtre actif
Filtres
id_bureau
libelle_secteur
Geo Point | Geo Shape | id_bureau | nom | circonscri | canton | libelle_secteur |
---|
Geo Point | Geo Shape | id_bureau | nom | circonscri | canton | libelle_secteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48.57998164583271, 7.772856125874539 | {"coordinates":[[[7.77582916,48.5810606],[7.77579472,48.58122538],[7.77577906,48.58137451],[7.77556155,48.5811919],[7.77527633,48.58094297],[7.77518559,48.58086715],[7.77501869,48.58072751],[7.7749565 | 518 | EC. INTERNATIONALE ELE R. SCHUMAN BV 518 | 2 | 5 | 518 - EC. INTERNATIONALE ELE R. SCHUMAN BV 518 |
2 | 48.57860893337941, 7.6984572539553895 | {"coordinates":[[[7.69994143,48.57685265],[7.70234732,48.57713672],[7.70320962,48.57730844],[7.70326419,48.57752526],[7.70380385,48.57764309],[7.7039202,48.57775578],[7.70406635,48.57772263],[7.704416 | 203 | GYMNASE DE L'ECOLE DU HOHBERG BV 203 | 1 | 2 | 203 - GYMNASE DE L'ECOLE DU HOHBERG BV 203 |
3 | 48.59135648799659, 7.7555543978988934 | {"coordinates":[[[7.75510124,48.58868146],[7.75509952,48.58868186],[7.75494206,48.58860969],[7.75479215,48.58864942],[7.75467858,48.58885539],[7.7541458,48.5890088],[7.75401974,48.5889909],[7.75452735 | 421 | LYCEE KLEBER BV 421 | 1 | 4 | 421 - LYCEE KLEBER BV 421 |
4 | 48.57913285484959, 7.741055732432545 | {"coordinates":[[[7.73874034,48.58053205],[7.73905066,48.58070626],[7.73968846,48.58102516],[7.73970004,48.58111718],[7.73960657,48.58120075],[7.73942908,48.5811156],[7.73936678,48.58110291],[7.739270 | 105 | ECOLE MAT DU FINKWILLER BV 105 | 1 | 1 | 105 - ECOLE MAT DU FINKWILLER BV 105 |
5 | 48.5928992828719, 7.722520725120112 | {"coordinates":[[[7.72091058,48.5965124],[7.72066651,48.59579253],[7.72057036,48.59552822],[7.72011215,48.5942033],[7.71968034,48.59441178],[7.71939358,48.59455029],[7.7192302,48.5946292],[7.71917033, | 306 | ECOLE MAT DE CRONENBOURG BV 306 | 3 | 3 | 306 - ECOLE MAT DE CRONENBOURG BV 306 |
6 | 48.60901224491941, 7.776717554093487 | {"coordinates":[[[7.78021534,48.60962523],[7.77991452,48.60921747],[7.7797597,48.60887272],[7.77981543,48.60873662],[7.78007001,48.60814255],[7.7803576,48.607875],[7.78077685,48.60769465],[7.78145744, | 410 | ECOLE DE LA NIEDERAU BV 410 | 3 | 4 | 410 - ECOLE DE LA NIEDERAU BV 410 |
7 | 48.591941779853116, 7.708611295865914 | {"coordinates":[[[7.71209699,48.59388529],[7.71201814,48.59403807],[7.71189077,48.59404655],[7.71166568,48.59383619],[7.71146394,48.59392167],[7.70997299,48.59468269],[7.70983861,48.59456482],[7.70960 | 318 | GYMNASE DE L ECOLE ELE ELEONORE BV 318 | 1 | 3 | 318 - GYMNASE DE L ECOLE ELE ELEONORE BV 318 |
8 | 48.59058755775745, 7.750156235442967 | {"coordinates":[[[7.7470214,48.59092086],[7.74887839,48.59123515],[7.74907436,48.59050314],[7.74925601,48.59052431],[7.74907298,48.59124085],[7.74987807,48.59135],[7.7501409,48.59137493],[7.75081532,4 | 419 | PALAIS DES FETES BV 419 | 1 | 4 | 419 - PALAIS DES FETES BV 419 |
9 | 48.590663489298755, 7.759364959120207 | {"coordinates":[[[7.76214123,48.58819953],[7.76224622,48.58834533],[7.76240488,48.58867778],[7.762513,48.5891207],[7.76251777,48.58954191],[7.76244969,48.58980663],[7.7624122,48.58996539],[7.76241206, | 422 | LYCEE KLEBER BV 422 | 1 | 4 | 422 - LYCEE KLEBER BV 422 |
10 | 48.58478746074503, 7.777952437023422 | {"coordinates":[[[7.77533133,48.58548161],[7.77551337,48.58564054],[7.77597751,48.58604086],[7.77597751,48.58604095],[7.77615437,48.58615603],[7.77615445,48.586156],[7.7761545,48.58615603],[7.77675936 | 511 | ECOLE ELE DU CONSEIL DES QUINZE BV 511 | 1 | 5 | 511 - ECOLE ELE DU CONSEIL DES QUINZE BV 511 |
11 | 48.58807945807557, 7.784148500274817 | {"coordinates":[[[7.78225379,48.59133554],[7.78191842,48.59102625],[7.78175281,48.59070078],[7.78156488,48.59019782],[7.78139481,48.5900148],[7.78149478,48.58982624],[7.78166456,48.58965138],[7.781766 | 510 | ECOLE ELE DU CONSEIL DES QUINZE BV 510 | 1 | 5 | 510 - ECOLE ELE DU CONSEIL DES QUINZE BV 510 |
12 | 48.5536645591854, 7.7396478315317605 | {"coordinates":[[[7.75188517,48.55578962],[7.75168443,48.55590795],[7.75089266,48.55532012],[7.75075587,48.55520354],[7.75001133,48.55458765],[7.74941671,48.55399444],[7.74929478,48.55387122],[7.74829 | 601A | ECOLE DE LA MEINAU BV 601 | 2 | 6 | 601A - ECOLE DE LA MEINAU BV 601 |
13 | 48.578772520235894, 7.777458823793706 | {"coordinates":[[[7.77550547,48.57762364],[7.77696169,48.57704358],[7.77721604,48.57701032],[7.77738274,48.57701865],[7.77754657,48.57705746],[7.77771392,48.5771341],[7.77780795,48.57710328],[7.777983 | 522 | ECOLE ELE JACQUES STURM BV 522 | 2 | 5 | 522 - ECOLE ELE JACQUES STURM BV 522 |
14 | 48.54784802558304, 7.763825777315999 | {"coordinates":[[[7.76093561,48.55177483],[7.76085763,48.55181479],[7.76081659,48.5518172],[7.76074673,48.55181313],[7.76060851,48.55185628],[7.76050948,48.55152012],[7.76035535,48.55100755],[7.760375 | 617 | GYMNASE DE L'ECOLE ELE GUYNEMER BV 617 | 2 | 6 | 617 - GYMNASE DE L'ECOLE ELE GUYNEMER BV 617 |
15 | 48.58171842406112, 7.743032594983343 | {"coordinates":[[[7.74548447,48.58258253],[7.74562248,48.58251209],[7.74541195,48.58202408],[7.74547106,48.58196579],[7.74534046,48.58188842],[7.7448643,48.58195066],[7.74478942,48.58187779],[7.744714 | 108 | ECOLE ELE SAINT-THOMAS BV 108 | 1 | 1 | 108 - ECOLE ELE SAINT-THOMAS BV 108 |
16 | 48.577525253665385, 7.756892417094491 | {"coordinates":[[[7.75859659,48.57917042],[7.7589755,48.57883846],[7.75917014,48.57867586],[7.75925385,48.57863567],[7.75930094,48.57861058],[7.75933209,48.57859957],[7.75937517,48.57858528],[7.759103 | 110 | BOURSE DE COMMERCE BV 110 | 2 | 1 | 110 - BOURSE DE COMMERCE BV 110 |
17 | 48.583061103334714, 7.75439566598831 | {"coordinates":[[[7.75203903,48.58143432],[7.75215219,48.58150918],[7.75309583,48.58186699],[7.75251627,48.58265117],[7.75145323,48.58231952],[7.7514358,48.58237863],[7.75140709,48.58246008],[7.751149 | 102 | ECOLE MAT LOUIS PASTEUR BV 102 | 1 | 1 | 102 - ECOLE MAT LOUIS PASTEUR BV 102 |
18 | 48.54223880071633, 7.765479519177399 | {"coordinates":[[[7.76576729,48.54554094],[7.76576726,48.54554094],[7.7656254,48.54545052],[7.76565032,48.54501064],[7.7656652,48.54482531],[7.76570141,48.54447935],[7.76554773,48.54439412],[7.7623839 | 621 | ECOLE DES HIRONDELLES BV 621 | 2 | 6 | 621 - ECOLE DES HIRONDELLES BV 621 |
19 | 48.57742474039119, 7.719308692799168 | {"coordinates":[[[7.72647109,48.58087941],[7.7258077,48.58094347],[7.72532415,48.58096266],[7.72490614,48.58096158],[7.72424704,48.58091914],[7.7235706,48.58083634],[7.7232027,48.58077818],[7.72296677 | 201 | ECOLE ELE DES ROMAINS BV 201 | 1 | 2 | 201 - ECOLE ELE DES ROMAINS BV 201 |
20 | 48.5837586545143, 7.751002676736172 | {"coordinates":[[[7.75327558,48.5860091],[7.75340936,48.58590917],[7.75372736,48.58580968],[7.75416941,48.58539909],[7.75436536,48.58517236],[7.75456004,48.5851144],[7.75452435,48.58501124],[7.7542428 | 101 | HOTEL DE VILLE BV 101 | 1 | 1 | 101 - HOTEL DE VILLE BV 101 |
21 | 48.58391492339866, 7.773146683348318 | {"coordinates":[[[7.77126725,48.58599544],[7.77203314,48.58546647],[7.772421,48.58539047],[7.77240826,48.58521006],[7.77265423,48.58503964],[7.77293663,48.58505314],[7.772907,48.58487514],[7.77349194, | 507 | LYCEE DES METIERS RENE CASSIN BV 507 | 1 | 5 | 507 - LYCEE DES METIERS RENE CASSIN BV 507 |
22 | 48.53506480518897, 7.776938483162687 | {"coordinates":[[[7.78289589,48.54386674],[7.78127193,48.54403961],[7.78112116,48.54396904],[7.77982543,48.54299326],[7.77845297,48.54195655],[7.77784926,48.54149216],[7.77705135,48.54089748],[7.77698 | 627 | AEP DU KAMMERHOF BV 627 | 2 | 6 | 627 - AEP DU KAMMERHOF BV 627 |
23 | 48.591106369151404, 7.742031547389637 | {"coordinates":[[[7.74346262,48.58848179],[7.74356548,48.58855827],[7.74355066,48.5886216],[7.74358354,48.58868243],[7.74369135,48.5888819],[7.7438977,48.58926615],[7.74406939,48.58958896],[7.74417469 | 424 | ECOLE MAT SAINT-JEAN BV 424 | 1 | 4 | 424 - ECOLE MAT SAINT-JEAN BV 424 |
24 | 48.59601250855098, 7.731532091345788 | {"coordinates":[[[7.7407502,48.59698979],[7.74087966,48.59749416],[7.74057842,48.59806192],[7.74060451,48.59815996],[7.74049219,48.5982763],[7.73985187,48.59815055],[7.73965961,48.59813012],[7.7394984 | 305 | ECOLE MAT DE CRONENBOURG BV 305 | 3 | 3 | 305 - ECOLE MAT DE CRONENBOURG BV 305 |
25 | 48.5632827250086, 7.712244805651779 | {"coordinates":[[[7.70815304,48.56627546],[7.7079207,48.56599315],[7.70770171,48.56572429],[7.7081582,48.5655726],[7.70809338,48.56542605],[7.7075397,48.56553891],[7.70731328,48.56532349],[7.70710861, | 213 | ECOLE ELE JEAN GUTENBERG BV 213 | 1 | 2 | 213 - ECOLE ELE JEAN GUTENBERG BV 213 |
26 | 48.61489965437994, 7.779901011082382 | {"coordinates":[[[7.7768677,48.61580784],[7.77696857,48.61587946],[7.77728513,48.61581706],[7.77753706,48.6158322],[7.77772924,48.61580501],[7.77776435,48.61571071],[7.77770937,48.61556796],[7.7776987 | 406 | ECOLE MAT J-B SCHWILGUE BV 406 | 3 | 4 | 406 - ECOLE MAT J-B SCHWILGUE BV 406 |
27 | 48.56270277490186, 7.698534186809108 | {"coordinates":[[[7.70174761,48.56082617],[7.70275528,48.5632526],[7.70344464,48.56466933],[7.70385863,48.56543486],[7.70400086,48.56635466],[7.70307639,48.56557021],[7.70255547,48.56519786],[7.702006 | 211 | ECOLE ERCKMANN CHATRIAN BV 211 | 1 | 2 | 211 - ECOLE ERCKMANN CHATRIAN BV 211 |
28 | 48.5648069678798, 7.761842216498078 | {"coordinates":[[[7.76284726,48.56608627],[7.76284259,48.56611274],[7.76283885,48.56613177],[7.76283737,48.56613932],[7.76279561,48.56631956],[7.7627761,48.56642479],[7.76272532,48.56672331],[7.762683 | 119 | ECOLE DE LA ZIEGELAU-GYMNASE BV 119 | 2 | 1 | 119 - ECOLE DE LA ZIEGELAU-GYMNASE BV 119 |
29 | 48.52770784546018, 7.78833082554469 | {"coordinates":[[[7.77267558,48.5602731],[7.77252501,48.56044287],[7.77229447,48.56032237],[7.77238773,48.56017235],[7.77112477,48.55973992],[7.77041996,48.55949841],[7.76965727,48.55926171],[7.768859 | 619 | GYMNASE DE L'ECOLE ELE GUYNEMER BV 619 | 2 | 6 | 619 - GYMNASE DE L'ECOLE ELE GUYNEMER BV 619 |
30 | 48.56303357284339, 7.742743041152826 | {"coordinates":[[[7.74129366,48.57374723],[7.74208406,48.57376658],[7.74205125,48.57402312],[7.73801342,48.574375],[7.7375522,48.57444288],[7.73740938,48.57446568],[7.73720018,48.57450817],[7.73691273 | 608 | ECOLE MAT DE LA MEINAU BV 608 | 2 | 6 | 608 - ECOLE MAT DE LA MEINAU BV 608 |
31 | 48.59581464127834, 7.70260099232643 | {"coordinates":[[[7.70717376,48.59541496],[7.70704621,48.59529697],[7.70687188,48.59520042],[7.70687174,48.59520043],[7.70670464,48.59516909],[7.70647656,48.59517906],[7.70536261,48.59535126],[7.70511 | 311 | ECOLE ELE CATHERINE BV 311 | 1 | 3 | 311 - ECOLE ELE CATHERINE BV 311 |
32 | 48.59875693715212, 7.697433195490164 | {"coordinates":[[[7.6990867,48.59609392],[7.69902632,48.59604129],[7.69887922,48.59608823],[7.6986732,48.59611666],[7.69834262,48.59617013],[7.69775808,48.59625794],[7.69738776,48.59630905],[7.6966571 | 314 | ECOLE ELE ROSA PARKS BV 314 | 1 | 3 | 314 - ECOLE ELE ROSA PARKS BV 314 |
33 | 48.59163541774033, 7.698534241154698 | {"coordinates":[[[7.69498797,48.59325213],[7.69476902,48.59315152],[7.69466654,48.59314783],[7.69438272,48.59289712],[7.6936584,48.59244485],[7.69330914,48.59222679],[7.69307414,48.59208007],[7.693004 | 312 | ECOLE ELE BRIGITTE BV 312 | 1 | 3 | 312 - ECOLE ELE BRIGITTE BV 312 |
34 | 48.56942972211782, 7.74682438334187 | {"coordinates":[[[7.75095322,48.56583434],[7.7505624,48.56533656],[7.75013807,48.56507984],[7.74947263,48.56558983],[7.74796614,48.56659918],[7.74565556,48.5681893],[7.74460524,48.56873644],[7.7430199 | 115 | ECOLE MAT DU SCHLUTHFELD BV 115 | 2 | 1 | 115 - ECOLE MAT DU SCHLUTHFELD BV 115 |
35 | 48.59303517886886, 7.71915921927483 | {"coordinates":[[[7.7180176,48.59525332],[7.71783569,48.59537793],[7.71753712,48.59559683],[7.71734971,48.59572509],[7.71699993,48.59596176],[7.71591605,48.59673096],[7.71585342,48.59669514],[7.715752 | 308 | ECOLE ELE CAMILLE HIRTZ BV 308 | 3 | 3 | 308 - ECOLE ELE CAMILLE HIRTZ BV 308 |
36 | 48.584219433938614, 7.73271525707393 | {"coordinates":[[[7.73907022,48.59093042],[7.73966904,48.59160631],[7.74001399,48.59200301],[7.73981358,48.59197009],[7.73934827,48.5918825],[7.73848483,48.59169187],[7.7376459,48.59145524],[7.7373361 | 207 | GYMNASE SAINTE AURELIE BV 207 | 1 | 2 | 207 - GYMNASE SAINTE AURELIE BV 207 |
37 | 48.58586676687477, 7.779616589618217 | {"coordinates":[[[7.77821504,48.5886002],[7.77786555,48.58837666],[7.77767988,48.58818049],[7.77782532,48.58798208],[7.7776172,48.58796554],[7.77678722,48.58723194],[7.77678721,48.58723185],[7.7764633 | 513 | ECOLE ELE DU CONSEIL DES QUINZE BV 513 | 1 | 5 | 513 - ECOLE ELE DU CONSEIL DES QUINZE BV 513 |
38 | 48.59665452163179, 7.797922127935018 | {"coordinates":[[[7.78803178,48.59875268],[7.78813178,48.59870792],[7.78833674,48.59857863],[7.78833687,48.59857863],[7.78870444,48.59863483],[7.78895005,48.59876237],[7.78901234,48.59886162],[7.78904 | 403 | ECOLE ELE DE LA ROBERTSAU BV 403 | 3 | 4 | 403 - ECOLE ELE DE LA ROBERTSAU BV 403 |
39 | 48.60409780796988, 7.794656904585442 | {"coordinates":[[[7.79499106,48.60641221],[7.79999813,48.6062234],[7.80011922,48.60626528],[7.80018518,48.60626058],[7.80022876,48.60625941],[7.80132964,48.60590443],[7.80146809,48.60589469],[7.802150 | 412 | ECOLE ELE DE LA ROBERTSAU BV 412 | 3 | 4 | 412 - ECOLE ELE DE LA ROBERTSAU BV 412 |
40 | 48.58196041511781, 7.759145188422734 | {"coordinates":[[[7.75730936,48.58087567],[7.75728917,48.58077261],[7.7574347,48.58047904],[7.75751023,48.58035689],[7.75755314,48.58029533],[7.75764756,48.58018801],[7.75784113,48.57997792],[7.758018 | 517 | ECOLE MAT DE L'ACADEMIE BV 517 | 2 | 5 | 517 - ECOLE MAT DE L'ACADEMIE BV 517 |
41 | 48.584584175606935, 7.764585100141579 | {"coordinates":[[[7.76023772,48.58580641],[7.75982624,48.58564203],[7.75968832,48.58557522],[7.75942296,48.58565349],[7.75864487,48.58587647],[7.75870462,48.58573899],[7.75817487,48.58473473],[7.75812 | 501 | LYCEE DES METIERS RENE CASSIN BV 501 | 1 | 5 | 501 - LYCEE DES METIERS RENE CASSIN BV 501 |
42 | 48.59021346839842, 7.766286741801641 | {"coordinates":[[[7.77004623,48.59253939],[7.76977464,48.59256552],[7.76939134,48.59262608],[7.76926792,48.59227511],[7.76941559,48.5921298],[7.76953775,48.59204005],[7.76932431,48.59197124],[7.768524 | 514 | SALLE DU BON PASTEUR BV 514 | 1 | 5 | 514 - SALLE DU BON PASTEUR BV 514 |
43 | 48.5817248455217, 7.772742028935333 | {"coordinates":[[[7.76981289,48.58129684],[7.77007345,48.58117783],[7.77053267,48.5811259],[7.77121914,48.581033],[7.77154921,48.58099609],[7.77177423,48.58097296],[7.77336137,48.58081398],[7.77372853 | 506 | LYCEE DES METIERS RENE CASSIN BV 506 | 1 | 5 | 506 - LYCEE DES METIERS RENE CASSIN BV 506 |
44 | 48.56267780897998, 7.756844963478148 | {"coordinates":[[[7.75545161,48.56421018],[7.7551046,48.56419391],[7.75486292,48.56413546],[7.75266262,48.56400322],[7.75254704,48.56389805],[7.75275032,48.56369203],[7.75282876,48.56368562],[7.752988 | 114 | ECOLE ELE DU NEUFELD BV 114 | 2 | 1 | 114 - ECOLE ELE DU NEUFELD BV 114 |
45 | 48.5607475095397, 7.7618874649741985 | {"coordinates":[[[7.7590269,48.56147248],[7.75903676,48.56081487],[7.75903707,48.56079449],[7.7590456,48.56022569],[7.75898395,48.56006764],[7.75982161,48.5596976],[7.76071137,48.55938014],[7.76121883 | 611 | MEDIATHEQUE NEUDORF ET ARTOTHEQUE BV 611 | 2 | 6 | 611 - MEDIATHEQUE NEUDORF ET ARTOTHEQUE BV 611 |
46 | 48.60334060792699, 7.718611406403969 | {"coordinates":[[[7.71957097,48.60225324],[7.71997534,48.60226774],[7.720139,48.60226578],[7.72027406,48.60222816],[7.72130418,48.60260626],[7.72121877,48.60272641],[7.72111698,48.60285153],[7.7214115 | 304 | ECOLE ELE PAUL LANGEVIN BV 304 | 3 | 3 | 304 - ECOLE ELE PAUL LANGEVIN BV 304 |
47 | 48.57659023014423, 7.766754654425965 | {"coordinates":[[[7.76655545,48.5773982],[7.76650709,48.57746209],[7.76642867,48.57741519],[7.76484245,48.5776262],[7.76465783,48.57759404],[7.76447457,48.57750915],[7.76447103,48.57738243],[7.7644014 | 521 | SIEGE DE L'A.R.E.S. BV 521 | 2 | 5 | 521 - SIEGE DE L'A.R.E.S. BV 521 |
48 | 48.58633951743571, 7.73942669814764 | {"coordinates":[[[7.73731196,48.58829036],[7.73714455,48.58835713],[7.73706098,48.5882835],[7.73515319,48.58614977],[7.73617594,48.58571169],[7.73645291,48.58558055],[7.73651068,48.58542439],[7.736522 | 209 | MEDIATHEQUE OLYMPE DE GOUGES BV 209 | 1 | 2 | 209 - MEDIATHEQUE OLYMPE DE GOUGES BV 209 |
49 | 48.58520603582671, 7.745753880503222 | {"coordinates":[[[7.74276126,48.58519821],[7.74094229,48.58435528],[7.73935916,48.58355629],[7.73902204,48.58328927],[7.73861002,48.58294189],[7.73842685,48.58261957],[7.73871889,48.5826682],[7.738955 | 111 | ECOLE ELE SCHOEPFLIN BV 111 | 1 | 1 | 111 - ECOLE ELE SCHOEPFLIN BV 111 |
50 | 48.60407759216387, 7.780957288965503 | {"coordinates":[[[7.78014631,48.60674859],[7.78024503,48.60677264],[7.78064705,48.60681243],[7.7807129,48.60690811],[7.78076082,48.60697774],[7.78120265,48.60723075],[7.78133016,48.60716506],[7.781570 | 401 | COLLEGE JULES HOFFMANN BV 401 | 3 | 4 | 401 - COLLEGE JULES HOFFMANN BV 401 |
51 | 48.5599295315976, 7.709154364137036 | {"coordinates":[[[7.71195025,48.56245086],[7.71114427,48.56223792],[7.71062359,48.56234644],[7.7103301,48.56238681],[7.71005685,48.56255828],[7.70722339,48.56102973],[7.70680305,48.56107138],[7.706513 | 218 | ECOLE ELE JEAN GUTENBERG BV 218 | 1 | 2 | 218 - ECOLE ELE JEAN GUTENBERG BV 218 |
52 | 48.58020786487864, 7.765285181003946 | {"coordinates":[[[7.76642867,48.57741519],[7.76650709,48.57746209],[7.76655545,48.5773982],[7.76744671,48.57731964],[7.76789936,48.57728438],[7.76797187,48.57736343],[7.76801967,48.57756674],[7.768856 | 519 | EC. INTERNATIONALE ELE R. SCHUMAN BV 519 | 2 | 5 | 519 - EC. INTERNATIONALE ELE R. SCHUMAN BV 519 |
53 | 48.59536578003335, 7.749136251853104 | {"coordinates":[[[7.74425533,48.59217708],[7.74431731,48.59228952],[7.74420833,48.59258621],[7.74389129,48.59252252],[7.74384242,48.59261015],[7.74377146,48.59277672],[7.74373845,48.59284854],[7.74364 | 417 | PALAIS DES FETES BV 417 | 1 | 4 | 417 - PALAIS DES FETES BV 417 |
54 | 48.56325722628032, 7.776316286311132 | {"coordinates":[[[7.77836499,48.56656288],[7.77837724,48.56647461],[7.77837712,48.56596853],[7.77837712,48.56572712],[7.77831841,48.56521953],[7.77831753,48.56521175],[7.77827941,48.56488246],[7.77810 | 618 | ECOLE ELE ALBERT LE GRAND BV 618 | 2 | 6 | 618 - ECOLE ELE ALBERT LE GRAND BV 618 |
55 | 48.582017028635036, 7.7797426634771165 | {"coordinates":[[[7.77785311,48.58032026],[7.77796608,48.58024347],[7.77811339,48.58023296],[7.77895796,48.58031054],[7.77923431,48.58030771],[7.77947787,48.5802447],[7.77978605,48.58007118],[7.781333 | 509 | ECOLE MAT VAUBAN BV 509 | 1 | 5 | 509 - ECOLE MAT VAUBAN BV 509 |
56 | 48.53484301207329, 7.766303029227574 | {"coordinates":[[[7.76394722,48.53704377],[7.76379011,48.53691534],[7.76235391,48.53581968],[7.76141372,48.53522062],[7.76081907,48.53485698],[7.76073034,48.53382814],[7.760551,48.53373717],[7.7614466 | 623 | AEP DU KAMMERHOF BV 623 | 2 | 6 | 623 - AEP DU KAMMERHOF BV 623 |
57 | 48.58922747084871, 7.770949990412546 | {"coordinates":[[[7.77230382,48.59097435],[7.77190227,48.59063764],[7.7703717,48.59150186],[7.77002038,48.59169837],[7.76969123,48.5915569],[7.76911814,48.59105018],[7.76892372,48.59106673],[7.7689883 | 502 | INSTITUTION SAINTE-CLOTILDE BV 502 | 1 | 5 | 502 - INSTITUTION SAINTE-CLOTILDE BV 502 |
58 | 48.54574370962725, 7.7502181119228135 | {"coordinates":[[[7.75266661,48.54726397],[7.752163,48.54687968],[7.75209328,48.54682902],[7.75202344,48.5467798],[7.75136158,48.54630055],[7.75128674,48.54628812],[7.7511491,48.54627159],[7.75065423, | 602 | ECOLE MAT LEZAY-MARNESIA BV 602 | 2 | 6 | 602 - ECOLE MAT LEZAY-MARNESIA BV 602 |
59 | 48.546501243838044, 7.758106842722781 | {"coordinates":[[[7.75793744,48.54904919],[7.75786767,48.54910008],[7.75582582,48.55035209],[7.75460856,48.549479],[7.7541706,48.54916501],[7.75397201,48.54908398],[7.75385902,48.54900602],[7.75381029 | 603 | GYMNASE ECOLE DE LA CANARDIERE BV 603 | 2 | 6 | 603 - GYMNASE ECOLE DE LA CANARDIERE BV 603 |
60 | 48.5666934743202, 7.753170539342465 | {"coordinates":[[[7.75254704,48.56389805],[7.75275032,48.56369203],[7.75282876,48.56368562],[7.75298809,48.56357758],[7.75304111,48.56349315],[7.75307308,48.56341036],[7.75308657,48.56331973],[7.75307 | 117 | ECOLE ELE DU NEUFELD BV 117 | 2 | 1 | 117 - ECOLE ELE DU NEUFELD BV 117 |
61 | 48.54927859194001, 7.752688115148904 | {"coordinates":[[[7.75171133,48.54619152],[7.7527099,48.54610041],[7.75279829,48.54609364],[7.75292144,48.5460885],[7.7529153,48.54609695],[7.752917,48.54612391],[7.75291541,48.54613894],[7.7529081,48 | 609 | GYMNASE ECOLE DE LA CANARDIERE BV 609 | 2 | 6 | 609 - GYMNASE ECOLE DE LA CANARDIERE BV 609 |
62 | 48.58896491181264, 7.747797430359097 | {"coordinates":[[[7.75155664,48.58935648],[7.75096247,48.58899752],[7.75074735,48.58887495],[7.74973233,48.58829714],[7.74950166,48.58815774],[7.74875383,48.58772333],[7.74869324,48.58755804],[7.74869 | 420 | ECOLE ELE SCHOEPFLIN BV 420 | 1 | 4 | 420 - ECOLE ELE SCHOEPFLIN BV 420 |
63 | 48.588166949799806, 7.767002562520562 | {"coordinates":[[[7.76992881,48.58837128],[7.77005788,48.58859415],[7.77043063,48.58869509],[7.77038905,48.5887762],[7.76900929,48.58947234],[7.76896239,48.58964296],[7.76875359,48.58957218],[7.767956 | 503 | SALLE DU BON PASTEUR BV 503 | 1 | 5 | 503 - SALLE DU BON PASTEUR BV 503 |
64 | 48.57624197747746, 7.752503305133526 | {"coordinates":[[[7.75556818,48.57690805],[7.75528119,48.57669231],[7.75501568,48.57649729],[7.75475133,48.57650924],[7.75478386,48.57636135],[7.75441245,48.57614763],[7.75492392,48.57547386],[7.75467 | 113 | BOURSE DE COMMERCE BV 113 | 2 | 1 | 113 - BOURSE DE COMMERCE BV 113 |
65 | 48.59817245711637, 7.708573944034061 | {"coordinates":[[[7.71029865,48.60128693],[7.71005893,48.60130758],[7.70969555,48.6010625],[7.70892703,48.60151515],[7.70927275,48.60176419],[7.70926567,48.60186117],[7.70914183,48.60184588],[7.708970 | 310 | ECOLE ELE GUSTAVE DORE BV 310 | 3 | 3 | 310 - ECOLE ELE GUSTAVE DORE BV 310 |
66 | 48.573030899972586, 7.793900444400301 | {"coordinates":[[[7.79853251,48.59074548],[7.80128021,48.59255952],[7.8026563,48.59339757],[7.80506281,48.59288113],[7.80469661,48.59249269],[7.80427003,48.5919774],[7.8038177,48.59138279],[7.80328,48 | 523 | ECOLE DU RHIN BV 523 | 2 | 5 | 523 - ECOLE DU RHIN BV 523 |
67 | 48.56753831647228, 7.758437049775525 | {"coordinates":[[[7.76093478,48.56705666],[7.76103467,48.56721231],[7.76149162,48.56773669],[7.76168983,48.56774575],[7.76158561,48.56787813],[7.76235946,48.5687988],[7.76207008,48.56877645],[7.761367 | 124 | ECOLE MAT DU NEUFELD BV 124 | 2 | 1 | 124 - ECOLE MAT DU NEUFELD BV 124 |
68 | 48.57633013443741, 7.775138428262337 | {"coordinates":[[[7.77117233,48.57399196],[7.77113929,48.57381086],[7.77391155,48.57358773],[7.77557164,48.57361042],[7.77667031,48.57389614],[7.77809858,48.57463971],[7.77906214,48.57534454],[7.78003 | 520 | LYCEE MARIE CURIE BV 520 | 2 | 5 | 520 - LYCEE MARIE CURIE BV 520 |
69 | 48.56692873021909, 7.723489500352482 | {"coordinates":[[[7.72078874,48.56805087],[7.72083908,48.5680608],[7.72286534,48.56833513],[7.72381999,48.56843668],[7.72558182,48.56860189],[7.72642134,48.56864962],[7.72602839,48.56840537],[7.725563 | 214 | ECOLE ELE LEONARD DE VINCI BV 214 | 1 | 2 | 214 - ECOLE ELE LEONARD DE VINCI BV 214 |
70 | 48.564720760063025, 7.718537973788169 | {"coordinates":[[[7.7212974,48.56534006],[7.72121119,48.56595925],[7.72027318,48.56590584],[7.72048365,48.56651303],[7.72069859,48.56713814],[7.72078484,48.56726356],[7.72088421,48.56736484],[7.720929 | 215 | ECOLE MAT MARTIN SCHONGAUER BV 215 | 1 | 2 | 215 - ECOLE MAT MARTIN SCHONGAUER BV 215 |
71 | 48.58601560777316, 7.691560380135981 | {"coordinates":[[[7.69135415,48.5892391],[7.69124629,48.58935896],[7.69119301,48.58934702],[7.69114563,48.58935044],[7.69111103,48.58935711],[7.69107197,48.58937811],[7.69061675,48.5891322],[7.6895226 | 321 | ECOLE ELE MARCELLE CAHN BV 321 | 1 | 3 | 321 - ECOLE ELE MARCELLE CAHN BV 321 |
