34
enregistrements
nom_com | code_insee | FqDataAmph | FqDataBiv | FqDataChir | FqDataEnto | FqDataGast | FqDataMamm | FqDataOdo | FqDataOis | FqDataOrth | FqDataPaj | FqDataPan | FqDataRept | FqDataTSG | palier_nbdata_total_com | FqEsAmph | FqEsBiv | FqEsChir | FqEsEnto | FqEsGast | FqEsMamm | FqEsOdo | FqEsOis | FqEsOrth | FqEsPaj | FqEsPan | FqEsRept | FqEsTSG | palier_nbes_total_com | FqEsPAmph | FqEsPBiv | FqEsPChir | FqEsPEnto | FqEsPGast | FqEsPMamm | FqEsPOdo | FqEsPOis | FqEsPOrth | FqEsPPaj | FqEsPPan | FqEsPRept | FqEsPTSG | palier_nbesp_total_com | Haies | Mares | Prairies | Milieu bâti |
---|
nom_com | code_insee | FqDataAmph | FqDataBiv | FqDataChir | FqDataEnto | FqDataGast | FqDataMamm | FqDataOdo | FqDataOis | FqDataOrth | FqDataPaj | FqDataPan | FqDataRept | FqDataTSG | palier_nbdata_total_com | FqEsAmph | FqEsBiv | FqEsChir | FqEsEnto | FqEsGast | FqEsMamm | FqEsOdo | FqEsOis | FqEsOrth | FqEsPaj | FqEsPan | FqEsRept | FqEsTSG | palier_nbes_total_com | FqEsPAmph | FqEsPBiv | FqEsPChir | FqEsPEnto | FqEsPGast | FqEsPMamm | FqEsPOdo | FqEsPOis | FqEsPOrth | FqEsPPaj | FqEsPPan | FqEsPRept | FqEsPTSG | palier_nbesp_total_com | Haies | Mares | Prairies | Milieu bâti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achenheim | 67001 | 22.3 | 0.16 | 0 | 0 | 9.18 | 10.16 | 3.28 | 218.7 | 5.41 | 4.26 | 3.44 | 6.07 | 282.96 | 250 .. 500 | 0.82 | 0.16 | 0 | 0 | 1.48 | 1.64 | 1.48 | 16.56 | 2.3 | 2.46 | 2.79 | 0.66 | 30.33 | 24 .. 38 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.33 | 0 | 16.23 | 0 | 0 | 0.16 | 0.66 | 18.36 | 18 .. 25 | ||||
2 | Bischheim | 67043 | 1.59 | 0 | 0.91 | 0 | 3.63 | 9.98 | 10.66 | 269.19 | 10.66 | 11.34 | 0.45 | 2.49 | 320.89 | 250 .. 500 | 0.45 | 0 | 0.23 | 0 | 1.81 | 2.04 | 4.08 | 21.32 | 2.49 | 2.49 | 0.23 | 0.45 | 35.6 | 24 .. 38 | 0.45 | 0 | 0.23 | 0 | 0.23 | 0.68 | 0.23 | 20.41 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 22.68 | 18 .. 25 | ||||
3 | Blaesheim | 67049 | 32.93 | 0 | 0 | 0 | 4.59 | 37.91 | 12.31 | 389.97 | 2.74 | 18.66 | 1.56 | 0.98 | 501.86 | 500 .. 1000 | 0.49 | 0 | 0 | 1 | 0.59 | 2.35 | 2.44 | 11.92 | 0.88 | 3.71 | 0.78 | 0.2 | 23.55 | 16 .. 24 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.68 | 0.1 | 11.73 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 13.39 | 12 .. 18 | ||||
4 | Breuschwickersheim | 67065 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 3.11 | 22.55 | 2.14 | 47.43 | 1.94 | 3.11 | 0.78 | 1.75 | 84.57 | 30 .. 250 | 0.58 | 0 | 0 | 1 | 1.75 | 4.47 | 1.56 | 12.25 | 1.75 | 2.92 | 0.78 | 0.58 | 26.83 | 24 .. 38 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.58 | 0.19 | 12.25 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 14.39 | 12 .. 18 | ||||
5 | Eckbolsheim | 67118 | 10.25 | 0.75 | 0.19 | 0 | 13.23 | 20.86 | 64.45 | 713.62 | 9.13 | 52.53 | 5.59 | 3.54 | 896.91 | 500 .. 1000 | 1.12 | 0.37 | 0 | 4 | 4.66 | 2.42 | 7.08 | 21.98 | 3.54 | 5.59 | 3.91 | 0.56 | 52.34 | 46 .. 59 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.37 | 0.56 | 21.61 | 0 | 0.19 | 0 | 0.56 | 24.77 | 18 .. 25 | ||||
6 | Eckwersheim | 67119 | 23.11 | 0 | 1.98 | 0 | 3.57 | 15.18 | 39.22 | 104.18 | 8.85 | 21.65 | 4.62 | 5.15 | 227.77 | 30 .. 250 | 1.19 | 0 | 0.66 | 2 | 1.06 | 2.64 | 4.49 | 14.26 | 2.64 | 4.09 | 2.38 | 0.66 | 34.33 | 24 .. 38 | 1.19 | 0 | 0.66 | 0 | 0.13 | 0.4 | 0.4 | 14 | 0 | 0.13 | 0 | 0.53 | 17.43 | 12 .. 18 | ||||
7 | Entzheim | 67124 | 32.38 | 0.12 | 0 | 0 | 7.2 | 32.74 | 21.59 | 491.86 | 8.4 | 47.86 | 8.88 | 5.52 | 656.66 | 500 .. 1000 | 0.84 | 0.12 | 0 | 1 | 1.44 | 2.28 | 3.36 | 14.15 | 2.04 | 3.48 | 3.48 | 0.48 | 31.78 | 24 .. 38 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.36 | 0.12 | 13.79 | 0 | 0 | 0.12 | 0.36 | 15.71 | 12 .. 18 | ||||
8 | Eschau | 67131 | 10.75 | 0.08 | 2.37 | 0 | 0.85 | 19.46 | 41.13 | 917.47 | 15.4 | 37.32 | 2.45 | 4.49 | 1053.81 | 1000 .. 1500 | 0.59 | 0 | 0.42 | 6 | 0.68 | 2.12 | 3.13 | 16.25 | 2.12 | 3.55 | 1.27 | 0.51 | 31.14 | 24 .. 38 | 0.59 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0.34 | 0.25 | 15.83 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.42 | 18.03 | 18 .. 25 | ||||
9 | Fegersheim | 67137 | 1.12 | 0 | 3.68 | 0 | 0.32 | 9.45 | 3.36 | 148.26 | 1.12 | 4.16 | 1.44 | 1.12 | 174.03 | 30 .. 250 | 0.48 | 0 | 0.96 | 0 | 0.16 | 2.24 | 1.76 | 15.05 | 0.48 | 2.4 | 1.28 | 0.48 | 25.3 | 24 .. 38 | 0.48 | 0 | 0.96 | 0 | 0.16 | 0.48 | 0 | 14.89 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 17.45 | 12 .. 18 | ||||
10 | Geispolsheim | 67152 | 24.2 | 0 | 1.5 | 0 | 4.31 | 67.73 | 24.11 | 497.59 | 11.08 | 37.41 | 42.54 | 5.45 | 716.22 | 500 .. 1000 | 0.41 | 0 | 0.23 | 6 | 0.5 | 1.36 | 1.91 | 6.63 | 1.04 | 2 | 11.98 | 0.27 | 26.65 | 24 .. 38 | 0.41 | 0 | 0.23 | 0 | 0.05 | 0.27 | 0.27 | 6.54 | 0.05 | 0.14 | 0.05 | 0.23 | 8.26 | 7 .. 12 | ||||
11 | Hangenbieten | 67182 | 2.14 | 0 | 0.24 | 0 | 4.04 | 14.49 | 6.65 | 330.52 | 1.9 | 15.21 | 2.61 | 1.9 | 380.66 | 250 .. 500 | 0.95 | 0 | 0 | 3 | 2.14 | 3.09 | 3.33 | 22.81 | 1.19 | 5.23 | 1.43 | 0.48 | 41.35 | 38 .. 46 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.71 | 0 | 22.34 | 0 | 0.24 | 0 | 0.48 | 24.95 | 18 .. 25 | ||||
12 | Hoenheim | 67204 | 0.29 | 0 | 0.59 | 0 | 2.34 | 11.41 | 1.76 | 353.39 | 1.46 | 7.31 | 0.59 | 3.22 | 383.22 | 250 .. 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.59 | 2.34 | 1.46 | 19.31 | 1.46 | 2.93 | 0.59 | 0.29 | 29.25 | 24 .. 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.88 | 0 | 19.01 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 20.48 | 18 .. 25 | ||||
13 | Holtzheim | 67212 | 17.23 | 1.3 | 0.72 | 0 | 2.61 | 11.3 | 12.89 | 265.74 | 2.61 | 18.54 | 1.16 | 2.9 | 337.57 | 250 .. 500 | 0.87 | 0.14 | 0.14 | 3 | 1.01 | 2.9 | 3.33 | 14.63 | 1.88 | 3.62 | 1.16 | 0.58 | 30.85 | 24 .. 38 | 0.87 | 0 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0.29 | 0 | 14.48 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 16.51 | 12 .. 18 | ||||
14 | Illkirch-Graffenstaden | 67218 | 31.59 | 0.05 | 7.98 | 0 | 1.08 | 39.21 | 60.8 | 1425.41 | 28.89 | 86.35 | 7.44 | 6.26 | 1696.4 | 1500 .. 4113 | 0.45 | 0.05 | 0.41 | 2 | 0.41 | 1.08 | 1.94 | 7.08 | 1.26 | 2.12 | 2.7 | 0.23 | 17.8 | 16 .. 24 | 0.45 | 0 | 0.41 | 0 | 0.14 | 0.18 | 0.23 | 6.81 | 0 | 0 | 0.09 | 0.23 | 8.52 | 7 .. 12 | ||||
15 | Kolbsheim | 67247 | 6.79 | 0.3 | 12.69 | 0 | 18.3 | 78.8 | 22.43 | 508.19 | 6.2 | 15.05 | 1.48 | 6.2 | 677.29 | 500 .. 1000 | 1.18 | 0.3 | 2.36 | 0 | 5.9 | 4.13 | 5.31 | 28.92 | 2.36 | 6.49 | 0.89 | 1.18 | 59.61 | 1.18 | 0 | 2.36 | 0 | 0.3 | 1.18 | 0.3 | 28.33 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 34.82 | ||||||
16 | La Wantzenau | 67519 | 8.12 | 0.16 | 1.77 | 1.18 | 9.93 | 52.93 | 35.98 | 668.55 | 6.94 | 44.58 | 14.66 | 6.15 | 851.03 | 500 .. 1000 | 0.32 | 0.12 | 0.47 | 9 | 1.06 | 1.26 | 1.5 | 6.27 | 0.87 | 1.93 | 4.3 | 0.2 | 18.72 | 16 .. 24 | 0.32 | 0 | 0.47 | 0 | 0.04 | 0.28 | 0.08 | 5.99 | 0 | 0.08 | 0 | 0.16 | 7.41 | 7 .. 12 | ||||
17 | Lampertheim | 67256 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 0.15 | 23.38 | 0 | 2.35 | 0 | 1.18 | 28.96 | 30 .. 250 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0.15 | 8.09 | 0 | 1.18 | 0 | 0.44 | 11.17 | 5 .. 16 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.15 | 8.09 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 9.11 | 7 .. 12 | ||||
18 | Lingolsheim | 67267 | 101.11 | 0.18 | 0.18 | 0 | 17.06 | 91.79 | 8.79 | 3829.31 | 10.2 | 36.58 | 3.17 | 10.02 | 4109.09 | 1500 .. 4113 | 1.06 | 0.18 | 0 | 3 | 1.76 | 2.99 | 2.81 | 23.74 | 3.52 | 3.87 | 2.64 | 0.7 | 43.79 | 38 .. 46 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.53 | 0 | 23.21 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 25.5 | 25 .. 34.5 | ||||
19 | Lipsheim | 67268 | 2.42 | 0 | 0 | 0 | 2.82 | 5.04 | 0.4 | 270.75 | 1.41 | 10.69 | 2.02 | 1.01 | 296.77 | 250 .. 500 | 0.61 | 0 | 0 | 1 | 0.81 | 1.82 | 0.4 | 15.13 | 1.21 | 3.83 | 1.61 | 0.4 | 26.03 | 24 .. 38 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 15.13 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 16.34 | 12 .. 18 | ||||
20 | Mittelhausbergen | 67296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.14 | 0 | 176.78 | 0 | 4.07 | 0.58 | 6.4 | 195.97 | 30 .. 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 0 | 29.08 | 0 | 2.91 | 0 | 0.58 | 34.89 | 24 .. 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 29.08 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 30.82 | 25 .. 34.5 | ||||
21 | Mundolsheim | 67309 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 6.78 | 0.23 | 236.06 | 0 | 4.45 | 0.47 | 5.85 | 254.55 | 250 .. 500 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 1.64 | 0.23 | 17.55 | 0 | 2.34 | 0.47 | 0.7 | 23.4 | 16 .. 24 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 17.31 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 18.72 | 18 .. 25 | ||||
22 | Niederhausbergen | 67326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 3.89 | 1.62 | 51.25 | 1.62 | 2.27 | 0.32 | 0.97 | 62.92 | 30 .. 250 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.32 | 1.95 | 1.3 | 15.57 | 0.65 | 1.3 | 0.32 | 0.65 | 22.38 | 16 .. 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 15.24 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 16.54 | 12 .. 18 | ||||
23 | Oberhausbergen | 67343 | 0.26 | 0 | 1.58 | 0 | 1.05 | 12.92 | 1.05 | 472.46 | 0.26 | 13.97 | 0.79 | 5.54 | 510.43 | 500 .. 1000 | 0.26 | 0 | 0 | 1 | 0.26 | 2.37 | 1.05 | 20.56 | 0.26 | 4.48 | 0.79 | 0.26 | 30.58 | 24 .. 38 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 20.56 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 21.62 | 18 .. 25 | ||||
24 | Oberschaeffolsheim | 67350 | 21.37 | 0 | 2.87 | 0 | 4.95 | 23.71 | 16.55 | 274.38 | 7.82 | 27.88 | 2.21 | 4.82 | 388.25 | 250 .. 500 | 0.91 | 0 | 0.65 | 5 | 1.43 | 2.35 | 3 | 13.81 | 2.35 | 3.91 | 1.43 | 0.65 | 31.4 | 24 .. 38 | 0.91 | 0 | 0.65 | 0 | 0.13 | 0.52 | 0.13 | 13.42 | 0 | 0.13 | 0 | 0.52 | 16.42 | 12 .. 18 | ||||
25 | Osthoffen | 67363 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 4.98 | 2.68 | 65.27 | 4.78 | 18.76 | 4.59 | 2.3 | 107.76 | 30 .. 250 | 0.57 | 0 | 0 | 2 | 0.77 | 1.53 | 1.91 | 13.78 | 2.3 | 4.4 | 2.49 | 0.57 | 28.71 | 24 .. 38 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.38 | 0 | 13.59 | 0 | 0.19 | 0.19 | 0.57 | 15.69 | 12 .. 18 | ||||
26 | Ostwald | 67365 | 85.8 | 0.98 | 0.28 | 4.08 | 22.79 | 27.99 | 76.23 | 807.19 | 36.29 | 43.74 | 6.61 | 10.13 | 1122.67 | 1000 .. 1500 | 0.98 | 0.42 | 0 | 8 | 4.64 | 2.25 | 4.5 | 19.41 | 3.8 | 4.22 | 4.08 | 0.7 | 46.41 | 46 .. 59 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.42 | 0 | 18.85 | 0 | 0 | 0.14 | 0.56 | 21.1 | 18 .. 25 | ||||
27 | Plobsheim | 67378 | 5.05 | 0.18 | 0.42 | 0 | 0.72 | 12.39 | 20.03 | 1417.86 | 6.32 | 9.38 | 0.78 | 3.43 | 1477.17 | 1000 .. 1500 | 0.54 | 0.06 | 0.12 | 4 | 0.36 | 1.2 | 2.17 | 12.87 | 1.08 | 1.86 | 0.42 | 0.3 | 21.35 | 16 .. 24 | 0.54 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0.36 | 0.24 | 12.51 | 0 | 0 | 0.06 | 0.24 | 14.13 | 12 .. 18 | ||||
28 | Reichstett | 67389 | 2.87 | 0.37 | 0.12 | 0 | 11.21 | 19.81 | 12.09 | 336.27 | 11.59 | 11.21 | 2.24 | 3.86 | 411.65 | 250 .. 500 | 0.37 | 0.37 | 0 | 0 | 2.87 | 2.87 | 3.74 | 15.2 | 2.62 | 3.24 | 1.87 | 0.37 | 33.52 | 24 .. 38 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.37 | 0.12 | 14.95 | 0 | 0 | 0.12 | 0.37 | 16.45 | 12 .. 18 | ||||
29 | Schiltigheim | 67447 | 2.23 | 0.39 | 0.79 | 0.92 | 1.71 | 41.84 | 16.26 | 1062.35 | 4.46 | 11.94 | 84.33 | 9.97 | 1237.45 | 1000 .. 1500 | 0.39 | 0.13 | 0.39 | 6 | 0.92 | 2.36 | 3.15 | 19.94 | 1.97 | 2.36 | 24 | 0.66 | 57.18 | 46 .. 59 | 0.39 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0.52 | 0.13 | 19.28 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0.52 | 21.51 | 18 .. 25 | ||||
30 | Souffelweyersheim | 67471 | 3.33 | 0.22 | 0.22 | 0 | 3.33 | 8.87 | 2 | 131.32 | 0.22 | 1.77 | 0.22 | 2 | 153.72 | 30 .. 250 | 0.89 | 0.22 | 0 | 1 | 1.33 | 1.77 | 1.55 | 18.19 | 0.22 | 1.55 | 0.22 | 0.67 | 26.84 | 24 .. 38 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 17.97 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 19.74 | 18 .. 25 | ||||
31 | Strasbourg | 67482 | 22.71 | 0.15 | 4.29 | 3.03 | 13.89 | 29.1 | 65.8 | 1222.5 | 40.73 | 53.46 | 27.7 | 9.99 | 1493.66 | 1000 .. 1500 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 19 | 0.93 | 0.37 | 0.63 | 2.86 | 0.46 | 0.74 | 4.12 | 0.18 | 10.98 | 5 .. 16 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 2.7 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.08 | 3.37 | 1.8 .. 7 | ||||
32 | Vendenheim | 67506 | 6.67 | 0 | 1.3 | 0 | 2.22 | 11.8 | 3.46 | 201.57 | 5.25 | 11.61 | 1.48 | 2.47 | 248.14 | 30 .. 250 | 0.49 | 0 | 0.37 | 3 | 0.56 | 1.05 | 1.54 | 9.26 | 1.42 | 2.16 | 0.99 | 0.25 | 18.34 | 16 .. 24 | 0.49 | 0 | 0.37 | 0 | 0.06 | 0.31 | 0.06 | 9.2 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.25 | 10.87 | 7 .. 12 | ||||
33 | Wolfisheim | 67551 | 12.9 | 0 | 0.71 | 0 | 3 | 18.02 | 17.67 | 471.19 | 3.89 | 24.56 | 2.3 | 3 | 558.47 | 500 .. 1000 | 1.06 | 0 | 0.53 | 5 | 0.88 | 2.83 | 4.77 | 21.38 | 1.94 | 4.59 | 2.3 | 0.71 | 42.23 | 38 .. 46 | 1.06 | 0 | 0.53 | 0 | 0.18 | 0.53 | 0.35 | 21.02 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 24.38 | 18 .. 25 | ||||
34 | Zone tampon de 2km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aucun résultat