713
enregistrements
713 enregistrements
Filtres actifs Tout effacer
Aucun filtre actif
Filtres
Mode de retrait
EPCI
Commune
hopla_id | nometablissement | Mode de retrait | latitude | longitude | infocomplementaire | icon_google_num | icon_google_label | icon_google_color | geopoint | EPCI | Commune |
---|
hopla_id | nometablissement | Mode de retrait | latitude | longitude | infocomplementaire | icon_google_num | icon_google_label | icon_google_color | geopoint | EPCI | Commune | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jean Baptiste Adam | 48,127 | 7,284 | N'oubliez pas que notre boutique en ligne reste ouverte : Crémant, Pinot noir, Riesling, ainsi que tous nos autres vins sont disponibles à la commande, de quoi surmonter cette épreuve avec le sourire ! ����<br><br>Pour rappel, nous livrons dans toute la France et en Belgique, avec un délai de livraison de 2 à 5 jours.<br><br>Toute la famille et l'équipe Jean-Baptiste Adam est de tout coeur avec vous et a hâte de vous retrouver autour d'un bon verre de vin d'Alsace ! ✨��<br><br>Commandez vos bouteilles favorites en cliquant sur �� https://www.jb-adam.com. | 1 798 | Serre | FFD600 | 48.1265682, 7.2837142 | CC de la Vallée de Kaysersberg | Ammerschwihr | |
2 | 2 | Domaine Christian Barthel | 48,357 | 7,319 | 1 517 | Cocktails et apéritifs | 7CB342 | 48.3569889, 7.3188275 | CC de la Vallée de Villé | Albé | ||
3 | 3 | Becht Pierre Et Frédéric | 48,525 | 7,478 | 1 798 | Serre | FF5252 | 48.5251731, 7.478468 | CC de la Région de Molsheim-Mutzig | Dorlisheim | ||
4 | 4 | FRANCIS BECK ET FILS EARL - Vins & Crémants d'Alsace | 48,355 | 7,479 | Drive wine, commande par téléphone ou sur la e-boutique. Paiement par CB ou en ligne. | 1 798 | Serre | FF5252 | 48.3546442, 7.4785437 | CC du Pays de Barr | Epfig | |
5 | 5 | Domaine Jean Becker | 48,168 | 7,321 | drive téléphoner avant de passer & pour livraison périmètre Colmar - Sélestat et vignoble au Rhin avec un minimum de 18 bts (une bouteille en plus offerte) | 1 798 | Serre | FFD600 | 48.1681558, 7.3213246 | CC du Pays de Ribeauvillé | Zellenberg | |
6 | 7 | Vins d'Alsace Robert Blanck | 48,462 | 7,473 | 1 798 | Serre | 7CB342 | 48.462077, 7.4726 | CC du Pays de Sainte-Odile | Obernai | ||
7 | 8 | Earl Charles BOCH - Vigneron | 48,426 | 7,450 | 1 798 | Serre | 7CB342 | 48.426211, 7.4503371 | CC du Pays de Barr | Heiligenstein | ||
8 | 10 | Vins d'Alsace Jean Dietrich | 48,148 | 7,251 | 1 798 | Serre | 7CB342 | 48.1481693, 7.2508172 | CC de la Vallée de Kaysersberg | Kaysersberg Vignoble | ||
9 | 21 | Domaine Armand Gilg Vigneron Indépendant Vins et Crémants d'Alsace | 48,397 | 7,442 | Service en drive dans la cour sur rendez-vous. La commande se fait par téléphone ou par mail. | 1 798 | Serre | FF5252 | 48.396541, 7.441782 | CC du Pays de Barr | Mittelbergheim | |
10 | 22 | Goesel Vincent Eàrl | 48,527 | 7,489 | Nous proposons un "drive" �� adressé aux clients habitants à proximité de Dorlisheim (les expéditions sont toujours possibles pour les autres..). ��<br>Commandez vos bouteilles préférées �� par téléphone au �� 03 88 49 83 75 ou en ligne sur goesel.fr avec le code "DRIVE", le tarif appliqué sera automatiquement celui du caveau ! | 1 798 | Serre | 0288D1 | 48.5269188, 7.4894961 | CC de la Région de Molsheim-Mutzig | Dorlisheim | |
11 | 26 | Domaine Hering | 48,409 | 7,450 | Drive, commande à passer en ligne (rubrique commande à chercher à Barr) et règlement de la commande en ligne. <br>Prendre rendez-vous par téléphone pour récupérer la commande sur notre parking. | 1 798 | Serre | FF5252 | 48.409473, 7.450185 | CC du Pays de Barr | Barr | |
12 | 28 | Maison Jean Huttard | 48,172 | 7,320 | "Périmètre de livraison 50 km pour 12 bouteilles ou 15km pour 6 bouteilles<br>Pour le drive horaire à convenir sur rdv" | 1 798 | Serre | FFD600 | 48.1715216, 7.320069 | CC du Pays de Ribeauvillé | Zellenberg | |
13 | 29 | Cave Marcel Immelé | 48,020 | 7,283 | "Drive au caveau, du lundi au samedi, de 9 h à 19 h.<br>En livraisons : spéciale confinement, livraisons gratuites dans un rayon de 100 kms, mini 24 bouteilles <br>Renseignements : www.vins-immele.net" | 1 798 | Serre | 0288D1 | 48.0196855, 7.2831451 | CC du Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux | Vœgtlinshoffen | |
14 | 31 | Vins Raymond et Martin KLEIN | 47,962 | 7,238 | Ouvert tout les jours au horaires habituels. Retrait au Drive dans la cour de l'exploitation après avoir passé commande par Mail ou par téléphone. <br>Livraison également possible en Alsace et dans toute la France. | 1 798 | Serre | 0288D1 | 47.9623101, 7.2383873 | CC de la Région de Guebwiller | Soultzmatt | |
15 | 35 | Domaine LOBERGER | 47,919 | 7,246 | "Vins d'Alsace (blanc sec, rouge, crémant, moelleux) en agriculture biologique et biodynamique et aussi jus de raison bio ! <br>Créneau de Drive du lundi au samedi de 8h à 9h et après 17h30. Autres créneaux possibles sur RDV téléphonique. <br>Livraison entre Rouffach et Cernay ! " | 1 798 | Serre | 0288D1 | 47.9191061, 7.245634 | CC de la Région de Guebwiller | Bergholtz | |
16 | 37 | Domaine Albert Mann | 48,057 | 7,299 | "Nous proposons les deux services, drive et livraisons à domicile.<br>Pour cela, nous demandons une prise de rendez-vous au 03.89.80.62.00 ou sur notre site internet : www.albertmann.com.<br>Nous livrons gratuitement à domicile pour Colmar et ses environs." | 1 798 | Serre | FFD600 | 48.056539, 7.298524 | CA Colmar Agglomération | Wettolsheim | |
17 | 41 | Domaine Eugène Meyer | 47,919 | 7,244 | "Vins et Crémants d'Alsace en Biodynamie depuis 1969.<br>Nous prenons votre commande par mail à vinseugenemeyer@orange.fr ou par téléphone au 03 89 76 13 87. Nous vous préparerons ensuite votre commande, que vous pourrez récupérer, sur rendez-vous , dans la cour du Domaine du lundi au samedi, le tout dans le plus grand respect des gestes ""barrière"". Retrouvez notre gamme sur notre site: www.eugene-meyer.fr" | 1 798 | Serre | E65100 | 47.9192655, 7.2444449 | CC de la Région de Guebwiller | Bergholtz | |
18 | 46 | Domaine Du Racème | 48,341 | 7,420 | 1 798 | Serre | 7CB342 | 48.341157, 7.4196307 | CC du Pays de Barr | Blienschwiller | ||
19 | 52 | Vins d'Alsace Schoenheitz | 48,052 | 7,205 | Livraison gratuite à partir de 100 euros de commande | 1 798 | Serre | FFD600 | 48.0521811, 7.2051364 | CC de la Vallée de Munster | Wihr-au-Val | |
20 | 56 | CAVE DE TURCKHEIM | 48,087 | 7,266 | Passez vos commandes : par téléphone au 03.89.30.23.60, par email : info@cave-turckheim.com ou sur notre site internet : www.cave-turckheim.com<br><br>Le paiement par carte de crédit à la commande sera privilégié, un paiement par chèque à la livraison sera également accepté. La livraison sera gratuite à partir de 18 bouteilles avec une remise de 10% par rapport aux tarifs du caveau | 1 798 | Serre | 7CB342 | 48.0870564, 7.2655309 | CA Colmar Agglomération | Turckheim | |
21 | 59 | Vins Clément WECK et Fils | 48,004 | 7,276 | 1 798 | Serre | 0288D1 | 48.003935, 7.275953 | CC du Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux | Gueberschwihr | ||
22 | 60 | Wolfberger - Cave & boutique d'Eguisheim | 48,042 | 7,310 | 1 798 | Serre | 7CB342 | 48.0421083, 7.3100843 | CC du Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux | Eguisheim | ||
23 | 67 | Horticulture Muller | Drive | 47,729 | 7,413 | Producteur de Plants potagers et aromatiques vendus sous forme de drive avec commande téléphonique au préalable | 1 582 | Jardin | FF5252 | 47.72944, 7.41289 | CA Mulhouse Alsace Agglomération | Habsheim |
24 | 70 | Fleurs Barthel | Drive | 48,527 | 7,494 | ��️"Boutique en ligne"��️<br><br>Notre site internet de vente est enfin prêt à réceptionner vos commandes à retirer sur rendez-vous en système drive ��<br><br>Lien de la boutique en ligne:<br>www.plantes-producteurs.com/barthel/<br><br>Voici le fonctionnement:<br>➡️ Vous passez commande via notre site (accès à nos produits disponibles)<br>➡️ Paiement en ligne sécurisé<br>➡️ ����︎���� ����︎���� ��������︎������︎������︎���� ��︎��︎�� ����́����́��︎����︎���� ��︎��︎���� ���������� ���� ������������-����︎���� ���� ����������︎���� ���� ����︎������ ����︎������︎������.<br><br>➡️ Délai de retrait variant en fonction de l'affluence des commandes, maximum une semaine<br><br>Notre service de livraison est actuellement indisponible en raison de l'afflux de commandes. Nous espérons pouvoir vous le proposer bientôt. Merci de votre compréhension.<br><br>�� Attention nous ne sommes pas à l'abri de nuits plus fraîches à risque pour certains replants fragiles (courgettes, aubergines, concombres...) ��<br>Pa | 1 582 | Jardin | FF5252 | 48.5268629, 7.4938081 | CC de la Région de Molsheim-Mutzig | Dorlisheim |
25 | 72 | Tromson Patrice | Drive | 47,633 | 7,125 | les dernières directives de la préfecture nous autorisent à ouvrir, pour la vente directe à emporter en mode drive. Nous sommes donc heureux de vous annoncer, l'ouverture de notre magasin pour la vente de plants potagers, à compter du mardi 14 avril 2020. n'hésitez pas à téléphoner pour commander et prendre rendez-vous. | 1 582 | Jardin | FF5252 | 47.6329998, 7.1250289 | CC Sud Alsace Largue | Gommersdorf |
26 | 73 | Les Jardins En-Chantants | Drive | 48,018 | 7,320 | 1 582 | Jardin | FF5252 | 48.017724, 7.3198014 | CA Colmar Agglomération | Herrlisheim-près-Colmar | |
27 | 79 | LA TENTATION | Drive | 48,711 | 7,707 | 1 587 | Alimentation équilibrée | FF5252 | 48.7108699, 7.7069571 | CA de Haguenau | Brumath | |
28 | 81 | Boulangerie Pâtisserie Kayser | Drive | 48,904 | 7,747 | Notre Drive est ouvert de 4h à 13h pendant le confinement. <br>Nous y servons tous les produits qu’on vends dans le magasin. ( pains, sandwichs, viennoiseries, cafés, pâtisseries, quiches, tarte flambées etc. ) | 1 587 | Alimentation équilibrée | FF5252 | 48.903756, 7.746541 | CC Sauer-Pechelbronn | Morsbronn-les-Bains |
29 | 86 | Poulaillon Sélestat 2 | Drive | 48,264 | 7,440 | 1 567 | Restauration rapide | FF5252 | 48.2639964, 7.4401625 | CC de Sélestat | Sélestat | |
30 | 92 | Abtey Chocolaterie | Drive | 47,725 | 7,219 | Bonne nouvelle, nous lançons notre Drive ! ��<br>Commandez vos chocolats en ligne sur www.abtey.fr ou par téléphone au 03 89 81 99 64 | 1 762 | Anniversaire | FF5252 | 47.7246509, 7.2186442 | CA Mulhouse Alsace Agglomération | Heimsbrunn |
31 | 99 | Boucherie Charcuterie GANTZER | Drive | 48,713 | 7,415 | Colis solidaire au tarif spécial de 95 € (environ 5 kg) dont 20 € sont reversés au personnel soignant de l’hôpital de Saverne.<br>Début jeudi 2 avril pour tout le mois.<br>Commande au 03.88.70.21.16 et disponible les jeudis à Schwenheim entre 14h et 16h en drive avec stationnement devant le magasin. | 1 553 | Steak | FF5252 | 48.713024, 7.414888 | CC du Pays de Saverne | Schwenheim |
32 | 117 | Ferme Rothgerber | Drive | 48,593 | 7,477 | 1 553 | Steak | FF5252 | 48.592681, 7.477346 | CC de la Mossig et du Vignoble | Traenheim | |
33 | 119 | Sigmann Boucherie Charcuterie | Drive | 48,097 | 7,303 | Passer commande par téléphone au 03 89 27 01 75<br>Paiement par Carte Bancaire à distance (téléphone<br>Passage en voiture et dépôt du colis dans le coffre | 1 553 | Steak | FF5252 | 48.0969778, 7.3027432 | CA Colmar Agglomération | Ingersheim |
34 | 121 | Auberge Du Climont | Drive | 48,374 | 7,198 | 1 577 | Restaurant | E65100 | 48.3744698, 7.1982765 | CC de la Vallée de la Bruche | Ranrupt | |
35 | 130 | Au P'tit Poids | Drive | 48,411 | 7,454 | Possibilité de passer commande par mail : auptitpoids@gmail.com. A récupérer sur le parking du magasin. | 1 578 | Épiceries | FF5252 | 48.4113649, 7.4538317 | CC du Pays de Barr | Barr |
36 | 131 | Le Cellier des Montagnes G.I.E. | Drive | 48,146 | 7,187 | ☎️ Commandes au 03 89 47 23 60.<br>A partir du 1er Avril<br>�� Un Drive, pour récupérer en 5 minutes vos produits préférés sans même rentrer dans le magasin. Commande 24H avant minimum. LU - ME - JE - VE - SA (16H30-18H) | 1 578 | Épiceries | FF5252 | 48.1463889, 7.1869444 | CC de la Vallée de Kaysersberg | Lapoutroie |
37 | 132 | restaurant pizzeria le valva | Drive | 48,421 | 7,522 | Service COVID : Pizzas et tartes flambées à emporter du mercredi au samedi midis et du mardi au dimanche soirs. Retrait des commandes à l'entrée. | 1 651 | Pizza | FF5252 | 48.4212668, 7.5219695 | CC du Pays de Barr | Valff |
38 | 134 | Terroirs et Propriétés | Drive | 47,721 | 7,317 | Enlèvement de commandes sur rendez-vous pour cinq toute France, spiritueux et bières | 1 798 | Serre | FF5252 | 47.7208902, 7.3174957 | CA Mulhouse Alsace Agglomération | Brunstatt-Didenheim |
39 | 135 | Boucherie charcuterie GANTZER | Drive | 48,741 | 7,364 | 1 553 | Steak | FF5252 | 48.74067, 7.3639 | CC du Pays de Saverne | Saverne | |
40 | 136 | Jardins de la Montagne Verte | Drive | 48,579 | 7,722 | 1 545 | Poulet | FF5252 | 48.5790336, 7.7222478 | Eurométropole de Strasbourg | Strasbourg | |
41 | 137 | SARL S'Bureladel - Ferme Rosenfelder | Drive | 48,936 | 7,743 | vous pouvez passer vos commandes par téléphone ou sms au 06.79.66.41.35. Nous vous renseignerons sur les disponibilités et vous préparerons vos courses pour que vous ayez seulement à les récupérer. Commande à passer au plus tard à 12h les jours d’ouvertures du magasin. | 1 545 | Poulet | FF5252 | 48.9363716, 7.7434931 | CC Sauer-Pechelbronn | Wœrth |
42 | 140 | La Fabrique à Bretzels | Drive | 48,903 | 7,650 | 1 899 | Repère | FF5252 | 48.9025808, 7.6502458 | CC du Pays de Niederbronn-les-Bains | Gundershoffen | |
43 | 147 | FERME REYMANN | Drive | 47,888 | 7,282 | Paniers de légumes (2 compositions au choix) + possibilité d'acheter viande, lait, yaourts, fromage, etc, 10 paniers achetés, le 11e offert, récupération des commandes le vendredi de 14 à 18 h - Mise en place de sécurité COVID19 | 1 545 | Poulet | FF5252 | 47.8876566, 7.2817525 | CC de la Région de Guebwiller | Raedersheim |
44 | 153 | Ferme Auberge Gustiberg Lac du ballon | Drive | 47,925 | 7,102 | Produits de la ferme auberge. La commande est à passer par téléphone. http://www.gustiberg.fr/ https://www.facebook.com/gustiberg/ | 1 545 | Poulet | FF5252 | 47.9253369, 7.1018744 | CC de la Région de Guebwiller | Lautenbachzell |
45 | 154 | Ferme biologique de l'Ill | Drive | 47,787 | 7,364 | Un distributeur automatique se trouve sur le parking de la ferme. | 1 545 | Poulet | FF5252 | 47.7873657, 7.3641258 | CA Mulhouse Alsace Agglomération | Sausheim |
46 | 160 | Auberge Au Vieux Couvent | Drive | 48,862 | 8,009 | Commande du menu uniquement le dimanche<br>Se garer sur le parking et ouvrir votre coffre pour que votre commande y soit déposée. | 1 577 | Restaurant | FF5252 | 48.8619555, 8.0094459 | CC du Pays Rhénan | Leutenheim |
47 | 168 | Ô Papilles du Kochersberg | Drive | 48,656 | 7,607 | Pizzas et tartes flambées, burgers... <br><br>Mardi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche en Drive de 20h à 21h30<br>Commande par téléphone au 03 88 59 67 64 ou Facebook (20% de remise pour les personnes qui continuent de travailler sur justificatif) | 1 577 | Restaurant | FF5252 | 48.655877, 7.606939 | CC du Kochersberg | Truchtersheim |
48 | 169 | O'Pizzicato | Drive | 48,643 | 7,600 | Pizzas sous forme de drive tous les soirs de 18h à 21h sauf les lundis<br>Paiement CB uniquement, commande par téléphone au 03 88 25 02 45 à partir de 17h45 | 1 577 | Restaurant | FF5252 | 48.6434548, 7.5997506 | CC du Kochersberg | Wiwersheim |
49 | 173 | Elia'Flor | Drive | 47,902 | 7,253 | Commande par téléphone, à récupérer sur place.<br>https://www.facebook.com/pages/Elia-Flor/110756949620596 | 1 582 | Jardin | E65100 | 47.9022548, 7.2534758 | CC de la Région de Guebwiller | Issenheim |
50 | 174 | Le Chalet de l'Hôtel | Drive | 48,488 | 7,659 | 1 577 | Restaurant | FF5252 | 48.4884757, 7.6585885 | Eurométropole de Strasbourg | Lipsheim | |
51 | 177 | Quai des Brumes | Drive | 48,581 | 7,745 | 1 526 | Livres | FF5252 | 48.581246, 7.744738 | Eurométropole de Strasbourg | Strasbourg | |
52 | 178 | Brasserie BOUM'R | Drive;Livraison | 48,057 | 7,299 | nous vous proposons des livraisons à domicile à partir d'un carton de 24 bouteilles (à une distance raisonnable) en plus de notre drive. Les livraisons auront lieu entre 18-19h. Les normes d hygiène seront bien sûr respectées pour la sécurité de toutes et tous<br>Pour vos commandes :<br>Disponibilités Blonde, Alsace Pale Ale, White IPA, Citra, Exotic IPA, Vermont IPA, Mezcal IPA, Imperial IPA, 120 IPA egalement disponible en futs + tireuse<br>contact.boumr@gmail.com<br>MP Facebook | 1 879 | Bière | 0288D1 | 48.05744, 7.298811 | CA Colmar Agglomération | Wettolsheim |
53 | 179 | Brasserie du Grillen | Drive;Livraison | 48,075 | 7,371 | LIVRAISON ��:<br>* Les vendredis à partir de 12h.<br>* Jusqu'où allons-nous ? Colmar, Horbourg-Whir, Houssen, Sigolsheim, Ammerschwihr, Kaysersberg, Ingersheim, Logelbach, Wintzenheim, Wettolsheim, Eguisheim, Hattstatt, Herrlisheim, Sainte Croix en Plaine.<br><br>DRIVE �� :<br>* Les vendredis de 10h à 12h.<br>* Stationnement devant le gymnase en attendant que nous déposions les bières dans votre coffre.<br><br>INFOS UTILES ℹ️ :<br>* Réception des commandes AU PLUS TARD LE MERCREDI 21H (pour une livraison ou drive le vendredi).<br>* Pour commander, nous contacter par messenger, e-mail (info@brasseriedugrillen.com) ou par téléphone (06.03.77.55.62).<br>* Informations nécessaires : Nom, Prénom, Adresse, Numéro de téléphone portable et Adresse e-mail.<br>* Règlement par virement, chèque ou CB une fois la facture réceptionnée informatiquement.<br>* Les normes d'hygiène seront bien sûr respectées et les contacts évités pour la sécurité de toutes et tous.<br><br>��Liste de nos bières disponib | 1 879 | Bière | 0288D1 | 48.07541, 7.3706013 | CA Colmar Agglomération | Colmar |
54 | 182 | Brasserie du Vignoble, biergarten et restauration au coeur des vignes en Alsace | Drive;Livraison | 48,166 | 7,302 | 1 879 | Bière | 0288D1 | 48.1660915, 7.3023221 | CC du Pays de Ribeauvillé | Riquewihr | |
55 | 184 | Pépinières Paysages Wanner | Drive;Livraison | 47,563 | 7,535 | Notre drive est OUVERT à partir de lundi 6 avril 2020, passez nous commande au 0389671968 ou par Facebook ou par mail sur contact@wanner.fr et votre commande sera prête sur notre parking aux horaires convenus ensemble avec espace de sécurité.<br><br>Nous vous proposons également un service de livraison.<br><br>Selon le secteur la livraison peut être gratuite, en-dessous de 300€ la livraison sera de 50€, entre 300 et 500€ la livraison sera de 30€ et après 500€ la livraison sera offerte.<br><br>Nous proposons également une offre sur les fruitiers restants à -40% sur les palmettes, demi tige, tiges, scions et quenouilles (variétés sur demande).<br><br>Dans les photos, vous trouverez deux mélanges de haies vives que nous vous avons concocté spécialement pour vous.<br>Il s’agit d’un mélange de 9 plantes pour environ 15 mètres linéaire à 380€ttc par lot. A mixer selon vos envies bien sûr, la liste des plantes est dans l’ordre de la photo.<br><br>Haie vive 1 : cornus, hibiscus, viburnum tinus | 1 582 | Jardin | 0288D1 | 47.5627434, 7.5354542 | CA Saint-Louis Agglomération | Hégenheim |
56 | 185 | Horticulture SCHREINER Dominique | Drive;Livraison | 48,615 | 7,586 | A partir d’aujourd’hui nous sommes en mesure de prendre vos commandes à distance, par téléphone ou mails.<br>Elles seront à retirer sur place uniquement sur rendez-vous sous forme d’un drive.<br>Pour les personnes ne pouvant pas se déplacer nous pouvons également assurer une livraison sous certaines conditions (à convenir par téléphone).<br><br>En attendant de pouvoir vous accueillir, prenez soins de vous et de vos proches.<br><br>A bientôt.<br><br>schreiner.dominique@orange.fr<br>03.88.69.06.77 | 1 582 | Jardin | 0288D1 | 48.6152687, 7.5856273 | CC du Kochersberg | Hurtigheim |
57 | 192 | Boulangerie Pâtisserie Wild | Drive;Livraison | 48,807 | 7,403 | 1 567 | Restauration rapide | 0288D1 | 48.806912, 7.4027893 | CC de Hanau-La Petite Pierre | Dossenheim-sur-Zinsel | |
58 | 194 | Pates de Jen + Locavor | Drive;Livraison | 48,892 | 7,772 | commerce de fabrication de pâtes artisanales et vente de produits locaux.<br>Nous effectuons que du drive via le site du magasin <br>www.patesetdelicesdejen.fr (paiement à distance par sms par lien sécurisé) <br>- locavor (regroupement de produits locaux), ou les gens commandent via le site www.locavor.fr/90 et un drive où on remplit le coffre. | 1 578 | Épiceries | 0288D1 | 48.8915522, 7.7724732 | CC Sauer-Pechelbronn | Durrenbach |
59 | 197 | Art du Vin Strasbourg | Drive;Livraison | 48,579 | 7,752 | 1 798 | Serre | 0288D1 | 48.578526, 7.7522779 | Eurométropole de Strasbourg | Strasbourg | |
60 | 201 | Black and Tea | Drive;Livraison | 47,624 | 7,238 | 1 534 | Café-restaurant | 0288D1 | 47.62365, 7.237656 | CC Sundgau | Altkirch | |
61 | 211 | Au Jardin des 4 Saisons | Drive;Livraison | 48,687 | 7,692 | Livraison sur Eckwersheim, Vendenheim, Olwisheim et Brumath à partir de 20€.<br>Ou drive avec dépôt des courses dans le coffre en moins de 5 mn !<br>Téléphone : 0648136199<br>Mail : jardindes4saisons@wanadoo.fr | 1 545 | Poulet | 0288D1 | 48.6866987, 7.6921302 | Eurométropole de Strasbourg | Eckwersheim |
62 | 212 | Kirn | Drive;Livraison | 48,583 | 7,744 | 1 578 | Épiceries | 0288D1 | 48.5828271, 7.7435218 | Eurométropole de Strasbourg | Strasbourg | |
63 | 214 | Litzler, complice de vos instants festifs et gourmands depuis 1928 | Drive;Livraison | 47,618 | 7,207 | 1 517 | Cocktails et apéritifs | 0288D1 | 47.6182013, 7.2074598 | CC Sundgau | Carspach | |
64 | 226 | Le Cellier Caveau d'Erstein | Drive;Livraison | 48,423 | 7,635 | 1 798 | Serre | 0288D1 | 48.423457, 7.6354713 | CC du Canton d'Erstein | Erstein | |
65 | 227 | BiO'Animal by MCMA SARL | Drive;Livraison | 48,063 | 7,413 | Livraison gratuite autour de Colmar. Plus loin avec un transporteur. Commande via le site avec règlement en ligne pour éviter les contacts. Nous livrons partout. | 1 506 | Services pour animaux | 0288D1 | 48.06327, 7.413296 | CA Colmar Agglomération | Andolsheim |
66 | 236 | SUSHI LAUV | Drive;Livraison | 47,797 | 7,337 | ➡️ commande en ligne www.sushi-lauv.fr<br>➡️ paiement en ligne<br>➡️ nous appeler quand vous êtes sur le parking<br>➡️ nous vous déposerons votre commande sur une chaise<br><br>Du mardi au samedi 18h - 21h <br>Livraison à partir de 25euros Kingersheim, Wittenheim, Illzach, Baldersheim, Sausheim et Ruelisheim | 1 835 | Sushis | 0288D1 | 47.7968846, 7.337344 | CA Mulhouse Alsace Agglomération | Kingersheim |
67 | 238 | Apiculteurs BERGER | Drive;Livraison | 48,658 | 7,756 | 1 578 | Épiceries | 0288D1 | 48.657711, 7.7560886 | Eurométropole de Strasbourg | Reichstett | |
68 | 239 | Hopla Vins | Drive;Livraison | 48,041 | 7,135 | 1 798 | Serre | 0288D1 | 48.0414727, 7.1354358 | CC de la Vallée de Munster | Munster | |
69 | 242 | VINUM Strasbourg | Magasin de Vins & Spiritueux | Drive;Livraison | 48,590 | 7,749 | Livraison sur le secteur de l'Eurométropole<br>Ouverture du drive : 10h-21h 7j/7" | 1 798 | Serre | 0288D1 | 48.5903606, 7.7492192 | Eurométropole de Strasbourg | Strasbourg |
70 | 248 | Etablissements Knecht | Drive;Livraison | 47,736 | 7,274 | Vu les circonstances actuelles nous vous proposons la livraison à domicile gratuite sur 15kms autour de Morschwiller le Bas et au-delà une participation de 5euros supplémentaire par livraison.<br>Avec un panier minimum de 25euros d achat.<br>Pour chaque livraison veuillez préparer le paiement dans une enveloppe ou paiement par carte sans contact.<br>nous appeler en boutique:<br>03 89 42 12 58<br>➡️nous prenons votre nom, numéro de telephone et commune<br>➡️vous préparer une liste "idéale "<br>(Fruits et légumes/fromages/cremerie/charcuterie/épicerie aliments de base/vins-bieres<br><br>➡️nous vous rappelons sur un moment calme dans la journée afin de bien pouvoir prendre le temps de répondre à votre demande. | 1 587 | Alimentation équilibrée | 0288D1 | 47.7362675, 7.2738427 | CA Mulhouse Alsace Agglomération | Morschwiller-le-Bas |
71 | 249 | Côté Écluse | Drive;Livraison | 48,178 | 7,542 | "Jeudi, vendredi, samedi, dimanche<br>De 18h à 21h<br>Pizzas, Flamm's, Lasagnes<br>Soft, Vin, et bières " | 1 577 | Restaurant | 0288D1 | 48.1783784, 7.5415118 | CC du Ried de Marckolsheim | Marckolsheim |
72 | 250 | Le carré de legumes | Drive;Livraison | 47,523 | 7,298 | La Ferme « Carre de légume » de Fabien Stoessel livre le samedi sur l’itinéraire RIESPACH/SAINT LOUIS des légumes sur commande. On peut aussi aller également à la ferme (Lieu-dit Baumerthof 68640 Riespach). Liste des produits est disponible sur internet. Pour les commandes elles s'effectue par internet sur http://app.cagette.net/group/7208 pour la collecte à la ferme et http://app.cagette.net/group/7204 pour une livraison. <br>Plus d'information sur: contact@lecarredelegumes.fr <br>06 38 16 84 71<br>https://www.facebook.com/lecarredelegumes/ | 1 545 | Poulet | 0288D1 | 47.522522, 7.298442 | CC Sundgau | Riespach |
73 | 251 | Légumes de saison | Drive;Livraison | 47,664 | 7,161 | Accueil:samedi matin et mercredi après midi Commande par mail: eric.legumesdesaison@gmail.com Livraison: mercredi, jeudi, samedi directe aux pieds de porte. | 1 578 | Épiceries | 0288D1 | 47.6637878, 7.1605128 | CC Sud Alsace Largue | Balschwiller |
74 | 253 | Roi des Vins | Drive;Livraison | 48,743 | 7,386 | Il sera possible de passer commande, demander conseil à nos sommeliers ou poser toutes autres questions par :<br>☎️: téléphone au 06 85 22 36 58,<br>�� :e-mail à vdestouches@roidesvins.fr<br>@: ou encore par message privé Facebook.<br><br>Concernant le drive, retrait des achats uniquement les mercredis, vendredis et samedis matin de 9h à 12h.<br>Le client reste dans son véhicule, les achats sont chargés directement dans le coffre, pour éviter les contacts.<br><br>La livraison sera effectuée sans contact, vos achats seront déposés au pas de votre porte ou de votre bâtiment.<br>La livraison se fera du:<br>Lundi au Samedi de 10h à 17h,<br>livraison possible à partir du lendemain de la commande.<br>Les frais de livraison peuvent varier selon la zone géographique, à consulter ci-joint.<br><br>ZONE1: GRATUIT<br>Dans un rayon de 0km à 10km<br><br>ZONE2: FRAIS DE PORT de 6€<br>Dans un rayon de 10km à 20km.<br><br>ZONE3:FRAIS DE PORT DE 9€<br>Dans un rayon de 20km à 30km<br><br>ZONE4:NOUS CONSU | 1 798 | Serre | 0288D1 | 48.7426411, 7.3855978 | CC du Pays de Saverne | Monswiller |
75 | 255 | Etamine Boutique | Drive;Livraison | 48,601 | 7,782 | Livraisons sous conditions - Drive sur RDV - Commandes sur site ou par téléphone | 1 582 | Jardin | 0288D1 | 48.6009698, 7.7817948 | Eurométropole de Strasbourg | Strasbourg |
76 | 258 | Restaurant Caveau Au Soleil D Or | Drive;Livraison | 47,931 | 7,183 | Commande à chercher dans la cour extérieure et livraison des repas tous les jours 7/7 http://www.caveaubuhl.fr/ https://www.facebook.com/caveauausoleil/ | 1 577 | Restaurant | 0288D1 | 47.9312694, 7.1831698 | CC de la Région de Guebwiller | Buhl |
