1 281
enregistrements
Identifiant | Numéro emplacement | Code barre de l'abribac | num_puce_bac | Commune | Quartier | Localisation | Fournisseur | Volume max | Pédale | Porte | Date de mise en service | Statut | Utilisateurs | Date de mise à jour |
---|
Identifiant | Numéro emplacement | Code barre de l'abribac | num_puce_bac | Commune | Quartier | Localisation | Fournisseur | Volume max | Pédale | Porte | Date de mise en service | Statut | Utilisateurs | Date de mise à jour | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 988 | 2508 | 648471 | 011466B4F3 | Vendenheim | na | 17 rue Jeanne d'Arc | ASTECH | 360 | oui | Avant | 20221004 | Actif | Tout public | 2 août 2024 |
2 | 989 | 2504 | 648472 | 0116302DD1 | Vendenheim | na | 6 rue de la Rampe | ASTECH | 360 | oui | Avant | 20221004 | Actif | Tout public | 2 août 2024 |
3 | 993 | 1309 | 648191 | 01162DC7EB | La Wantzenau | na | 7 rue des Primevères | ASTECH | 360 | oui | Avant | 20230111 | Actif | Tout public | 2 août 2024 |
4 | 995 | 2507 | 648464 | 01146697CE | Vendenheim | na | 7 rue des Artisans | ASTECH | 360 | oui | Avant | 20221004 | Actif | Tout public | 2 août 2024 |
5 | 998 | 1310 | 648190 | 01162DC78A | La Wantzenau | na | 29 rue du Stade Saint-Paul | ASTECH | 360 | oui | Avant | 20230111 | Actif | Tout public | 2 août 2024 |
6 | 1000 | 1313 | 648194 | 01162DC7D9 | La Wantzenau | na | 2 rue de l'église | ASTECH | 360 | oui | Avant | 20230111 | Actif | Tout public | 2 août 2024 |
7 | 1010 | 1319 | 648200 | 0114669E44 | La Wantzenau | na | 20 rue de la Dime | ASTECH | 360 | oui | Avant | 20230111 | Actif | Tout public | 2 août 2024 |
8 | 1016 | 1410 | 646194 | 01162DC795 | Lampertheim | na | 2 - 4 rue Leh | ASTECH | 360 | oui | Avant | 20221122 | Actif | Tout public | 2 août 2024 |
9 | 1023 | 2301 | 621376 | 0114669C1A | Reichstett | na | Rue du Nordfeld | ASTECH | 360 | oui | Avant | 20230125 | Actif | Tout public | 2 août 2024 |
10 | 1024 | 1407 | 646185 | 0116302D83 | Lampertheim | na | Place des tilleuls (derrière la mairie) | ASTECH | 360 | oui | Avant | 20221122 | Actif | Tout public | 2 août 2024 |
11 | 1028 | 1330 | 648605 | 0114669866 | La Wantzenau | na | Rue de Rochechouart | ASTECH | 360 | oui | Avant | 20230111 | Actif | Tout public | 2 août 2024 |
12 | 1035 | 2308 | 621388 | 011466B74A | Reichstett | na | Avenue Hay | ASTECH | 360 | oui | Avant | 20230125 | Actif | Tout public | 2 août 2024 |
13 | 1036 | 2317 | 621377 | 01162DC7C8 | Reichstett | na | 6B rue du Général Leclerc | ASTECH | 360 | oui | Avant | 20230125 | Actif | Tout public | 2 août 2024 |
14 | 1038 | 1711 | 648599 | 0114669BD6 | Mundolsheim | na | 14 Rue de la Forêt | ASTECH | 360 | oui | Avant | 20230107 | Actif | Tout public | 2 août 2024 |
15 | 1039 | 2305 | 621384 | 01162DC85C | Reichstett | na | Parc des Musiciens | ASTECH | 360 | oui | Avant | 20230125 | Actif | Tout public | 2 août 2024 |
16 | 1041 | 1712 | 648598 | 01162DC8FA | Mundolsheim | na | 1 rue du Général Castelnau | ASTECH | 360 | oui | Avant | 20230107 | Actif | Tout public | 2 août 2024 |
17 | 1042 | 2321 | 621380 | 0116302E2A | Reichstett | na | 42 Avenue d'Alsace | ASTECH | 360 | oui | Avant | 20230125 | Actif | Tout public | 2 août 2024 |
18 | 1043 | 2315 | 621378 | 01162DC778 | Reichstett | na | 6 Rue des Hirondelles | ASTECH | 360 | oui | Avant | 20230125 | Actif | Tout public | 2 août 2024 |
19 | 1054 | 1708 | 648601 | 0114669A16 | Mundolsheim | na | 38 Rue du Général Leclerc | ASTECH | 360 | oui | Avant | 20230107 | Actif | Tout public | 2 août 2024 |
20 | 1056 | 1718 | 648602 | 01162DC81D | Mundolsheim | na | 7a rue du Général Leclerc (en face) Rue de l'école | ASTECH | 360 | oui | Avant | 20230107 | Actif | Tout public | 2 août 2024 |
21 | 1057 | 2316 | 621379 | 01162DC85E | Reichstett | na | Rue de Lorraine | ASTECH | 360 | oui | Avant | 20230125 | Actif | Tout public | 2 août 2024 |
22 | 1063 | 1706 | 648593 | 01162DC7DE | Mundolsheim | na | 21 Rue du Strengfeld | ASTECH | 360 | oui | Avant | 20230107 | Actif | Tout public | 2 août 2024 |
23 | 1066 | 2421 | 648574 | 0116302D60 | Souffelweyersheim | na | 35 rue des Fleurs | ASTECH | 360 | oui | Avant | 20221102 | Actif | Tout public | 2 août 2024 |
24 | 1082 | 2417 | 648553 | 0114669D4A | Souffelweyersheim | na | 2 Rue des Colombes /rue d'Andlau | ASTECH | 360 | oui | Avant | 20221102 | Actif | Tout public | 2 août 2024 |
25 | 1083 | 2416 | 648571 | 01162DC7B2 | Souffelweyersheim | na | Parking rue Burthal | ASTECH | 360 | oui | Avant | 20221102 | Actif | Tout public | 2 août 2024 |
26 | 1084 | 2411 | 648569 | 01146698A6 | Souffelweyersheim | na | Rue 7 Arpents | ASTECH | 360 | oui | Avant | 20221102 | Actif | Tout public | 2 août 2024 |
27 | 1090 | 2425 | 648567 | 01146697C0 | Souffelweyersheim | na | 1 rue Beethoven | ASTECH | 360 | oui | Avant | 20221102 | Actif | Tout public | 2 août 2024 |
28 | 1093 | 2413 | 648634 | 0114669C42 | Souffelweyersheim | na | 2 rue des Tilleuls | ASTECH | 360 | oui | Avant | 20230227 | Actif | Tout public | 2 août 2024 |
29 | 1095 | 2414 | 648555 | 0116302E17 | Souffelweyersheim | na | rue d'Andlau | ASTECH | 360 | oui | Avant | 20221102 | Actif | Tout public | 2 août 2024 |
30 | 1099 | 1801 | 621258 | 01146697C5 | Niederhausbergen | na | Rue du Terminus | ASTECH | 360 | non | Avant | 20220502 | Actif | Tout public | 2 août 2024 |
31 | 1102 | 1804 | 621261 | 01146699C2 | Niederhausbergen | na | Rue du Nord | ASTECH | 360 | non | Avant | 20220502 | Actif | Tout public | 2 août 2024 |
32 | 1105 | 1802 | 621259 | 01162DC86A | Niederhausbergen | na | Rue de Bischheim | ASTECH | 360 | non | Avant | 20220502 | Actif | Tout public | 2 août 2024 |
33 | 1109 | 1603 | 648547 | 0116302DF3 | Mittelhausbergen | na | 12 rue Jules Hardouin-Mansart | ASTECH | 360 | oui | Avant | 20221102 | Actif | Tout public | 2 août 2024 |
34 | 1112 | 1601 | 648546 | 0114669BC0 | Mittelhausbergen | na | 26 rue du Moulin | ASTECH | 360 | oui | Avant | 20221102 | Actif | Tout public | 2 août 2024 |
35 | 1115 | 1913 | 648422 | 0116302CF4 | Oberhausbergen | na | rue Erckmann Chatrian | ASTECH | 360 | oui | Avant | 20220831 | Actif | Tout public | 2 août 2024 |
36 | 1120 | 903134 | 648526 | 01162DC769 | Strasbourg | Cronenbourg Nord | 9 rue Becqurel | ASTECH | 360 | oui | Avant | 20221018 | Actif | Tout public | 2 août 2024 |
37 | 1123 | 903131 | 648525 | 0116302D98 | Strasbourg | Cronenbourg Nord | 10 rue Paracelse | ASTECH | 360 | oui | Avant | 20221018 | Actif | Tout public | 2 août 2024 |
38 | 1126 | 903132 | 648529 | 0116302CFE | Strasbourg | Cronenbourg Nord | 37 rue Becquerel | ASTECH | 360 | oui | Avant | 20221018 | Actif | Tout public | 2 août 2024 |
39 | 1132 | 903124 | 648519 | 01162DC835 | Strasbourg | Cronenbourg Nord | 12 rue Augustin Fresnel | ASTECH | 360 | oui | Avant | 20221018 | Actif | Tout public | 2 août 2024 |
40 | 1137 | 903122 | 648531 | 0114669C05 | Strasbourg | Cronenbourg Nord | 4 rue Augustin Fresnel | ASTECH | 360 | oui | Avant | 20221018 | Actif | Tout public | 2 août 2024 |
41 | 1139 | 903112 | 648533 | 0116302DAC | Strasbourg | Cronenbourg Nord | 17 rue Louis Neel | ASTECH | 360 | oui | Avant | 20221018 | Actif | Tout public | 2 août 2024 |
42 | 1145 | 1907 | 648795 | 0116302E0E | Oberhausbergen | na | rue Marcel Pagnol | ASTECH | 360 | oui | Avant | 20220831 | Actif | Tout public | 2 août 2024 |
43 | 1148 | 903120 | 648516 | 0114669C76 | Strasbourg | Cronenbourg Nord | 6 rue Lavoisier | ASTECH | 360 | oui | Avant | 20221018 | Actif | Tout public | 2 août 2024 |
44 | 1155 | 1903 | 648414 | 01162DC810 | Oberhausbergen | na | Rue du Hamster | ASTECH | 360 | oui | Avant | 20220831 | Actif | Tout public | 2 août 2024 |
45 | 1162 | 903044 | 648457 | 01162DC8E4 | Strasbourg | Cronenbourg Sud | 25 rue d'Otterswiller | ASTECH | 360 | oui | Avant | 20220915 | Actif | Tout public | 2 août 2024 |
46 | 1163 | 903110 | 648511 | 0116302DF1 | Strasbourg | Cronenbourg Nord | 1 rue du Champ de Manoeuvre | ASTECH | 360 | oui | Avant | 20221018 | Actif | Tout public | 2 août 2024 |
47 | 1176 | 903031 | 648494 | 0116302E0C | Strasbourg | Cronenbourg Sud | 10 rue Steinbourg | ASTECH | 360 | oui | Avant | 20221011 | Actif | Tout public | 2 août 2024 |
48 | 1178 | 908013 | 621505 | 0114669E4D | Strasbourg | Hautepierre | 1-3 Rue Marie Hart | ASTECH | 360 | oui | Avant | 20230404 | Actif | Tout public | 2 août 2024 |
49 | 1185 | 903029 | 648505 | 01162DC776 | Strasbourg | Cronenbourg Sud | 32 rue du Kronthal | ASTECH | 360 | oui | Avant | 20221011 | Actif | Tout public | 2 août 2024 |
50 | 1190 | 908018 | 621486 | 0114669BA4 | Strasbourg | Hautepierre | 20 Rue Marguerite Yourcenar | ASTECH | 360 | oui | Avant | 20230404 | Actif | Tout public | 2 août 2024 |
51 | 1191 | 908022 | 621483 | 0114669C12 | Strasbourg | Hautepierre | 6 Avenue Tolstoi | ASTECH | 360 | oui | Avant | 20230404 | Actif | Tout public | 2 août 2024 |
52 | 1195 | 908017 | 621487 | 01146696D3 | Strasbourg | Hautepierre | 55 avenue Molière | ASTECH | 360 | oui | Avant | 20230404 | Actif | Tout public | 2 août 2024 |
53 | 1199 | 908005 | 621491 | 011466989B | Strasbourg | Hautepierre | 77 Avenue Racine | ASTECH | 360 | oui | Avant | 20230404 | Actif | Tout public | 2 août 2024 |
54 | 1200 | 908005 | 621492 | 0114669D53 | Strasbourg | Hautepierre | 77 Avenue Racine | ASTECH | 360 | oui | Avant | 20230404 | Actif | Tout public | 2 août 2024 |
55 | 1201 | 903027 | 648487 | 0116302DCB | Strasbourg | Cronenbourg Sud | 12 rue Klingenthal | ASTECH | 360 | oui | Avant | 20221011 | Actif | Tout public | 2 août 2024 |
56 | 1206 | 903019 | 648497 | 0116302E3C | Strasbourg | Cronenbourg Sud | 20 rue Hatt | ASTECH | 360 | oui | Avant | 20221011 | Actif | Tout public | 2 août 2024 |
57 | 1208 | 908021 | 621510 | 0114669A39 | Strasbourg | Hautepierre | Avenue Racine / 3/5/7 Allée Charles Perrault | ASTECH | 360 | oui | Avant | 20230404 | Actif | Tout public | 2 août 2024 |
58 | 1210 | 903022 | 648653 | 01146697E5 | Strasbourg | Cronenbourg Sud | 19 rue Jules Verne | ASTECH | 360 | oui | Avant | 20230307 | Actif | Tout public | 2 août 2024 |
59 | 1211 | 908003 | 621511 | 0114669BAA | Strasbourg | Hautepierre | 48 Avenue Corneille | ASTECH | 360 | oui | Avant | 20230404 | Actif | Tout public | 2 août 2024 |
60 | 1213 | 903023 | 648490 | 01162DC825 | Strasbourg | Cronenbourg Sud | 23 rue Saint-Florent | ASTECH | 360 | oui | Avant | 20221011 | Actif | Tout public | 2 août 2024 |
61 | 1215 | 903020 | 648495 | 01162DC794 | Strasbourg | Cronenbourg Sud | 4 rue Jacob | ASTECH | 360 | oui | Avant | 20221011 | Actif | Tout public | 2 août 2024 |
62 | 1193 | 903028 | 648492 | 01162DC8F7 | Strasbourg | Cronenbourg Sud | 69 rue Heidenberg | ASTECH | 360 | oui | Avant | 20221011 | Actif | Tout public | 9 octobre 2024 |
63 | 1224 | 908014 | 621490 | 0114669ABF | Strasbourg | Hautepierre | 34 avenue Racine | ASTECH | 360 | oui | Avant | 20230404 | Actif | Tout public | 2 août 2024 |
64 | 1225 | 908009 | 621475 | 0114669CA0 | Strasbourg | Hautepierre | 5 Rue Marquise de Sévigné | ASTECH | 360 | oui | Avant | 20230404 | Actif | Tout public | 2 août 2024 |
65 | 1227 | 920004 | 648669 | 011466B5AF | Strasbourg | Tribunal Contades | 18 rue Lauth | ASTECH | 360 | oui | Avant | 20230807 | Actif | Tout public | 2 août 2024 |
66 | 1230 | 908045 | 621480 | 0114669C21 | Strasbourg | Hautepierre | 43 Avenue Racine | ASTECH | 360 | oui | Avant | 20230404 | Actif | Tout public | 2 août 2024 |
67 | 1232 | 903015 | 648651 | 0114669D05 | Strasbourg | Cronenbourg Sud | 2 rue Saint-Florent | ASTECH | 360 | oui | Avant | 20230307 | Actif | Tout public | 2 août 2024 |
68 | 1233 | 920010 | 621603 | 01146696B9 | Strasbourg | Tribunal Contades | 68 Rue Jacques Kablé | ASTECH | 360 | oui | Avant | 20230524 | Actif | Tout public | 2 août 2024 |
69 | 1236 | 903009 | 648507 | 0116302CF5 | Strasbourg | Cronenbourg Sud | 61 route d'Oberhausbergen | ASTECH | 360 | oui | Avant | 20221011 | Actif | Tout public | 2 août 2024 |
70 | 1239 | 908010 | 621478 | 0114669916 | Strasbourg | Hautepierre | 26/28 Avenue Corneille | ASTECH | 360 | oui | Avant | 20230404 | Actif | Tout public | 2 août 2024 |
71 | 1242 | 920005 | 621618 | Strasbourg | Tribunal Contades | Rue du Général Ducrot | ASTECH | 360 | oui | Avant | 20230524 | En réparation | Tout public | 2 août 2024 | |
72 | 1244 | 2601 | 621346 | 01146697E1 | Wolfisheim | na | Rue de la 2ème Division Blindée | ASTECH | 360 | non | Avant | 20220628 | Actif | Tout public | 2 août 2024 |
73 | 1250 | 903013 | 648648 | 01162DC3B4 | Strasbourg | Cronenbourg Sud | Rue de l'Anneau | ASTECH | 360 | oui | Avant | 20230307 | Actif | Tout public | 2 août 2024 |
74 | 1256 | 903011 | 648650 | 01146697ED | Strasbourg | Cronenbourg Sud | 34 route d'Oberhausbergen | ASTECH | 360 | oui | Avant | 20230307 | Actif | Tout public | 2 août 2024 |
75 | 1271 | 920032 | 621614 | 0114669AC8 | Strasbourg | Tribunal Contades | 1 Rue René Hirschler | ASTECH | 360 | oui | Avant | 20230524 | Actif | Tout public | 2 août 2024 |
76 | 1276 | 0 | 621590 | Strasbourg | Tribunal Contades | na | ASTECH | 360 | oui | Avant | 20230630 | En réparation | Tout public | 2 août 2024 | |
77 | 1277 | 908032 | 621496 | 0114669C84 | Strasbourg | Hautepierre | 36 Place Erasme | ASTECH | 360 | oui | Avant | 20230404 | Actif | Tout public | 2 août 2024 |
78 | 1280 | 908030 | 621499 | 0114669A1D | Strasbourg | Hautepierre | 46 boulevard La Fontaine | ASTECH | 360 | oui | Avant | 20230404 | Actif | Tout public | 2 août 2024 |
79 | 1285 | 903004 | 648463 | 0116302EC6 | Strasbourg | Cronenbourg Sud | 21 rue Jacob Mayer | ASTECH | 360 | oui | Avant | 20220915 | Actif | Tout public | 2 août 2024 |
80 | 1286 | 903004 | 648655 | 01146699BF | Strasbourg | Cronenbourg Sud | 21 rue Jacob Mayer | ASTECH | 360 | oui | Avant | 20230307 | Actif | Tout public | 2 août 2024 |
Aucun résultat