438
enregistrements
438 enregistrements
Filtres actifs Tout effacer
Aucun filtre actif
Filtres
_donnee
commune
annee_realisation
num_emprise
Geo Point | Geo Shape | id_emprise | maitre_oeuvre | ficheTimestamp | _natDescr | _donnee | commune | annee_realisation | num_emprise | designation_operation | lien_archives | entreprise |
---|
Geo Point | Geo Shape | id_emprise | maitre_oeuvre | ficheTimestamp | _natDescr | _donnee | commune | annee_realisation | num_emprise | designation_operation | lien_archives | entreprise | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48.53717438609366, 7.771827718874893 | {"coordinates":[[[7.771187741805733,48.537814943208495],[7.770295836827326,48.537219780812926],[7.770439660133626,48.537112478876715],[7.771273973557878,48.537604021166196],[7.772439122388495,48.53695 | 2014NHF4223_EAU | GKA | Dernière mise à jour : 12/08/2024 | Renouvellement du réseau d'eau potable | Eau | STRASBOURG - Neuhof | 2016 | 2014NHF4223_EAU | Chemins du Schulzenfeld et Kammerhof(TF+TC) | non renseigné | SPEYSER |
2 | 48.58194671423653, 7.733057309095737 | {"coordinates":[[[7.735781863672549,48.58247932298004],[7.732787946531214,48.582252159989466],[7.733300292939755,48.582761103897624],[7.73442084229138,48.58378300429635],[7.734055892266994,48.58396396 | TRAMKOENIG_1_EAU | GKA | Dernière mise à jour : 12/08/2024 | Renouvellement du réseau d'eau potable<br/><i>1970 m de DN400 mm</i> | Eau | STRASBOURG - 06_Koenigshoffen/Montagne Verte/Elsau | 2019 | TRAMKOENIG_1_EAU | Extension du TRAM - Eau potable | non renseigné | MULLER THA |
3 | 48.58306069286394, 7.757846291740352 | {"coordinates":[[[7.7582615145114655,48.58391195660423],[7.756765817148964,48.58248615955139],[7.757292699809587,48.582313327204],[7.757481105737589,48.58252885664186],[7.757864307243665,48.5829704379 | 2006CUS2099_1_EAU | CLA | Dernière mise à jour : 12/08/2024 | Renouvellement du réseau d'eau potable<br/><i>255 m de DN200</i> | Eau | STRASBOURG - Krutenau | 2017 | 2006CUS2099_1_EAU | Quais Sud (Quai des Pêcheurs) | non renseigné | SPEYSER |
4 | 48.57353247843054, 7.794161641206405 | {"coordinates":[[[7.793599351214048,48.57381646783156],[7.793696444853721,48.57362221951046],[7.793423766632962,48.57354529089776],[7.793502246122969,48.57341386647646],[7.793783631287293,48.573486641 | 2016NDF4622_1_EAU | GKA | Dernière mise à jour : 12/08/2024 | Renouvellement du réseau d'eau potable<br/><i>175 m de DN200 mm</i> | Eau | STRASBOURG - 08_Neudorf /Musau/Port du Rhin | 2019 | 2016NDF4622_1_EAU | rue Coulaux et route de l'Ile des Epis | SOTRAVEST | |
5 | 48.579980170282205, 7.7844958213625235 | {"coordinates":[[[7.7836385892227495,48.57829292940193],[7.7841165972730835,48.57805190208283],[7.78526216569608,48.58030642977792],[7.7857436543871525,48.581090386160376],[7.785251406322903,48.581215 | 2015POR4313_2_EAU | GKA | Dernière mise à jour : 12/08/2024 | Renouvellement du réseau d'eau potable<br/><i>485 m de DN200 mm</i> | Eau | STRASBOURG - 08_Neudorf /Musau/Port du Rhin | 2019 | 2015POR4313_2_EAU | rue de Dunkerque | DENNI LEGOLL | |
6 | 48.57666712626707, 7.787418372589081 | {"coordinates":[[[7.781234952681593,48.57953180561049],[7.78094642045091,48.57912318238222],[7.783625393043916,48.57779549940637],[7.783903435397883,48.57666635878687],[7.785744157323552,48.5767232497 | 2015POR4313_1_EAU | GKA | Dernière mise à jour : 12/08/2024 | Renouvellement du réseau d'eau potable<br/><i>1850 m de DN300 + 200</i> | Eau | STRASBOURG - Port du Rhin | 2018 | 2015POR4313_1_EAU | TF : Rue du Port du Rhin | SADE | |
7 | 48.59445650136384, 7.761793641263125 | {"coordinates":[[[7.75907638757779,48.59387127068375],[7.759120253964254,48.59364262479526],[7.760194472280645,48.59368859710019],[7.761292396950019,48.593697573709385],[7.761376628814303,48.593668917 | 2016ROB4658_EAU | EME | Dernière mise à jour : 12/08/2024 | Renouvellement du réseau d'eau potable<br/><i>665 m de DN100</i> | Eau | STRASBOURG - Orangerie | 2017 | 2016ROB4658_EAU | rue de l'Abbé Wetterlé, rue Lauth et rue Léon Boll, rue Gustave Brion | non renseigné | ROESSEL |
8 | 48.528358318931886, 7.772340039583513 | {"coordinates":[[[7.773640490754327,48.52994297112181],[7.770710133576701,48.52672684297099],[7.770890466039861,48.5266520595822],[7.773864590385565,48.52983529534291],[7.773640490754327,48.5299429711 | 2016NHF4655_EAU | PWO | Dernière mise à jour : 12/08/2024 | Renouvellement du réseau d'eau potable<br/><i>600 m de DN150</i> | Eau | STRASBOURG - Neuhof | 2017 | 2016NHF4655_EAU | Rue de la Lisière | non renseigné | DENNI LEGOLL |
9 | 48.523758063447836, 7.719552749450986 | {"coordinates":[[[7.718508453590617,48.52323289217036],[7.71918582650842,48.52312690269961],[7.719098066668382,48.52287386070598],[7.719298679059478,48.52283717655439],[7.719406520559068,48.5230751469 | 2016ILG4651_EAU | GKA | Dernière mise à jour : 12/08/2024 | Renouvellement du réseau d'eau potable<br/><i>325 m de DN100</i> | Eau | ILLKIRCH-GRAF | 2017 | 2016ILG4651_EAU | Rue Berlioz, rue Chopin | non renseigné | ARTERE |
10 | 48.56168856596006, 7.686391757042544 | {"coordinates":[[[7.683740145053693,48.561026943358776],[7.683794778078396,48.560891268318585],[7.686896922387424,48.56161447229184],[7.686969847090803,48.56220530042855],[7.687406158851642,48.5621596 | 2016LIN4647_EAU | GKA | Dernière mise à jour : 12/08/2024 | Renouvellement du réseau d'eau potable<br/><i>540 m de DN100+150</i> | Eau | LINGOLSHEIM | 2017 | 2016LIN4647_EAU | rue de Dachstein | non renseigné | MULLER THA |
11 | 48.56439815209419, 7.7238461437746055 | {"coordinates":[[[7.719654159698112,48.56401846588967],[7.7278938511783855,48.564544805777224],[7.727913519521646,48.56475741440317],[7.727592261499362,48.56476229832164],[7.7196113970196345,48.564225 | 2011KOE3596_1_EAU | CGE | Dernière mise à jour : 12/08/2024 | Renouvellement du réseau d'eau potable<br/><i>0 m de DN0</i> | Eau | STRASBOURG - 06_Koenigshoffen/Montagne Verte/Elsau | 2019 | 2011KOE3596_1_EAU | rue Michel Ange T1 | non renseigné | DENNI LEGOLL |
12 | 48.60688750890506, 7.784822788500733 | {"coordinates":[[[7.784146978963437,48.60718257159008],[7.784097100631669,48.606650202284385],[7.78549859067968,48.606592445595105],[7.785548483548058,48.60712481431045],[7.784146978963437,48.60718257 | TRAMROBERTSAU_1_EAU | OGA | Dernière mise à jour : 12/08/2024 | Renouvellement du réseau d'eau potable<br/><i>0 m de DN0</i> | Eau | STRASBOURG - Robertsau | 2017 | TRAMROBERTSAU_1_EAU | Extension du TRAM | non renseigné | EUROVIA |
13 | 48.58067679222724, 7.727566905077261 | {"coordinates":[[[7.727418989212889,48.58048460078615],[7.727647905754894,48.58039510499504],[7.727707863450758,48.580892199361394],[7.72748971108452,48.58094733433214],[7.727418989212889,48.580484600 | TRAMKOENIG_1_EAU | GKA | Dernière mise à jour : 12/08/2024 | Renouvellement du réseau d'eau potable<br/><i>1970 m de DN400 mm</i> | Eau | STRASBOURG - 06_Koenigshoffen/Montagne Verte/Elsau | 2019 | TRAMKOENIG_1_EAU | Extension du TRAM - Eau potable | non renseigné | MULLER THA |
14 | 48.5830514574507, 7.74339773505508 | {"coordinates":[[[7.7434797116274465,48.58257367765924],[7.744441171473568,48.58380083433435],[7.74423358137519,48.58389114971943],[7.743388048014318,48.58279862039242],[7.742943216154371,48.582899413 | 2011CUS3673_EAU | MBL | Dernière mise à jour : 12/08/2024 | Renouvellement du réseau d'eau potable | Eau | STRASBOURG - Centre Ville | 2016 | 2011CUS3673_EAU | Rue du Fossé des Tanneurs, rue du 22 novembre (TF: trx AEP, TO: trx voirie) | non renseigné | TRABET |
15 | 48.6088959428327, 7.729713796801759 | {"coordinates":[[[7.728118656832034,48.60760986561549],[7.731021126560513,48.60776270904172],[7.731281580908033,48.60809093009805],[7.72948500928509,48.608011648543545],[7.729392727428427,48.608947205 | 2015SCH4522_EAU | GKA | Dernière mise à jour : 12/08/2024 | Renouvellement du réseau d'eau potable<br/><i>920 m de DN150</i> | Eau | SCHILTIGHEIM | 2017 | 2015SCH4522_EAU | rue Gouraud, rue Joffre, rue Leclerc, rue Lyautey, rue Vauban | non renseigné | SOTRAVEST |
16 | 48.61270913183758, 7.758991099246557 | {"coordinates":[[[7.757988270109738,48.61308249241813],[7.757853309896986,48.612929049198975],[7.758453337881532,48.612727244195014],[7.758154726412828,48.61236108594028],[7.7583743944826145,48.612283 | 2016BIS4663_EAU | MBL | Dernière mise à jour : 12/08/2024 | Renouvellement du réseau d'eau potable<br/><i>455 m de DN100</i> | Eau | BISCHHEIM | 2017 | 2016BIS4663_EAU | rue des Hirondelles, rue des Faisans, rue des Alouettes | non renseigné | TRABET |
17 | 48.61512464773538, 7.750257442333268 | {"coordinates":[[[7.750133074684318,48.61618075989351],[7.749482296506108,48.61408215174954],[7.750333800242788,48.61404142066067],[7.751061017359937,48.616133546535224],[7.750133074684318,48.61618075 | 2016BIS4577_EAU | MBL | Dernière mise à jour : 12/08/2024 | Renouvellement du réseau d'eau potable<br/><i>420 m de DN100</i> | Eau | BISCHHEIM | 2017 | 2016BIS4577_EAU | rue Zimmermann, rue Charles Herm, rue de la Liberté | non renseigné | ARTERE |
18 | 48.55272849599454, 7.773345199362749 | {"coordinates":[[[7.77320213722047,48.552999868756174],[7.773261563887785,48.552454316072364],[7.773491730064307,48.55245705221477],[7.773423719247135,48.553009049398376],[7.77320213722047,48.55299986 | 2009CUS3422_EAU | GKA | Dernière mise à jour : 12/08/2024 | Renouvellement du réseau d'eau potable<br/><i>0 m de DN0</i> | Eau | STRASBOURG - Neuhof | 2017 | 2009CUS3422_EAU | Rue des Flutistes - Voie Est (Gens du voyage- Paul Dopff) - 2ème partie TC | non renseigné | EUROVIA |
19 | 48.62235751480124, 7.785886412142562 | {"coordinates":[[[7.785371596862122,48.62338481145225],[7.785568795267737,48.62253506143292],[7.785697021521431,48.62219696795914],[7.7861293744380236,48.6209649177853],[7.7864626063201845,48.62092327 | 2017ROB4818_EAU | MJA | Dernière mise à jour : 12/08/2024 | Renouvellement du réseau d'eau potable<br/><i>297 m de DN150</i> | Eau | STRASBOURG - Robertsau | 2018 | 2017ROB4818_EAU | Quai des Joncs | ROESSEL | |
20 | 48.61348147007512, 7.746626050501698 | {"coordinates":[[[7.746504974084544,48.614210805150485],[7.746546427218676,48.61274987734005],[7.746741327126798,48.61273566662039],[7.746712006167296,48.61419987399169],[7.746504974084544,48.61421080 | 2014BIS4069_EAU | MBL | Dernière mise à jour : 12/08/2024 | Renouvellement du réseau d'eau potable<br/><i>165 m de DN 100 mm</i> | Eau | BISCHHEIM | 2022 | 2014BIS4069_EAU | Rue de la Concorde | ARTERE | |
21 | 48.61491889771459, 7.755078426284419 | {"coordinates":[[[7.755755204662479,48.61619782797516],[7.755462729316214,48.61571752545406],[7.755223434836188,48.61527606723313],[7.754788551529258,48.614596472854544],[7.754141041233587,48.61376149 | 2014BIS4071_EAU | GKA | Dernière mise à jour : 12/08/2024 | Renouvellement du réseau d'eau potable<br/><i>300 m de DN150 mm</i> | Eau | BISCHHEIM | 2021 | 2014BIS4071_EAU | Rue Nationale (rue du Canal - Place du Marché) | DENNI LEGOLL | |
22 | 48.57982022278748, 7.68920265485566 | {"coordinates":[[[7.688365656433452,48.57959439354109],[7.688322641694933,48.57973365449609],[7.690071165217453,48.579977808006184],[7.690151874393021,48.57976937832543],[7.690174962665279,48.57970582 | 2007ECK2630_EAU | MBL | Dernière mise à jour : 12/08/2024 | Renouvellement du réseau d'eau potable<br/><i>385 m de DN100 mm</i> | Eau | ECKBOLSHEIM | 2019 | 2007ECK2630_EAU | rue Schott | DENNI LEGOLL | |
23 | 48.590619396128574, 7.749970910818339 | {"coordinates":[[[7.748918102423018,48.59057645023879],[7.748953151181407,48.59040034758293],[7.751011387460919,48.590627108363364],[7.750957159414318,48.590803996949965],[7.750203855538291,48.5907198 | 2013CEN3127_EAU | OGA | Dernière mise à jour : 12/08/2024 | Renouvellement du réseau d'eau potable | Eau | STRASBOURG - Centre Ville | 2016 | 2013CEN3127_EAU | rue Sellenick | non renseigné | SADE |
24 | 48.60996002683838, 7.780213336074461 | {"coordinates":[[[7.778793678457876,48.60820634275176],[7.779075498666804,48.60808687317442],[7.779468321139469,48.60863162508025],[7.7796880453605874,48.60889225573525],[7.779819535407498,48.60925360 | 2015ROB4562_1_EAU | MBL | Dernière mise à jour : 12/08/2024 | Renouvellement du réseau d'eau potable | Eau | STRASBOURG - Robertsau | 2016 | 2015ROB4562_1_EAU | Route de la Wantzenau (Boecklin - Papéterie) - phase 1 | non renseigné | SOTRAVEST |
25 | 48.61462317047648, 7.756972319821233 | {"coordinates":[[[7.755270204529269,48.6149953464104],[7.755903091341169,48.61479583260361],[7.756589349143802,48.6146540816901],[7.757325284036308,48.61445561861261],[7.757146753546831,48.61418881143 | 2014BIS4067_EAU | GKA | Dernière mise à jour : 12/08/2024 | Renouvellement du réseau d'eau potable | Eau | BISCHHEIM | 2016 | 2014BIS4067_EAU | rue de la Bruche | non renseigné | ROESSEL |
26 | 48.585774413080586, 7.764149412430084 | {"coordinates":[[[7.763525959370843,48.58616270518679],[7.763455717614711,48.586056952666894],[7.76374902043438,48.58596487686766],[7.763397297353816,48.58543043219805],[7.763632585007099,48.585363605 | 2015CEN4531_1_EAU | MBL | Dernière mise à jour : 12/08/2024 | Renouvellement du réseau d'eau potable | Eau | STRASBOURG - Centre Ville | 2016 | 2015CEN4531_1_EAU | Avenue de la Forêt Noire | non renseigné | TRABET |
27 | 48.59691215397345, 7.718662845340275 | {"coordinates":[[[7.717249055331179,48.595733615342795],[7.717443838117637,48.595593796445506],[7.718407162967596,48.59759062563869],[7.7186285180905,48.59764472408733],[7.7208425370036435,48.59650516 | 2015CRO4532_EAU | GKA | Dernière mise à jour : 12/08/2024 | Renouvellement du réseau d'eau potable<br/><i>570 m de DN100</i> | Eau | STRASBOURG - Cronenbourg | 2017 | 2015CRO4532_EAU | rue Heidenberg, rue du Kronthal | non renseigné | DENNI LEGOLL |
28 | 48.61472117108581, 7.734490323804101 | {"coordinates":[[[7.732480417988464,48.61489121280246],[7.732507416528658,48.61471953816711],[7.736269813841117,48.61456614849026],[7.736503636233365,48.61454239412403],[7.736552539426632,48.614710974 | 2017BIS4779_EAU | MBL | Dernière mise à jour : 12/08/2024 | Renouvellement du réseau d'eau potable<br/><i>600 m de DN200</i> | Eau | BISCHHEIM | 2018 | 2017BIS4779_EAU | Avenue de Périgueux (TF: Route de Brumath - rue Sébastien Brant ; TO: rue Sébastien Brant - Rue des Poilus) | Jean LEFEBVRE ALSACE | |
29 | 48.61242812387364, 7.78240060608358 | {"coordinates":[[[7.780730067357186,48.61120382276588],[7.781067751442879,48.61104726953345],[7.781921522159111,48.61180315487862],[7.782363686559285,48.612135072787765],[7.782871619915192,48.61254209 | 2015ROB4562_2_EAU | MBL | Dernière mise à jour : 12/08/2024 | Renouvellement du réseau d'eau potable<br/><i>320 m de DN200</i> | Eau | STRASBOURG - Robertsau | 2018 | 2015ROB4562_2_EAU | Route de la Wantzenau (Tronçon 2 : Rue de l'Ill - Rue du Général Lejeune) | SOTRAVEST | |
30 | 48.63121712604127, 7.752185758409448 | {"coordinates":[[[7.751019237117569,48.631494658643184],[7.752512946974836,48.63100763114874],[7.752909177978526,48.63094578442673],[7.753308936427818,48.63092182293643],[7.7533116070198735,48.6310738 | 2017SOU4763_1_EAU | MBL | Dernière mise à jour : 12/08/2024 | Renouvellement du réseau d'eau potable<br/><i>255 m de DN100 mm</i> | Eau | SOUFFELWEYERSHEIM | 2019 | 2017SOU4763_1_EAU | Rue de la Briqueterie | ROESSEL | |
31 | 48.62257973043293, 7.7535373762184765 | {"coordinates":[[[[7.753916586098865,48.62321885744393],[7.7539157795286275,48.62336561982877],[7.752596784863301,48.62341342770856],[7.752628396737399,48.62365297042284],[7.752367285668278,48.6236513 | 2018HOE4084_EAU | GKA | Dernière mise à jour : 12/08/2024 | Renouvellement du réseau d'eau potable<br/><i>570 m de DN100 et 63/50 mm</i> | Eau | HOENHEIM | 2019 | 2018HOE4084_EAU | Rues du Printemps, de l'Ecole, des Voyageurs, de l'Eglise, du Donon et Heinz | SADE | |
32 | 48.638073372601276, 7.711456516255828 | {"coordinates":[[[7.711829692556185,48.63739581702247],[7.712170751196224,48.63751536302429],[7.712107170481877,48.6376142816689],[7.711949547279618,48.63754286737892],[7.710973529173476,48.6388458745 | 2014MUN4095_EAU | EME | Dernière mise à jour : 12/08/2024 | Renouvellement du réseau d'eau potable<br/><i>500 m de DN200 + 100 + 150 mm</i> | Eau | MUNDOLSHEIM | 2019 | 2014MUN4095_EAU | Accompagnement SDA - Rues Mozart et Strasbourg | non renseigné | SOTRAVEST |
33 | 48.579555269650484, 7.757962314938184 | {"coordinates":[[[7.759744647058075,48.578615322828085],[7.759565347348649,48.57868800974208],[7.759328163767113,48.57872676849652],[7.758560888660025,48.579302645880006],[7.757524525092884,48.5803976 | 2018BOU5021_EAU | GKA | Dernière mise à jour : 12/08/2024 | Renouvellement du réseau d'eau potable<br/><i>370 m de DN500 mm</i> | Eau | STRASBOURG - 01_Bourse/Esplanade/Krutenau | 2019 | 2018BOU5021_EAU | Rue du Zurich, de la Krutenau et Saint Catherine | MULLER THA | |
34 | 48.61581487290577, 7.78646112112896 | {"coordinates":[[[7.787828544681619,48.61715344630066],[7.787649367323176,48.616941578292696],[7.787368889544962,48.61643342188218],[7.786308220636744,48.61544583229583],[7.78554533547748,48.615412309 | 2015ROB4562_3_EAU | MBL | Dernière mise à jour : 12/08/2024 | Renouvellement du réseau d'eau potable<br/><i>475 m de DN200 et 100 mm</i> | Eau | STRASBOURG - 10_Robertsau | 2019 | 2015ROB4562_3_EAU | Route de la Wantzenau (Tronçon 3 : Rue du Général Lejeune - Chemin Gollenfeld) | ROESSEL | |
35 | 48.619480006028894, 7.786945152817999 | {"coordinates":[[[7.787053963654088,48.62164498856411],[7.7869335827843535,48.62101981188024],[7.786530646461474,48.621069153326566],[7.786551512313252,48.62089643252445],[7.78692983509574,48.62084810 | 2018ROB5044_1_EAU | MBL | Dernière mise à jour : 12/08/2024 | Renouvellement du réseau d'eau potable<br/><i>420 m de DN150 mm</i> | Eau | STRASBOURG - 10_Robertsau | 2020 | 2018ROB5044_1_EAU | Route des Chasseurs | ARTERE | |
36 | 48.560119676139614, 7.68512427427045 | {"coordinates":[[[7.683394981543023,48.55999364923874],[7.683778590057552,48.55997816124425],[7.683857001500951,48.56005221715852],[7.686538419390564,48.5599023392798],[7.686581832171411,48.5603758105 | 2018LIN4946_7_EAU | CGE | Dernière mise à jour : 12/08/2024 | Renouvellement du réseau d'eau potable<br/><i>615 m de DN 100 mm</i> | Eau | LINGOLSHEIM | 2022 | 2018LIN4946_7_EAU | Accompagnement SDA LIN - Secteur de la rue de Koenigshoffen (Rues des Violettes, Lilas, Tulipes, Koenigshoffen) - TF | SPEYSER | |
37 | 48.56214333548565, 7.698090154312534 | {"coordinates":[[[7.697141956522083,48.562101742289606],[7.6972279169761615,48.56185122310609],[7.697980388587699,48.56193523051365],[7.6990038847970945,48.56220106445226],[7.698866394230019,48.562483 | 2019KOESDA_2_EAU | GKA | Dernière mise à jour : 12/08/2024 | Renouvellement du réseau d'eau potable<br/><i>170 m de DN100 et 200 mm</i> | Eau | STRASBOURG - 06_Koenigshoffen/Montagne Verte/Elsau | 2021 | 2019KOESDA_2_EAU | Accompagnement SDA KOE - Route de Schirmeck | MULLER THA | |
38 | 48.55734334747838, 7.714699526630497 | {"coordinates":[[[7.716271217739575,48.55763199376943],[7.71608749995614,48.55758010609648],[7.714719809291763,48.55719382307242],[7.714717065242691,48.55771691421323],[7.71441893510077,48.55846753649 | 2019OST5137_4_EAU | GKA | Dernière mise à jour : 12/08/2024 | Renouvellement du réseau d'eau potable<br/><i>370 m de DN100 mm</i> | Eau | OSTWALD | 2021 | 2019OST5137_4_EAU | Accompagnement SDA OST - Rues de la Forêt et Feil | OLRY ARKEDIA | |
39 | 48.575278453044064, 7.685351176101521 | {"coordinates":[[[7.687010183959261,48.575325700240434],[7.686807894119848,48.575346979933705],[7.6861730757127225,48.57510607729198],[7.685862568597594,48.575096768232385],[7.685420608394135,48.57516 | 2020ECK02_EAU | MBL | Dernière mise à jour : 12/08/2024 | Renouvellement du réseau d'eau potable<br/><i>230 m de DN100 mm</i> | Eau | ECKBOLSHEIM | 2020 | 2020ECK02_EAU | Rue du Manège | MULLER THA | |
40 | 48.58127828583574, 7.759162090882987 | {"coordinates":[[[7.758673541522654,48.58166330602745],[7.758758245957905,48.58159049960239],[7.759391220050588,48.58087987883746],[7.759411228861346,48.58081405902036],[7.759623880351813,48.580922334 | 2017BOU4849_EAU | GKA | Dernière mise à jour : 12/08/2024 | Renouvellement du réseau d'eau potable<br/><i>240 m de DN 100 et 400 mm FD</i> | Eau | STRASBOURG - 01_Bourse/Esplanade/Krutenau | 2023 | 2017BOU4849_EAU | Accompagnement de la manufacture des tabacs (rue de la Krutenau/rue de la manufacture des tabacs/rue des Poules/rue Munch) | SOGEA EST BTP | |
41 | 48.563992240274146, 7.754205378355405 | {"coordinates":[[[7.752564162111671,48.56400963060578],[7.752570944388201,48.563800533488966],[7.7555115198615345,48.5639410615431],[7.755840656124446,48.56403893460053],[7.755666307277889,48.56425142 | 2020NDF09_EAU | GKA | Dernière mise à jour : 12/08/2024 | Renouvellement du réseau d'eau potable<br/><i>210 m de DN150 mm</i> | Eau | STRASBOURG - 08_Neudorf /Musau/Port du Rhin | 2021 | 2020NDF09_EAU | Rue du Lazaret (tronçon Colmar à Dacheux) | MULLER THA | |
42 | 48.54129033252449, 7.76385505004627 | {"coordinates":[[[7.763695697192604,48.54183338456043],[7.76355516554766,48.54159923149836],[7.763689505887892,48.541303653032564],[7.764105726476603,48.54073386999382],[7.764257360212768,48.540732433 | 2020NHF09_EAU | MBL | Dernière mise à jour : 12/08/2024 | Renouvellement du réseau d'eau potable<br/><i>70 m de DN 75/63 mm</i> | Eau | STRASBOURG - 09_Neuhof | 2021 | 2020NHF09_EAU | Chemin des Merles | SADE | |
43 | 48.493413563569, 7.684133427570374 | {"coordinates":[[[7.682640210663396,48.49107043943393],[7.683237502460196,48.49119678633411],[7.6832420109570245,48.49134323977158],[7.683258185760328,48.49170755783311],[7.683691804270553,48.49269371 | 2018FEG4904_4_F_EAU | GKA | Dernière mise à jour : 12/08/2024 | Renouvellement du réseau d'eau potable<br/><i>870 m de DN 100 et 150 mm</i> | Eau | FEGERSHEIM | 2022 | 2018FEG4904_4_F_EAU | Accompagnement SDA FEG - TF : Rues de Lyon, du Maréchal de Lattre de Tassigny, Cerisiers | MULLER THA / SPEYSER | |
44 | 48.52986400137386, 7.633084990571836 | {"coordinates":[[[7.6322470264009645,48.5315311632817],[7.632380668516388,48.53126038894122],[7.632604532071903,48.5302863935494],[7.633015883807947,48.52941597280186],[7.634264665356126,48.5283568007 | 2020ENT03_4_EAU | CGE | Dernière mise à jour : 12/08/2024 | Renouvellement du réseau d'eau potable<br/><i>410 m de DN 250 mm</i> | Eau | ENTZHEIM | 2022 | 2020ENT03_4_EAU | Accompagnement SDA ENT - Rues de Geispolsheim | EUROVIA | |
45 | 48.61278086042727, 7.7364040475867135 | {"coordinates":[[[7.735473874986186,48.61277002842896],[7.735526554933584,48.61260375627989],[7.737295167251428,48.612781903249484],[7.737287191651276,48.612962768697386],[7.735473874986186,48.6127700 | 2021BIS01_1_EAU | MBL | Dernière mise à jour : 12/08/2024 | Renouvellement du réseau d'eau potable<br/><i>135 m de DN 100 mm</i> | Eau | BISCHHEIM | 2021 | 2021BIS01_1_EAU | Rue Paul Verlaine | MULLER THA | |
46 | 48.604409666575194, 7.681101533172214 | {"coordinates":[[[7.683200752021831,48.60629145887714],[7.68126720234717,48.604767999276625],[7.679777738827241,48.60356339676422],[7.679398854942956,48.60304944047887],[7.679165258695347,48.602763316 | 2021OBH03_EAU | GKA | Dernière mise à jour : 12/08/2024 | Renouvellement du réseau d'eau potable<br/><i>565 m de DN 300 mm</i> | Eau | OBERHAUSBERGEN | 2022 | 2021OBH03_EAU | RM 63 vers Wolfisheim | MULLER THA | |
47 | 48.59004525610644, 7.754164106331552 | {"coordinates":[[[7.753902191737583,48.58898641113508],[7.754625183458517,48.590105194630006],[7.755248087696105,48.589925450712265],[7.755349993818189,48.590127822914006],[7.75478398888581,48.5902942 | 2021CEN01_02_EAU | CLA | Dernière mise à jour : 12/08/2024 | Renouvellement du réseau d'eau potable<br/><i>525 m de DN 100 mm FD</i> | Eau | STRASBOURG - 02_Centre | 2024 | 2021CEN01_02_EAU | Rues Louis Apffel, Strauss Durkheim et Baldung Grien | SOGEA EST BTP | |
48 | 48.59134572060189, 7.722770971188077 | {"coordinates":[[[7.7213149507838255,48.59173458225499],[7.7210895213280635,48.591591340931124],[7.724274081187339,48.590940055359944],[7.724361833201362,48.59112406006187],[7.723353051324446,48.59130 | 2020CRO03_EAU | GKA | Dernière mise à jour : 12/08/2024 | Renouvellement du réseau d'eau potable<br/><i>200 m de DN 200 mm</i> | Eau | STRASBOURG - 04_Cronenbourg/Hautepierre/Poteries/Hohberg | 2021 | 2020CRO03_EAU | Route d'Oberhausbergen (tronçon entre le n°1 et n°26) | non renseigné | SPEYSER |
49 | 48.55427075214788, 7.745049155764375 | {"coordinates":[[[7.745881520260376,48.55526667572004],[7.745645294016809,48.55533673595895],[7.744240134303936,48.55327367794051],[7.744478834752691,48.55323036015459],[7.745769588701908,48.555150465 | 2020MEI001_EAU | GKA | Dernière mise à jour : 12/08/2024 | Renouvellement du réseau d'eau potable<br/><i>575 m de DN 150 et 200 mm</i> | Eau | STRASBOURG - 07_Meinau | 2022 | 2020MEI001_EAU | Avenue de Colmar | DENNI LEGOLL | |
50 | 48.492467114259625, 7.6674981530137565 | {"coordinates":[[[7.666230939909838,48.49257860150922],[7.666324153571111,48.49242259120187],[7.6665157416939955,48.49248148309948],[7.66721182085337,48.49281030971898],[7.6678261916571,48.49224312444 | 2022LIP01_1_EAU | CGE | Dernière mise à jour : 12/08/2024 | Renouvellement du réseau d'eau potable<br/><i>235 m de DN 100 mm FD</i> | Eau | LIPSHEIM | 2025 | 2022LIP01_1_EAU | Rue des Chasseurs | SOGEA EST BTP | |
51 | 48.55794134493912, 7.707985098451612 | {"coordinates":[[[7.707787171591841,48.55817966092584],[7.7080698933475285,48.55767701430376],[7.708182491015581,48.55771515985102],[7.7078918816115225,48.558209819824846],[7.707787171591841,48.558179 | 2019OST5137_6_EAU | CGE | Dernière mise à jour : 12/08/2024 | Renouvellement du réseau d'eau potable<br/><i>sans m de DN sans</i> | Eau | OSTWALD | 2023 | 2019OST5137_6_EAU | Accompagnement SDA OST - Rue Erasmus Gerber | MULLER THA | |
52 | 48.59233746380257, 7.745077065852574 | {"coordinates":[[[7.743995726980787,48.592260822519094],[7.744270193684222,48.59209757889417],[7.746095616575905,48.59239102245365],[7.746041258366791,48.592585275482065],[7.7441692213219016,48.592309 | 2022TRI07_EAU | LOT | Dernière mise à jour : 12/08/2024 | Renouvellement du réseau d'eau potable<br/><i>470 m de DN 100 mm FD</i> | Eau | STRASBOURG - 02_Centre | 2023 | 2022TRI07_EAU | Rue Jacques Kablé (Haguenau à Bitche) | MULLER THA | |
