81
enregistrements
Geo Shape | designation_operation | maitre_oeuvre | ficheTimestamp | num_emprise | entreprise | surveillant_travaux | montant | coordination_travaux | lien_ogip | natdescr | donnee | annee_programme | avancement_projet | maitre_ouvrage | commune | geo_point_2d |
---|
Geo Shape | designation_operation | maitre_oeuvre | ficheTimestamp | num_emprise | entreprise | surveillant_travaux | montant | coordination_travaux | lien_ogip | natdescr | donnee | annee_programme | avancement_projet | maitre_ouvrage | commune | geo_point_2d | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | {"coordinates":[[[7.685132268818392,48.55115132529638],[7.685843255180196,48.55105775995383],[7.687249676309992,48.550894831836885],[7.687599157395908,48.55069778309838],[7.687656329286033,48.55106702 | SDA LIN - Secteur de la rue d'Ostwald (Rues Jean Rostand, de la Protection, d'Ostwald) - TF : Pose de collecteurs | CGE | Dernière mise à jour : 20/01/2025 | 2018LIN4946_4_ASST | SPEYSER | non renseigné | 1358000 € TTC | Hors coordination | 0 | Pose de collecteurs d'assainissement<br/><i>190 m de DN 200 G, 400 G et 1000 FD</i> | Assainissement | 2019 | ACT | MJA | LINGOLSHEIM | 48.55108797260818, 7.686486575756188 |
2 | {"coordinates":[[[7.7527994314934245,48.653508442506265],[7.753686507609192,48.653429850558155],[7.754653918442484,48.65352776615059],[7.755389354040679,48.65216506862398],[7.759731005104543,48.647087 | RM63 | CGE | Dernière mise à jour : 20/01/2025 | 2022REI07_ASST | AXEO | NKR | 626000 € TTC | Tapis mince | Réhabilitation du réseau d'assainissement<br/><i>965 m de DN 500 mm</i> | Assainissement | 2022 | ACT | FGA | REICHSTETT | 48.651059094333796, 7.756486773559738 | |
3 | {"coordinates":[[[7.742716096657641,48.636728751200025],[7.742862505602424,48.636717638634785],[7.742879538696487,48.637318377515435],[7.742717186583176,48.63732500526082],[7.742716096657641,48.636728 | Rue du Moulin | LOT | Dernière mise à jour : 20/01/2025 | 2023SOU02_3_ASST | non renseigné | NKR | 220000 € TTC | Hors coordination | Pose de collecteurs d'assainissement<br/><i>70 m de DN 250 mm G</i> | Assainissement | 2023 | ACT | FGA | SOUFFELWEYERSHEIM | 48.63702756074875, 7.742794025462375 | |
4 | {"coordinates":[[[7.7529726073116905,48.60354862196967],[7.7532029131153894,48.60353569744716],[7.753829648911707,48.60427721410592],[7.754058639984799,48.60481532338271],[7.753289268016228,48.6052548 | Accompagnement Rues des Petits Champs et Neuve | CGE | Dernière mise à jour : 20/01/2025 | 2022SCH05_2_ASST | non renseigné | non renseigné | 170000 € TTC | Coordination voirie | Pose de collecteurs d'assainissement<br/><i>80 m de DN 400 mm G</i> | Assainissement | 2023 | PRO/DCE | OGA | SCHILTIGHEIM | 48.60456673504206, 7.75324879044269 | |
5 | {"coordinates":[[[7.616374205873199,48.56109263134361],[7.616208643729581,48.56079653761679],[7.61621618662498,48.56044092394583],[7.616453314456486,48.560431487921505],[7.616428370200403,48.560814118 | SDA HAN - Rue des Prés, rue des Noyers, rue des Jardins et DO rue du Lavoir | CGE | Dernière mise à jour : 20/01/2025 | 2024HAN01_1_ASST | non renseigné | non renseigné | 4500000 € TTC | Hors coordination | 0 | Pose de collecteurs d'assainissement<br/><i>295 m de DN 400 et 600 mm</i> | Assainissement | 2024 | Initié | CZI | HANGENBIETEN | 48.560745747390605, 7.616353132152135 |
6 | {"coordinates":[[[7.613077678543882,48.55906552515464],[7.612985615343075,48.55892441767117],[7.614472436923803,48.558259930012866],[7.614643982175492,48.55796357774987],[7.61478586360816,48.557997420 | SDA HAN - Rue des Prés, rue des Noyers, rue des Jardins et DO rue du Lavoir | CGE | Dernière mise à jour : 20/01/2025 | 2024HAN01_1_ASST | non renseigné | non renseigné | 4500000 € TTC | Hors coordination | 0 | Pose de collecteurs d'assainissement<br/><i>295 m de DN 400 et 600 mm</i> | Assainissement | 2024 | Initié | CZI | HANGENBIETEN | 48.55857934021765, 7.613923911300538 |
7 | {"coordinates":[[[7.750419622259734,48.63008234160552],[7.750152507541884,48.630081065504704],[7.750108829718722,48.629710768865415],[7.74981444070516,48.62951541646427],[7.749889747756781,48.62844487 | Accompagnement PLUV du SDA SOU - Rues Mozart, Beethoven, Pasteur | CGE | Dernière mise à jour : 20/01/2025 | 2023SOU03_3_ASST | non renseigné | non renseigné | 0 € TTC | Hors coordination | 0 | Pose de collecteurs d'assainissement<br/><i>220 m de DN 200 mm G</i> | Assainissement | 2023 | AVP | LBR | SOUFFELWEYERSHEIM | 48.629220443389215, 7.750303326451462 |
8 | {"coordinates":[[[7.731266798558284,48.576989034993154],[7.731309727483931,48.57692211563437],[7.728712195389274,48.576083006453636],[7.72886799096146,48.57594631061899],[7.731485653913838,48.57677528 | Rue du Hohwald | CLA | Dernière mise à jour : 20/01/2025 | 2017GAR4812_EAU | non renseigné | non renseigné | 110000 € TTC | MOE Externe | 0 | Renouvellement du réseau d'eau potable<br/><i>220 m de DN 100 mm FD</i> | Eau | 2018 | AVP | PLE | STRASBOURG - 05_Gare/Kleber | 48.57645567564826, 7.730160114320252 |
9 | {"coordinates":[[[7.780312756961671,48.56142223451598],[7.780346331522263,48.56119994392643],[7.7816097272200535,48.56104868667321],[7.784073946717072,48.56065855266369],[7.7843719649142615,48.5603577 | Rue de Wattwiller | GKA | Dernière mise à jour : 20/01/2025 | 2021NDF05_EAU | SPEYSER | PRU | 390000 € TTC | Coordination voirie | Renouvellement du réseau d'eau potable<br/><i>365 m de DN 100 et 200 mm FD</i> | Eau | 2021 | ACT | non renseigné | STRASBOURG - 08_Neudorf /Musau/Port du Rhin | 48.56090738113633, 7.782927923080333 | |
10 | {"coordinates":[[[7.77856852193746,48.582086074555534],[7.778694871642952,48.58202003432298],[7.779054551312916,48.58226886368823],[7.778942784597602,48.583253685972586],[7.778896114375686,48.58373557 | Rue de Rotterdam (EspEX - Cité Rotterdam) | MBL | Dernière mise à jour : 20/01/2025 | 2021ORA07_EAU | SOGEA EST BTP | non renseigné | 300000 € TTC | Coordination Voirie | Renouvellement du réseau d'eau potable<br/><i>390 m de DN 100 mm FD</i> | Eau | 2022 | ACT | CLE | STRASBOURG - 03_Conseil des XV | 48.58373023875265, 7.779070017412865 | |
11 | {"coordinates":[[[7.728431781223353,48.607593465558494],[7.72847082131042,48.606974530484216],[7.728513906687174,48.60691955472315],[7.728562287026421,48.6064013564976],[7.729678015255527,48.606483645 | Quartier des généraux : rues Foch et Leclerc | MBL | Dernière mise à jour : 20/01/2025 | 2022SCH10-15_1_EAU | non renseigné | non renseigné | 210000 € TTC | Entretien chaussée et trottoir | 0 | Renouvellement du réseau d'eau potable<br/><i>355 m de DN 100 et 150 mm FD</i> | Eau | 2022 | AVP | FGA | SCHILTIGHEIM | 48.60698908472088, 7.729135942984359 |
12 | {"coordinates":[[[7.743416164943071,48.585972368240256],[7.743068903501971,48.586508978967316],[7.743636464498921,48.58662371740548],[7.743576520019944,48.58675433488475],[7.743006818111317,48.5866342 | Rues Sébastopol et des Halles | GKA | Dernière mise à jour : 20/01/2025 | 2023GAR03_TRI02_3_EAU | SOGEA EST BTP | TGE | 0 € TTC | Coordination voirie | Renouvellement du réseau d'eau potable<br/><i>380 m de DN 100 et 150 mm FD</i> | Eau | 2023 | Travaux en cours | NOR | STRASBOURG - 02_Centre | 48.58712682760855, 7.742450796268123 | |
13 | {"coordinates":[[[7.706261640713423,48.56499094236211],[7.706128436426669,48.56491771725088],[7.704125894148986,48.563683160097035],[7.703649515050262,48.56348754699985],[7.703385356804063,48.56345107 | Route de Schirmeck (tronçon Place d'Ostwald au pont SNCF) | GKA | Dernière mise à jour : 20/01/2025 | 2023MOV08_EAU | non renseigné | non renseigné | 260000 € TTC | Hors coordination | 0 | Renouvellement du réseau d'eau potable<br/><i>260 m de DN 200 mm FD</i> | Eau | 2023 | AVP | non renseigné | STRASBOURG - 06_Koenigshoffen/Montagne Verte/Elsau | 48.564059311932596, 7.704917998554202 |
14 | {"coordinates":[[[7.752180262021319,48.62547160383578],[7.752105635393573,48.62531542421685],[7.753856216997062,48.62374248504659],[7.7539915618396,48.62362888876199],[7.754179160624767,48.62361552470 | Rue de la Ville | LOT | Dernière mise à jour : 20/01/2025 | 2023HOE01_EAU | SOBECA/ARTERE | non renseigné | 220000 € TTC | Tapis mince | Renouvellement du réseau d'eau potable<br/><i>220 m de DN 63/50 mm PeHD et 100 mm FD</i> | Eau | 2023 | ACT | CNE | HOENHEIM | 48.62448015353939, 7.753182168036151 | |
15 | {"coordinates":[[[7.754911750837267,48.5681697064211],[7.755061551943374,48.56804032592875],[7.755228276991442,48.56812492755719],[7.75722942536835,48.56869486512108],[7.757143249514554,48.56883157793 | Rue de Mulhouse (Tronçon Polygône à Neufeld) | CGR | Dernière mise à jour : 20/01/2025 | 2024STG018_1_EAU | SPEYSER | non renseigné | 144000 € TTC | Coordination voirie | Renouvellement du réseau d'eau potable<br/><i>170 m de DN 100 mm FD</i> | Eau | 2024 | ACT | PLE | STRASBOURG - 08_Neudorf /Musau/Port du Rhin | 48.56844490230117, 7.756077987185805 | |
16 | {"coordinates":[[[7.706617023597812,48.56506698378357],[7.7063744971663235,48.56491690745313],[7.7080033101937495,48.56384418693574],[7.70823910465674,48.56398837940524],[7.706617023597812,48.56506698 | Place d'Ostwald | GKA | Dernière mise à jour : 20/01/2025 | 2023MOV07_EAU | non renseigné | non renseigné | 140000 € TTC | Tapis mince | 0 | Renouvellement du réseau d'eau potable<br/><i>160 m de DN 200 mm FD</i> | Eau | 2023 | AVP | OGA | STRASBOURG - 06_Koenigshoffen/Montagne Verte/Elsau | 48.56445715923594, 7.70730391508645 |
17 | {"coordinates":[[[7.824517870959344,48.659822264873284],[7.8245191467449215,48.65972560280987],[7.824768306749422,48.65971525992108],[7.824972040346453,48.65966539068752],[7.826344691415849,48.6586206 | Rue des Héros (Tronçon rue du Général de Gaulle à Albert Zimmer) | CGE | Dernière mise à jour : 20/01/2025 | 2023WAN06_1_EAU | non renseigné | non renseigné | 710000 € TTC | Coordination voirie | Renouvellement du réseau d'eau potable<br/><i>180 m de DN 200 mm FD</i> | Eau | 2023 | Reporté | FGA | LA WANTZENAU | 48.65919117621909, 7.82576172002162 | |
18 | {"coordinates":[[[7.709996743277548,48.57875889562114],[7.710220008089988,48.578793612253165],[7.709824823260918,48.57951980406114],[7.712360262244679,48.57988869112624],[7.712324295273691,48.58005552 | Rue des Petites Fermes | GKA | Dernière mise à jour : 20/01/2025 | 2024STG17_1_EAU | non renseigné | non renseigné | 175000 € TTC | Coordination voirie | 0 | Renouvellement du réseau d'eau potable<br/><i>280 m de DN 100 mm FD</i> | Eau | 2024 | AVP | OGA | STRASBOURG - 06_Koenigshoffen/Montagne Verte/Elsau | 48.57959575122122, 7.71069975128298 |
19 | {"coordinates":[[[7.697077501380842,48.60115938105199],[7.696983781847523,48.60107900470295],[7.698608188281901,48.600467884403926],[7.701532485386765,48.59897590861136],[7.703173633981066,48.59772932 | Route d'Oberhausbergen - Tronçon Rue Grimling - Avenue Racine (conduite de distribution) | GKA | Dernière mise à jour : 20/01/2025 | 2024CRS01_2_EAU | non renseigné | non renseigné | 0 € TTC | Coordination voirie | 0 | Renouvellement du réseau d'eau potable<br/><i>1530 m de DN 150 mm FD</i> | Eau | 2024 | Initié | CLE | STRASBOURG - 04_Cronenbourg/Hautepierre/Poteries/Hohberg | 48.59746579659798, 7.7045373012587275 |
20 | {"coordinates":[[[7.689097583009213,48.55114289255276],[7.689223145067172,48.55077026386763],[7.689406222853106,48.5503281598392],[7.689688940987036,48.5494049243499],[7.689878167038385,48.54943614976 | Rue de la Protection | CGR | Dernière mise à jour : 20/01/2025 | 2023LIN05_1_EAU | non renseigné | non renseigné | 220000 € TTC | Coordination voirie | 0 | Renouvellement du réseau d'eau potable<br/><i>210 m de DN 100 ou 150 mm FD</i> | Eau | 2023 | AVP | CNE | LINGOLSHEIM | 48.550314272129114, 7.689496839283092 |
21 | {"coordinates":[[[7.614120717734497,48.56241416032327],[7.614548728269274,48.562087770497264],[7.614364388136349,48.56088673791413],[7.614307248673536,48.560393911244056],[7.6145900201358,48.559602261 | Accompagnement SDA HAN - Rue des Noyers | CGE | Dernière mise à jour : 20/01/2025 | 2024HAN01_2_EAU | non renseigné | non renseigné | 0 € TTC | Hors coordination | 0 | Renouvellement du réseau d'eau potable<br/><i>325 m de DN 100 mm FD</i> | Eau | 2024 | Initié | CZI | HANGENBIETEN | 48.56105768698921, 7.6145303724991775 |
22 | {"coordinates":[[[7.58885558963989,48.55751531271511],[7.588779694487391,48.55744345907331],[7.589495255644352,48.55709845728604],[7.589666417167173,48.557264424273264],[7.5890373371530435,48.55760600 | Accompagnement SDA KOL - Rue Principale | CGR | Dernière mise à jour : 20/01/2025 | 2024KOL01_2_EAU | non renseigné | non renseigné | 0 € TTC | Hors coordination | 0 | Renouvellement du réseau d'eau potable<br/><i>60 m de DN 100 mm FD</i> | Eau | 2024 | Initié | CZI | KOLBSHEIM | 48.55735896191139, 7.58922921063663 |
23 | {"coordinates":[[[7.732200380548119,48.60841031417233],[7.732415588475795,48.60839812836885],[7.732328198291112,48.60928928771169],[7.73222012630869,48.60929027747245],[7.732135356740615,48.6091537640 | Quartier des généraux : rues Rapp (EspEx) | CGR | Dernière mise à jour : 20/01/2025 | 2022SCH11-16_2_ASST | non renseigné | NKR | 10000 € TTC | Entretien chaussée et trottoir | Pose de collecteurs d'assainissement<br/><i>85 m de DN 250 mm G</i> | Assainissement | 2022 | ACT | FGA | SCHILTIGHEIM | 48.60882900400401, 7.732271384632337 | |
24 | {"coordinates":[[[7.709704291016305,48.549713438199376],[7.709600709230627,48.54949250539484],[7.710150904236523,48.54941918392923],[7.710271123630023,48.54968192226874],[7.709704291016305,48.54971343 | SDA OST Sud - TF : Rues de Colmar, Erstein, Eschau, Roethig, Leclerc, du 23 Novembre, Maréchal Foch et Quai Olida - TO : Rue des Cerises | CGE | Dernière mise à jour : 20/01/2025 | 2022OST08_2_ASST | DENNI LEGOLL | PRU | 1800000 € TTC | Hors coordination | Pose de collecteurs d'assainissement<br/><i>1470 m de DN 250, 400, 500 et 600 mm G</i> | Assainissement | 2023 | Travaux en cours | LBR | OSTWALD | 48.54957591813017, 7.709939712617829 | |
25 | {"coordinates":[[[7.709040817799321,48.535363688555385],[7.709570200016067,48.53503714661866],[7.709815627710758,48.53466467161724],[7.709917613310516,48.53447043714077],[7.713779579158891,48.53503850 | SDA OST Sud - TF : Rues de Colmar, Erstein, Eschau, Roethig, Leclerc, du 23 Novembre, Maréchal Foch et Quai Olida - TO : Rue des Cerises | CGE | Dernière mise à jour : 20/01/2025 | 2022OST08_2_ASST | DENNI LEGOLL | PRU | 1800000 € TTC | Hors coordination | Pose de collecteurs d'assainissement<br/><i>1470 m de DN 250, 400, 500 et 600 mm G</i> | Assainissement | 2023 | Travaux en cours | LBR | OSTWALD | 48.534898791554696, 7.71116014765142 | |
26 | {"coordinates":[[[7.711226546234585,48.53929347172251],[7.711342896587231,48.53877622337883],[7.711094495382163,48.53726688989923],[7.7112655312143215,48.537269013499895],[7.711422142742874,48.5383012 | SDA OST Sud - TF : Rues de Colmar, Erstein, Eschau, Roethig, Leclerc, du 23 Novembre, Maréchal Foch et Quai Olida - TO : Rue des Cerises | CGE | Dernière mise à jour : 20/01/2025 | 2022OST08_2_ASST | DENNI LEGOLL | PRU | 1800000 € TTC | Hors coordination | Pose de collecteurs d'assainissement<br/><i>1470 m de DN 250, 400, 500 et 600 mm G</i> | Assainissement | 2023 | Travaux en cours | LBR | OSTWALD | 48.53821867005742, 7.71179311959149 | |
27 | {"coordinates":[[[[7.752453332187407,48.62796822125123],[7.752186675015109,48.62790883850055],[7.7520769671608285,48.62805999966009],[7.750838309105178,48.62772295217287],[7.750358076124646,48.6283952 | SDA SOU - Rues Mozart, Beethoven, Pasteur, Maréchal Foch et Mundolsheim | CGE | Dernière mise à jour : 20/01/2025 | 2023SOU03_2_ASST | non renseigné | non renseigné | 1500000 € TTC | Hors coordination | 0 | Pose de collecteurs d'assainissement<br/><i>805 m de DN 150, 400 et 600 mm G</i> | Assainissement | 2023 | AVP | LBR | SOUFFELWEYERSHEIM | 48.62822198243194, 7.751274293678065 |
28 | {"coordinates":[[[7.751571855734588,48.64952255544335],[7.751863569377923,48.64952989929501],[7.751731819644514,48.64983399080519],[7.751783482257033,48.65054491009562],[7.7515359314064085,48.65288682 | Rue du Général de Gaulle - ZAC des Vergers | CGE | Dernière mise à jour : 20/01/2025 | 2022REI01_ASST | SADE | NKR | 500000 € TTC | Coordination voirie | Pose de collecteurs d'assainissement<br/><i>430 m de DN 250 mm FD et 300 mm G</i> | Assainissement | 2023 | Travaux en cours | FGA | REICHSTETT | 48.65130184817255, 7.751555368542592 | |
29 | {"coordinates":[[[7.68918646041245,48.54959624631538],[7.689282244022624,48.549536369069564],[7.689822367502632,48.54893764438136],[7.6902166505771365,48.54909532688791],[7.689620624220163,48.54977472 | SDA LIN - Secteur de la rue d'Ostwald (Rues Jean Rostand, de la Protection, d'Ostwald) - TO : Décanteur | CGE | Dernière mise à jour : 20/01/2025 | 2018LIN4946_6_ASST | non renseigné | PRU | 0 € TTC | Hors coordination | 0 | Pose de collecteurs d'assainissement<br/><i>56 m de DN 250 G, 300 G, 800 FD et Décanteur</i> | Assainissement | 2019 | Travaux en cours | MJA | LINGOLSHEIM | 48.549356842913824, 7.689715748170845 |
30 | {"coordinates":[[[7.827079128837774,48.65906163008341],[7.82663786461119,48.658609208725814],[7.826800315747412,48.658536938646606],[7.827254220636643,48.65898538343826],[7.827079128837774,48.65906163 | Accompagnement rue des Héros (Rue du Stade Saint Paul) | CGE | Dernière mise à jour : 20/01/2025 | 2023WAN06_4_ASST | non renseigné | non renseigné | 0 € TTC | Coordination voirie | Pose de collecteurs d'assainissement<br/><i>55 m de DN 250 mm G</i> | Assainissement | 2023 | Reporté | FGA | LA WANTZENAU | 48.658800842687484, 7.82694546827812 | |
31 | {"coordinates":[[[7.741152786504878,48.6346902582211],[7.741095452174373,48.63463307908165],[7.7411399563697785,48.63460307102885],[7.740770521126167,48.63352802889944],[7.740953678144331,48.633514292 | Rue de l'Ecole (ASST) | MSC | Dernière mise à jour : 20/01/2025 | 2023SOU02_5_ASST | non renseigné | non renseigné | 100000 € TTC | Hors coordination | 0 | Pose de collecteurs d'assainissement<br/><i>125 m de DN 250 mm G</i> | Assainissement | 2023 | AVP | CNE | SOUFFELWEYERSHEIM | 48.634085032245544, 7.741048520369245 |
32 | {"coordinates":[[[7.692133850974182,48.49269021788066],[7.692155543598046,48.492527025320406],[7.692640642729536,48.491687661244256],[7.693337053876373,48.49075450820238],[7.693288674440969,48.4906266 | Rue du Travail | CGE | Dernière mise à jour : 20/01/2025 | 2023FEG04_1_ASST | non renseigné | non renseigné | 0 € TTC | Hors coordination | 0 | Pose de collecteurs d'assainissement<br/><i>400 m de DN 200 ou 300 mm G</i> | Assainissement | 2023 | Initié | CNE | FEGERSHEIM | 48.49162431744292, 7.692850586643709 |
33 | {"coordinates":[[[7.688072319162704,48.551050210768175],[7.687678874259398,48.55111916257361],[7.685410476075712,48.55137587089408],[7.685057155156592,48.55110720267489],[7.687156862728909,48.55085142 | Accompagnement SDA LIN - Secteur de la rue d'Ostwald (Rues de la Protection et d'Ostwald) - sur TF | CGE | Dernière mise à jour : 20/01/2025 | 2018LIN4946_5_EAU | non renseigné | non renseigné | 369000 € TTC | Hors coordination | 0 | Renouvellement du réseau d'eau potable<br/><i>135 m de DN 200 mm FD</i> | Eau | 2019 | ACT | MJA | LINGOLSHEIM | 48.55106855877518, 7.686670706984514 |
34 | {"coordinates":[[[7.741826971116225,48.57902211040733],[7.741738185708513,48.5788691350899],[7.742024628271694,48.57880797416491],[7.74247159384751,48.5788020701708],[7.742945996029841,48.578823893194 | Quai et rue Finkwiller | MBL | Dernière mise à jour : 20/01/2025 | 2022GRI05_EAU | non renseigné | non renseigné | 260000 € TTC | Coordination Voirie | 0 | Renouvellement du réseau d'eau potable<br/><i>235 m de DN 200 mm FD</i> | Eau | 2022 | AVP | FGA | STRASBOURG - 05_Gare/Kleber | 48.57887469394943, 7.743379812502177 |
35 | {"coordinates":[[[7.830921225468621,48.65494239236655],[7.831248792891228,48.65483023716001],[7.83135161012758,48.65505886435281],[7.830940878893007,48.65586423381971],[7.829852312045278,48.6572262785 | Rues du Général Leclerc et des Héros (à partir de la rue Albert Zimmer) | CGE | Dernière mise à jour : 20/01/2025 | 2023WAN06_3_EAU | non renseigné | non renseigné | 0 € TTC | Coordination voirie | 0 | Renouvellement du réseau d'eau potable<br/><i>600 m de DN 100 et 200 mm FD</i> | Eau | 2023 | Reporté | FGA | LA WANTZENAU | 48.65679471732242, 7.829630427825278 |
36 | {"coordinates":[[[7.778469971662624,48.60138971093745],[7.778686280161758,48.60137453624085],[7.778625322190686,48.60173471510807],[7.778481387495957,48.601916347872034],[7.778497616912635,48.60229218 | Rue Schott | LOT | Dernière mise à jour : 20/01/2025 | 2023ROW03_EAU | OLRY ARKEDIA | TGE | 350000 € TTC | Tapis mince | Renouvellement du réseau d'eau potable<br/><i>580 m de DN 100, 150 et 200 mm FD</i> | Eau | 2023 | ACT | FGA | STRASBOURG - 10_Robertsau | 48.602631119264124, 7.777917889468348 | |
37 | {"coordinates":[[[7.706051920188465,48.55088792952526],[7.706067126719009,48.550728793062135],[7.706240790394049,48.55066891249907],[7.706950558285945,48.55059387088961],[7.707014862273597,48.54977885 | Accompagnement SDA OST Sud - Rues de Colmar, Erstein, Eschau, Roethig et Quai Olida | CGE | Dernière mise à jour : 20/01/2025 | 2022OST08_1_EAU | non renseigné | PRU | 800000 € TTC | Hors coordination | Renouvellement du réseau d'eau potable<br/><i>830 m de DN 100 mm FD</i> | Eau | 2023 | Travaux en cours | LBR | OSTWALD | 48.54985394310332, 7.707226237200415 | |
38 | {"coordinates":[[[7.703662786134829,48.53276876657498],[7.7040186408110864,48.532662310935464],[7.704033840007421,48.532756757699424],[7.703081623399619,48.5348609051572],[7.702819421990922,48.5348412 | Accompagnement SDA OST Sud - Rues de Colmar, Erstein, Eschau, Roethig et Quai Olida | CGE | Dernière mise à jour : 20/01/2025 | 2022OST08_1_EAU | non renseigné | PRU | 800000 € TTC | Hors coordination | Renouvellement du réseau d'eau potable<br/><i>830 m de DN 100 mm FD</i> | Eau | 2023 | Travaux en cours | LBR | OSTWALD | 48.533754698850444, 7.703439047358037 | |
39 | {"coordinates":[[[7.709214493513517,48.53530881000561],[7.709372754702165,48.53519306450899],[7.709598672047834,48.53503253029131],[7.709925014086921,48.53449511204301],[7.713750774561674,48.535043187 | Accompagnement SDA OST Sud - Rues de Colmar, Erstein, Eschau, Roethig et Quai Olida | CGE | Dernière mise à jour : 20/01/2025 | 2022OST08_1_EAU | non renseigné | PRU | 800000 € TTC | Hors coordination | Renouvellement du réseau d'eau potable<br/><i>830 m de DN 100 mm FD</i> | Eau | 2023 | Travaux en cours | LBR | OSTWALD | 48.534872805488945, 7.711264871095181 | |
40 | {"coordinates":[[[7.732368654026364,48.57440862673399],[7.732577426570941,48.574264881182735],[7.733752233462833,48.57491114230417],[7.733513804465778,48.57507712905306],[7.732368654026364,48.57440862 | Rue de Saales | GKA | Dernière mise à jour : 20/01/2025 | 2017GAR4815_1_EAU | non renseigné | non renseigné | 375000 € TTC | MOE Externe | 0 | Renouvellement du réseau d'eau potable<br/><i>285 m de DN 300 mm FD</i> | Eau | 2023 | Initié | non renseigné | STRASBOURG - 05_Gare/Kleber | 48.57467305657445, 7.733066412688668 |
Aucun résultat