9 220
enregistrements
9 220 enregistrements
Filtres actifs Tout effacer
Aucun filtre actif
Filtres
categorie_achat
nature
numero_siret_titulaire
raison_sociale_titulaire
forme_de_prix
continent
acheteur | siret_acheteur | annee | numero_marche | annee_numero_marche | objet_du_marche | categorie_achat | nature | procedure | montant | montant_info | numero_siret_titulaire | raison_sociale_titulaire | code_postal_titulaire | ville_du_contractant | code_pays | forme_de_prix | region | continent |
---|
acheteur | siret_acheteur | annee | numero_marche | annee_numero_marche | objet_du_marche | categorie_achat | nature | procedure | montant | montant_info | numero_siret_titulaire | raison_sociale_titulaire | code_postal_titulaire | ville_du_contractant | code_pays | forme_de_prix | region | continent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eurométropole de Strasbourg | 24670048800017 | 2018 | 0001 | 2018/0001 | MAINTENANCE DE MOTEUR D'IMPRESSION DE PRODUCTION NOIR ET BLANC 2 BIZHUB PRESS 1052 | Services | Accord-cadre à bons de commande | Autre procédure | information non représentative | 30269561400354 | KONICA MINOLTA BUSINESS | 78424 | CARRIERES SUR SEINE CEDEX | 250 | Révisable | Western Europe | Europe | |
2 | Eurométropole de Strasbourg | 24670048800017 | 2018 | 0010 | 2018/0010 | MARCHE D'IMPRESSION OFFSET ET DE FINITION | Services | Accord-cadre à bons de commande | Autre procédure | information non représentative | 49332304200017 | OTT IMPRIMEURS | 67310 | WASSELONNE | 250 | Révisable | Western Europe | Europe | |
3 | Eurométropole de Strasbourg | 24670048800017 | 2018 | 1004 | 2018/1004 | ACQUISITION LIVRAISON POSE ET DEPOSE DE SAPINS NATURELS NOEL 2018 | Fournitures | Accord-cadre à bons de commande | Autre procédure | information non représentative | 49472915500015 | PEPINIERE RUHLMANN | 88490 | LUBINE | 250 | Révisable | Western Europe | Europe | |
4 | Eurométropole de Strasbourg | 24670048800017 | 2018 | 1006 | 2018/1006 | COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS DIFFUS SPECIFIQUES (DDS) MENAGERS ET DES SITES DEDIES ET EN DEPOTS SAUVAGES SITE DDS ZONE NORD | Services | Accord-cadre à bons de commande | Autre procédure | information non représentative | 50472678700618 | SUEZ RV NORD EST | 67100 | STRASBOURG | 250 | Révisable | Western Europe | Europe | |
5 | Eurométropole de Strasbourg | 24670048800017 | 2018 | 1014 | 2018/1014 | TRAVAUX DE REGENERATION ET MISE AUX NORMES FEDERALE DE LA PISTE D'ATHLETISME DU STADE DE HAUTEPIERRE | Travaux | Marché | Procédure adaptée | 57 630 | 57 630 | 34325553500084 | CHEMOFORM FRANCE | 67006 | STRASBOURG | 250 | Ferme | Western Europe | Europe |
6 | Eurométropole de Strasbourg | 24670048800017 | 2018 | 1019 | 2018/1019 | FOURN. PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES MAINTENANCE LOGICIEL GDEMA | Services | Accord-cadre à bons de commande | Autre procédure | information non représentative | 34172578600071 | DIVALTO | 67960 | ENTZHEIM | 250 | Révisable | Western Europe | Europe | |
7 | Eurométropole de Strasbourg | 24670048800017 | 2018 | 1022 | 2018/1022 | TVX AMELIORATION ET TRAITEMENT ISOLATION DU PLENUM DE TOITURE DU CENTRE NAUTIQUE DE SCHILTIGHEIM CHAPE CARRELAGE FAIENCE | Travaux | Marché | Procédure adaptée | 27 468 | 27 468,8 | 73850260800032 | DIPOL | 67118 | GEISPOLSHEIM | 250 | Révisable | Western Europe | Europe |
8 | Eurométropole de Strasbourg | 24670048800017 | 2018 | 1029 | 2018/1029 | ACCORD-CADRE TRVX TOUT CORPS D'ETAT SUR DES BATIMENTS VILLE OND EMS | Travaux | Accord-cadre mixte | Autre procédure | information non représentative | 47926257800020 | CONCEPTEURS BATISSEURS ASSEMBLEURS | 67550 | VENDENHEIM | 250 | Ferme et actualisable | Western Europe | Europe | |
9 | Eurométropole de Strasbourg | 24670048800017 | 2018 | 1033 | 2018/1033 | FOURN PREST COMPL ET MAINTENANCE LOGICIEL AVENIR (CITOY) | Services | Accord-cadre à bons de commande | Procédure adaptée | information non représentative | 48125959600023 | LOGITUD SOLUTIONS | 68200 | MULHOUSE | 250 | Révisable | Western Europe | Europe | |
10 | Eurométropole de Strasbourg | 24670048800017 | 2018 | 1036 | 2018/1036 | APPLICATIONS NUMERIQUES DANS LE DOMAINE DE LA SANTE ENVIRONNEMENTALE | Services | Accord-cadre à bons de commande | Procédure adaptée | information non représentative | EUROGROUP CONSULTING FRANCE IT AWARE | 92800 | PUTEAUX | 250 | Ferme et actualisable | Western Europe | Europe | ||
11 | Eurométropole de Strasbourg | 24670048800017 | 2018 | 1045 | 2018/1045 | ANIMATION DJ VELOPARADE | Services | Marché | Procédure adaptée | 550 | 550 | 52202460300022 | KALLENBACH | 67500 | HAGUENAU | 250 | Ferme | Western Europe | Europe |
12 | Eurométropole de Strasbourg | 24670048800017 | 2018 | 1048 | 2018/1048 | FOURN. POSE D'UN PALAN MONORAIL PISCINE DE LA KIBITZENAU STRASBOURG | Fournitures | Marché | Procédure adaptée | 14 900 | 14 900 | 69850280400025 | LA TECHNI SOUDURE | 67114 | ESCHAU | 250 | Ferme | Western Europe | Europe |
13 | Eurométropole de Strasbourg | 24670048800017 | 2018 | 1054 | 2018/1054 | MISE A JOUR, CALAGE ET VALORISATION DU MODELE HYDRAULIQUE GENERAL DU RESEAU d'ASSAINISSEMENT | Services | Accord-cadre à bons de commande | Autre procédure | information non représentative | 32913088400037 | PROLOG INGENIERIE | 75010 | PARIS 10 | 250 | Révisable | Western Europe | Europe | |
14 | Eurométropole de Strasbourg | 24670048800017 | 2018 | 1057 | 2018/1057 | FOURN. TROIS PRELEVEURS EAUX USEES POUR STATIONS D'EPURATION | Fournitures | Marché | Procédure adaptée | 12 896 | 12 896 | 94625098200059 | ENDRESS + HAUSER | 68330 | HUNINGUE | 250 | Ferme | Western Europe | Europe |
15 | Eurométropole de Strasbourg | 24670048800017 | 2018 | 1062 | 2018/1062 | LOCATION SCENE MOBILE - LOGISTIQUE URBAINE | Services | Marché | Procédure adaptée | 1 250 | 1 250 | 39537699900011 | STACCO | 67310 | WASSELONNE | 250 | Ferme | Western Europe | Europe |
16 | Eurométropole de Strasbourg | 24670048800017 | 2018 | 1065 | 2018/1065 | TVX REAMENAGEMENT RUE D'ALSACE A ILLKIRCH GRAFF ENTRE LES RUES LIXENBUHL ET PROVENCE ARBRES D'ALIGNEMENT | Travaux | Marché | Procédure adaptée | 48 894 | 48 894,5 | 32004819200027 | THIERRY MULLER | 67118 | GEISPOLSHEIM GARE | 250 | Ferme et actualisable | Western Europe | Europe |
17 | Eurométropole de Strasbourg | 24670048800017 | 2018 | 1069 | 2018/1069 | CHARIOTS POUR LE TRANSPORT DES DOCUMENTS | Fournitures | Marché | Procédure adaptée | 6 458 | 6 458,31 | 34319633300029 | DUBICH MOBILIER | 68390 | SAUSHEIM | 250 | Ferme | Western Europe | Europe |
18 | Eurométropole de Strasbourg | 24670048800017 | 2018 | 1070 | 2018/1070 | TOURNAGE ET MONTAGE DE VIDEOS EVENEMENTIELLES | Services | Marché subséquent | Autre procédure | information non représentative | 38127378800012 | NOVEMBRE | 67000 | STRASBOURG | 250 | Ferme | Western Europe | Europe | |
19 | Eurométropole de Strasbourg | 24670048800017 | 2018 | 1080 | 2018/1080 | FORMATION TUTEURS ET MAITRE D'APPRENTISSAGE AGENTS EMS LOT 3 STAGIAIRE MOINS 2 MOIS | Services | Accord-cadre à bons de commande | Autre procédure | information non représentative | 18671553800010 | GIP FORMATION CONTINUE ET INSERTION PR | 67000 | STRASBOURG | 250 | Ferme | Western Europe | Europe | |
20 | Eurométropole de Strasbourg | 24670048800017 | 2018 | 1095 | 2018/1095 | FOURN D'ENERGIE ELECTRIQUE ET GAZ, ACHEMINEMENT ET SERVICES ASSOCIES POUR SITES EXISTANTS ET NOUVEAUX SITES EE SEGMENTS C3 ET C4 | Fournitures | Marché subséquent | Autre procédure | information non représentative | 50119317100029 | ES ENERGIES STRASBOURG | 67953 | STRASBOURG CEDEX 9 | 250 | Ferme | Western Europe | Europe | |
21 | Eurométropole de Strasbourg | 24670048800017 | 2018 | 1096 | 2018/1096 | CREATION DE CIRCUITS DE DENEIGEMENT | Fournitures | Marché | Procédure adaptée | 9 200 | 9 200 | 84043506900017 | HAESSLER | 67230 | BENFELD | 250 | Ferme | Western Europe | Europe |
22 | Eurométropole de Strasbourg | 24670048800017 | 2018 | 0110 | 2018/0110 | FOURN. TENUES VESTIMENTAIRES AGENTS POLICE MUNICIPALE AGENTS DE SURVEILLANCE DE LA VOIE PUBLIQUE - LOT 2 MOTARDS | Fournitures | Accord-cadre à bons de commande | Procédure adaptée | information non représentative | 32832007200130 | SENTINEL | 92230 | GENNEVILLIERS | 250 | Révisable | Western Europe | Europe | |
23 | Eurométropole de Strasbourg | 24670048800017 | 2018 | 0111 | 2018/0111 | FOURN. TENUES VESTIMENTAIRES AGENTS POLICE MUNICIPALE AGENTS DE SURVEILLANCE DE LA VOIE PUBLIQUE - LOT 3 CYCLISTES | Fournitures | Accord-cadre à bons de commande | Procédure adaptée | information non représentative | 32832007200130 | SENTINEL | 92230 | GENNEVILLIERS | 250 | Révisable | Western Europe | Europe | |
24 | Eurométropole de Strasbourg | 24670048800017 | 2018 | 1111 | 2018/1111 | MS TRAITEUR VOEUX AU PERSONNEL DE L'EMS 2019 | Services | Marché subséquent | Autre procédure | information non représentative | 50739168800029 | TRAITEUR PHILIPPE ROME | 67118 | GEISPOLSHEIM | 250 | Ferme | Western Europe | Europe | |
25 | Eurométropole de Strasbourg | 24670048800017 | 2018 | 1122 | 2018/1122 | FOURN. MOBILIER PETITE ENFANCE SECTEUR JEUNESSE MEDIATHEQUE MALRAUX | Fournitures | Marché | Procédure adaptée | 8 648 | 8 648,39 | 30476486300052 | WESCO | 79140 | CERIZAY | 250 | Ferme | Western Europe | Europe |
26 | Eurométropole de Strasbourg | 24670048800017 | 2018 | 1127 | 2018/1127 | MANDAT DE MAITRISE D'OUVRAGE REALISATION DU NOUVEAU PARC DES EXPOSITIONS | Services | Marché | Autre procédure | 988 100 | 988 100 | 57850568700058 | SOC AMENAG EQUIPEMENT REGION STRASBOUR | 67080 | STRASBOURG | 250 | Révisable | Western Europe | Europe |
27 | Eurométropole de Strasbourg | 24670048800017 | 2018 | 1130 | 2018/1130 | TRVX TRANSFORMATION DE LA TRIBUNE KOP EN TRIBUNE DEBOUT STADE DE LA MEINAU STRASBOURG - LOT 1 SERRURERIE | Travaux | Marché | Procédure adaptée | 114 041 | 114 041,88 | 80294150000018 | SERRURERIE METALLERIE WEISS HOH | 67000 | STRASBOURG | 250 | Ferme et actualisable | Western Europe | Europe |
28 | Eurométropole de Strasbourg | 24670048800017 | 2018 | 1132 | 2018/1132 | FOURN. PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES MAINTENANCE LOGICIEL GESTION LA BILLETERIE ETABLISSEMENTS NON GERES PAR LA VILLE | Services | Accord-cadre à bons de commande | Autre procédure | information non représentative | 33150316900046 | RESSOURCES SYSTEMES INFORMATIONS | 78280 | GUYANCOURT | 250 | Révisable | Western Europe | Europe | |
29 | Eurométropole de Strasbourg | 24670048800017 | 2018 | 1145 | 2018/1145 | TRVX DE RESTRUCTURATION EXTENSION DU CTA RUE DE LA PLAINE DES BOUCHERS - LOT 9 MENUISERIES EXT. | Travaux | Marché | Procédure adaptée | 27 150 | 27 150 | 95062315700035 | ATALU | 67151 | ERSTEIN CEDEX | 250 | Révisable | Western Europe | Europe |
30 | Eurométropole de Strasbourg | 24670048800017 | 2018 | 1147 | 2018/1147 | FOURN D'UNE POMPE IMMERGEE POUR LE DESSABLEUR-DEGRAISSEUR DE LA STATION D'EPURATION DE GEISPOLSHEIM | Fournitures | Marché subséquent | Autre procédure | information non représentative | 53304913600021 | ALSAPOMPE | 67720 | HOERDT | 250 | Ferme | Western Europe | Europe | |
31 | Eurométropole de Strasbourg | 24670048800017 | 2018 | 1148 | 2018/1148 | FOURNITURE ET POSE DE DEUX MELANGEURS 1 FACE AVEC INDICATEUR D'HUILE (ATEX) AVEC INTERFACE POUR LIAISON AUTOMATE GIR | Fournitures | Marché | Procédure adaptée | 16 030 | 16 030 | 87180007400282 | MADIC | 44300 | NANTES | 250 | Ferme | Western Europe | Europe |
32 | Eurométropole de Strasbourg | 24670048800017 | 2018 | 1154 | 2018/1154 | FORMATION "LEAN PERFECTIONNEMENT" 2018/2019 | Services | Marché | Autre procédure | 6 000 | 6 000 | 49197068700027 | AXIUM PERFORMANCE | 67200 | STRASBOURG | 250 | Ferme | Western Europe | Europe |
33 | Eurométropole de Strasbourg | 24670048800017 | 2018 | 1155 | 2018/1155 | CONTROLE REJETS AQUEUX ET ATMOSPHERIQUES DE L'UNITE DE VALORISATION ENERGETIQUE DES OM RESIDUELLES ET VEGETAUX SURV RETOMBEES UVE | Services | Accord-cadre à bons de commande | Autre procédure | information non représentative | 48812460300033 | BIOMONITOR | 54530 | PAGNY SUR MOSELLE | 250 | Révisable | Western Europe | Europe | |
34 | Eurométropole de Strasbourg | 24670048800017 | 2018 | 1168 | 2018/1168 | REMISE EN ETAT DE LA BROSSE N°1 STATION D'EPURATION GEISPOLSHEIM | Services | Marché | Procédure adaptée | 13 627 | 13 627 | 61850114200037 | SAETTLER ET COMPAGNIE | 67670 | MOMMENHEIM | 250 | Ferme | Western Europe | Europe |
35 | Eurométropole de Strasbourg | 24670048800017 | 2018 | 1172 | 2018/1172 | PRESTATION "DÉCIDONS DE L'AVENIR DE NOS LOCAUX" 2018 | Services | Marché | Autre procédure | 10 094 | 10 094,96 | 51858054300081 | ANTIGONE | 67000 | STRASBOURG | 250 | Ferme | Western Europe | Europe |
36 | Eurométropole de Strasbourg | 24670048800017 | 2018 | 1176 | 2018/1176 | AMO FUTUR CONTRAT DE "MOBILIER URBAIN,AFFICHAGE PUBLICITAIRE ET SUPPORTS DE COMMUNICATION" RECONSULTATION | Services | Accord-cadre à bons de commande | Autre procédure | information non représentative | 53426867700018 | ESPELIA | 75009 | PARIS 9 | 250 | Révisable | Western Europe | Europe | |
37 | Eurométropole de Strasbourg | 24670048800017 | 2018 | 1181 | 2018/1181 | CONTROLE REJETS AQUEUX ET ATMOSPHERIQUES DE L'UNITE DE VALORISATION ENERGETIQUE DES OM ET DECHETS VEGETAUX REJETS AQUEUX UVE ET CVDV | Services | Accord-cadre à bons de commande | Autre procédure | information non représentative | 44523596300011 | CENTRE D ANALYSES ET | 67401 | ILLIKIRCH GRAFFENSTADEN | 250 | Révisable | Western Europe | Europe | |
38 | Eurométropole de Strasbourg | 24670048800017 | 2018 | 1208 | 2018/1208 | COMMANDE DE PIECES DETACHEES DEUX ROUES HIDROSTAL POUR LES POMPES EXISTANTES | Fournitures | Marché subséquent | Autre procédure | information non représentative | 82023206400023 | HIDROSTAL FRANCE | 69800 | SAINT PRIEST | 250 | Ferme | Western Europe | Europe | |
39 | Eurométropole de Strasbourg | 24670048800017 | 2018 | 0121 | 2018/0121 | FOURN. BASE DE DONNEES MEDIATHEQUES VILLE ET EMS LOT 3 LANGUE EN LIGNE | Fournitures | Accord-cadre à bons de commande | Procédure adaptée | information non représentative | 43232728600022 | LEARNORAMA | 75008 | PARIS | 250 | Révisable | Western Europe | Europe | |
40 | Eurométropole de Strasbourg | 24670048800017 | 2018 | 1213 | 2018/1213 | MOE REAMENAGEMENT DES RUES D'ITTENHEIM ET DE PFULGRIESHEIM STRASBOURG CRONENBOURG | Services | Marché | Procédure adaptée | 18 870 | 18 870 | 81744644600012 | PARENTHESE | 67400 | ILLKIRCH GRAFFENSTADEN | 250 | Révisable | Western Europe | Europe |
41 | Eurométropole de Strasbourg | 24670048800017 | 2018 | 1215 | 2018/1215 | AMO ETUDES DE PROGRAMMATION POUR LA RESTRUCTURATION ET L'EXTENSION DU STADE DE LA MEINAU | Marché | Autre procédure | 189 967 | 189 967 | 39056428400037 | SOC INGENIERIE SPORTIVE ET CULTURELLE | 78100 | SAINT GERMAIN EN LAYE | 250 | Western Europe | Europe | ||
42 | Eurométropole de Strasbourg | 24670048800017 | 2018 | 1216 | 2018/1216 | TVX DESAMIANTAGE EVACUATION MATERIAUX STOCKES AU CENTRE TECHNIQUE DE LA FEDERATION | Travaux | Marché subséquent | Autre procédure | information non représentative | 49438794700026 | GAIAL | 68000 | COLMAR | 250 | Ferme | Western Europe | Europe | |
43 | Eurométropole de Strasbourg | 24670048800017 | 2018 | 1217 | 2018/1217 | CONTROLES ET ETALONNAGES DES APPAREILS LABORATOIRE VOIRIE LOT 3 BALANCES ET PESONS | Services | Accord-cadre à bons de commande | Procédure adaptée | information non représentative | 34974317900203 | PRECIA MOLEN SERVICE | 07003 | PRIVAS CEDEX | 250 | Ferme | Western Europe | Europe | |
44 | Eurométropole de Strasbourg | 24670048800017 | 2018 | 1220 | 2018/1220 | FOURN. DE SERVEURS D'APPLICATIONS INFORMATIQUES PRESTATIONS DE MISE EN OEUVRE ASSOCIEES - LOT 1 SERVEURS BULLION | Fournitures | Accord-cadre à bons de commande | Autre procédure | information non représentative | 64205873900839 | BULL SAS | 78340 | LES CLAYES SOUS BOIS | 250 | Révisable | Western Europe | Europe | |
45 | Eurométropole de Strasbourg | 24670048800017 | 2018 | 1222 | 2018/1222 | FOURN. D'ARTICLES CHAUSSANTS DE SECURITE PERSONNEL TECHNIQUE EUROMETROPOLITAIN - LOT 1 CHAUSSURES HAUTES | Fournitures | Accord-cadre à bons de commande | Autre procédure | information non représentative | 33256495400250 | MABEO INDUSTRIES | 67118 | GEISPOLSHEIM GARE | 250 | Révisable | Western Europe | Europe | |
46 | Eurométropole de Strasbourg | 24670048800017 | 2018 | 1225 | 2018/1225 | FOURN. D'ARTICLES CHAUSSANTS DE SECURITE PERSONNEL TECHNIQUE EUROMETROPOLITAIN - LOT 3 CHAUSSURES BASSES | Fournitures | Accord-cadre à bons de commande | Autre procédure | information non représentative | 57172266900264 | LYRECO FRANCE | 59770 | MARLY | 250 | Révisable | Western Europe | Europe | |
47 | Eurométropole de Strasbourg | 24670048800017 | 2018 | 1229 | 2018/1229 | ACTUALISATION DDOEM PERSONNES AGEES | Services | Marché | Autre procédure | 11 050 | 11 050 | 40490226400039 | COMPAS TIS | 44100 | NANTES | 250 | Ferme | Western Europe | Europe |
48 | Eurométropole de Strasbourg | 24670048800017 | 2018 | 1237 | 2018/1237 | PIECES DETACHEES MOTEUR DE POMPE NT 3153 LT 622 ARBRE ROTOR A REMPLACER | Fournitures | Marché subséquent | Autre procédure | information non représentative | 60202249300228 | XYLEM WATER SOLUTIONS FRANCE | 67640 | FEGERSHEIM | 250 | Ferme | Western Europe | Europe | |
49 | Eurométropole de Strasbourg | 24670048800017 | 2018 | 1238 | 2018/1238 | CONSTRUCTION DU PAPS ET DU POLE DE COMPETENCE EN PROPRIETE INTELLECTUELLE PCPI LOT 14 | Fournitures | Marché | Autre procédure | 264 394 | 264 394 | 41777943600043 | EMPREINTE | 31570 | SAINTE FOY D AIGREFEUILLE | 250 | Ferme et actualisable | Western Europe | Europe |
50 | Eurométropole de Strasbourg | 24670048800017 | 2018 | 1241 | 2018/1241 | ACQUISITION DE BACS A LIVRES | Fournitures | Marché | Procédure adaptée | 4 384 | 4 384,2 | 33058132300053 | BC INTERIEUR | 77420 | CHAMPS SUR MARNE | 250 | Ferme | Western Europe | Europe |
51 | Eurométropole de Strasbourg | 24670048800017 | 2018 | 1243 | 2018/1243 | PREST COMPL MAINTENANCE ET SUPPORT POUR LE LOGICIEL SMARTGEO | Services | Accord-cadre à bons de commande | Autre procédure | information non représentative | 30516304000119 | CIRIL GROUP | 69100 | VILLEURBANNE | 250 | Révisable | Western Europe | Europe | |
52 | Eurométropole de Strasbourg | 24670048800017 | 2018 | 1246 | 2018/1246 | AMO TECHNIQUE CONSTRUCTION OUVRAGE DE STATIONNEMENT TEMPORAIRE A STRASBOURG. MARCHE SIMILAIRE | Services | Marché | Procédure adaptée | 4 000 | 4 000 | 77877008100017 | OTE INGENIERIE | 67403 | ILLKIRCH CEDEX | 250 | Révisable | Western Europe | Europe |
53 | Eurométropole de Strasbourg | 24670048800017 | 2018 | 1247 | 2018/1247 | ENTRETIEN DES NOUES FOSSES ET BASSINS A CIEL OUVERT GESTION ALTERNATIVE DES EAUX PLUVIALES EMS - LOT 1 ENTRETIEN DES PLANTATIONS | Services | Accord-cadre à bons de commande | Autre procédure | information non représentative | 33960966100436 | IDVERDE | 67810 | HOLTZHEIM | 250 | Révisable | Western Europe | Europe | |
54 | Eurométropole de Strasbourg | 24670048800017 | 2018 | 1248 | 2018/1248 | ENTRETIEN DES NOUES FOSSES ET BASSINS A CIEL OUVERT GESTION ALTERNATIVE DES EAUX PLUVIALES EMS - LOT 2 | Services | Accord-cadre à bons de commande | Autre procédure | information non représentative | 37836960700023 | LA PAYSAGERIE | 67230 | KERTZFELD | 250 | Révisable | Western Europe | Europe | |
55 | Eurométropole de Strasbourg | 24670048800017 | 2018 | 1250 | 2018/1250 | MOE RENOVATION DES TOITURES ET MUR DE CLOTURE CENTRE FUNERAIRE DE LA ROBERTSAU | Services | Marché subséquent | Autre procédure | information non représentative | 85405971400014 | BALLAST ARCHITECTES | 67000 | STRASBOURG | 250 | Révisable | Western Europe | Europe | |
56 | Eurométropole de Strasbourg | 24670048800017 | 2018 | 1259 | 2018/1259 | TRVX DE SANITAIRE EN MAINTENANCE CORRECTIVE INTERVENTIONS PONCTUELLES OND VDS EMS | Travaux | Accord-cadre à bons de commande | Autre procédure | information non représentative | 70850031900023 | BEYER SA | 67170 | BRUMATH | 250 | Révisable | Western Europe | Europe | |
57 | Eurométropole de Strasbourg | 24670048800017 | 2018 | 1264 | 2018/1264 | TVX AMENAGEMENT PLATEFORMES POUR LES HALLS PROVISOIRES DU PEX AU WACKEN | Travaux | Marché | Procédure adaptée | 1 648 067 | 1 648 067,5 | 39832224800038 | G C M | 67330 | BOUXWILLER | 250 | Ferme et actualisable | Western Europe | Europe |
58 | Eurométropole de Strasbourg | 24670048800017 | 2018 | 1268 | 2018/1268 | FOURN. PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES MAINTENANCE LOGICIEL D'APPLICATIONS JURIDIQUES AJU | Services | Accord-cadre à bons de commande | Autre procédure | information non représentative | 43246834600015 | SCHALCK | 67700 | SAVERNE | 250 | Révisable | Western Europe | Europe | |
59 | Eurométropole de Strasbourg | 24670048800017 | 2018 | 1278 | 2018/1278 | INSERTION PUBLICITAIRE DANS LES ECHOS | Services | Marché | Autre procédure | 17 500 | 17 500 | 43252690300047 | LES ECHOS MEDIAS SAS | 75015 | PARIS 15 | 250 | Ferme | Western Europe | Europe |
60 | Eurométropole de Strasbourg | 24670048800017 | 2018 | 1280 | 2018/1280 | ACCOMPAGNEMENT MEDIAS | Services | Marché | Autre procédure | 12 217 | 12 217 | 78909437200032 | PERISCOM | 67000 | STRASBOURG | 250 | Ferme | Western Europe | Europe |
61 | Eurométropole de Strasbourg | 24670048800017 | 2018 | 1292 | 2018/1292 | TVX CREATION D'UNE VOIE DE DESSERTE AU NORD DE LA WANTZENAU VOIRIE/ASSAINISSEMENT | Travaux | Marché | Procédure adaptée | 774 559 | 774 559,5 | 38072250400061 | PONTIGGIA SARL | 67720 | HOERDT | 250 | Révisable | Western Europe | Europe |
62 | Eurométropole de Strasbourg | 24670048800017 | 2018 | 1300 | 2018/1300 | ASSISTANCE JURIDIQUE FINANCIERE FISCALE CHOIX MODE GESTION STADE DE LA MEINAU ET MISE EN OEUVRE DE LA PROCEDURE | Services | Marché | Autre procédure | 516 950 | 516 950 | 33011091700078 | KPMG CORPORATE FINANCE | 92066 | PARIS LA DEFENSE CEDEX | 250 | Ferme et actualisable | Western Europe | Europe |
63 | Eurométropole de Strasbourg | 24670048800017 | 2018 | 1303 | 2018/1303 | TRVX D'EXTENSION DU CIMETIERE DE FEGERSHEIM LOT 3 MAÇONNERIE | Travaux | Marché | Procédure adaptée | 88 816 | 88 816 | 40385648700026 | ALSAVERT | 67310 | BERGBIETEN | 250 | Révisable | Western Europe | Europe |
64 | Eurométropole de Strasbourg | 24670048800017 | 2018 | 1304 | 2018/1304 | TRVX RENOUVELLEMENT RESEAU D'EAU POTABLE RUE DU RAISIN GEISPOLSHEIM | Travaux | Marché | Procédure adaptée | 136 861 | 136 861 | 67850201400031 | SPEYSER LUCIEN ET CIE | 67150 | GERSTHEIM | 250 | Ferme et actualisable | Western Europe | Europe |
65 | Eurométropole de Strasbourg | 24670048800017 | 2018 | 1305 | 2018/1305 | FOURN. SOURCES LUMINEUSES ET SOURCES INTEGREES VDS EMS OND LOT 1 STANDARDS ECLAIRAGE PUBLIC | Fournitures | Accord-cadre à bons de commande | Autre procédure | information non représentative | 58850062900039 | LEISSNER WILLY | 67025 | STRASBOURG CEDEX | 250 | Révisable | Western Europe | Europe | |
66 | Eurométropole de Strasbourg | 24670048800017 | 2018 | 1306 | 2018/1306 | FOURN. SOURCES LUMINEUSES ET SOURCES INTEGREES VDS EMS OND LOT 2 ECLAIRAGES INTEGRES DERIVES | Fournitures | Accord-cadre à bons de commande | Autre procédure | information non représentative | 58850062900039 | LEISSNER WILLY | 67025 | STRASBOURG CEDEX | 250 | Révisable | Western Europe | Europe | |
67 | Eurométropole de Strasbourg | 24670048800017 | 2018 | 0138 | 2018/0138 | FOURN. EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE EMS LOT 3 BUCHERONNAGE | Fournitures | Accord-cadre à bons de commande | Autre procédure | information non représentative | 44227845300109 | RG FRANCE | 67670 | MOMMENHEIM | 250 | Révisable | Western Europe | Europe | |
68 | Eurométropole de Strasbourg | 24670048800017 | 2018 | 0141 | 2018/0141 | MOE AMELIORATIONRESEAU VIAIRE CONCEPT DE "STRASBOURG VILLE 100% CYCLABLE | Services | Accord-cadre à bons de commande | Autre procédure | information non représentative | 39907079600020 | EMCH BERGER | 67800 | HOENHEIM | 250 | Révisable | Western Europe | Europe | |
69 | Eurométropole de Strasbourg | 24670048800017 | 2018 | 0148 | 2018/0148 | SECURITE DES ESPACES NON BATIS VDS ET EMS | Services | Accord-cadre à bons de commande | Autre procédure | information non représentative | 50376155300026 | ASTUCE SERVICE | 67200 | STRASBOURG | 250 | Révisable | Western Europe | Europe | |
70 | Eurométropole de Strasbourg | 24670048800017 | 2018 | 0165 | 2018/0165 | FOURN. BASE DE DONNEES MEDIATHEQUES VILLE ET EMS SERVICES ET FOURN. COLLECTIONS RESEAU MEDIATHEQUES VDS EMS LIVRES JEUNESSE | Fournitures | Accord-cadre à bons de commande | Autre procédure | information non représentative | 31158610100033 | LA BOUQUINETTE | 67000 | STRASBOURG | 250 | Révisable | Western Europe | Europe | |
71 | Eurométropole de Strasbourg | 24670048800017 | 2018 | 0174 | 2018/0174 | FOURN. COLLECTIONS DES MEDIATHEQUES VDS ET EMS ECOLES SERVICES ET FOURN. COLLECTIONS RESEAU MEDIATHEQUES VDS EMS BD ET BD ASIATIQUES | Fournitures | Accord-cadre à bons de commande | Autre procédure | information non représentative | 79941758900022 | BILDERGARTE | 67000 | STRASBOURG | 250 | Révisable | Western Europe | Europe | |
72 | Eurométropole de Strasbourg | 24670048800017 | 2018 | 0018 | 2018/0018 | FOURN. COLLECTIONS DES MEDIATHEQUES VDS ET EMS ECOLES LOT 1 DVD BLU-RAYS | Fournitures | Accord-cadre à bons de commande | Autre procédure | information non représentative | 33132078800028 | ADAV | 75020 | PARIS | 250 | Révisable | Western Europe | Europe | |
73 | Eurométropole de Strasbourg | 24670048800017 | 2018 | 0200 | 2018/0200 | MOE TVX AMELIORATION FONCTIONNELLE TRIBUNE RUGBY HAUTEPIERRE | Travaux | Marché subséquent | Autre procédure | information non représentative | 48017007500026 | PESCHARD | 67520 | MARLENHEIM | 250 | Révisable | Western Europe | Europe | |
