53 420
enregistrements
53 420 enregistrements
Filtres actifs Tout effacer
Aucun filtre actif
Filtres
nature
nom_commune_gauche
voie_cyclable_categorie
id_sous_troncon | etat | nature | niveau | id_troncon | source_geometrique | nom_commune_droit | numero_commune_droit | nom_commune_gauche | numero_commune_gauche | nom_voie_droit | nom_voie_gauche | nom_route_administrative_droit | nom_route_administrative_gauche | nom_quartier_droit | nom_quartier_gauche | voiture_type | voiture_sens | voiture_vitesse | voiture_nb_voie | type_zonage | bus_type_droit | bus_sens_droit | bus_largeur_droit | bus_type_gauche | bus_sens_gauche | bus_largeur_gauche | bus_type_centre | bus_sens_centre | bus_largeur_centre | voie_cyclable_categorie | voie_cyclable_sens_circulation | voie_cyclable_type_liaison | voie_cyclable_largeur | voie_cyclable_annee_creation | voie_cyclable_chaussee_proximite | voie_cyclable_chaussee_id_sous_troncon | cycle_type_droit | cycle_sens_droit | cycle_largeur_droit | cycle_annee_droit | cycle_type_gauche | cycle_sens_gauche | cycle_largeur_gauche | cycle_annee_gauche | pieton_type_droit | pieton_largeur_droit | pieton_type_gauche | pieton_largeur_gauche | Longueur | Geo Shape |
---|
id_sous_troncon | etat | nature | niveau | id_troncon | source_geometrique | nom_commune_droit | numero_commune_droit | nom_commune_gauche | numero_commune_gauche | nom_voie_droit | nom_voie_gauche | nom_route_administrative_droit | nom_route_administrative_gauche | nom_quartier_droit | nom_quartier_gauche | voiture_type | voiture_sens | voiture_vitesse | voiture_nb_voie | type_zonage | bus_type_droit | bus_sens_droit | bus_largeur_droit | bus_type_gauche | bus_sens_gauche | bus_largeur_gauche | bus_type_centre | bus_sens_centre | bus_largeur_centre | voie_cyclable_categorie | voie_cyclable_sens_circulation | voie_cyclable_type_liaison | voie_cyclable_largeur | voie_cyclable_annee_creation | voie_cyclable_chaussee_proximite | voie_cyclable_chaussee_id_sous_troncon | cycle_type_droit | cycle_sens_droit | cycle_largeur_droit | cycle_annee_droit | cycle_type_gauche | cycle_sens_gauche | cycle_largeur_gauche | cycle_annee_gauche | pieton_type_droit | pieton_largeur_droit | pieton_type_gauche | pieton_largeur_gauche | Longueur | Geo Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14267 | existant | route | au sol | 5728 | référentiel topographique simplifié | Fegersheim | 137 | Fegersheim | 137 | RUE DU CLIMONT | RUE DU CLIMONT | libre | sens direct | 20 | 2 | zone de rencontre | sans aménagement spécifique | 0 | sans aménagement spécifique | 0 | trottoir | 0.8 | trottoir | 0.8 | {"coordinates":[[[7.6942764834,48.4920449975],[7.6943385831,48.4920493196],[7.6943723574,48.4920531047],[7.6944057167,48.4920582761],[7.6944385361,48.4920648028],[7.6944905392,48.4920783098],[7.694540 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 14268 | existant | route | au sol | 7355 | référentiel topographique simplifié | Strasbourg | 482 | Strasbourg | 482 | RUE DE LA ROCADE | RUE DE LA ROCADE | CRONENBOURG | CRONENBOURG | libre | double sens | 50 | 2 | trottoir | 1.6 | trottoir | 2.2 | {"coordinates":[[[7.7382017888,48.5975506619],[7.7376631374,48.5971859758],[7.7375181613,48.597076909]]],"type":"MultiLineString"} | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 14270 | existant | route | au sol | 5108 | référentiel topographique simplifié | Strasbourg | 482 | Strasbourg | 482 | RUE DE CLERMONT-FERRAND | RUE DE CLERMONT-FERRAND | NEUHOF | NEUHOF | libre | double sens | 30 | 2 | {"coordinates":[[[7.7689844976,48.5496385691],[7.7679495757,48.5492175591]]],"type":"MultiLineString"} | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 14271 | existant | route | au sol | 13679 | référentiel topographique simplifié | Eckbolsheim | 118 | Eckbolsheim | 118 | RUE DE L'EGLISE | RUE DE L'EGLISE | libre | double sens | 30 | 2 | zone 30 | trottoir | 1 | trottoir | 1.3 | {"coordinates":[[[7.68470775,48.5793911905],[7.6844206436,48.5793146842]]],"type":"MultiLineString"} | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 14278 | existant | route | au sol | 51932 | référentiel topographique simplifié | Strasbourg | 482 | Strasbourg | 482 | PLACE DES ETUDIANTS | PLACE DES ETUDIANTS | STRASBOURG CENTRE | STRASBOURG CENTRE | libre | sens indirect | 20 | 1 | zone de rencontre | sans aménagement spécifique | sens direct | trottoir | 2.2 | trottoir | 1.5 | {"coordinates":[[[7.747388197,48.5842845423],[7.7473795778,48.5842340241],[7.7474275744,48.5840981624]]],"type":"MultiLineString"} | |||||||||||||||||||||||||
6 | 14282 | existant | chemin | au sol | 19596 | référentiel topographique simplifié | Illkirch-Graffenstaden | 218 | Illkirch-Graffenstaden | 218 | ROUTE DE LA SCHAFHARDT | ROUTE DE LA SCHAFHARDT | {"coordinates":[[[7.7513661724,48.5038097614],[7.7519900822,48.5035888137]]],"type":"MultiLineString"} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 14285 | existant | route | au sol | 2931 | référentiel topographique simplifié | Strasbourg | 482 | Strasbourg | 482 | RUE DE BIRKENWALD | RUE DE BIRKENWALD | CRONENBOURG | CRONENBOURG | libre | double sens | 50 | 2 | trottoir | 1 | trottoir | 1 | {"coordinates":[[[7.7017434051,48.599385884],[7.702706361,48.6000958103],[7.7022599118,48.6003590201]]],"type":"MultiLineString"} | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 14287 | existant | route | au sol | 8757 | référentiel topographique simplifié | Hoenheim | 204 | Hoenheim | 204 | RUE DES TROIS MAIRES | RUE DES TROIS MAIRES | M63 | M63 | libre | sens direct | 80 | 2 | bande | sens direct | 1.2 | {"coordinates":[[[7.7811466214,48.6382989279],[7.7811106506,48.638435632],[7.7809692943,48.6386063253]]],"type":"MultiLineString"} | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 14289 | existant | route | au sol | 5816 | référentiel topographique simplifié | Souffelweyersheim | 471 | Souffelweyersheim | 471 | RUE DES DAHLIAS | RUE DES DAHLIAS | libre | double sens | 40 | 2 | trottoir | 0.8 | trottoir | 3.6 | {"coordinates":[[[7.7307693717,48.63626981],[7.7313278983,48.6363401452]]],"type":"MultiLineString"} | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 14292 | existant | route | au sol | 7528 | référentiel topographique simplifié | Strasbourg | 482 | Strasbourg | 482 | RUE DU BELLAY | RUE DU BELLAY | HAUTEPIERRE | HAUTEPIERRE | libre | sens indirect | 20 | 1 | zone de rencontre | sans aménagement spécifique | sens direct | 2017 | trottoir | 1.5 | {"coordinates":[[[7.696261418,48.5974937147],[7.6959841816,48.5980757443],[7.6959799152,48.5980841517],[7.6959767976,48.5980927919],[7.6959748477,48.5981015741],[7.6959740866,48.5981104343],[7.6959745 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 14296 | existant | route | au sol | 7195 | référentiel topographique simplifié | Strasbourg | 482 | Strasbourg | 482 | ALLEE RICHARD WAGNER | ALLEE RICHARD WAGNER | STRASBOURG CENTRE | STRASBOURG CENTRE | libre | sens direct | 30 | 1 | zone 30 | non | bande | sens direct | 1 | trottoir | 3 | {"coordinates":[[[7.7751746948,48.5874668052],[7.7752530642,48.5874422398],[7.7762560739,48.5871376248]]],"type":"MultiLineString"} | |||||||||||||||||||||||||
12 | 14301 | existant | route | au sol | 5144 | référentiel topographique simplifié | Eckwersheim | 119 | Eckwersheim | 119 | RUE DES TILLEULS | RUE DES TILLEULS | libre | double sens | 30 | 2 | zone 30 | {"coordinates":[[[7.7009906649,48.6831449458],[7.7008182136,48.6830188214]]],"type":"MultiLineString"} | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 14302 | existant | route | au sol | 807 | référentiel topographique simplifié | Oberhausbergen | 343 | Oberhausbergen | 343 | RUE DES CHAMPS | RUE DES CHAMPS | libre | double sens | 30 | 2 | zone 30 | trottoir | 2.5 | trottoir | 1.5 | {"coordinates":[[[7.6891771507,48.6028774428],[7.6893124381,48.6027672153]]],"type":"MultiLineString"} | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | 14308 | existant | route | au sol | 7830 | référentiel topographique simplifié | Holtzheim | 212 | Holtzheim | 212 | RUE CHARLES EHRET | RUE CHARLES EHRET | libre | double sens | 40 | 2 | trottoir | 1 | trottoir | 1.8 | {"coordinates":[[[7.6522248644,48.5596178091],[7.6523631155,48.5596801647]]],"type":"MultiLineString"} | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 14310 | existant | route | au sol | 7562 | référentiel topographique simplifié | Strasbourg | 482 | Strasbourg | 482 | RUE FREDERIC PITON | RUE FREDERIC PITON | STRASBOURG CENTRE | STRASBOURG CENTRE | libre partiellement | double sens | 15 | 1 | zone piétonne | sans aménagement spécifique | sans aménagement spécifique | {"coordinates":[[[7.746671016,48.583168126],[7.7466694712,48.5831413639],[7.7466343484,48.5829625544],[7.7464499002,48.5826721991],[7.746417849,48.5826419117]]],"type":"MultiLineString"} | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | 14313 | existant | route | au sol | 4700 | référentiel topographique simplifié | Illkirch-Graffenstaden | 218 | Illkirch-Graffenstaden | 218 | RUE DES CHAMPS | RUE DES CHAMPS | libre | double sens | 50 | 2 | trottoir | 1 | trottoir | 0.8 | {"coordinates":[[[7.7164682724,48.5227835558],[7.7173900608,48.5248408217]]],"type":"MultiLineString"} | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 14316 | existant | route | au sol | 14933 | référentiel topographique simplifié | Strasbourg | 482 | Strasbourg | 482 | RUE DU RHONE | RUE DU RHONE | MEINAU | MEINAU | libre | double sens | 50 | 2 | bande | sens indirect | 1.3 | trottoir | 2.5 | trottoir | 2.7 | {"coordinates":[[[7.7406861197,48.549155109],[7.7405160351,48.5491990151]]],"type":"MultiLineString"} | |||||||||||||||||||||||||
18 | 14318 | existant | route | au sol | 55267 | référentiel topographique simplifié | Strasbourg | 482 | Strasbourg | 482 | RUE DE LA FAISANDERIE | RUE DE LA FAISANDERIE | NEUHOF | NEUHOF | libre | double sens | 30 | 2 | trottoir | 2 | {"coordinates":[[[7.7650919776,48.5352396132],[7.7657687513,48.5356950206],[7.7658134997,48.5357235821]]],"type":"MultiLineString"} | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 14320 | existant | route | au sol | 4151 | référentiel topographique simplifié | Strasbourg | 482 | Strasbourg | 482 | RUE DES GARDES-CHASSES | RUE DES GARDES-CHASSES | ROBERTSAU | ROBERTSAU | libre | double sens | 30 | 2 | zone 30 | trottoir | 1.5 | trottoir | 1.5 | {"coordinates":[[[7.7875172855,48.6222858439],[7.786737932,48.6222175215]]],"type":"MultiLineString"} | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 14329 | existant | route | au sol | 15960 | référentiel topographique simplifié | Schiltigheim | 447 | Schiltigheim | 447 | RUE KELLERMANN | RUE KELLERMANN | libre | double sens | 50 | 2 | trottoir | 2.4 | trottoir | 2.6 | {"coordinates":[[[7.7330764412,48.6092624211],[7.7331249629,48.6087495928],[7.7332127899,48.6086876287]]],"type":"MultiLineString"} | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 14336 | existant | route | au sol | 14650 | référentiel topographique simplifié | Oberschaeffolsheim | 350 | Oberschaeffolsheim | 350 | RUE DES CHATAIGNIERS | RUE DES CHATAIGNIERS | libre | double sens | 30 | 2 | trottoir | 1.4 | trottoir | 1.4 | {"coordinates":[[[7.6487287878,48.5880462047],[7.6483690455,48.5879345265],[7.6481106756,48.5878375723],[7.648009092,48.5878006568]]],"type":"MultiLineString"} | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 14340 | existant | route | au sol | 3026 | référentiel topographique simplifié | Vendenheim | 506 | Vendenheim | 506 | RUE DES ARTISANS | RUE DES ARTISANS | libre | double sens | 40 | 2 | accotement revêtu | 1.5 | accotement revêtu | 1.1 | {"coordinates":[[[7.7220093045,48.6621670208],[7.722137542,48.6622367712],[7.7223758099,48.6623836514],[7.7226387821,48.662478425],[7.7226868963,48.6624905612],[7.7227353827,48.6625020155],[7.72278422 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 14342 | existant | route | au sol | 7245 | référentiel topographique simplifié | Strasbourg | 482 | Strasbourg | 482 | RUE DE METZERAL | RUE DE METZERAL | NEUDORF | NEUDORF | interdit partiellement | double sens | 30 | 2 | zone 30 | trottoir | 1.8 | trottoir | 1.8 | {"coordinates":[[[7.7723120734,48.5688948272],[7.7735944359,48.5679988525]]],"type":"MultiLineString"} | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 14344 | existant | route | au sol | 3926 | référentiel topographique simplifié | Strasbourg | 482 | Strasbourg | 482 | RUE DE REITWILLER | RUE DE REITWILLER | CRONENBOURG | CRONENBOURG | libre | double sens | 50 | 2 | trottoir | 3.3 | trottoir | 2.4 | {"coordinates":[[[7.7092656697,48.6018611714],[7.7088841575,48.6015771751]]],"type":"MultiLineString"} | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | 14353 | existant | route | au sol | 3177 | référentiel topographique simplifié | Oberhausbergen | 343 | Oberhausbergen | 343 | RUE NEUVE | RUE NEUVE | libre | double sens | 30 | 2 | zone 30 | trottoir | 0.8 | trottoir | 0.8 | {"coordinates":[[[7.6879193507,48.6039102967],[7.6874169821,48.6037963011]]],"type":"MultiLineString"} | |||||||||||||||||||||||||||||
26 | 14354 | existant | route | au sol | 24250 | référentiel topographique simplifié | Vendenheim | 506 | Vendenheim | 506 | {"coordinates":[[[7.7619868516,48.6597980539],[7.7625281765,48.6596225165]]],"type":"MultiLineString"} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 14360 | existant | route | au sol | 5116 | référentiel topographique simplifié | Bischheim | 043 | Bischheim | 043 | RUE DES ROSSIGNOLS | RUE DES ROSSIGNOLS | libre | double sens | 30 | 2 | zone 30 | trottoir | 1.4 | trottoir | 1.4 | {"coordinates":[[[7.7583038516,48.6122359797],[7.7587807331,48.6120621133]]],"type":"MultiLineString"} | |||||||||||||||||||||||||||||
28 | 14361 | existant | route | au sol | 4287 | référentiel topographique simplifié | Strasbourg | 482 | Strasbourg | 482 | RUE DE L'ANGLE | RUE DE L'ANGLE | ROBERTSAU | ROBERTSAU | libre | double sens | 30 | 2 | zone 30 | trottoir | 2.3 | trottoir | 1.5 | {"coordinates":[[[7.7898224432,48.6093563656],[7.7896483814,48.6091676895],[7.7896368483,48.6091580107],[7.7896265893,48.6091477206],[7.7896176655,48.609136889],[7.7896101664,48.6091256021],[7.7896041 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 14362 | existant | route | au sol | 15534 | référentiel topographique simplifié | Mittelhausbergen | 296 | Mittelhausbergen | 296 | RUE MATHIAS EDEL | RUE MATHIAS EDEL | libre | double sens | 30 | 2 | zone 30 | {"coordinates":[[[7.6955751737,48.6116005806],[7.6956226661,48.6116923959],[7.6961878119,48.6120321329]]],"type":"MultiLineString"} | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 14373 | existant | route | au sol | 12237 | référentiel topographique simplifié | Bischheim | 043 | Bischheim | 043 | RUE DE L'ETOILE | RUE DE L'ETOILE | libre | sens direct | 30 | 1 | zone 30 | sans aménagement spécifique | sens direct | accotement revêtu | 1.2 | accotement revêtu | 1.5 | {"coordinates":[[[7.751299794,48.612246431],[7.7514013698,48.6122780534],[7.7517814604,48.6122182681]]],"type":"MultiLineString"} | |||||||||||||||||||||||||||
31 | 14376 | existant | route | au sol | 9828 | référentiel topographique simplifié | Schiltigheim | 447 | Schiltigheim | 447 | RUE DE LA ZORN | RUE DE LA ZORN | libre | double sens | 50 | 2 | trottoir | 1.5 | trottoir | 1.7 | {"coordinates":[[[7.7550674823,48.6096957306],[7.7551901744,48.6096693343],[7.755688624,48.6095823363],[7.7557392822,48.6095869199],[7.756948404,48.6093647765],[7.7570018047,48.6093668595],[7.75718337 | ||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 14379 | existant | route | au sol | 14437 | référentiel topographique simplifié | Illkirch-Graffenstaden | 218 | Illkirch-Graffenstaden | 218 | ROUTE BURKEL | ROUTE BURKEL | libre | double sens | 30 | 2 | zone 30 | trottoir | 2.3 | trottoir | 2.3 | {"coordinates":[[[7.7199686606,48.5307539966],[7.7199457751,48.5305276326],[7.7199402709,48.5305097376],[7.7199341373,48.5304919312],[7.7199273759,48.5304742315],[7.7199189363,48.5304542214],[7.719909 | |||||||||||||||||||||||||||||
33 | 14382 | existant | route | au sol | 13137 | référentiel topographique simplifié | Strasbourg | 482 | Strasbourg | 482 | PRESQU'ILE ANDRE MALRAUX | PRESQU'ILE ANDRE MALRAUX | NEUDORF | NEUDORF | restreint | double sens | 15 | 1 | zone piétonne | {"coordinates":[[[7.761294961,48.5741002004],[7.7592150664,48.5742708322]]],"type":"MultiLineString"} | |||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 14383 | existant | route | au sol | 12266 | référentiel topographique simplifié | Vendenheim | 506 | Vendenheim | 506 | RUE BLAISE PASCAL | RUE BLAISE PASCAL | libre | sens direct | 30 | 1 | zone 30 | trottoir | 1.2 | trottoir | 1.4 | {"coordinates":[[[7.7175801415,48.6623833899],[7.7176577443,48.6621210654]]],"type":"MultiLineString"} | |||||||||||||||||||||||||||||
35 | 14391 | existant | route | au sol | 4655 | référentiel topographique simplifié | Strasbourg | 482 | Strasbourg | 482 | RUE SELLENICK | RUE SELLENICK | STRASBOURG CENTRE | STRASBOURG CENTRE | libre | double sens | 30 | 2 | zone 30 | trottoir | 2.5 | trottoir | 2.5 | {"coordinates":[[[7.7512048268,48.5907283562],[7.7520510112,48.5908226675]]],"type":"MultiLineString"} | |||||||||||||||||||||||||||
36 | 14395 | existant | route | au sol | 2644 | référentiel topographique simplifié | Illkirch-Graffenstaden | 218 | Illkirch-Graffenstaden | 218 | RUE DE LORRAINE | RUE DE LORRAINE | libre | double sens | 30 | 2 | zone 30 | trottoir | 2.4 | {"coordinates":[[[7.7282052064,48.5355240094],[7.7287245412,48.535779592],[7.7288165237,48.5358587872]]],"type":"MultiLineString"} | |||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 14396 | existant | route | au sol | 15463 | référentiel topographique simplifié | Strasbourg | 482 | Strasbourg | 482 | RUE DE CHEVERNY | RUE DE CHEVERNY | ROBERTSAU | ROBERTSAU | libre | double sens | 30 | 2 | zone 30 | trottoir | 1 | trottoir | 1 | {"coordinates":[[[7.7898409147,48.6117429925],[7.7899243054,48.6115567432]]],"type":"MultiLineString"} | |||||||||||||||||||||||||||
38 | 14400 | existant | route | au sol | 20974 | référentiel topographique simplifié | Strasbourg | 482 | Strasbourg | 482 | RUE DU DOUBS | RUE DU DOUBS | MEINAU | MEINAU | libre | double sens | 50 | 2 | trottoir | 1.2 | {"coordinates":[[[7.7331678704,48.5526687905],[7.7330422346,48.5517079233],[7.7330341725,48.5516437134]]],"type":"MultiLineString"} | ||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 14412 | existant | route | au sol | 46 | référentiel topographique simplifié | Ostwald | 365 | Ostwald | 365 | RUE DES LILAS | RUE DES LILAS | libre | double sens | 30 | 2 | zone 30 | trottoir | 1.2 | trottoir | 1.5 | {"coordinates":[[[7.7148266607,48.5522831883],[7.7150259646,48.5522467862]]],"type":"MultiLineString"} | |||||||||||||||||||||||||||||
40 | 14420 | existant | route | au sol | 10042 | référentiel topographique simplifié | Strasbourg | 482 | Strasbourg | 482 | PLACE SAINT-ANTOINE | PLACE SAINT-ANTOINE | CRONENBOURG | CRONENBOURG | libre | double sens | 30 | 2 | zone 30 | trottoir | 2 | {"coordinates":[[[7.7083980655,48.5982857726],[7.7080086831,48.59801938],[7.7080048822,48.598015723],[7.7080006267,48.5980122917],[7.7079959199,48.598009122],[7.7079908319,48.598006238],[7.707985378,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
41 | 56774 | existant | route | au sol | 18307 | référentiel topographique simplifié | Strasbourg | 482 | Strasbourg | 482 | RUE DE LA CANARDIERE | RUE DE LA CANARDIERE | MEINAU | MEINAU | libre | double sens | 30 | 2 | zone 30 | trottoir | 1 | trottoir | 1 | {"coordinates":[[[7.7497432484,48.5483622387],[7.7499911401,48.5482423684]]],"type":"MultiLineString"} | |||||||||||||||||||||||||||
42 | 56791 | existant | route | au sol | 15714 | référentiel topographique simplifié | Strasbourg | 482 | Strasbourg | 482 | RUE DE LA CANARDIERE | RUE DE LA CANARDIERE | MEINAU | MEINAU | libre | double sens | 50 | 2 | {"coordinates":[[[7.7432104858,48.5514634919],[7.7443570106,48.5509365443]]],"type":"MultiLineString"} | ||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 56797 | existant | route | au sol | 54570 | référentiel topographique simplifié | Strasbourg | 482 | Strasbourg | 482 | RUE DE BOURGOGNE | RUE DE BOURGOGNE | MEINAU | MEINAU | libre | double sens | 50 | 2 | {"coordinates":[[[7.7482690022,48.5480584607],[7.747815973,48.5477307785]]],"type":"MultiLineString"} | ||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 56830 | existant | route | au sol | 54594 | référentiel topographique simplifié | Strasbourg | 482 | Strasbourg | 482 | RUE EUGENE IMBS | RUE EUGENE IMBS | MEINAU | MEINAU | libre | double sens | 30 | 2 | zone 30 | {"coordinates":[[[7.7539614612,48.5477215075],[7.7540731467,48.5476503898]]],"type":"MultiLineString"} | |||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 56853 | existant | route | au sol | 54615 | référentiel topographique simplifié | Strasbourg | 482 | Strasbourg | 482 | RUE AUGUSTE BRION | RUE AUGUSTE BRION | MEINAU | MEINAU | libre | double sens | 30 | 2 | zone 30 | {"coordinates":[[[7.7545192928,48.5462269217],[7.7545240327,48.5462335301],[7.7545730772,48.5462888514],[7.7545907441,48.5463123285]]],"type":"MultiLineString"} | |||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 56859 | existant | route | au sol | 54622 | référentiel topographique simplifié | Strasbourg | 482 | Strasbourg | 482 | RUE DE L'ABBE LEMIRE | RUE DE L'ABBE LEMIRE | KOENIGSHOFFEN | KOENIGSHOFFEN | libre | double sens | 50 | 2 | {"coordinates":[[[7.726168619,48.5748196253],[7.7260383573,48.574676038]]],"type":"MultiLineString"} | ||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 56800 | existant | route | au sol | 54563 | orthophoto | Strasbourg | 482 | Strasbourg | 482 | RUE DE LA CHARTREUSE | RUE DE LA CHARTREUSE | KOENIGSHOFFEN | KOENIGSHOFFEN | libre | double sens | 50 | 2 | {"coordinates":[[[7.7070687899,48.5770960799],[7.7071304067,48.5770244921],[7.7071995242,48.5768587996],[7.7072563932,48.5767266907]]],"type":"MultiLineString"} | ||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 56803 | existant | chemin | au sol | 54572 | orthophoto | Strasbourg | 482 | Strasbourg | 482 | MEINAU | MEINAU | {"coordinates":[[[7.747815973,48.5477307785],[7.7482920361,48.5474122908],[7.7484030193,48.5473390681]]],"type":"MultiLineString"} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 56809 | existant | chemin | au sol | 54574 | orthophoto | Strasbourg | 482 | Strasbourg | 482 | MEINAU | MEINAU | {"coordinates":[[[7.7487951586,48.5473862864],[7.748842818,48.5474257182],[7.7489076789,48.5474666435],[7.748946333,48.5474883716],[7.7489972464,48.5475106111],[7.7490413268,48.5475250223],[7.74908650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 56812 | existant | chemin | au sol | 54578 | orthophoto | Strasbourg | 482 | Strasbourg | 482 | MEINAU | MEINAU | {"coordinates":[[[7.748834811,48.5466697786],[7.7489835736,48.5468712602],[7.749416126,48.5471854377],[7.7496712576,48.5473607105]]],"type":"MultiLineString"} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 56814 | existant | chemin | au sol | 54580 | orthophoto | Strasbourg | 482 | Strasbourg | 482 | MEINAU | MEINAU | {"coordinates":[[[7.7494977085,48.546490034],[7.7496400964,48.5466047453],[7.7499667666,48.5468386826],[7.7500514076,48.5468980061],[7.7500590282,48.5469340153]]],"type":"MultiLineString"} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 56815 | existant | chemin | au sol | 54581 | orthophoto | Strasbourg | 482 | Strasbourg | 482 | MEINAU | MEINAU | {"coordinates":[[[7.7515675023,48.5470263658],[7.7514523601,48.5469431099],[7.7515788662,48.5468621],[7.7515350264,48.5467067941]]],"type":"MultiLineString"} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 56818 | existant | chemin | au sol | 54582 | orthophoto | Strasbourg | 482 | Strasbourg | 482 | MEINAU | MEINAU | {"coordinates":[[[7.7515350264,48.5467067941],[7.7515140896,48.5466617926],[7.7513441664,48.5465552416],[7.75109234,48.5465092565],[7.7509897461,48.5465679458]]],"type":"MultiLineString"} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 56821 | existant | chemin | au sol | 54585 | orthophoto | Strasbourg | 482 | Strasbourg | 482 | MEINAU | MEINAU | {"coordinates":[[[7.7534097536,48.5469085281],[7.7531881938,48.5470483765]]],"type":"MultiLineString"} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 56834 | existant | chemin | au sol | 54590 | orthophoto | Strasbourg | 482 | Strasbourg | 482 | MEINAU | MEINAU | {"coordinates":[[[7.7527776597,48.547788962],[7.7526618441,48.5477569301],[7.7525330263,48.54766595]]],"type":"MultiLineString"} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 56838 | existant | chemin | au sol | 54600 | orthophoto | Strasbourg | 482 | Strasbourg | 482 | MEINAU | MEINAU | {"coordinates":[[[7.7525354664,48.5475634612],[7.752597462,48.5475241423],[7.7525559303,48.5474856607],[7.7525554257,48.5474802327],[7.7525536469,48.5474721327],[7.7525562711,48.5474672576],[7.7525608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 56840 | existant | chemin | au sol | 54602 | orthophoto | Strasbourg | 482 | Strasbourg | 482 | MEINAU | MEINAU | {"coordinates":[[[7.7531881938,48.5470483765],[7.7528250079,48.5467608625]]],"type":"MultiLineString"} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 56842 | existant | chemin | au sol | 54604 | orthophoto | Strasbourg | 482 | Strasbourg | 482 | MEINAU | MEINAU | {"coordinates":[[[7.7525104314,48.546520984],[7.7527966981,48.546721158],[7.7528250079,48.5467608625]]],"type":"MultiLineString"} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 56844 | existant | chemin | au sol | 54599 | orthophoto | Strasbourg | 482 | Strasbourg | 482 | MEINAU | MEINAU | {"coordinates":[[[7.7524389401,48.5476396112],[7.7525354664,48.5475634612]]],"type":"MultiLineString"} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 56846 | existant | chemin | au sol | 54608 | orthophoto | Strasbourg | 482 | Strasbourg | 482 | MEINAU | MEINAU | {"coordinates":[[[7.7517592792,48.5490507713],[7.7513087184,48.5487289925],[7.7513624969,48.5486794459],[7.7513594251,48.5486785586],[7.7513951553,48.5486546192],[7.7514386695,48.5486371716],[7.751496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 56849 | existant | chemin | au sol | 54611 | orthophoto | Strasbourg | 482 | Strasbourg | 482 | MEINAU | MEINAU | {"coordinates":[[[7.751277946,48.5483978872],[7.7512203181,48.5483076216],[7.7511570504,48.5482339328],[7.7510863643,48.5481687209],[7.7513013852,48.5480761392]]],"type":"MultiLineString"} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 56851 | existant | chemin | au sol | 54616 | orthophoto | Strasbourg | 482 | Strasbourg | 482 | MEINAU | MEINAU | {"coordinates":[[[7.7545192928,48.5462269217],[7.7543398307,48.5462673054],[7.7542469183,48.5463712333],[7.7541643258,48.5464978947],[7.754086848,48.5466157439],[7.7540258967,48.5466969963]]],"type":" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 56855 | existant | chemin | au sol | 54617 | orthophoto | Strasbourg | 482 | Strasbourg | 482 | MEINAU | MEINAU | {"coordinates":[[[7.7540258967,48.5466969963],[7.7538523793,48.54654413]]],"type":"MultiLineString"} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
