144
enregistrements
lib_bureau | cod_bureau | cod_lib_bureau | Geo Shape | geo_point_2d |
---|
lib_bureau | cod_bureau | cod_lib_bureau | Geo Shape | geo_point_2d | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hôtel de Ville | 103 | 103 - Hôtel de Ville | {"coordinates":[[[7.7496257982,48.5770969585],[7.7495678101,48.5772131384],[7.7495324773,48.5773425368],[7.7495324781,48.5773425458],[7.7494312092,48.5774591006],[7.7493319826,48.5775520553],[7.749331 | 48.5819297461, 7.75008505778 |
2 | Ecole maternelle du Finkwiller | 105 | 105 - Ecole maternelle du Finkwiller | {"coordinates":[[[7.73680151,48.5778035579],[7.7367875655,48.5779102919],[7.7369902421,48.5779016041],[7.7369902556,48.5779016035],[7.7371957634,48.5778927997],[7.7381528315,48.5778252265],[7.73833350 | 48.5791586127, 7.74110045372 |
3 | Ecole élémentaire Schoepflin | 111 | 111 - Ecole élémentaire Schoepflin | ||
4 | Bourse de Commerce | 113 | 113 - Bourse de Commerce | ||
5 | Ecole maternelle de la Musau | 121 | 121 - Ecole maternelle de la Musau | {"coordinates":[[[7.7632257017,48.5695763319],[7.7632256721,48.5695763061],[7.7630420743,48.5695008234],[7.7630420608,48.569500824],[7.762880589,48.5694901172],[7.7626552325,48.5691100553],[7.76256793 | 48.568247425, 7.76392704885 |
6 | Archives Municipales | 125 | 125 - Archives Municipales | {"coordinates":[[[7.7657590545,48.5723789869],[7.7659482424,48.5724935748],[7.7660193573,48.5725587373],[7.7661478488,48.5726764733],[7.7663129334,48.5728289927],[7.7664554622,48.5729870124],[7.766599 | 48.5727261458, 7.76072095108 |
7 | SCALA | 126 | 126 - SCALA | {"coordinates":[[[7.7632257017,48.5695763319],[7.7632256882,48.5695763324],[7.7632256747,48.569576333],[7.7632863936,48.5696818513],[7.7632080014,48.569768922],[7.7631341173,48.5697648372],[7.76125848 | 48.569651115, 7.75967442373 |
8 | Ecole maternelle Camille Claus | 202 | 202 - Ecole maternelle Camille Claus | {"coordinates":[[[7.7124991097,48.5871580532],[7.7124665043,48.5870831362],[7.7122413571,48.5861474298],[7.7117196543,48.5848107629],[7.7112677581,48.5837237688],[7.7112601319,48.5837054281],[7.709158 | 48.5822452994, 7.71267772311 |
9 | Ecole élémentaire des Romains | 204 | 204 - Ecole élémentaire des Romains | {"coordinates":[[[7.7132960314,48.5738331141],[7.7132256327,48.5741610486],[7.7131014121,48.5753595098],[7.7130020449,48.5768999018],[7.7129686705,48.5773376842],[7.7129543422,48.577618805],[7.7127740 | 48.5750096872, 7.70672333659 |
10 | Ecole maternelle Louise Scheppler | 206 | 206 - Ecole maternelle Louise Scheppler | {"coordinates":[[[7.7357494435,48.5730991326],[7.7359040041,48.5733422931],[7.7361168613,48.5738259205],[7.7362493925,48.5741132008],[7.7364818647,48.5746368424],[7.7365300823,48.5747397055],[7.736954 | 48.5755432043, 7.73379927631 |
11 | Ecole élémentaire Léonard de Vinci | 214 | 214 - Ecole élémentaire Léonard de Vinci | ||
12 | Ecole élémentaire Jean Gutenberg | 218 | 218 - Ecole élémentaire Jean Gutenberg | ||
13 | Ecole maternelle Gustave Stoskopf | 301 | 301 - Ecole maternelle Gustave Stoskopf | {"coordinates":[[[7.7124991097,48.5871580532],[7.7126056192,48.5875076512],[7.7121579977,48.5875897856],[7.712020208,48.5876184988],[7.7117729953,48.5876663219],[7.7112255009,48.5877714545],[7.7108079 | 48.5861179421, 7.70153404575 |
14 | Ecole maternelle Paul Langevin | 303 | 303 - Ecole maternelle Paul Langevin | {"coordinates":[[[7.7140098723,48.6029985244],[7.7166038124,48.6043522792],[7.7168272838,48.6044731215],[7.7174306628,48.6047836084],[7.7176603196,48.604922686],[7.7183339451,48.6052765345],[7.7184227 | 48.604787082, 7.7166537723 |
15 | Ecole élémentaire Camille Hirtz | 308 | 308 - Ecole élémentaire Camille Hirtz | {"coordinates":[[[7.7328071517,48.590655117],[7.732382659,48.5908570382],[7.7321655269,48.590930636],[7.7317531109,48.5909826419],[7.731752363,48.5909829935],[7.7312883945,48.5912166672],[7.7312879019 | 48.5935587252, 7.717851358 |
16 | Ecole maternelle Gustave Doré | 317 | 317 - Ecole maternelle Gustave Doré | ||
17 | Ecole élémentaire Camille Hirtz | 319 | 319 - Ecole élémentaire Camille Hirtz | ||
18 | Ecole maternelle Marguerite Perey | 320 | 320 - Ecole maternelle Marguerite Perey | {"coordinates":[[[7.7222796467,48.6029574887],[7.7222796332,48.6029574893],[7.7221755285,48.6030967266],[7.7221755293,48.6030967355],[7.7222259416,48.603172674],[7.7221086688,48.6034618744],[7.7221269 | 48.6003170254, 7.71932199019 |
19 | Ecole élémentaire de la Roberstau | 409 | 409 - Ecole élémentaire de la Roberstau | {"coordinates":[[[7.782044281,48.5912723148],[7.7821175964,48.591458722],[7.7821176412,48.5914587717],[7.7823528973,48.5917197347],[7.7823528915,48.5917197594],[7.7825530098,48.5919925446],[7.78261723 | 48.5962089335, 7.78117745847 |
20 | Gymnase de l' école de la Niederau | 410 | 410 - Gymnase de l' école de la Niederau | ||
21 | Collège de la Roberstau | 411 | 411 - Collège de la Roberstau | ||
22 | Ecole maternelle Pourtalès | 413 | 413 - Ecole maternelle Pourtalès | ||
23 | E.N.G.E.E.S | 414 | 414 - E.N.G.E.E.S | ||
24 | Ecole maternelle Saint-Jean | 415 | 415 - Ecole maternelle Saint-Jean | ||
25 | Ecole maternelle Saint-Jean | 416 | 416 - Ecole maternelle Saint-Jean | ||
26 | Palais des Fêtes | 417 | 417 - Palais des Fêtes | ||
27 | Palais des Fêtes | 419 | 419 - Palais des Fêtes | ||
28 | Lycée Kléber | 422 | 422 - Lycée Kléber | {"coordinates":[[[7.7593759268,48.5881651014],[7.7594332436,48.5885292649],[7.7595703068,48.588887392],[7.7596702309,48.5890829046],[7.7596702318,48.5890829135],[7.7596702453,48.589082913],[7.76010061 | 48.5907293403, 7.75934244615 |
29 | Ecole maternelle Saint-Jean | 424 | 424 - Ecole maternelle Saint-Jean | {"coordinates":[[[7.7391187001,48.5903753116],[7.739240204,48.5903211346],[7.7392406065,48.5903209755],[7.7398807084,48.5899945173],[7.7400021083,48.5899391707],[7.7400189585,48.5899314913],[7.7400933 | 48.5901875201, 7.74202296332 |
30 | Institution Sainte-Clotilde | 502 | 502 - Institution Sainte-Clotilde | {"coordinates":[[[7.7745097389,48.58916351],[7.774863111,48.5895459368],[7.7748674211,48.5895573196],[7.7728867989,48.5907291909],[7.7728867997,48.5907291999],[7.7727077783,48.5908355205],[7.772707764 | 48.5894716519, 7.77106431374 |
31 | Ecole maternelle Vauban | 509 | 509 - Ecole maternelle Vauban | {"coordinates":[[[7.7817854235,48.579729666],[7.7820724236,48.5806589875],[7.7821233227,48.5808024967],[7.7821662447,48.5809169249],[7.7825428317,48.5817396709],[7.782621667,48.581882452],[7.782779499 | 48.5820992248, 7.77937165155 |
32 | Ecole élémentaire du Conseil des Quinze | 511 | 511 - Ecole élémentaire du Conseil des Quinze | ||
33 | Institution Sainte-Clotilde | 512 | 512 - Institution Sainte-Clotilde | ||
34 | Ecole élémentaire du Conseil des Quinze | 513 | 513 - Ecole élémentaire du Conseil des Quinze | ||
35 | Pavillon Joséphine | 514 | 514 - Pavillon Joséphine | ||
36 | Lycée Professionnel J. F. Oberlin | 517 | 517 - Lycée Professionnel J. F. Oberlin | ||
37 | Ecole de la Meinau | 601 | 601 - Ecole de la Meinau | {"coordinates":[[[7.7516558066,48.552289587],[7.7519036935,48.5527871368],[7.7514984211,48.5528829038],[7.7514984076,48.5528829044],[7.7513980528,48.5529297328],[7.7513980536,48.5529297418],[7.7513657 | 48.5536644877, 7.73964629024 |
38 | Ecole maternelle Lezay Marnésia | 602 | 602 - Ecole maternelle Lezay Marnésia | {"coordinates":[[[7.7479097353,48.5491379287],[7.7479097362,48.5491379377],[7.7479040805,48.5491407752],[7.7476951091,48.5492456174],[7.7476938783,48.5492462287],[7.7448199724,48.5506384349],[7.743273 | 48.54574359, 7.75021716373 |
39 | Gymnase de l'école de la Canardière | 603 | 603 - Gymnase de l'école de la Canardière | {"coordinates":[[[7.760497293,48.5404346841],[7.7605081198,48.5404358573],[7.7605144071,48.5404365386],[7.7606406841,48.540515303],[7.7607945573,48.5406309036],[7.7608480479,48.5407195311],[7.76086432 | 48.5464882716, 7.75814610836 |
40 | Gymnase de l'école de la Canardière | 604 | 604 - Gymnase de l'école de la Canardière | {"coordinates":[[[7.757937416,48.5490492201],[7.7579367169,48.5490646352],[7.7579287458,48.5492397892],[7.7579287466,48.5492397981],[7.7578964039,48.5500760223],[7.7578964047,48.5500760313],[7.7578892 | 48.5531697611, 7.75644898734 |
41 | Ecole maternelle Lezay Marnésia | 605 | 605 - Ecole maternelle Lezay Marnésia | {"coordinates":[[[7.7515815679,48.5521263366],[7.7487258652,48.5527243565],[7.7483788172,48.5527982665],[7.7484432886,48.5527347634],[7.7482879626,48.5524577801],[7.7482052214,48.5520528182],[7.748101 | 48.5506377732, 7.74939338137 |
42 | Gymnase de l'école de la Canardière | 609 | 609 - Gymnase de l'école de la Canardière | {"coordinates":[[[7.7515654828,48.5475887431],[7.7513907981,48.5474356488],[7.7513835271,48.5474292764],[7.7500820684,48.5465093194],[7.7502998052,48.54639017],[7.7505448455,48.5463973599],[7.75054485 | 48.5492701882, 7.75272670193 |
43 | Ecole élémentaire de la Musau | 610 | 610 - Ecole élémentaire de la Musau | ||
44 | Ecole élémentaire Albert Legrand | 612 | 612 - Ecole élémentaire Albert Legrand | ||
45 | Ecole élémentaire Albert Legrand | 613 | 613 - Ecole élémentaire Albert Legrand | ||
46 | Gymnase de l'école élémentaire Guynemer | 619 | 619 - Gymnase de l'école élémentaire Guynemer | ||
47 | Gymnase de l'école élémentaire Guynemer | 620 | 620 - Gymnase de l'école élémentaire Guynemer | {"coordinates":[[[7.7662230407,48.5517651598],[7.7661301864,48.5509546979],[7.7660913803,48.5507242146],[7.7659759263,48.5497305469],[7.7659885426,48.5495067534],[7.7669676642,48.5494710983],[7.767084 | 48.547315406, 7.77600090199 |
48 | Ecole maternelle du Neuhof B | 621 | 621 - Ecole maternelle du Neuhof B | {"coordinates":[[[7.7654268791,48.5379509142],[7.7656232412,48.538052283],[7.7647196586,48.5387205006],[7.764815995,48.5388317567],[7.7649860176,48.5390048441],[7.766227699,48.5402688641],[7.766993017 | 48.5423557844, 7.76552997617 |
49 | Ecole élémentaire du Stockfeld | 624 | 624 - Ecole élémentaire du Stockfeld | {"coordinates":[[[7.7670883163,48.5017223332],[7.7670227552,48.5018216367],[7.7670227404,48.5018216592],[7.7671941745,48.5019241097],[7.7673597475,48.5020920007],[7.7676820712,48.5025926669],[7.767878 | 48.5125837584, 7.7667149721 |
50 | Ecole élémentaire Ampère | 625 | 625 - Ecole élémentaire Ampère | {"coordinates":[[[7.7788464741,48.5635475685],[7.778743071,48.5634830882],[7.7789992288,48.5632423575],[7.779222756,48.5631223215],[7.7793458029,48.5629558588],[7.7793458021,48.5629558498],[7.77972281 | 48.5596283965, 7.78599343894 |
51 | Hôtel de Ville | 104 | 104 - Hôtel de Ville | {"coordinates":[[[7.7385887056,48.5825806376],[7.7387198555,48.5826726985],[7.7389981294,48.5827520302],[7.7390676361,48.5827516516],[7.7391084419,48.5827531027],[7.7391084555,48.5827531022],[7.739344 | 48.5833615204, 7.74303362192 |
52 | Bourse de Commerce | 110 | 110 - Bourse de Commerce | ||
53 | Ecole élémentaire Sainte-Madeleine | 112 | 112 - Ecole élémentaire Sainte-Madeleine | ||
54 | Ecole maternelle du Schluthfeld | 116 | 116 - Ecole maternelle du Schluthfeld | ||
55 | Ecole élémentaire du Neufeld | 117 | 117 - Ecole élémentaire du Neufeld | ||
56 | Ecole élémentaire du Neufeld | 118 | 118 - Ecole élémentaire du Neufeld | ||
57 | Gymnase de l'école de la Ziegelau | 119 | 119 - Gymnase de l'école de la Ziegelau | ||
58 | Ecole maternelle de la Musau | 123 | 123 - Ecole maternelle de la Musau | {"coordinates":[[[7.7708966584,48.5675538985],[7.7704289297,48.5673958277],[7.7699550085,48.5672060504],[7.769954995,48.567206051],[7.7695732776,48.5671232535],[7.7693619974,48.5671122159],[7.76936198 | 48.5662067404, 7.76961667425 |
59 | Ecole maternelle du Neufeld | 124 | 124 - Ecole maternelle du Neufeld | {"coordinates":[[[7.7594902577,48.5656830455],[7.7596301797,48.5657928067],[7.7596914419,48.565812152],[7.7599872658,48.5660813672],[7.7601296057,48.5661653226],[7.7603613694,48.5663995478],[7.7609347 | 48.5675524634, 7.75867605012 |
60 | Ecole du Gliesberg | 205 | 205 - Ecole du Gliesberg | {"coordinates":[[[7.7049599916,48.5675075046],[7.7049599925,48.5675075136],[7.7050753378,48.5675735268],[7.7050753513,48.5675735263],[7.705212562,48.5675806565],[7.7053298749,48.5675325347],[7.7053298 | 48.5694895989, 7.70692741655 |
61 | Gymnase Sainte-Aurélie | 207 | 207 - Gymnase Sainte-Aurélie | {"coordinates":[[[7.7391187001,48.5903753116],[7.7391812802,48.590456696],[7.7391812835,48.5904567002],[7.7391812843,48.5904567092],[7.7391812708,48.5904567097],[7.7391812573,48.5904567103],[7.7394434 | 48.5842754513, 7.73283217034 |
62 | Ecole maternelle Louise Scheppler | 208 | 208 - Ecole maternelle Louise Scheppler | {"coordinates":[[[7.7302394475,48.5749798026],[7.730780286,48.5755613039],[7.7319858392,48.5765276247],[7.7316866896,48.5774740752],[7.7316248661,48.5776514703],[7.7316248796,48.5776514698],[7.7329255 | 48.5779509461, 7.72972664173 |
63 | Gymnase Sainte-Aurélie | 210 | 210 - Gymnase Sainte-Aurélie | ||
64 | Foyer Saint-Arbogast | 217 | 217 - Foyer Saint-Arbogast | ||
65 | Gymnase de l' école élémentaire Eléonore | 302 | 302 - Gymnase de l' école élémentaire Eléonore | {"coordinates":[[[7.7070390959,48.5888048476],[7.7067355425,48.5888445921],[7.7065107763,48.5888509225],[7.7062746189,48.5888807251],[7.7060851002,48.5888819494],[7.7059325907,48.5889386145],[7.705932 | 48.5901427413, 7.703036149 |
66 | Ecole élémentaire Paul Langevin | 304 | 304 - Ecole élémentaire Paul Langevin | {"coordinates":[[[7.7201157374,48.6023919309],[7.7212011549,48.6028203885],[7.7205406803,48.6043941814],[7.7197106295,48.605103219],[7.7196571029,48.605161724],[7.7196571038,48.605161733],[7.719609655 | 48.603144774, 7.71774098135 |
67 | Ecole élémentaire Gustave Doré | 310 | 310 - Ecole élémentaire Gustave Doré | ||
68 | Ecole élémentaire Brigitte | 312 | 312 - Ecole élémentaire Brigitte | ||
69 | Ecole maternelle Marguerite Perey | 313 | 313 - Ecole maternelle Marguerite Perey | ||
70 | Ecole élémentaire Rosa Parks | 314 | 314 - Ecole élémentaire Rosa Parks | ||
71 | Ecole élémentaire Marcelle Cahn | 321 | 321 - Ecole élémentaire Marcelle Cahn | {"coordinates":[[[7.6978669169,48.5877202256],[7.6976431102,48.5878174159],[7.6970478606,48.5874060955],[7.6970478471,48.587406096],[7.6969236516,48.5874431514],[7.696622582,48.5874513883],[7.69646232 | 48.5870073909, 7.69207517135 |
72 | Gymnase de l'école de la Niederau | 404 | 404 - Gymnase de l'école de la Niederau | {"coordinates":[[[7.781086173,48.6112368877],[7.7813082527,48.6112386457],[7.782166052,48.6119211195],[7.7831339701,48.6126703588],[7.7832095115,48.6127371303],[7.7832797626,48.6128154546],[7.78327976 | 48.6221262717, 7.81208878987 |
73 | Gymnase de l'école de la Niederau | 405 | 405 - Gymnase de l'école de la Niederau | {"coordinates":[[[7.7810861713,48.6112368697],[7.7811297082,48.611045205],[7.7808233321,48.6105065303],[7.7806389403,48.61013609],[7.7806389394,48.610136081],[7.7806389259,48.6101360816],[7.7805250413 | 48.6089568975, 7.79652737348 |
74 | Ecole maternelle Jean-Baptiste Schwilgué | 406 | 406 - Ecole maternelle Jean-Baptiste Schwilgué | {"coordinates":[[[7.781086173,48.6112368877],[7.7810723548,48.6114729834],[7.7810723557,48.6114729924],[7.7810723421,48.611472993],[7.7800351966,48.611686616],[7.7802671037,48.6118104471],[7.781092539 | 48.6149765719, 7.78004861096 |
75 | Ecole maternelle Jean-Baptiste Schwilgué | 408 | 408 - Ecole maternelle Jean-Baptiste Schwilgué | {"coordinates":[[[7.772614353,48.6129477109],[7.772786386,48.6132502826],[7.7741421242,48.6149419524],[7.7741421251,48.6149419613],[7.7741421386,48.6149419608],[7.7743283798,48.6150000329],[7.77449743 | 48.6160450564, 7.77290420883 |
76 | Ecole élementaire de la Roberstau | 412 | 412 - Ecole élementaire de la Roberstau | ||
77 | Lycée Kléber | 423 | 423 - Lycée Kléber | {"coordinates":[[[7.7591304742,48.5937463355],[7.7591862425,48.5936508215],[7.759244698,48.593216219],[7.7592810802,48.5931667394],[7.760110269,48.5928531456],[7.7601102825,48.592853145],[7.7601102817 | 48.5918569692, 7.76322285748 |
78 | Lycée Technique Commercial René Cassin | 501 | 501 - Lycée Technique Commercial René Cassin | {"coordinates":[[[7.7650021458,48.5826246652],[7.7652721802,48.5825591022],[7.7659287994,48.58237191],[7.7669047275,48.5821056275],[7.7669082078,48.5821046718],[7.7671986277,48.5820256611],[7.76738853 | 48.5845518033, 7.76451755305 |
79 | Pavillon Joséphine | 504 | 504 - Pavillon Joséphine | {"coordinates":[[[7.7667027768,48.5932467982],[7.7666107992,48.5925521977],[7.7668190351,48.5925177351],[7.7668201398,48.5925175705],[7.7670782864,48.5924399512],[7.7670783,48.5924399506],[7.767184967 | 48.5922542705, 7.77465214766 |
80 | Institution Sainte-Clotilde | 508 | 508 - Institution Sainte-Clotilde | {"coordinates":[[[7.775513382,48.5856405533],[7.7751388594,48.5857945321],[7.7758105761,48.5863715795],[7.7759287378,48.5865070337],[7.7759287387,48.5865070427],[7.7764633819,48.5869728014],[7.7764633 | 48.5871760054, 7.77477601302 |
81 | Ecole élémentaire du Conseil des Quinze | 510 | 510 - Ecole élémentaire du Conseil des Quinze | ||
82 | Ecole Inter. élémentaire R. Schuman | 518 | 518 - Ecole Inter. élémentaire R. Schuman | ||
83 | Ecole Inter. élémentaire R. Schuman | 519 | 519 - Ecole Inter. élémentaire R. Schuman | ||
84 | Lycée Marie Curie | 520 | 520 - Lycée Marie Curie | {"coordinates":[[[7.7812610917,48.5773964557],[7.7810428277,48.5782087905],[7.7810114605,48.5785406455],[7.7810114133,48.5785405921],[7.780505321,48.5784834043],[7.7794239818,48.5783495702],[7.7790249 | 48.5762818222, 7.77472667431 |
85 | Ecole de la Meinau | 606 | 606 - Ecole de la Meinau | {"coordinates":[[[7.7655536314,48.5588561844],[7.7654628878,48.5588488551],[7.7651055782,48.5588199756],[7.7651055647,48.5588199761],[7.7643658175,48.5588647158],[7.7638578249,48.5589082766],[7.763276 | 48.5582537066, 7.75730408303 |
86 | Collège Lezay Marnésia | 607 | 607 - Collège Lezay Marnésia | {"coordinates":[[[7.7470711694,48.5530619382],[7.7468524768,48.553107452],[7.746158097,48.553260659],[7.7448029072,48.5535418191],[7.7448028793,48.5535418112],[7.7447628434,48.5535321774],[7.744762829 | 48.5516686758, 7.74623252808 |
87 | Ecole libre Ste Anne | 611 | 611 - Ecole libre Ste Anne | ||
88 | Ecole élémentaire de la Musau | 614 | 614 - Ecole élémentaire de la Musau | ||
89 | Ecole élémentaire de la Musau | 615 | 615 - Ecole élémentaire de la Musau | ||
90 | Ecole de la Ziegelau - Gymnase | 616 | 616 - Ecole de la Ziegelau - Gymnase | ||
91 | Ecole élémentaire Guynemer-Gymnase | 617 | 617 - Ecole élémentaire Guynemer-Gymnase | ||
92 | Ecole élémentaire Albert le Grand | 618 | 618 - Ecole élémentaire Albert le Grand | ||
93 | Ecole maternelle du Neuhof A | 623 | 623 - Ecole maternelle du Neuhof A | {"coordinates":[[[7.7711085539,48.5355115472],[7.7710861399,48.5356300549],[7.7710195163,48.5358273124],[7.7709135004,48.5360372555],[7.7709134957,48.5360372647],[7.7708065879,48.5362580748],[7.770586 | 48.5348316606, 7.76629758894 |
94 | Institut médico-éducatif IRIS | 626 | 626 - Institut médico-éducatif IRIS | {"coordinates":[[[7.7617461734,48.5322686023],[7.761720315,48.5323318314],[7.761715614,48.5323397446],[7.7616071447,48.5325222901],[7.7614246471,48.5327813713],[7.7613560063,48.5328831506],[7.76066440 | 48.5342023363, 7.75994286772 |
95 | Ecole maternelle du Neuhof A | 627 | 627 - Ecole maternelle du Neuhof A | {"coordinates":[[[7.7734647766,48.5311938628],[7.7735051901,48.5310695899],[7.7735051892,48.5310695809],[7.7737210694,48.5303995745],[7.7737277762,48.5303788415],[7.7738141227,48.5300678057],[7.773971 | 48.5358153314, 7.7779452423 |
96 | Ecole de la Meinau | 601A | 601A - Ecole de la Meinau | {"coordinates":[[[7.7516558066,48.552289587],[7.7519036935,48.5527871368],[7.7514984211,48.5528829038],[7.7514984076,48.5528829044],[7.7513980528,48.5529297328],[7.7513980536,48.5529297418],[7.7513657 | 48.5536644877, 7.73964629024 |
97 | Hôtel de Ville | 101 | 101 - Hôtel de Ville | {"coordinates":[[[7.7511495191,48.5827019908],[7.7519475245,48.5830585085],[7.752383297,48.5833054258],[7.7523832978,48.5833054348],[7.7525135807,48.5833896239],[7.7525135942,48.5833896233],[7.7528459 | 48.5846193146, 7.75178824007 |
98 | Ecole maternelle Louis Pasteur | 102 | 102 - Ecole maternelle Louis Pasteur | {"coordinates":[[[7.753156696,48.5808326105],[7.7538602629,48.5812036507],[7.7543591888,48.5814326292],[7.7546499742,48.5815660669],[7.7546499974,48.5815660772],[7.7546800435,48.581579483],[7.75468005 | 48.5828910775, 7.75422071108 |
99 | Lycée Professionnel Charles Frey | 106 | 106 - Lycée Professionnel Charles Frey | {"coordinates":[[[7.7496257982,48.5770969585],[7.7495677949,48.577213121],[7.7495677814,48.5772131215],[7.7495677822,48.5772131305],[7.7495324502,48.5773425379],[7.7494311805,48.5774590837],[7.7493319 | 48.5761138818, 7.7438721651 |
100 | Ecole élémentaire Saint-Thomas | 107 | 107 - Ecole élémentaire Saint-Thomas | {"coordinates":[[[7.7441878897,48.5814121083],[7.7437111995,48.5805623848],[7.7437111987,48.5805623758],[7.7437111851,48.5805623764],[7.7437111716,48.5805623769],[7.7435811507,48.5806555396],[7.743384 | 48.5801151533, 7.74667044023 |
101 | Ecole élémentaire Saint-Thomas | 108 | 108 - Ecole élémentaire Saint-Thomas | {"coordinates":[[[7.7385063658,48.5815111888],[7.7384889987,48.5813533671],[7.7385073754,48.5811008504],[7.7385073746,48.5811008414],[7.738507361,48.581100842],[7.7384832513,48.5811007723],[7.73848454 | 48.5818417245, 7.74327139337 |
102 | Ecole élémentaire Sainte-Madeleine | 109 | 109 - Ecole élémentaire Sainte-Madeleine | {"coordinates":[[[7.7496257982,48.5770969585],[7.7499178029,48.5772858409],[7.7500535124,48.5772407855],[7.7500535259,48.5772407849],[7.7500535251,48.577240776],[7.7500507281,48.5772307],[7.7500674607 | 48.5786959091, 7.75166631874 |
Aucun résultat