22 543
enregistrements
22 543 enregistrements
Filtres actifs Tout effacer
Aucun filtre actif
Filtres
ANNEE DE MARCHE
ATTRIBUTAIRE
COLLECTIVITE | ANNEE DE MARCHE | NUMERO DE MARCHE | OBJET DU MARCHE 1 | OBJET DU MARCHE 2 | ATTRIBUTAIRE | CP | DEBUT D EXECUTION | SEUILS | coord | geo_point_2d |
---|
COLLECTIVITE | ANNEE DE MARCHE | NUMERO DE MARCHE | OBJET DU MARCHE 1 | OBJET DU MARCHE 2 | ATTRIBUTAIRE | CP | DEBUT D EXECUTION | SEUILS | coord | geo_point_2d | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CUS | 2009 | 1221 | ATELIERS COMMUNAUTAIRES MISE EN PLACE ESCALIER DE SECOURS | SERRURERIE FERRONERIE D ART WEISS HOH | 67000 | 20 novembre 2009 | Marchés de 4 000 à 19 999,99 euros HT | {"coordinates":[[[7.73027449321562,48.5511590353237],[7.73103407156696,48.5575676449039],[7.72437382262474,48.5619437686988],[7.71421847941955,48.5621984268946],[7.71519235368967,48.5611180508662],[7. | 48.57162223329029, 7.767682328042654 | |
2 | CUS | 2009 | 1231 | TVX AMENAG. VOIRIE, SIGNAL. ET PLANTAT°ARBRES RUE FG PIERRE | A STBG. LOT 2 | SPIE EST TH SIGNALISATION | 67118 | 24 novembre 2009 | Marchés de 200 000 à 5 000 000 euros HT | {"coordinates":[[[7.63139623834955,48.5202105975608],[7.6498238696026,48.5256189546606],[7.65335322616788,48.5303621456057],[7.65673547337063,48.5415171466314],[7.66148358992173,48.5428258725912],[7.6 | 48.51470509713376, 7.658667357360283 |
3 | CUS | 2009 | 1240 | Remplacement 5 fenêtres 2 vantaux et 1 fenêtre 3 vantaux - | 12 rue des Chataigniers | ALPO | 67870 | 26 novembre 2009 | Marchés de 4 000 à 19 999,99 euros HT | {"coordinates":[[[7.59186550294343,48.4866594338703],[7.60835486864049,48.4750316315481],[7.59330626229288,48.4690325031846],[7.57424344531019,48.4836788833524],[7.56595384992012,48.48552106524],[7.54 | 48.48941704688552, 7.527374482912994 |
4 | CUS | 2009 | 1244 | Maintenance équipements réseaux | TELINDUS FRANCE | 91962 | 30 novembre 2009 | Marchés de 4 000 à 19 999,99 euros HT | |||
5 | CUS | 2009 | 1249 | Contrôle des accés de cinq portes au Centre Administratif | NISCAYAH | 94200 | 30 novembre 2009 | Marchés de 4 000 à 19 999,99 euros HT | {"coordinates":[[[2.36420428117288,48.8163983239871],[2.39007201451133,48.8256923268112],[2.40936093784134,48.816675787278],[2.41025873684364,48.8139982702327],[2.4088902175713,48.8084630074638],[2.40 | 48.81260362288451, 2.387694511340243 | |
6 | CUS | 2010 | 15 | FOURN. DE FILS ET CABLES ELECTRIQUES POUR LA CUS. | CGE DISTRIBUTION | 67300 | 1 janvier 2010 | Marchés de 200 000 à 5 000 000 euros HT | {"coordinates":[[[[7.70262271570254,48.6160747915741],[7.71111396233223,48.6150638551752],[7.71792817300567,48.6161193093504],[7.76443285104711,48.6090623724207],[7.76682817482314,48.6113535439645],[7 | 48.61181865382214, 7.745245234221607 | |
7 | CUS | 2010 | 16 | PRISE EN CHARGE DECHETS DANGEREUX DES MENAGES ANNEE 2010 | LOT 1 : ZONE NORD | SITA ALSACE | 67100 | 1 janvier 2010 | Marchés de 90 000 à 199 999,99 euros HT | {"coordinates":[[[7.73027449321562,48.5511590353237],[7.73103407156696,48.5575676449039],[7.72437382262474,48.5619437686988],[7.71421847941955,48.5621984268946],[7.71519235368967,48.5611180508662],[7. | 48.57162223329029, 7.767682328042654 |
8 | CUS | 2010 | 76 | PRESTATIONS DE BALAYAGE MANUEL SUR LE TERRITOIRE DE LA CUS | LOT 3 : SECTEUR GARE - TRIBUNAL - PORTE SCHIRMECK | INSER NETT | 67100 | 1 janvier 2010 | Marchés de 20 000 à 89 999,99 euros HT | {"coordinates":[[[7.73027449321562,48.5511590353237],[7.73103407156696,48.5575676449039],[7.72437382262474,48.5619437686988],[7.71421847941955,48.5621984268946],[7.71519235368967,48.5611180508662],[7. | 48.57162223329029, 7.767682328042654 |
9 | CUS | 2010 | 81 | PRESTATIONS DE BALAYAGE MANUEL SUR LE TERRITOIRE DE LA CUS | LOT 8 : SECTEUR MEINAU | MEINAU SERVICES REGIE QUARTIER | 67100 | 1 janvier 2010 | Marchés de 20 000 à 89 999,99 euros HT | {"coordinates":[[[7.73027449321562,48.5511590353237],[7.73103407156696,48.5575676449039],[7.72437382262474,48.5619437686988],[7.71421847941955,48.5621984268946],[7.71519235368967,48.5611180508662],[7. | 48.57162223329029, 7.767682328042654 |
10 | CUS | 2010 | 83 | PRESTATIONS DE BALAYAGE MANUEL SUR LE TERRITOIRE DE LA CUS | LOT 10 : SECTEUR NEUHOF | SCOPROXIM | 67100 | 1 janvier 2010 | Marchés de 200 000 à 5 000 000 euros HT | {"coordinates":[[[7.73027449321562,48.5511590353237],[7.73103407156696,48.5575676449039],[7.72437382262474,48.5619437686988],[7.71421847941955,48.5621984268946],[7.71519235368967,48.5611180508662],[7. | 48.57162223329029, 7.767682328042654 |
11 | CUS | 2010 | 86 | REFECTION DE DEGRADATIONS (NIDS DE POULE, CREVASSES, ETC) | SUR LES VOIRIES DE LA CUS | GCTP / SIRS / GARTISER | 67100 | 1 janvier 2010 | Marchés de 90 000 à 199 999,99 euros HT | {"coordinates":[[[7.73027449321562,48.5511590353237],[7.73103407156696,48.5575676449039],[7.72437382262474,48.5619437686988],[7.71421847941955,48.5621984268946],[7.71519235368967,48.5611180508662],[7. | 48.57162223329029, 7.767682328042654 |
12 | CUS | 2010 | 90 | FOURN. DE PIECES DETACHEES D'ORIGINE OU SPECIFIQUES POUR LES | VEHICULES ET ENGINS DE LA CUS. LOT 5 | SCA PEUGEOT STRASBOURG | 67000 | 1 janvier 2010 | Marchés de 20 000 à 89 999,99 euros HT | {"coordinates":[[[7.73027449321562,48.5511590353237],[7.73103407156696,48.5575676449039],[7.72437382262474,48.5619437686988],[7.71421847941955,48.5621984268946],[7.71519235368967,48.5611180508662],[7. | 48.57162223329029, 7.767682328042654 |
13 | CUS | 2010 | 113 | Fourniture de dispositif de protection anti-chûte. | SDA | 69740 | 1 décembre 2010 | Marchés de 20 000 à 89 999,99 euros HT | {"coordinates":[[[5.0475293053326,45.7510378807873],[5.05464892558082,45.7415941869102],[5.05711692707869,45.7265005392557],[5.06027574918532,45.7189077110238],[5.03634866505251,45.7249769904029],[5.0 | 45.73001860031058, 5.015785952526817 | |
14 | CUS | 2010 | 142 | ACQUISITION DOCUMENTS POUR LES MEDIATHEQUES DE LA CUS. | LOT 17 : DOCUMENTAIRES MEDIATHEQUE SUD | LIBRAIRIE DECITRE | 69371 | 15 janvier 2010 | Marchés de 20 000 à 89 999,99 euros HT | ||
15 | CUS | 2010 | 143 | ACQUIS.DOCUMENTS DESTINES AU PRET ET/OU CONSULTATION POUR LE | COLLECTIONS MEDIATHEQUES - CUS - LOT 18 | LIBRAIRIE INTERNATIONALE | 67000 | 15 janvier 2010 | Marchés de 20 000 à 89 999,99 euros HT | {"coordinates":[[[7.73027449321562,48.5511590353237],[7.73103407156696,48.5575676449039],[7.72437382262474,48.5619437686988],[7.71421847941955,48.5621984268946],[7.71519235368967,48.5611180508662],[7. | 48.57162223329029, 7.767682328042654 |
16 | CUS | 2010 | 162 | Distribution de courrier et d'affiches. | IMPACT MEDIA PUB | 67100 | 14 janvier 2010 | Marchés de 20 000 à 89 999,99 euros HT | {"coordinates":[[[7.73027449321562,48.5511590353237],[7.73103407156696,48.5575676449039],[7.72437382262474,48.5619437686988],[7.71421847941955,48.5621984268946],[7.71519235368967,48.5611180508662],[7. | 48.57162223329029, 7.767682328042654 | |
17 | CUS | 2010 | 168 | MMO REAMENAGEMENT RUE DE CHAMPAGNE ET BENFELD A SCHILTIGHEIM | LOT 2 : RUE DE BENFELD | LEGORGEU JC SELARL | 67000 | 19 janvier 2010 | Marchés de 4 000 à 19 999,99 euros HT | {"coordinates":[[[7.73027449321562,48.5511590353237],[7.73103407156696,48.5575676449039],[7.72437382262474,48.5619437686988],[7.71421847941955,48.5621984268946],[7.71519235368967,48.5611180508662],[7. | 48.57162223329029, 7.767682328042654 |
18 | CUS | 2010 | 172 | MISSION CONTR. TECHNIQUE ET SPS CONSTRUCTION PAPS ET PCPI | A STBG. LOT 2 : SPS | BUREAU VERITAS | 92200 | 19 janvier 2010 | Marchés de 20 000 à 89 999,99 euros HT | {"coordinates":[[[2.28445957175466,48.8856392781932],[2.27994933256755,48.8785731239734],[2.27748702981382,48.8779683208442],[2.25846717111418,48.8803872630774],[2.25481714066856,48.8740808813605],[2. | 48.885566375604725, 2.266459903184507 |
19 | CUS | 2010 | 189 | FOURN. PAPIER POUR PHOTOCOPIEURS ET IMPRIMANTES | LOT 2 : DIFFERENTS SITES CUS | SM BUREAU | 57200 | 25 janvier 2010 | Marchés de 20 000 à 89 999,99 euros HT | {"coordinates":[[[7.18886462101449,49.0662876783008],[7.16616578257565,49.0563861167426],[7.16127883545424,49.0622065467328],[7.14806603159015,49.0648589570073],[7.14279330093044,49.0715624835071],[7. | 49.10569104562209, 7.117723995178765 |
20 | CUS | 2010 | 227 | MISE A JOUR BASE DONNEES TOPOGRAPHIQUES CIGAS. LOT 7 | CABINET FABER SCHALLER ROTH | 67600 | 2 janvier 2010 | Marchés de 20 000 à 89 999,99 euros HT | {"coordinates":[[[7.54990456851533,48.2228892804626],[7.53671794092169,48.2054967246338],[7.51124036645336,48.2119837973305],[7.48714637747973,48.2147994605072],[7.47694307060187,48.2035330909092],[7. | 48.26493739643181, 7.489926976234058 | |
21 | CUS | 2010 | 229 | MISE A JOUR BASE DONNEES TOPOGRAPHIQUES CIGAS. LOT 9 | KLOPFENSTEIN ET SONNTAG | 67171 | 30 janvier 2010 | Marchés de 20 000 à 89 999,99 euros HT | |||
22 | CUS | 2010 | 233 | MISE A JOUR BASE DONNEES TOPOGRAPHIQUES CIGAS. LOT 13 | PHOTOMAP | 67380 | 2 octobre 2010 | Marchés de 20 000 à 89 999,99 euros HT | {"coordinates":[[[7.66179695262801,48.546956066684],[7.66740045844899,48.5512002259776],[7.66749093771845,48.5589760918645],[7.66922762228153,48.561218337187],[7.68025357661191,48.5660588499412],[7.70 | 48.555276324954924, 7.681745337028307 | |
23 | CUS | 2010 | 260 | DEPANN REMORQ VEHICULES LEGERS ET UTILITAIRES DE PDS LOURDS, | ENGINS ET 2 ROUES MOTORISES | SOPREDI | 67100 | 1 janvier 2010 | Marchés de 20 000 à 89 999,99 euros HT | {"coordinates":[[[7.73027449321562,48.5511590353237],[7.73103407156696,48.5575676449039],[7.72437382262474,48.5619437686988],[7.71421847941955,48.5621984268946],[7.71519235368967,48.5611180508662],[7. | 48.57162223329029, 7.767682328042654 |
24 | CUS | 2010 | 284 | PREST. CONTROLES TECHNIQUES SUR LE PATRIMOINE VILLE ET CUS | LOT 3 | AC ENVIRONNEMENT | 42300 | 25 février 2010 | Marchés de 200 000 à 5 000 000 euros HT | {"coordinates":[[[4.0588444449774,46.0172173300455],[4.05124537166833,46.011753158618],[4.04242340965617,46.0021679298403],[4.04819781620935,45.9927667215026],[4.04726389273062,45.9855815932595],[4.02 | 46.05876985034411, 4.059703221990107 |
25 | CUS | 2010 | 296 | FOURN. PRODUITS EN FONTE POUR LE SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT | LOT 3 | HEINRICH CANALISATION | 67120 | 27 février 2010 | Marchés de 20 000 à 89 999,99 euros HT | {"coordinates":[[[7.45304652788447,48.5083569349629],[7.45267866979624,48.5094537565733],[7.45795672600152,48.5138427552813],[7.45621935991722,48.515100924782],[7.44723067534374,48.512176306041],[7.43 | 48.543529282933946, 7.53278466290491 |
26 | CUS | 2010 | 332 | ACQUIS. DOC. IMPRIMES, CD ET DVD POUR LA MEDIATHEQUE OUEST | A LINGOLSHEIM. LOT 1 : FICTION ADULTES | LIBRAIRIE INTERNATIONALE | 67000 | 3 juillet 2010 | Marchés de 4 000 à 19 999,99 euros HT | {"coordinates":[[[7.73027449321562,48.5511590353237],[7.73103407156696,48.5575676449039],[7.72437382262474,48.5619437686988],[7.71421847941955,48.5621984268946],[7.71519235368967,48.5611180508662],[7. | 48.57162223329029, 7.767682328042654 |
27 | CUS | 2010 | 333 | ACQUIS. DOC. IMPRIMES, CD ET DVD POUR LA MEDIATHEQUE OUEST | A LINGOLSHEIM. LOT 2 : DOCUMENTAIRES ADULTES | LIBRAIRIE INTERNATIONALE | 67000 | 3 juillet 2010 | Marchés de 4 000 à 19 999,99 euros HT | {"coordinates":[[[7.73027449321562,48.5511590353237],[7.73103407156696,48.5575676449039],[7.72437382262474,48.5619437686988],[7.71421847941955,48.5621984268946],[7.71519235368967,48.5611180508662],[7. | 48.57162223329029, 7.767682328042654 |
28 | CUS | 2010 | 334 | ACQUIS. DOC. IMPRIMES, CD ET DVD POUR LA MEDIATHEQUE OUEST | A LINGOLSHEIM. LOT 3 : FICTION ET DOCUMENTAIRES JEUNESSE | LA BOUQUINETTE | 67000 | 3 octobre 2010 | Marchés de 4 000 à 19 999,99 euros HT | {"coordinates":[[[7.73027449321562,48.5511590353237],[7.73103407156696,48.5575676449039],[7.72437382262474,48.5619437686988],[7.71421847941955,48.5621984268946],[7.71519235368967,48.5611180508662],[7. | 48.57162223329029, 7.767682328042654 |
29 | CUS | 2010 | 337 | ACQUIS. DOC. IMPRIMES, CD ET DVD POUR LA MEDIATHEQUE OUEST | A LINGOLSHEIM. LOT 6 : CD AUDIO | GAM | 74008 | 3 septembre 2010 | Marchés de 20 000 à 89 999,99 euros HT | ||
30 | CUS | 2010 | 400 | Travaux entretien de signalisation secteur STRASBOURG | et commune Nord | KANGOUROU EST | 67100 | 3 décembre 2010 | Marchés de 4 000 à 19 999,99 euros HT | {"coordinates":[[[7.73027449321562,48.5511590353237],[7.73103407156696,48.5575676449039],[7.72437382262474,48.5619437686988],[7.71421847941955,48.5621984268946],[7.71519235368967,48.5611180508662],[7. | 48.57162223329029, 7.767682328042654 |
31 | CUS | 2010 | 414 | ACQ. MATERIELS BUREAUTIQUES : POSTE DE TRAVAIL, IMPR., | TRACEURS, PERIPH., ET SERVICES ASSOCIES - LOT 2 | SCC | 92000 | 4 mai 2010 | Marchés de 200 000 à 5 000 000 euros HT | {"coordinates":[[[2.17428249477019,48.8990668785319],[2.20615035305504,48.9109322334741],[2.22039813682,48.9206134159818],[2.22398639885581,48.9180988489749],[2.23189757672118,48.9009404385284],[2.230 | 48.89621614462729, 2.206849354601386 |
32 | CUS | 2010 | 425 | ASISTANCE A LA REORGANISATION DE LA FONCTION ACHAT A LA CUS | FACTEA | 92100 | 18 mars 2010 | Marchés de 90 000 à 199 999,99 euros HT | {"coordinates":[[[2.22421910588045,48.8535169175484],[2.25061244171616,48.845554851203],[2.25170930894686,48.838821816226],[2.25514423841751,48.8348095493609],[2.26279152452652,48.8339233735154],[2.25 | 48.83649662921215, 2.238676322155312 | |
33 | CUS | 2010 | 445 | MAINTENANCE ET ACQUIS. PETITES FOURN. POUR 3 PRESSES OFFSET | CARATTERI | 67370 | 4 septembre 2010 | Marchés de 20 000 à 89 999,99 euros HT | {"coordinates":[[[7.55418143209748,48.6427784869551],[7.5531758958907105,48.6442675430971],[7.54735691436321,48.6441755572918],[7.52800951223121,48.6554715293182],[7.52365952252903,48.6561657561623],[ | 48.65699881545748, 7.604637526374066 | |
34 | CUS | 2010 | 491 | TVX POSE DE COLLECTEURS D'ASSAINISSEMENT SUR LE TERRITOIRE | DE LA CUS -LOT 2 : SECTEUR SUD | SPEYSER LUCIEN ET CIE | 67150 | 1 janvier 2010 | Marchés de 200 000 à 5 000 000 euros HT | {"coordinates":[[[7.73610385236013,48.3625932811882],[7.7434984498529005,48.3403283681253],[7.73527222954054,48.3398674750694],[7.72786593083618,48.3417121655337],[7.7181407951508,48.3471765813667],[7 | 48.41894325850885, 7.665920426779829 |
35 | CUS | 2010 | 500 | SONDAGES GEOTECHN RECONNAISS, ESSAIS ET ETUDES DES SS-SOLS | AVEC MISS CONNEXE SUR TERRITOIRE CUS ET VILLE | FONDASOL TECHNIQUE | 67201 | 19 avril 2010 | Marchés de 90 000 à 199 999,99 euros HT | {"coordinates":[[[7.70154458024684,48.5683020790187],[7.6990637528988195,48.5695860992098],[7.68704689934852,48.5678555871379],[7.67093460459467,48.5645106323417],[7.66602519083799,48.5617676637105],[ | 48.57981452926134, 7.6821203690416215 |
36 | CUS | 2010 | 531 | LOCATION 5 VEHICULES HYBRIDES RECHARGEABLES PROJET "KLEBER" | 2 POUR LA CUS | TOYOTA FRANCE FINANCEMENT | 92420 | 21 avril 2010 | Marchés de 20 000 à 89 999,99 euros HT | {"coordinates":[[[2.16662415235086,48.8377421395343],[2.15535936138065,48.8362223053922],[2.15163076257277,48.8295026425063],[2.15146966506726,48.8214060189558],[2.14587602159669,48.8360227518172],[2. | 48.84168679701383, 2.161124976376178 |
37 | CUS | 2010 | 538 | FOURN. PRODUITS DE TRAITEMENT DE L'EAU ET DE LA MAINTENANCE | TECHNIQUE DES PISCINES | METAUSEL | 69680 | 26 avril 2010 | Marchés de 20 000 à 89 999,99 euros HT | {"coordinates":[[[4.93256664845696,45.7440788465011],[4.96821108937292,45.7527906344778],[4.98581024622828,45.753772010927],[4.995067267231,45.7479994971781],[4.9938816397464905,45.7451641102653],[4.9 | 45.73809359886531, 4.9622594645068485 |
38 | CUS | 2010 | 539 | TVX REAMENAGEMENT ROUTE DE LYON A ILLKIRCH GRAFFENSTADEN | (PEAGE-FG DE LA PAIX). LOT 1 | ITREC | 67800 | 26 avril 2010 | Marchés de 200 000 à 5 000 000 euros HT | {"coordinates":[[[7.76766802666292,48.6165411500975],[7.76617932818657,48.6103477281319],[7.76443285104711,48.6090623724207],[7.7596078094346,48.6093510927467],[7.71792817300567,48.6161193093504],[7.7 | 48.622682204707665, 7.756479235510856 |
39 | CUS | 2010 | 560 | 2 COMPACTEURS A POSTE FIXE ET CAISSON AMOVIBLE POUR PORTEUR | AMPLIROLL | AJK FRANCE | 59960 | 19 mai 2010 | Marchés de 20 000 à 89 999,99 euros HT | {"coordinates":[[[3.14088461874011,50.7580212923235],[3.15464983446014,50.7640111946167],[3.16160864984644,50.7722624209842],[3.18429705798199,50.7490412570887],[3.15660184760478,50.7403836477285],[3. | 50.7531316756372, 3.15936747620036 |
40 | CUS | 2010 | 586 | REAL PROJET SIGNALETIQUE "PISTE DES FORTS" CONCEPT MOBILIERS | SIGNALETIQUE RELAIS INFOS SERVICES ET LEURS CONTENUS | ACTUAL PLUS | 10800 | 5 octobre 2010 | Marchés de 20 000 à 89 999,99 euros HT | {"coordinates":[[[[4.13567617245075,48.2519832131728],[4.11923153974476,48.2685657830789],[4.1006545496322,48.263333009944],[4.09443212263849,48.2665689856732],[4.08797510439102,48.2643528811],[4.0829 | 48.205580182128855, 4.112514032196312 |
Aucun résultat