|
1 | Parking Gare Wodli | 1382_DEP_8 | 10 | 1 | Ouvert | 955 | 108 | 100 | ORANGE | 108 |
2 | Parking Zénith | 1400_DEP_26 | 1 | 2 | Fermé | 3 175 | 3 173 | 0 | BLACK | Fermé |
3 | Parking Centre Opéra Broglie | 1378_DEP_4 | 3 | 1 | Ouvert | 447 | 44 | 40 | ORANGE | 44 |
4 | Parking Baggersee | 1376_DEP_2 | 4 | 1 | Ouvert | 460 | 187 | 180 | GREEN | 187 |
5 | Parking Bateliers | 1377_DEP_3 | 2 | 1 | Ouvert | 283 | 2 | COMPLET | RED | 2 |
6 | Parking Austerlitz | 1375_DEP_1 | 21 | 1 | Ouvert | 482 | 127 | 120 | GREEN | 127 |
7 | Parking Gutenberg | 1383_DEP_9 | 11 | 1 | Ouvert | 244 | 35 | 30 | RED | 35 |
8 | Parking Kleber Homme de fer | 1388_DEP_14 | 12 | 1 | Ouvert | 462 | 172 | 170 | GREEN | 172 |
9 | Parking Halles P1 Marais vert | 1384_DEP_10 | 13 | 0 | frequentation temps reel indisponible | 534 | 0 | 0 | BLUE | Inconnu |
10 | Parking P2 Sebastopol | 1385_DEP_11 | 14 | 0 | frequentation temps reel indisponible | 494 | 0 | 0 | BLUE | Inconnu |
11 | Parking Robertsau Boecklin | 1393_DEP_19 | 15 | 1 | Ouvert | 92 | 1 | COMPLET | RED | 1 |
12 | Parking Centre historique Petite France | 1390_DEP_16 | 17 | 1 | Ouvert | 939 | 437 | 430 | GREEN | 437 |
13 | Parking Rives de l'Aar | 1391_DEP_17 | 18 | 1 | Ouvert | 456 | 0 | COMPLET | RED | 0 |
14 | Parking Saint Nicolas | 1395_DEP_21 | 19 | 1 | Ouvert | 360 | 194 | 194 | GREEN | 194 |
15 | Parking Ducs d'Alsace | 1379_DEP_5 | 5 | 1 | Ouvert | 600 | 226 | 220 | GREEN | 226 |
16 | Parking Elsau | 1380_DEP_6 | 6 | 1 | Ouvert | 220 | 159 | 150 | GREEN | 159 |
17 | Parking Rotonde | 1394_DEP_20 | 7 | 1 | Ouvert | 450 | 16 | 16 | RED | 16 |
18 | Parking Gare courte durée | 1381_DEP_7 | 8 | 1 | Ouvert | 188 | 91 | 90 | GREEN | 91 |
19 | Parking Sainte Aurélie Gare | 1396_DEP_22 | 9 | 0 | frequentation temps reel indisponible | 557 | 0 | 0 | BLUE | Inconnu |
20 | Parking P3 Wilson | 1386_DEP_12 | 22 | 0 | frequentation temps reel indisponible | 970 | 0 | 0 | BLUE | Inconnu |
21 | Parking Hoenheim gare | 1387_DEP_13 | 24 | 1 | Ouvert | 340 | 87 | 80 | GREEN | 87 |
22 | Parking Poteries | 1398_DEP_24 | 25 | 1 | Ouvert | 102 | 2 | 2 | RED | 2 |
23 | Parking Espace européen de l'entreprise | 1399_DEP_25 | 26 | 1 | Ouvert | 170 | 86 | 80 | GREEN | 86 |
24 | Parking Rivetoile | 1392_DEP_18 | 23 | 1 | Ouvert | 1 132 | 833 | 830 | GREEN | 833 |
25 | P1 Esplanade - Centre commercial | 1703_DEP_27 | 27 | 1 | Ouvert | 251 | 104 | 100 | GREEN | 104 |
26 | Parking Hôpital Hautepierre | 1706_DEP_28 | 28 | 1 | Ouvert | 800 | 225 | 220 | GREEN | 225 |
27 | Parking Coubertin | 2413_DEP_59 | 30 | 1 | Ouvert | 719 | 255 | 250 | GREEN | 255 |
28 | Parking Parc des romains | 2356_DEP_38 | 31 | 1 | Ouvert | 324 | 92 | 90 | GREEN | 92 |
29 |
|
| 29 | 1 | Ouvert | 315 | 88 | 80 | GREEN | 88 |