227 644
enregistrements
227 644 enregistrements
Filtres actifs Tout effacer
Aucun filtre actif
Filtres
NOM_COM
nom_com_quartier
N_SECTION
N_PARCELLE
NUM_DEPT | NUM_COM | NOM_COM | N_SECTION | N_PARCELLE | N_PARC_X | N_PARC_Y | DATE_MAJ | SOURCE | DATE_EXPRT | LICENCE | CODE_PRECI | id_parcellaire | nom_com_quartier |
---|
NUM_DEPT | NUM_COM | NOM_COM | N_SECTION | N_PARCELLE | N_PARC_X | N_PARC_Y | DATE_MAJ | SOURCE | DATE_EXPRT | LICENCE | CODE_PRECI | id_parcellaire | nom_com_quartier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | 001 | Achenheim | 33 | nc | 2 040 004,454 | 7 275 883,428 | 22 janvier 2024 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 01/11/2024 | licence ouverte etalab v2 | calcule | 6700103300nc | Achenheim |
2 | 67 | 001 | Achenheim | 33 | 395 | 2 040 376,327 | 7 275 371,419 | 22 janvier 2024 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 01/11/2024 | licence ouverte etalab v2 | calcule | 670010330395 | Achenheim |
3 | 67 | 001 | Achenheim | 33 | 396 | 2 039 951,312 | 7 275 940,23 | 22 janvier 2024 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 01/11/2024 | licence ouverte etalab v2 | calcule | 670010330396 | Achenheim |
4 | 67 | 001 | Achenheim | 29 | 804 | 2 041 455,571 | 7 275 307,638 | 5 avril 2018 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 01/11/2024 | licence ouverte etalab v2 | calcule | 670010290804 | Achenheim |
5 | 67 | 001 | Achenheim | 17 | 33 | 2 040 726,122 | 7 273 570,129 | 17 mai 2021 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 01/11/2024 | licence ouverte etalab v2 | calcule | 670010170033 | Achenheim |
6 | 67 | 001 | Achenheim | 29 | 187 | 2 041 593,018 | 7 275 549,984 | 5 avril 2018 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 01/11/2024 | licence ouverte etalab v2 | calcule | 670010290187 | Achenheim |
7 | 67 | 001 | Achenheim | 29 | 557 | 2 041 077,676 | 7 275 209,379 | 5 avril 2018 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 01/11/2024 | licence ouverte etalab v2 | liste_coord_PVA | 670010290557 | Achenheim |
8 | 67 | 001 | Achenheim | 29 | 698 | 2 041 481,95 | 7 275 383,09 | 5 avril 2018 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 01/11/2024 | licence ouverte etalab v2 | calcule | 670010290698 | Achenheim |
9 | 67 | 001 | Achenheim | 29 | 410 | 2 041 587,781 | 7 275 127,202 | 3 octobre 2023 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 01/11/2024 | licence ouverte etalab v2 | calcule | 670010290410 | Achenheim |
10 | 67 | 001 | Achenheim | 2 | 80 | 2 041 167,242 | 7 274 449,506 | 5 avril 2018 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 01/11/2024 | licence ouverte etalab v2 | calcule | 670010020080 | Achenheim |
11 | 67 | 001 | Achenheim | 29 | 631 | 2 041 136,52 | 7 275 289,503 | 5 avril 2018 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 01/11/2024 | licence ouverte etalab v2 | calcule | 670010290631 | Achenheim |
12 | 67 | 001 | Achenheim | 8 | 81 | 2 041 114,294 | 7 274 852,467 | 5 avril 2018 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 01/11/2024 | licence ouverte etalab v2 | calcule | 670010080081 | Achenheim |
13 | 67 | 001 | Achenheim | 3 | 23 | 2 040 933,094 | 7 273 976,464 | 5 avril 2018 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 01/11/2024 | licence ouverte etalab v2 | calcule | 670010030023 | Achenheim |
14 | 67 | 001 | Achenheim | 33 | 11 | 2 040 294,672 | 7 276 204,772 | 30 mai 2018 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 01/11/2024 | licence ouverte etalab v2 | 1/500 | 670010330011 | Achenheim |
15 | 67 | 001 | Achenheim | 8 | 77 | 2 041 115,298 | 7 274 907,924 | 5 avril 2018 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 01/11/2024 | licence ouverte etalab v2 | calcule | 670010080077 | Achenheim |
16 | 67 | 001 | Achenheim | 29 | 412 | 2 041 117,145 | 7 275 116,748 | 5 avril 2018 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 01/11/2024 | licence ouverte etalab v2 | calcule | 670010290412 | Achenheim |
17 | 67 | 001 | Achenheim | 30 | 48 | 2 041 731,59 | 7 274 291,574 | 27 mars 2020 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 01/11/2024 | licence ouverte etalab v2 | calcule | 670010300048 | Achenheim |
18 | 67 | 001 | Achenheim | 17 | 35 | 2 040 724,563 | 7 273 559,767 | 17 mai 2021 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 01/11/2024 | licence ouverte etalab v2 | calcule | 670010170035 | Achenheim |
19 | 67 | 001 | Achenheim | 21 | 363 | 2 040 841,651 | 7 275 059,878 | 5 avril 2018 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 01/11/2024 | licence ouverte etalab v2 | calcule | 670010210363 | Achenheim |
20 | 67 | 001 | Achenheim | 5 | 320 | 2 040 847,546 | 7 274 342,855 | 15 février 2024 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 01/11/2024 | licence ouverte etalab v2 | liste_coord_PVA | 670010050320 | Achenheim |
21 | 67 | 001 | Achenheim | 7 | 115 | 2 041 167,806 | 7 274 645,922 | 29 juin 2018 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 01/11/2024 | licence ouverte etalab v2 | calcule | 670010070115 | Achenheim |
22 | 67 | 001 | Achenheim | 9 | 154 | 2 041 290,396 | 7 274 982,854 | 5 avril 2018 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 01/11/2024 | licence ouverte etalab v2 | calcule | 670010090154 | Achenheim |
23 | 67 | 001 | Achenheim | 32 | 255 | 2 040 686,381 | 7 274 482,024 | 17 mai 2021 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 01/11/2024 | licence ouverte etalab v2 | calcule | 670010320255 | Achenheim |
24 | 67 | 001 | Achenheim | 7 | 6 | 2 040 976,705 | 7 274 595,311 | 5 avril 2018 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 01/11/2024 | licence ouverte etalab v2 | calcule | 670010070006 | Achenheim |
25 | 67 | 001 | Achenheim | 29 | 176 | 2 041 534,118 | 7 275 526,155 | 5 avril 2018 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 01/11/2024 | licence ouverte etalab v2 | calcule | 670010290176 | Achenheim |
26 | 67 | 001 | Achenheim | 29 | 799 | 2 041 446,714 | 7 275 294,255 | 5 avril 2018 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 01/11/2024 | licence ouverte etalab v2 | calcule | 670010290799 | Achenheim |
27 | 67 | 001 | Achenheim | 1 | 77 | 2 041 588,313 | 7 274 918,908 | 5 avril 2018 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 01/11/2024 | licence ouverte etalab v2 | calcule | 670010010077 | Achenheim |
28 | 67 | 001 | Achenheim | 29 | 700 | 2 041 491,897 | 7 275 388,598 | 5 avril 2018 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 01/11/2024 | licence ouverte etalab v2 | calcule | 670010290700 | Achenheim |
29 | 67 | 001 | Achenheim | 9 | 236 | 2 041 538,56 | 7 274 917,315 | 5 avril 2018 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 01/11/2024 | licence ouverte etalab v2 | calcule | 670010090236 | Achenheim |
30 | 67 | 001 | Achenheim | 29 | 857 | 2 041 652,238 | 7 275 336,806 | 5 avril 2018 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 01/11/2024 | licence ouverte etalab v2 | liste_coord_PVA | 670010290857 | Achenheim |
31 | 67 | 001 | Achenheim | 9 | 200 | 2 041 382,743 | 7 274 936,174 | 5 avril 2018 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 01/11/2024 | licence ouverte etalab v2 | calcule | 670010090200 | Achenheim |
32 | 67 | 001 | Achenheim | 7 | 167 | 2 041 082,002 | 7 274 528,056 | 5 avril 2018 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 01/11/2024 | licence ouverte etalab v2 | calcule | 670010070167 | Achenheim |
33 | 67 | 001 | Achenheim | 8 | 52 | 2 041 040,565 | 7 274 828,328 | 5 avril 2018 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 01/11/2024 | licence ouverte etalab v2 | calcule | 670010080052 | Achenheim |
34 | 67 | 001 | Achenheim | 29 | 132 | 2 041 390,106 | 7 275 457,948 | 5 avril 2018 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 01/11/2024 | licence ouverte etalab v2 | calcule | 670010290132 | Achenheim |
35 | 67 | 001 | Achenheim | 21 | 366 | 2 040 865,954 | 7 274 951,151 | 5 avril 2018 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 01/11/2024 | licence ouverte etalab v2 | calcule | 670010210366 | Achenheim |
36 | 67 | 001 | Achenheim | 29 | 574 | 2 041 349,358 | 7 275 315,564 | 5 avril 2018 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 01/11/2024 | licence ouverte etalab v2 | liste_coord_PVA | 670010290574 | Achenheim |
37 | 67 | 001 | Achenheim | 33 | 408 | 2 040 612,782 | 7 274 838,897 | 26 novembre 2021 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 01/11/2024 | licence ouverte etalab v2 | calcule | 670010330408 | Achenheim |
38 | 67 | 001 | Achenheim | 5 | 149 | 2 040 911,034 | 7 274 390,097 | 5 avril 2018 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 01/11/2024 | licence ouverte etalab v2 | calcule | 670010050149 | Achenheim |
39 | 67 | 001 | Achenheim | 7 | 117 | 2 041 092,078 | 7 274 533,546 | 29 juin 2018 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 01/11/2024 | licence ouverte etalab v2 | calcule | 670010070117 | Achenheim |
40 | 67 | 001 | Achenheim | 2 | 163 | 2 041 135,668 | 7 274 416,535 | 5 avril 2018 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 01/11/2024 | licence ouverte etalab v2 | calcule | 670010020163 | Achenheim |
41 | 67 | 001 | Achenheim | 21 | 293 | 2 040 861,269 | 7 274 957,641 | 5 avril 2018 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 01/11/2024 | licence ouverte etalab v2 | calcule | 670010210293 | Achenheim |
42 | 67 | 001 | Achenheim | 33 | 334 | 2 040 819,445 | 7 274 948,85 | 5 avril 2018 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 01/11/2024 | licence ouverte etalab v2 | calcule | 670010330334 | Achenheim |
43 | 67 | 001 | Achenheim | 29 | 803 | 2 041 455,346 | 7 275 298,765 | 5 avril 2018 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 01/11/2024 | licence ouverte etalab v2 | calcule | 670010290803 | Achenheim |
44 | 67 | 001 | Achenheim | 5 | nc | 2 041 036,156 | 7 274 505,28 | 16 février 2022 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 01/11/2024 | licence ouverte etalab v2 | calcule | 6700100500nc | Achenheim |
45 | 67 | 001 | Achenheim | 9 | 104 | 2 041 235,813 | 7 274 793,715 | 5 avril 2018 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 01/11/2024 | licence ouverte etalab v2 | calcule | 670010090104 | Achenheim |
46 | 67 | 001 | Achenheim | 2 | 140 | 2 041 188,272 | 7 274 192,25 | 5 avril 2018 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 01/11/2024 | licence ouverte etalab v2 | calcule | 670010020140 | Achenheim |
47 | 67 | 001 | Achenheim | 21 | 349 | 2 041 003,897 | 7 275 126,014 | 5 avril 2018 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 01/11/2024 | licence ouverte etalab v2 | calcule | 670010210349 | Achenheim |
48 | 67 | 001 | Achenheim | 6 | 113 | 2 040 855,496 | 7 274 487,13 | 5 avril 2018 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 01/11/2024 | licence ouverte etalab v2 | calcule | 670010060113 | Achenheim |
49 | 67 | 001 | Achenheim | 5 | 150 | 2 040 875,258 | 7 274 389,95 | 5 avril 2018 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 01/11/2024 | licence ouverte etalab v2 | calcule | 670010050150 | Achenheim |
50 | 67 | 001 | Achenheim | 10 | 58 | 2 041 637,586 | 7 274 909,262 | 5 avril 2018 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 01/11/2024 | licence ouverte etalab v2 | calcule | 670010100058 | Achenheim |
51 | 67 | 001 | Achenheim | 3 | 27 | 2 040 965,184 | 7 274 037,109 | 5 avril 2018 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 01/11/2024 | licence ouverte etalab v2 | calcule | 670010030027 | Achenheim |
52 | 67 | 001 | Achenheim | 6 | 126 | 2 040 805,327 | 7 274 758,609 | 5 avril 2018 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 01/11/2024 | licence ouverte etalab v2 | calcule | 670010060126 | Achenheim |
53 | 67 | 001 | Achenheim | 2 | 14 | 2 041 156,219 | 7 274 374,909 | 5 avril 2018 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 01/11/2024 | licence ouverte etalab v2 | calcule | 670010020014 | Achenheim |
54 | 67 | 001 | Achenheim | 21 | 125 | 2 040 833,805 | 7 275 152,604 | 5 avril 2018 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 01/11/2024 | licence ouverte etalab v2 | calcule | 670010210125 | Achenheim |
55 | 67 | 001 | Achenheim | 9 | 150 | 2 041 212,929 | 7 274 952,124 | 5 avril 2018 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 01/11/2024 | licence ouverte etalab v2 | calcule | 670010090150 | Achenheim |
56 | 67 | 001 | Achenheim | 8 | 86 | 2 041 187,816 | 7 274 853,355 | 5 avril 2018 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 01/11/2024 | licence ouverte etalab v2 | calcule | 670010080086 | Achenheim |
57 | 67 | 001 | Achenheim | 29 | 791 | 2 041 410,21 | 7 275 275,489 | 5 avril 2018 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 01/11/2024 | licence ouverte etalab v2 | calcule | 670010290791 | Achenheim |
58 | 67 | 001 | Achenheim | 32 | 172 | 2 040 801,269 | 7 273 933,105 | 17 mai 2021 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 01/11/2024 | licence ouverte etalab v2 | calcule | 670010320172 | Achenheim |
59 | 67 | 001 | Achenheim | 2 | 190 | 2 041 161,702 | 7 274 477,632 | 5 avril 2018 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 01/11/2024 | licence ouverte etalab v2 | calcule | 670010020190 | Achenheim |
60 | 67 | 001 | Achenheim | 17 | 105 | 2 040 864,745 | 7 273 620,17 | 17 mai 2021 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 01/11/2024 | licence ouverte etalab v2 | calcule | 670010170105 | Achenheim |
61 | 67 | 001 | Achenheim | 17 | 370 | 2 040 900,591 | 7 273 488,505 | 17 mai 2021 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 01/11/2024 | licence ouverte etalab v2 | calcule | 670010170370 | Achenheim |
62 | 67 | 001 | Achenheim | 17 | 352 | 2 040 929,207 | 7 273 540,178 | 17 mai 2021 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 01/11/2024 | licence ouverte etalab v2 | calcule | 670010170352 | Achenheim |
63 | 67 | 001 | Achenheim | 32 | 186 | 2 040 731,81 | 7 273 690,742 | 17 mai 2021 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 01/11/2024 | licence ouverte etalab v2 | calcule | 670010320186 | Achenheim |
64 | 67 | 001 | Achenheim | 2 | 64 | 2 041 347,393 | 7 274 448,08 | 5 avril 2018 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 01/11/2024 | licence ouverte etalab v2 | calcule | 670010020064 | Achenheim |
65 | 67 | 001 | Achenheim | 7 | 22 | 2 041 031,478 | 7 274 599,808 | 29 juin 2018 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 01/11/2024 | licence ouverte etalab v2 | calcule | 670010070022 | Achenheim |
66 | 67 | 001 | Achenheim | 9 | 75 | 2 041 481,888 | 7 274 906,111 | 5 avril 2018 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 01/11/2024 | licence ouverte etalab v2 | calcule | 670010090075 | Achenheim |
67 | 67 | 001 | Achenheim | 9 | 261 | 2 041 448,867 | 7 274 997,627 | 5 avril 2018 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 01/11/2024 | licence ouverte etalab v2 | calcule | 670010090261 | Achenheim |
68 | 67 | 001 | Achenheim | 33 | 325 | 2 040 868,109 | 7 274 886,924 | 5 avril 2018 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 01/11/2024 | licence ouverte etalab v2 | calcule | 670010330325 | Achenheim |
69 | 67 | 001 | Achenheim | 33 | 148 | 2 040 627,112 | 7 274 841,448 | 6 mai 2021 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 01/11/2024 | licence ouverte etalab v2 | calcule | 670010330148 | Achenheim |
70 | 67 | 001 | Achenheim | 32 | 67 | 2 040 340,38 | 7 274 197,013 | 17 mai 2021 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 01/11/2024 | licence ouverte etalab v2 | calcule | 670010320067 | Achenheim |
71 | 67 | 001 | Achenheim | 31 | 219 | 2 041 845,781 | 7 273 597,331 | 17 mai 2021 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 01/11/2024 | licence ouverte etalab v2 | calcule | 670010310219 | Achenheim |
72 | 67 | 001 | Achenheim | 34 | 259 | 2 040 873,132 | 7 276 406,817 | 30 mai 2018 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 01/11/2024 | licence ouverte etalab v2 | 1/500 | 670010340259 | Achenheim |
73 | 67 | 001 | Achenheim | 30 | 224 | 2 041 887,373 | 7 273 566,871 | 17 mai 2021 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 01/11/2024 | licence ouverte etalab v2 | calcule | 670010300224 | Achenheim |
74 | 67 | 001 | Achenheim | 3 | 86 | 2 041 087,33 | 7 274 141,171 | 5 avril 2018 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 01/11/2024 | licence ouverte etalab v2 | calcule | 670010030086 | Achenheim |
75 | 67 | 001 | Achenheim | 9 | 203 | 2 041 396,519 | 7 274 995,225 | 5 avril 2018 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 01/11/2024 | licence ouverte etalab v2 | calcule | 670010090203 | Achenheim |
76 | 67 | 001 | Achenheim | 9 | 167 | 2 041 299,465 | 7 274 947,259 | 5 avril 2018 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 01/11/2024 | licence ouverte etalab v2 | calcule | 670010090167 | Achenheim |
77 | 67 | 001 | Achenheim | 9 | 282 | 2 041 425,544 | 7 275 023,881 | 5 avril 2018 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 01/11/2024 | licence ouverte etalab v2 | calcule | 670010090282 | Achenheim |
78 | 67 | 001 | Achenheim | 21 | 292 | 2 041 120,75 | 7 274 963,584 | 5 avril 2018 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 01/11/2024 | licence ouverte etalab v2 | calcule | 670010210292 | Achenheim |
79 | 67 | 001 | Achenheim | 33 | 237 | 2 040 602,282 | 7 274 791,271 | 6 mai 2021 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 01/11/2024 | licence ouverte etalab v2 | 1/500 | 670010330237 | Achenheim |
80 | 67 | 001 | Achenheim | 6 | 95 | 2 040 849,435 | 7 274 564,214 | 5 avril 2018 | Ville et eurométropole de Strasbourg | 01/11/2024 | licence ouverte etalab v2 | calcule | 670010060095 | Achenheim |
Aucun résultat