32
enregistrements
TRIG_COMM | NUM_UNIQUE | HT_AFF | CODE_COULEUR | COULEUR | HAUTEUR_HT | MAIN_TYPE | Paraph01 | Paraph02 | Paraph03 | Paraph04 | Paraph05 | Paraph06 | Paraph07 | TEXTE_PLAN | PHOTO | MS | HAUTEUR_ET | TYPE | PAGE | COMMUNE | SURF_M2 |
---|
TRIG_COMM | NUM_UNIQUE | HT_AFF | CODE_COULEUR | COULEUR | HAUTEUR_HT | MAIN_TYPE | Paraph01 | Paraph02 | Paraph03 | Paraph04 | Paraph05 | Paraph06 | Paraph07 | TEXTE_PLAN | PHOTO | MS | HAUTEUR_ET | TYPE | PAGE | COMMUNE | SURF_M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAM | 2073 | non spécifiée | #ffdc00 | jaune | A | Les zones A sont des zones à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. | Elle est de ce fait inconstructible sur une grande partie du territoire, qui correspond au secteur de zone A1. | D’autres secteurs de zones permettent ponctuellement de répondre aux besoins des activités agricoles, et ne sont constructibles que pour leurs besoins spécifiques. | A1\n
A1\n\n
A1\n\n
A1\n\n
A1\n\n
A1\n\n
A1\n\n
A1\n\n
A1\n\n
A1\n\n
A1\n\n
A1\n\n | A.JPG | A1 | 171 | Lampertheim | 3978274 | |||||||
2 | LAM | 1384 | non spécifiée | #00b610 | vert_clair | N | Ce sont des zones à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, soit de l’existence d’une exploitation forestière. Il s’agit de l’ensemble des espaces naturels de l’agglomération. | Elle est de ce fait inconstructible sur une grande partie du territoire, qui correspond au secteur de zone N1. | D’autres secteurs de zones permettent ponctuellement de répondre à certains besoins spécifiques (jardins familiaux, gravières, activités de loisirs, …). | N1\n | N.JPG | N1 | 179 | Lampertheim | 790139 | |||||||
3 | LAM | 1375 | non spécifiée | #ffdc00 | jaune | A | Les zones A sont des zones à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. | Elle est de ce fait inconstructible sur une grande partie du territoire, qui correspond au secteur de zone A1. | D’autres secteurs de zones permettent ponctuellement de répondre aux besoins des activités agricoles, et ne sont constructibles que pour leurs besoins spécifiques. | A4\n\n | A.JPG | A4 | 171 | Lampertheim | 18254 | |||||||
4 | LAM | 514 | 7mET | #f3001d | rouge | UCA | La zone UCA correspond aux secteurs d’habitat pavillonnaire. C’est le secteur des ensembles organisés et homogènes de maisons individuelles que l’on retrouve dans l’ensemble des communes de l’agglomération. | Urbanisé dans la majorité des cas dans le cadre d’une procédure de lotissement, ce secteur est caractérisé par un tissu bâti standardisé, majoritairement implanté au centre de parcelles de même taille, souvent carrées ou rectangulaires, et en retrait des limites de voisinage. | De faible densité mais variable selon les secteurs, ces quartiers sont quasi exclusivement destinés à l’habitat et sont souvent marqués par une absence d’espaces publics structurés et une ambiance urbaine banalisée. | Les règles d’urbanisme de la zone UCA ont pour objectif de préserver les formes urbaines existantes tout en permettant une évolution de ce tissu pour tenir compte de l’évolution des modes de vie (agrandissement, création d’un second logement, adaptation du logement aux personnes âgées, …). | Les règles proposées permettent ainsi la création de nouvelles pièces de vie ou d’annexes aux constructions existantes. | La zone UCA du PLU communautaire comprend plusieurs sous-secteurs en fonction de la nature du tissu pavillonnaire. La hauteur et l’emprise au sol peuvent donc être variables selon les secteurs. | UCA2\n7mET\nSMS14 | UCA.JPG | SMS14 | 7 | UCA2 | 82 | Lampertheim | 46332 | ||
5 | LAM | 536 | non spécifiée | #001b92 | bleu_nuit | UX | La zone UX englobe plusieurs autres secteurs de zone autorisant chacun certains types d’activités économiques. | Les activités industrielles et artisanales, les activités commerciales, celles de service et de bureaux ou encore les activités ferroviaires, constituent certains des secteurs spécifiques de la zone UX. | Des bâtiments industriels anciens, denses et implantés à l’alignement des voies aux quartiers tertiaires à l’architecture contemporaine ou standardisée : ces secteurs constituent des tissus bâtis très hétérogènes. | Les règles d’urbanisme des secteurs de zone UX, assez souples, ont notamment pour objectif de permettre une évolution du tissu bâti en cohérence avec la vocation particulière de chaque secteur de zone. | UXd1\n
UXd1\n | UX.JPG | UXd1 | 110 | Lampertheim | 248088 | ||||||
6 | LAM | 511 | 7mET | #f3001d | rouge | UCB | La zone UCB correspond aux secteurs d’immeubles collectifs que l’on retrouve dans la majorité des communes de l’agglomération. | Pour la plupart implantés « en plot », ces immeubles sont en retrait de la voie et des limites séparatives. La forme urbaine ainsi produite structure peu l’espace public et peine à dégager une véritable identité urbaine. | La hauteur des immeubles est variable. | Les règles d’urbanisme de la zone UCB ont pour objectif de permettre des évolutions modérées du tissu bâti. | UCB2\n7mET\nSMS14 | UCB.JPG | SMS14 | 7 | UCB2 | 88 | Lampertheim | 35461 | ||||
7 | LAM | 1615 | non spécifiée | #98104e | pourpre | UE | La zone UE est dédiée aux équipements publics ou d’intérêt collectifs, aux vocations très diverses : culturelles, scolaires, sportives, loisirs, administratives, cultuelles, etc. | Les autres fonctions (habitat, activités économiques) n’y sont pas autorisées. | Les règles d’urbanisme de la zone UE sont relativement ouvertes, permettant une certaine liberté architecturale et urbaine en cohérence avec la vocation de ces secteurs. | Divisée en deux secteurs de zone, la zone UE comprend un secteur UE2 qui a vocation à contribuer à la continuité de la trame verte et bleue de l’agglomération. L’emprise au sol des constructions dans ce secteur de zone est donc limitée et le verdissement encouragé. | UE3\n\n | IAUE.JPG | UE3 | 99 | Lampertheim | 10606 | ||||||
8 | LAM | 1632 | non spécifiée | #98104e | pourpre | UE | La zone UE est dédiée aux équipements publics ou d’intérêt collectifs, aux vocations très diverses : culturelles, scolaires, sportives, loisirs, administratives, cultuelles, etc. | Les autres fonctions (habitat, activités économiques) n’y sont pas autorisées. | Les règles d’urbanisme de la zone UE sont relativement ouvertes, permettant une certaine liberté architecturale et urbaine en cohérence avec la vocation de ces secteurs. | Divisée en deux secteurs de zone, la zone UE comprend un secteur UE2 qui a vocation à contribuer à la continuité de la trame verte et bleue de l’agglomération. L’emprise au sol des constructions dans ce secteur de zone est donc limitée et le verdissement encouragé. | UE3\n\n | IAUE.JPG | UE3 | 99 | Lampertheim | 15167 | ||||||
9 | LAM | 492 | 12mET | #ff6500 | orange | IAUA | Les zones IAUA ou B couvrent des secteurs à caractère naturel ou agricole destinés à être ouverts à l’urbanisation à court et à moyen terme, pour l’essentiel pour des besoins en termes d’habitat. | Elles comportent en général des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) qui, en plus du règlement écrit, définissent les principes d’aménagement et d’urbanisme qui devront être pris en compte lors de l’urbanisation de la zone concernée. | Plusieurs catégories de zone IAU à dominante habitat existeront pour répondre aux différentes aspirations d’habiter. | IAUA2\n12mET\n | IAU.JPG | 12 | IAUA2 | 129 | Lampertheim | 16802 | ||||||
10 | LAM | 1769 | non spécifiée | #ffdc00 | jaune | A | Les zones A sont des zones à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. | Elle est de ce fait inconstructible sur une grande partie du territoire, qui correspond au secteur de zone A1. | D’autres secteurs de zones permettent ponctuellement de répondre aux besoins des activités agricoles, et ne sont constructibles que pour leurs besoins spécifiques. | A4\n | A.JPG | A4 | 171 | Lampertheim | 5637 | |||||||
11 | LAM | 2092 | non spécifiée | #ffdc00 | jaune | A | Les zones A sont des zones à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. | Elle est de ce fait inconstructible sur une grande partie du territoire, qui correspond au secteur de zone A1. | D’autres secteurs de zones permettent ponctuellement de répondre aux besoins des activités agricoles, et ne sont constructibles que pour leurs besoins spécifiques. | A5\n\n
A5\n\n | A.JPG | A5 | 171 | Lampertheim | 244939 | |||||||
12 | LAM | 230374 | 7mET | #f3001d | rouge | UCA | La zone UCA correspond aux secteurs d’habitat pavillonnaire. C’est le secteur des ensembles organisés et homogènes de maisons individuelles que l’on retrouve dans l’ensemble des communes de l’agglomération. | Urbanisé dans la majorité des cas dans le cadre d’une procédure de lotissement, ce secteur est caractérisé par un tissu bâti standardisé, majoritairement implanté au centre de parcelles de même taille, souvent carrées ou rectangulaires, et en retrait des limites de voisinage. | De faible densité mais variable selon les secteurs, ces quartiers sont quasi exclusivement destinés à l’habitat et sont souvent marqués par une absence d’espaces publics structurés et une ambiance urbaine banalisée. | Les règles d’urbanisme de la zone UCA ont pour objectif de préserver les formes urbaines existantes tout en permettant une évolution de ce tissu pour tenir compte de l’évolution des modes de vie (agrandissement, création d’un second logement, adaptation du logement aux personnes âgées, …). | Les règles proposées permettent ainsi la création de nouvelles pièces de vie ou d’annexes aux constructions existantes. | La zone UCA du PLU communautaire comprend plusieurs sous-secteurs en fonction de la nature du tissu pavillonnaire. La hauteur et l’emprise au sol peuvent donc être variables selon les secteurs. | UCA6\n7mET\nSMS14 | UCA.JPG | SMS14 | 7 | UCA6 | 82 | Lampertheim | 1408 | ||
13 | LAM | 228550 | 7mET | #f3001d | rouge | UCA | La zone UCA correspond aux secteurs d’habitat pavillonnaire. C’est le secteur des ensembles organisés et homogènes de maisons individuelles que l’on retrouve dans l’ensemble des communes de l’agglomération. | Urbanisé dans la majorité des cas dans le cadre d’une procédure de lotissement, ce secteur est caractérisé par un tissu bâti standardisé, majoritairement implanté au centre de parcelles de même taille, souvent carrées ou rectangulaires, et en retrait des limites de voisinage. | De faible densité mais variable selon les secteurs, ces quartiers sont quasi exclusivement destinés à l’habitat et sont souvent marqués par une absence d’espaces publics structurés et une ambiance urbaine banalisée. | Les règles d’urbanisme de la zone UCA ont pour objectif de préserver les formes urbaines existantes tout en permettant une évolution de ce tissu pour tenir compte de l’évolution des modes de vie (agrandissement, création d’un second logement, adaptation du logement aux personnes âgées, …). | Les règles proposées permettent ainsi la création de nouvelles pièces de vie ou d’annexes aux constructions existantes. | La zone UCA du PLU communautaire comprend plusieurs sous-secteurs en fonction de la nature du tissu pavillonnaire. La hauteur et l’emprise au sol peuvent donc être variables selon les secteurs. | UCA6\n7mET\nSMS14 | UCA.JPG | SMS14 | 7 | UCA6 | 82 | Lampertheim | 1536 | ||
14 | LAM | 228099 | 7mET | #f3001d | rouge | UCA | La zone UCA correspond aux secteurs d’habitat pavillonnaire. C’est le secteur des ensembles organisés et homogènes de maisons individuelles que l’on retrouve dans l’ensemble des communes de l’agglomération. | Urbanisé dans la majorité des cas dans le cadre d’une procédure de lotissement, ce secteur est caractérisé par un tissu bâti standardisé, majoritairement implanté au centre de parcelles de même taille, souvent carrées ou rectangulaires, et en retrait des limites de voisinage. | De faible densité mais variable selon les secteurs, ces quartiers sont quasi exclusivement destinés à l’habitat et sont souvent marqués par une absence d’espaces publics structurés et une ambiance urbaine banalisée. | Les règles d’urbanisme de la zone UCA ont pour objectif de préserver les formes urbaines existantes tout en permettant une évolution de ce tissu pour tenir compte de l’évolution des modes de vie (agrandissement, création d’un second logement, adaptation du logement aux personnes âgées, …). | Les règles proposées permettent ainsi la création de nouvelles pièces de vie ou d’annexes aux constructions existantes. | La zone UCA du PLU communautaire comprend plusieurs sous-secteurs en fonction de la nature du tissu pavillonnaire. La hauteur et l’emprise au sol peuvent donc être variables selon les secteurs. | UCA6\n7mET\nSMS14 | UCA.JPG | SMS14 | 7 | UCA6 | 82 | Lampertheim | 1100 | ||
15 | LAM | 910 | 7mET | #f3001d | rouge | UAA | Elle correspond aux secteurs d’habitat rural traditionnel qui composent principalement les cœurs de village (corps de ferme, bâtiments patrimoniaux). | La présence de commerces, de services ou d’équipements permet à la plupart de ces secteurs d’être des centres vivants pour les communes, bien que l’essentiel des constructions soient occupées par de l’habitat. | Composés de corps de ferme ou de simples maisons paysannes, le tissu bâti de la rue est structuré par l’alignement des constructions qui fixe un rythme régulier de pleins et de vides tout à fait caractéristique. | Erigés et étendus au fil des siècles, ces centres villages sont plutôt denses et ont souvent une valeur patrimoniale avérée. | Les règles d’urbanisme de cette zone ont pour objectif de : | <ul><li>Permettre la préservation des formes architecturales et urbaines traditionnelles,</li><li>Encourager la réhabilitation des bâtiments anciens dans le respect de leurs formes,</li><li>Maintenir la diversité des fonctions urbaines (commerces, services, habitat …),</li><li>Garantir les conditions d’un tissu bâti dense, comme cela a toujours été le cas.</li></ul> | Le règlement est par conséquent plus encadré en zone UAA que dans les autres zones du PLU. | UAA3\n7mET\nSMS14 | UAA.JPG | SMS14 | 7 | UAA3 | 61 | Lampertheim | 169739 | |
16 | LAM | 561 | 7mET | #ff6500 | orange | IAUA | Les zones IAUA ou B couvrent des secteurs à caractère naturel ou agricole destinés à être ouverts à l’urbanisation à court et à moyen terme, pour l’essentiel pour des besoins en termes d’habitat. | Elles comportent en général des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) qui, en plus du règlement écrit, définissent les principes d’aménagement et d’urbanisme qui devront être pris en compte lors de l’urbanisation de la zone concernée. | Plusieurs catégories de zone IAU à dominante habitat existeront pour répondre aux différentes aspirations d’habiter. | IAUA2\n7mET\n | IAU.JPG | 7 | IAUA2 | 129 | Lampertheim | 12641 | ||||||
17 | LAM | 560 | 7mET | #f3001d | rouge | UCA | La zone UCA correspond aux secteurs d’habitat pavillonnaire. C’est le secteur des ensembles organisés et homogènes de maisons individuelles que l’on retrouve dans l’ensemble des communes de l’agglomération. | Urbanisé dans la majorité des cas dans le cadre d’une procédure de lotissement, ce secteur est caractérisé par un tissu bâti standardisé, majoritairement implanté au centre de parcelles de même taille, souvent carrées ou rectangulaires, et en retrait des limites de voisinage. | De faible densité mais variable selon les secteurs, ces quartiers sont quasi exclusivement destinés à l’habitat et sont souvent marqués par une absence d’espaces publics structurés et une ambiance urbaine banalisée. | Les règles d’urbanisme de la zone UCA ont pour objectif de préserver les formes urbaines existantes tout en permettant une évolution de ce tissu pour tenir compte de l’évolution des modes de vie (agrandissement, création d’un second logement, adaptation du logement aux personnes âgées, …). | Les règles proposées permettent ainsi la création de nouvelles pièces de vie ou d’annexes aux constructions existantes. | La zone UCA du PLU communautaire comprend plusieurs sous-secteurs en fonction de la nature du tissu pavillonnaire. La hauteur et l’emprise au sol peuvent donc être variables selon les secteurs. | UCA2\n7mET\n | UCA.JPG | 7 | UCA2 | 82 | Lampertheim | 1630 | |||
18 | LAM | 562 | 10mHT | #1f97e1 | bleu_clair | 10 | IAUX | Les zones IAUX couvrent des secteurs à caractère naturel ou agricole destinés à être ouverts à l’urbanisation à court et à moyen terme pour des besoins en termes d’activités économiques.. | Elles comportent en général des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) qui, en plus du règlement écrit, définissent les principes d’aménagement et d’urbanisme qui devront être pris en compte lors de l’urbanisation de la zone concernée. | Plusieurs catégories de zone IAUX existeront pour répondre à l’ensemble des besoins spécifiques en termes d’activités économiques. | IAUXd\n10mHT\n | IAUX.JPG | IAUXd | 143 | Lampertheim | 34559 | ||||||
19 | LAM | 269 | non spécifiée | #98104e | pourpre | UE | La zone UE est dédiée aux équipements publics ou d’intérêt collectifs, aux vocations très diverses : culturelles, scolaires, sportives, loisirs, administratives, cultuelles, etc. | Les autres fonctions (habitat, activités économiques) n’y sont pas autorisées. | Les règles d’urbanisme de la zone UE sont relativement ouvertes, permettant une certaine liberté architecturale et urbaine en cohérence avec la vocation de ces secteurs. | Divisée en deux secteurs de zone, la zone UE comprend un secteur UE2 qui a vocation à contribuer à la continuité de la trame verte et bleue de l’agglomération. L’emprise au sol des constructions dans ce secteur de zone est donc limitée et le verdissement encouragé. | UE1\n | IAUE.JPG | UE1 | 99 | Lampertheim | 69824 | ||||||
20 | LAM | 512 | 7mET | #f3001d | rouge | UCA | La zone UCA correspond aux secteurs d’habitat pavillonnaire. C’est le secteur des ensembles organisés et homogènes de maisons individuelles que l’on retrouve dans l’ensemble des communes de l’agglomération. | Urbanisé dans la majorité des cas dans le cadre d’une procédure de lotissement, ce secteur est caractérisé par un tissu bâti standardisé, majoritairement implanté au centre de parcelles de même taille, souvent carrées ou rectangulaires, et en retrait des limites de voisinage. | De faible densité mais variable selon les secteurs, ces quartiers sont quasi exclusivement destinés à l’habitat et sont souvent marqués par une absence d’espaces publics structurés et une ambiance urbaine banalisée. | Les règles d’urbanisme de la zone UCA ont pour objectif de préserver les formes urbaines existantes tout en permettant une évolution de ce tissu pour tenir compte de l’évolution des modes de vie (agrandissement, création d’un second logement, adaptation du logement aux personnes âgées, …). | Les règles proposées permettent ainsi la création de nouvelles pièces de vie ou d’annexes aux constructions existantes. | La zone UCA du PLU communautaire comprend plusieurs sous-secteurs en fonction de la nature du tissu pavillonnaire. La hauteur et l’emprise au sol peuvent donc être variables selon les secteurs. | UCA2\n7mET\nSMS14 | UCA.JPG | SMS14 | 7 | UCA2 | 82 | Lampertheim | 52307 | ||
21 | LAM | 228779 | 7mET | #f3001d | rouge | UCA | La zone UCA correspond aux secteurs d’habitat pavillonnaire. C’est le secteur des ensembles organisés et homogènes de maisons individuelles que l’on retrouve dans l’ensemble des communes de l’agglomération. | Urbanisé dans la majorité des cas dans le cadre d’une procédure de lotissement, ce secteur est caractérisé par un tissu bâti standardisé, majoritairement implanté au centre de parcelles de même taille, souvent carrées ou rectangulaires, et en retrait des limites de voisinage. | De faible densité mais variable selon les secteurs, ces quartiers sont quasi exclusivement destinés à l’habitat et sont souvent marqués par une absence d’espaces publics structurés et une ambiance urbaine banalisée. | Les règles d’urbanisme de la zone UCA ont pour objectif de préserver les formes urbaines existantes tout en permettant une évolution de ce tissu pour tenir compte de l’évolution des modes de vie (agrandissement, création d’un second logement, adaptation du logement aux personnes âgées, …). | Les règles proposées permettent ainsi la création de nouvelles pièces de vie ou d’annexes aux constructions existantes. | La zone UCA du PLU communautaire comprend plusieurs sous-secteurs en fonction de la nature du tissu pavillonnaire. La hauteur et l’emprise au sol peuvent donc être variables selon les secteurs. | UCA6\n7mET\nSMS14 | UCA.JPG | SMS14 | 7 | UCA6 | 82 | Lampertheim | 38822 | ||
22 | LAM | 228549 | 7mET | #f3001d | rouge | UCA | La zone UCA correspond aux secteurs d’habitat pavillonnaire. C’est le secteur des ensembles organisés et homogènes de maisons individuelles que l’on retrouve dans l’ensemble des communes de l’agglomération. | Urbanisé dans la majorité des cas dans le cadre d’une procédure de lotissement, ce secteur est caractérisé par un tissu bâti standardisé, majoritairement implanté au centre de parcelles de même taille, souvent carrées ou rectangulaires, et en retrait des limites de voisinage. | De faible densité mais variable selon les secteurs, ces quartiers sont quasi exclusivement destinés à l’habitat et sont souvent marqués par une absence d’espaces publics structurés et une ambiance urbaine banalisée. | Les règles d’urbanisme de la zone UCA ont pour objectif de préserver les formes urbaines existantes tout en permettant une évolution de ce tissu pour tenir compte de l’évolution des modes de vie (agrandissement, création d’un second logement, adaptation du logement aux personnes âgées, …). | Les règles proposées permettent ainsi la création de nouvelles pièces de vie ou d’annexes aux constructions existantes. | La zone UCA du PLU communautaire comprend plusieurs sous-secteurs en fonction de la nature du tissu pavillonnaire. La hauteur et l’emprise au sol peuvent donc être variables selon les secteurs. | UCA6\n7mET\nSMS14 | UCA.JPG | SMS14 | 7 | UCA6 | 82 | Lampertheim | 4246 | ||
23 | LAM | 228094 | 7mET | #f3001d | rouge | UCA | La zone UCA correspond aux secteurs d’habitat pavillonnaire. C’est le secteur des ensembles organisés et homogènes de maisons individuelles que l’on retrouve dans l’ensemble des communes de l’agglomération. | Urbanisé dans la majorité des cas dans le cadre d’une procédure de lotissement, ce secteur est caractérisé par un tissu bâti standardisé, majoritairement implanté au centre de parcelles de même taille, souvent carrées ou rectangulaires, et en retrait des limites de voisinage. | De faible densité mais variable selon les secteurs, ces quartiers sont quasi exclusivement destinés à l’habitat et sont souvent marqués par une absence d’espaces publics structurés et une ambiance urbaine banalisée. | Les règles d’urbanisme de la zone UCA ont pour objectif de préserver les formes urbaines existantes tout en permettant une évolution de ce tissu pour tenir compte de l’évolution des modes de vie (agrandissement, création d’un second logement, adaptation du logement aux personnes âgées, …). | Les règles proposées permettent ainsi la création de nouvelles pièces de vie ou d’annexes aux constructions existantes. | La zone UCA du PLU communautaire comprend plusieurs sous-secteurs en fonction de la nature du tissu pavillonnaire. La hauteur et l’emprise au sol peuvent donc être variables selon les secteurs. | UCA6\n7mET\nSMS14 | UCA.JPG | SMS14 | 7 | UCA6 | 82 | Lampertheim | 754 | ||
24 | LAM | 1612 | 7mET | #f3001d | rouge | UCA | La zone UCA correspond aux secteurs d’habitat pavillonnaire. C’est le secteur des ensembles organisés et homogènes de maisons individuelles que l’on retrouve dans l’ensemble des communes de l’agglomération. | Urbanisé dans la majorité des cas dans le cadre d’une procédure de lotissement, ce secteur est caractérisé par un tissu bâti standardisé, majoritairement implanté au centre de parcelles de même taille, souvent carrées ou rectangulaires, et en retrait des limites de voisinage. | De faible densité mais variable selon les secteurs, ces quartiers sont quasi exclusivement destinés à l’habitat et sont souvent marqués par une absence d’espaces publics structurés et une ambiance urbaine banalisée. | Les règles d’urbanisme de la zone UCA ont pour objectif de préserver les formes urbaines existantes tout en permettant une évolution de ce tissu pour tenir compte de l’évolution des modes de vie (agrandissement, création d’un second logement, adaptation du logement aux personnes âgées, …). | Les règles proposées permettent ainsi la création de nouvelles pièces de vie ou d’annexes aux constructions existantes. | La zone UCA du PLU communautaire comprend plusieurs sous-secteurs en fonction de la nature du tissu pavillonnaire. La hauteur et l’emprise au sol peuvent donc être variables selon les secteurs. | UCA2\n7mET\nSMS14 | UCA.JPG | SMS14 | 7 | UCA2 | 82 | Lampertheim | 268144 | ||
25 | LAM | 534 | 7mET | #f3001d | rouge | UCB | La zone UCB correspond aux secteurs d’immeubles collectifs que l’on retrouve dans la majorité des communes de l’agglomération. | Pour la plupart implantés « en plot », ces immeubles sont en retrait de la voie et des limites séparatives. La forme urbaine ainsi produite structure peu l’espace public et peine à dégager une véritable identité urbaine. | La hauteur des immeubles est variable. | Les règles d’urbanisme de la zone UCB ont pour objectif de permettre des évolutions modérées du tissu bâti. | UCB2\n7mET\nSMS14 | UCB.JPG | SMS14 | 7 | UCB2 | 88 | Lampertheim | 7609 | ||||
26 | LAM | 1768 | non spécifiée | #ffdc00 | jaune | A | Les zones A sont des zones à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. | Elle est de ce fait inconstructible sur une grande partie du territoire, qui correspond au secteur de zone A1. | D’autres secteurs de zones permettent ponctuellement de répondre aux besoins des activités agricoles, et ne sont constructibles que pour leurs besoins spécifiques. | A6\n\n | A.JPG | A6 | 171 | Lampertheim | 10783 | |||||||
27 | LAM | 1807 | 12mET | #ff6500 | orange | IAUA | Les zones IAUA ou B couvrent des secteurs à caractère naturel ou agricole destinés à être ouverts à l’urbanisation à court et à moyen terme, pour l’essentiel pour des besoins en termes d’habitat. | Elles comportent en général des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) qui, en plus du règlement écrit, définissent les principes d’aménagement et d’urbanisme qui devront être pris en compte lors de l’urbanisation de la zone concernée. | Plusieurs catégories de zone IAU à dominante habitat existeront pour répondre aux différentes aspirations d’habiter. | IAUA2\n12mET | IAU.JPG | 12 | IAUA2 | 129 | Lampertheim | 63775 | ||||||
28 | LAM | 565 | non spécifiée | #ffdc00 | jaune | A | Les zones A sont des zones à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. | Elle est de ce fait inconstructible sur une grande partie du territoire, qui correspond au secteur de zone A1. | D’autres secteurs de zones permettent ponctuellement de répondre aux besoins des activités agricoles, et ne sont constructibles que pour leurs besoins spécifiques. | A4\n | A.JPG | A4 | 171 | Lampertheim | 3287 | |||||||
29 | LAM | 771 | non spécifiée | #00b610 | vert_clair | N | Ce sont des zones à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, soit de l’existence d’une exploitation forestière. Il s’agit de l’ensemble des espaces naturels de l’agglomération. | Elle est de ce fait inconstructible sur une grande partie du territoire, qui correspond au secteur de zone N1. | D’autres secteurs de zones permettent ponctuellement de répondre à certains besoins spécifiques (jardins familiaux, gravières, activités de loisirs, …). | N1\n
N1\n | N.JPG | N1 | 179 | Lampertheim | 282008 | |||||||
30 | LAM | 491 | non spécifiée | #f1b39b | beige | IIAU | Les zones IIAU sont des réserves foncières destinées à l’urbanisation à moyen ou long terme, principalement destinées à de l’habitat. | A l’exception de certains articles, aucune règle d’urbanisme n’est fixée à ce jour pour ces zones. Seules les vocations envisagées sont inscrites au règlement. | Les règles d’urbanisme de chaque secteur seront définies lors de la procédure de modification ou de révision du PLU, préalablement à leur ouverture à l’urbanisation. | IIAU\n | IIAU.JPG | IIAU | 165 | Lampertheim | 142603 | |||||||
31 | LAM | 268 | 7mET | #f3001d | rouge | UCA | La zone UCA correspond aux secteurs d’habitat pavillonnaire. C’est le secteur des ensembles organisés et homogènes de maisons individuelles que l’on retrouve dans l’ensemble des communes de l’agglomération. | Urbanisé dans la majorité des cas dans le cadre d’une procédure de lotissement, ce secteur est caractérisé par un tissu bâti standardisé, majoritairement implanté au centre de parcelles de même taille, souvent carrées ou rectangulaires, et en retrait des limites de voisinage. | De faible densité mais variable selon les secteurs, ces quartiers sont quasi exclusivement destinés à l’habitat et sont souvent marqués par une absence d’espaces publics structurés et une ambiance urbaine banalisée. | Les règles d’urbanisme de la zone UCA ont pour objectif de préserver les formes urbaines existantes tout en permettant une évolution de ce tissu pour tenir compte de l’évolution des modes de vie (agrandissement, création d’un second logement, adaptation du logement aux personnes âgées, …). | Les règles proposées permettent ainsi la création de nouvelles pièces de vie ou d’annexes aux constructions existantes. | La zone UCA du PLU communautaire comprend plusieurs sous-secteurs en fonction de la nature du tissu pavillonnaire. La hauteur et l’emprise au sol peuvent donc être variables selon les secteurs. | UCA2\n7mET\nSMS14 | UCA.JPG | SMS14 | 7 | UCA2 | 82 | Lampertheim | 223457 | ||
32 | LAM | 317 | non spécifiée | #ffdc00 | jaune | A | Les zones A sont des zones à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. | Elle est de ce fait inconstructible sur une grande partie du territoire, qui correspond au secteur de zone A1. | D’autres secteurs de zones permettent ponctuellement de répondre aux besoins des activités agricoles, et ne sont constructibles que pour leurs besoins spécifiques. | A6\n\n | A.JPG | A6 | 171 | Lampertheim | 5498 | |||||||
Aucun résultat