91
enregistrements
Nom du site / des sites | Adresse du site | Code postal | Commune | Département | Type de résidence | Gestionnaire | Site internet | Contact mail | Contact téléphonique | Résidence conventionnée APL (oui/ non) | Nombre total de logements | Nombre total de places | Types de logements | Redevance minimum pour chambre/ T1
|
---|
Nom du site / des sites | Adresse du site | Code postal | Commune | Département | Type de résidence | Gestionnaire | Site internet | Contact mail | Contact téléphonique | Résidence conventionnée APL (oui/ non) | Nombre total de logements | Nombre total de places | Types de logements | Redevance minimum pour chambre/ T1
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Résidence Le Relais de la Krut' | 1 rue Adolphe Wurtz | 67000 | STRASBOURG | 67 | Résidence étudiante à gestion privée | LES RELAIS ETUDIANTS | 06.49.44.08.91 | Non | 22 | 24 | Studios, T3 | 500 | ||
2 | Résidence Le Relais de l'Observatoire | 12 rue Charles Gerhardt | 67000 | STRASBOURG | 67 | Résidence étudiante à gestion privée | LES RELAIS ETUDIANTS | 06.49.44.08.91 | Non | 65 | 65 | Studios | 550 | ||
3 | Résidence Les Estudines Strasbourg Presqu'Ile Malraux | 51 presqu'île André-Malraux | 67000 | STRASBOURG | 67 | Résidence étudiante à gestion privée | GROUPE RESIDE ETUDES | via le site internet | 09 69 39 08 98 | Non | 192 | 192 | Studios | ||
4 | Résidence Les Estudines Européennes | 29 rue Déserte | 67000 | STRASBOURG | 67 | Résidence étudiante à gestion privée | GROUPE RESIDE ETUDES | via le site internet | 09 69 39 08 98 | Non | 156 | 156 | Studios | ||
5 | Résidence Stud' City Schiltigheim I | 3 avenue de Londres | 67300 | SCHILTIGHEIM | 67 | Résidence du parc social (HLM) | GROUPE RESIDE ETUDES / AREF | Oui | 171 | 171 | Studios | ||||
6 | Résidence Studéa Winston 2 | 25-27 rue de Londres | 67000 | STRASBOURG | 67 | Résidence étudiante à gestion privée | NEXITY Studéa | via le site internet | Non | 402 | 402 | Studios, T2 | |||
7 | Résidence Studéa Strasbourg Rieth | 18 rue Isabelle Eberhardt | 67200 | STRASBOURG | 67 | Résidence étudiante à gestion privée | NEXITY Studéa | via le site internet | Non | 110 | 110 | T1, T2 | |||
8 | Résidence Appart' Etud' Strasbourg Elypséo | 45 avenue du Rhin | 67100 | STRASBOURG | 67 | Résidence étudiante à gestion privée | NEMEA IMMO | via le site internet | 06 32 93 78 82 | Non | 94 | 94 | Studios | 539 | |
9 | Résidence étudiante chrétienne JMJ (foyer pour hommes) | 26 rue Sleidan | 67000 | STRASBOURG | 67 | Foyer (foyer confessionnel ou IFSI) | Association chrétienne JMJ | 03 88 81 25 42 | Non | 15 | 15 | Chambres | 250 | ||
10 | Home Laure Weil (foyer pour femmes) | 11 rue Sellénick | 67000 | STRASBOURG | 67 | Foyer (foyer confessionnel ou IFSI) | ASSOCIATION ORT | 03 88 76 74 76 | Non | 25 | 32 | Chambres simples, chambres doubles | 300 | ||
11 | Home Saint-Marc | 6 rue Saint-Marc | 67000 | STRASBOURG | 67 | Foyer (foyer confessionnel ou IFSI) | HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG | Non trouvé | Non | 5 | 10 | ||||
12 | Internat des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg de Hautepierre | 1 avenue Molière | 67200 | STRASBOURG | 67 | Foyer (foyer confessionnel ou IFSI) | HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG | Non trouvé | Non | 40 | 40 | ||||
13 | Home des Infirmières | 12 rue Kirschleger | 67000 | STRASBOURG | 67 | Foyer (foyer confessionnel ou IFSI) | HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG | Non trouvé | Non | 41 | 47 | Studios, chambres | |||
14 | Maison de l'Ingénieur et de l'Architecte I | 56 boulevard d'Anvers | 67000 | STRASBOURG | 67 | Résidence d'école | SCI Maison de l'Ingénieur | 03 88 61 59 89 | Non | 239 | 239 | Studios | 388 | ||
15 | Résidence étudiante Eugénie Brazier n°3 (ex-Résidence pour jeunes travailleurs La Strasbourgeoise Habitat) | 3 rue Eugénie Brazier, anciennement 81 route du Rhin | 67400 | ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN | 67 | Résidence sociale jeunes actifs | ALSACE HABITAT (ex-SIBAR) | Non trouvé | 03.88.66.04.88 | Oui | 108 | 108 | Studios et T1 Bis | 521.36 | |
16 | Résidence étudiante Eugénie Brazier n°1 (ex-Résidence du Parc de l'Innovation) | 1 rue Eugénie Brazier, anciennement 79 route du Rhin | 67400 | ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN | 67 | Résidence du parc social (HLM) | ALSACE HABITAT (ex-SIBAR) | Non trouvé | 03.88.66.04.88 | Oui | 85 | 85 | Studios et T1 Bis | 482.26 | |
17 | Résidence Soleure du 8 rue de Soleure | 8 rue de Soleure | 67000 | STRASBOURG | 67 | Résidence sociale jeunes actifs | AMITEL / ASSOCIATION AMITEL GALAXIE | 03 88 36 15 28 | Oui | 72 | 72 | Studios | 499 | ||
18 | Résidence Eve Luquet | 3 rue des Postiers / 3 rue du Chêne | 67300 | SCHILTIGHEIM | 67 | Résidence sociale jeunes actifs | ASSOCIATION FOYER NOTRE-DAME | 03 90 41 05 15 | Oui | 19 | 19 | Studios | 144 | ||
19 | Résidence Tomi Ungerer | 6 avenue Racine | 67200 | STRASBOURG | 67 | Résidence sociale jeunes actifs | ASSOCIATION FOYER NOTRE-DAME | 03 90 41 05 15 | Oui | 96 | 99 | Studios, T1, T2 | 141 | ||
20 | Foyer Jean-Sturm, annexe rue du Temple Neuf | 1 rue du Temple Neuf | 67000 | STRASBOURG | 67 | Foyer (foyer confessionnel ou IFSI) | CHAPITRE DE SAINT-THOMAS | 03 88 15 76 00 | non | 25 | 25 | Chambres | 411 | ||
21 | Foyer Le Stift, annexe Villa Wilhelmitana | 4 rue des Hannetons | 67000 | STRASBOURG | 67 | Foyer (foyer confessionnel ou IFSI) | CHAPITRE DE SAINT-THOMAS | 03 88 25 90 26 | non | 14 | 14 | Chambres | 559 | ||
22 | Foyer de l'étudiant catholique (FEC) | 17 place Saint-Etienne | 67000 ou 67081 | STRASBOURG | 67 | Foyer (foyer confessionnel ou IFSI) | FEC - FOYER DE L'ETUDIANT CATHOLIQUE | 03 88 35 36 20 | non | 130 | 160 | 100 Chambres simples, 30 chambres doubles | 456 | ||
23 | Foyer Nideck (foyer pour garçons) | 33 rue de la Kurvau | 67100 | STRASBOURG | 67 | Foyer (foyer confessionnel ou IFSI) | OPUS DEI / ASSOCIATION DE LA PRELATURE DE L'OPUS DEI | 03 88 55 93 40 | Oui | 12 | 12 | Chambres | 472 | ||
24 | Résidence La Canopée | 5 rue Jacques Kablé | 67000 | STRASBOURG | 67 | Résidence étudiante à gestion privée | EDIFIPIERRE EXPLOITATION (marque MADE IN) | 09 72 81 39 73 | Non | 122 | 122 | Studios | 540 | ||
25 | Résidence Paul Haeberlin (Illkirch 2) | 5 Rue Eugénie Brazier | 67401 | ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN | 67 | Résidence sociale jeunes actifs | ASSOCIATION FOYER NOTRE-DAME | 03 90 41 05 15 | Oui | 60 | 66 | Studios, T1, T2 | 59 | ||
26 | Résidence Les Houblonnières | 5 rue Saint-Charles | 67300 | SCHILTIGHEIM | 67 | Résidence CROUS | CROUS | 03 88 45 88 00 | Oui | 71 | 83 | Studios, T2 | 418 | ||
27 | Cité U Alfred Weiss 2 | 4 rue du Vieil Armand | 67100 | STRASBOURG | 67 | Résidence CROUS | CROUS | 03 88 34 99 00 | Non | 231 | 231 | Studios, chambres | 275 | ||
28 | Parc de logements T2 Stockholm, site Paul Appell | Rue de Stockholm | 67000 | STRASBOURG | 67 | Résidence CROUS | CROUS | Non | 12 | 12 | 6 T2 | ||||
29 | Cité U Robertsau | 14 route de la Wantzenau | 67085 | STRASBOURG | 67 | Résidence CROUS | CROUS | 03 88 45 88 00 | Non | 904 | 904 | 904 chambres | 197 | ||
30 | Résidence Gallia | 1 boulevard de la Victoire | 67000 | STRASBOURG | 67 | Résidence CROUS | CROUS | accueil/gallia@crous-strasbourg.fr | Oui | 213 | 213 | 265.79 | |||
31 | Résidence Les Cattleyas | 2 rue du Vieil Armand | 67100 | STRASBOURG | 67 | Résidence CROUS | CROUS | 03 88 34 99 00 | Oui | 431 | 431 | Studios | 432 | ||
32 | Casa Don Pietro | 191 route du polygone | 67100 | STRASBOURG | 67 | Foyer (foyer confessionnel ou IFSI) | FEC - FOYER DE L'ETUDIANT CATHOLIQUE | Non | 8 | 8 | Chambres | 430 | |||
33 | Résidence de la Roche | 54 rue du Ban de la Roche | 67000 | STRASBOURG | 67 | Résidence étudiante à gestion privée | ASSOCIATION PARME | 03 67 70 02 30 | Non | 192 | 192 | Chambres | 394.77 | ||
34 | Résidence Le Relais des Bonnes Gens | 17 rue des Bonnes Gens | 67000 | STRASBOURG | 67 | Résidence étudiante à gestion privée | LES RELAIS ETUDIANTS | 06.49.44.08.91 | Non | 22 | 22 | Studios | 540 | ||
35 | Résidence Le Côté Pair du Boulevard | 8, 10 et 18 boulevard de Nancy | 67000 | STRASBOURG | 67 | Résidence étudiante à gestion privée | LES RELAIS ETUDIANTS | 06.49.44.08.91 | Non | 90 | 120 | Studios, T1, T2, T3 | 450 | ||
36 | Résidence Paul Janet | 2 rue Paul Janet | 67000 | STRASBOURG | 67 | Résidence étudiante à gestion privée | ENTREPRISE NOMOS | Non | 94 | 94 | Studios | ||||
37 | Résidence Le Winston | 21 rue du Ballon | 67100 | STRASBOURG | 67 | Résidence étudiante à gestion privée | LE WINSTON RESIDENCE GESTION | 06 69 78 97 40 | Non | 160 | 160 | Duplex, studios, T2 | 510 | ||
38 | Résidence Churchill | 5 rue de Munster | 67100 | STRASBOURG | 67 | Résidence étudiante à gestion privée | SCI Foyer des étudiants | 03 90 41 07 94 | Non | 90 | 90 | Studios | 480 | ||
39 | Résidence de l'Espace Européen | 2 rue Marc Seguin | 67800 | BISCHHEIM | 67 | Résidence étudiante à gestion privée | STUDIO 44 | via le site internet | Non | 45 | 46 | Studios, T3 | |||
40 | Résidence Le Relais Porte Blanche | 33 boulevard de Nancy | 67000 | STRASBOURG | 67 | Résidence étudiante à gestion privée | LES RELAIS ETUDIANTS | 06.49.44.08.91 | Non | 67 | 67 | Studios | 490 | ||
41 | Résidence Clémenceau (foyer pour hommes) | 14 rue Sellénick | 67000 | STRASBOURG | 67 | Foyer (foyer confessionnel ou IFSI) | ASSOCIATION ORT | 03 88 76 74 76 | Non | 25 | 32 | Chambres simples, chambres doubles | 300 | ||
42 | Foyer catholique Saint-Bernard (foyer pour hommes) | 4 boulevard Jean-Sébastien Bach | 67000 | STRASBOURG | 67 | Foyer (foyer confessionnel ou IFSI) | Augustins de l'Assomption (Assomptionnistes) | via le site internet | 03 88 60 71 91 | Non | 5 | 5 | Chambres | ||
43 | Résidence Louise | 22 rue de Bouxwiller | 67000 | STRASBOURG | 67 | Résidence étudiante à gestion privée | UES MGEL Logement (MGEL) | 03 72 83 02 34 | Non | 144 | 148 | T1, T2 | |||
44 | Résidence des Provinces | 1 place de Savoie | 67300 | SCHILTIGHEIM | 67 | Résidence sociale jeunes actifs | ALSACE HABITAT (ex-SIBAR) | Non trouvé | 03.88.33.05.55 | Oui | 51 | 54 | Studios et T1 Bis | 473.67 | |
45 | Résidence de la Marne | 7 rue de la Somme | 67000 | STRASBOURG | 67 | Résidence du parc social (HLM) | ALSACE HABITAT (ex-SIBAR) | Non trouvé | 03.88.61.60.68 | Oui | 97 | 145 | Studios et T1 Bis | 467.85 | |
46 | Résidence Soleure du 1 rue de Soleure | 1 rue de Soleure | 67000 | STRASBOURG | 67 | Résidence sociale jeunes actifs | AMITEL / ASSOCIATION AMITEL GALAXIE | 03 88 36 15 28 | Oui | 83 | 83 | Chambres, studettes | 525.46 | ||
47 | Maison Universitaire Internationale | 11 presqu'île André-Malraux | 67100 | STRASBOURG | 67 | Résidence du parc social (HLM) | AMITEL / ASSOCIATION AMITEL GALAXIE | 03 69 61 88 00 | Oui | 169 | 169 | Studios | 573 | ||
48 | Résidence Saint-Exupéry | 10 rue du 23 Novembre | 67400 | ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN | 67 | Résidence sociale jeunes actifs | ASSOCIATION FOYER NOTRE-DAME | 03 90 41 05 15 | Oui | 14 | 14 | Studios | 50 | ||
49 | Résidence Sainte-Odile pour étudiants (Cité-Relais, PSMV) | 6 rue de l'Arc-en-ciel | 67000 | STRASBOURG | 67 | Résidence sociale jeunes actifs | CARITAS ALSACE / FEDERATION DE CHARITE CARITAS ALSACE / FEDERATION DE CHARITE DU DIOCESE DE STRASBOURG | oui | 8 | 14 | Studios, T1, T2, T3 | 250 | |||
50 | Foyer Jean-Sturm | 2A rue Salzmann | 67000 | STRASBOURG | 67 | Foyer (foyer confessionnel ou IFSI) | CHAPITRE DE SAINT-THOMAS | 03 88 15 76 00 | non | 97 | 97 | Chambres | 446 | ||
51 | Foyer Jean-Sturm, annexe rue de la Monnaie | 1 rue de la Monnaie | 67000 | STRASBOURG | 67 | Foyer (foyer confessionnel ou IFSI) | CHAPITRE DE SAINT-THOMAS | 03 88 15 76 00 | non | 6 | 6 | Chambres | 495 | ||
52 | Foyer Jean-Sturm, annexe rue Salzmann | 4 rue Salzmann | 67000 | STRASBOURG | 67 | Foyer (foyer confessionnel ou IFSI) | CHAPITRE DE SAINT-THOMAS | 03 88 15 76 00 | non | 23 | 23 | Studios | 593 | ||
53 | Foyer Jean-Sturm, annexe quai Saint-Thomas | 1c quai Saint-Thomas | 67000 | STRASBOURG | 67 | Foyer (foyer confessionnel ou IFSI) | CHAPITRE DE SAINT-THOMAS | 03 88 15 76 00 | non | 9 | 9 | Chambres | 427 | ||
54 | Foyer Saint-Guillaume | 5 rue Calvin | 67000 | STRASBOURG | 67 | Foyer (foyer confessionnel ou IFSI) | CHAPITRE DE SAINT-THOMAS | 03 88 25 90 26 | non | 9 | 9 | Chambres | 502 | ||
55 | Résidence Sainte-Odile (MGEL, Neudorf) | 8 rue Simonis | 67100 | STRASBOURG | 67 | Résidence étudiante à gestion privée | UES MGEL Logement (MGEL) | via le site internet | 03 72 83 02 34 | Oui | 154 | 154 | T1, T2 | ||
56 | Résidence Les Vanneaux | 2A-2B rue de la Rheinmatt | 67100 | STRASBOURG | 67 | Résidence étudiante à gestion privée | LA BOITE A BOUGIES | 03 88 34 51 07 ; 06 08 93 79 80 | Non | 17 | 17 | Studios, studette (sans cuisine) | |||
57 | Résidence Les Héliotropes | 78 route du Rhin | 67400 | ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN | 67 | Résidence CROUS | CROUS | Oui | 197 | 197 | Studios | 375 | |||
58 | Cité U Paul Appell | 8 rue de Palerme | 67000 | STRASBOURG | 67 | Résidence CROUS | CROUS | Non | 1417 | 1417 | Chambres, studios, 1 colocation 3 personnes | 301.13 | |||
59 | Résidence Izidom | 8 Rue de Wissembourg | 67300 | SCHILTIGHEIM | 67 | Résidence sociale jeunes actifs | VILOGIA | Oui | 28 | 28 | T1 et T1 bis | 471.31 | |||
60 | Résidence Stud'City Schiltigheim II | 4 rue de Zagreb | 67300 | SCHILTIGHEIM | 67 | Résidence du parc social (HLM) | GROUPE RESIDE ETUDES / AREF | studcity.fr/aref/residences/strasbourg-schiltigheim-ii/ | Oui | 165 | 165 | Studios | |||
61 | Résidence UXCO Student K7 | 2 allée de Stockholm | 67300 | SCHILTIGHEIM | 67 | Résidence étudiante à gestion privée | UXCO | Non | 216 | 216 | 500 | ||||
62 | Résidence Student Factory Strasbourg Etoile | 12 rue de Lausanne (également 18 rue de Berne) | 67000 | STRASBOURG | 67 | Résidence étudiante à gestion privée | VINCI IMMOBILIER PROMOTION | Non | 124 | 126 | T1, T2 | 595 | |||
63 | Résidence Le 77 | 77 avenue de Colmar | 67100 | STRASBOURG | 67 | Résidence étudiante à gestion privée | LES RELAIS ETUDIANTS | 06.49.44.08.91 | Non | 10 | 10 | Studios | 500 | ||
64 | Résidence Le Relais Bartholdi | 129 avenue de Colmar | 67000 | STRASBOURG | 67 | Résidence étudiante à gestion privée | LES RELAIS ETUDIANTS | 06.49.44.08.91 | Non | 50 | 52 | Studios, T2 | 480 | ||
65 | Résidence MACSF Heyritz | 10 rue Guido Guersi | 67100 | STRASBOURG | 67 | Résidence étudiante à gestion privée | Twenty Campus | Non | 280 | 320 | Studios, T1, T2, T3 | ||||
66 | Résidence Les Estudines Kléber | 16 rue Hannong | 67000 | STRASBOURG | 67 | Résidence étudiante à gestion privée | GROUPE RESIDE ETUDES | via le site internet | 09 69 39 08 98 | Non | 98 | 98 | Studios | ||
67 | Résidence Logifac Kellermann | 26 rue de l'Elbe | 67100 | STRASBOURG | 67 | Résidence étudiante à gestion privée | LE CLUB ETUDIANT O.S.E | 03 88 40 65 11 | Non | 222 | 222 | Studios | 585 | ||
68 | Résidence Appart' Etud' Meinau | 208 avenue de Colmar | 67100 | STRASBOURG | 67 | Résidence étudiante à gestion privée | NEMEA IMMO | via le site internet | 06 75 66 24 47 | Non | 135 | 135 | Studios | 581 | |
69 | Résidence Nobel | 12 rue de Fréconrupt | 67100 | STRASBOURG | 67 | Résidence étudiante à gestion privée | SCI Nobel | 03 90 41 07 94 | Non | 35 | 35 | 25 studios , 10 T2 | |||
70 | Foyer des jeunes travailleurs de la Robertsau | 52 rue Mélanie | 67000 | STRASBOURG | 67 | Foyer (foyer confessionnel ou IFSI) | HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG | Non trouvé | Non | 41 | 47 | Studios, chambres | |||
71 | Maison de l'Etudiante Strasbourg (foyer pour femmes) | 7 boulevard de la Victoire | 67000 | STRASBOURG | 67 | Foyer (foyer confessionnel ou IFSI) | MAISON DE L'ETUDIANTE | Maison de l'Etudiante Strasbourg | (mde-strasbourg.eu) | Non | 75 | 83 | 316 | |||
72 | Foyer Imsthal (foyer pour femmes) | 3 rue Richard Brunck | 67000 | STRASBOURG | 67 | Foyer (foyer confessionnel ou IFSI) | Association pour le Travail, l'Etude et le Sport (ATES) | 03 88 35 78 98 | Non | 10 | 10 | Chambres simples | |||
73 | Centre Bernanos | 30 rue du Maréchal Juin | 67000 | STRASBOURG | 67 | Foyer (foyer confessionnel ou IFSI) | PAROISSE UNIVERSITAIRE DE STRASBOURG / ARCHEVECHE DE STRASBOURG | Centre Bernanos | via le site internet | Non | 19 | 11 | Dortoir | ||
74 | Résidence Le Pancaliste | 5 rue des Magasins | 67000 | STRASBOURG | 67 | Résidence du parc social (HLM) | UES MGEL Logement (MGEL) | 03 72 83 02 34 | Oui | 60 | 60 | T1 | |||
75 | Résidence sociale de l'Ill | 1 place de Savoie | 67300 | SCHILTIGHEIM | 67 | Résidence sociale jeunes actifs | ALSACE HABITAT (ex-SIBAR) | Non trouvé | 03.88.33.05.55 | Oui | 86 | 90 | Studios et T2 | 363.49 | |
76 | Résidence Krutenau | 25 rue de Lucerne | 67000 | STRASBOURG | 67 | Résidence sociale jeunes actifs | AMITEL / ASSOCIATION AMITEL GALAXIE | 03 69 61 80 24 | Oui | 83 | 83 | Studios | 610.11 | ||
77 | Foyer du Sept | 7 avenue de la Forêt Noire | 67000 | STRASBOURG | 67 | Foyer (foyer confessionnel ou IFSI) | CHAPITRE DE SAINT-THOMAS | 03 88 61 07 23 | oui | 26 | 26 | Chambres | 351 | ||
78 | Foyer Le Stift | 1 bis quai Saint-Thomas | 67000 | STRASBOURG | 67 | Foyer (foyer confessionnel ou IFSI) | CHAPITRE DE SAINT-THOMAS | 03 88 25 90 26 | non | 88 | 88 | Chambres | 402 | ||
79 | Foyer Le Stift, annexe rue Martin Luther | 11 rue Martin Luther | 67000 | STRASBOURG | 67 | Foyer (foyer confessionnel ou IFSI) | CHAPITRE DE SAINT-THOMAS | 03 88 25 90 26 | non | 9 | 9 | Chambres | 500 | ||
80 | Résidence étudiante Gustave Doré | 126 avenue du Rhin | 67100 | STRASBOURG | 67 | Résidence du parc social (HLM) | FAC HABITAT | via le site internet | 01 64 11 14 07 | Oui | 131 | 137 | 125 Studios, 6 T2 | 459.58 | |
Aucun résultat