1 970
enregistrements
1 970 enregistrements
Filtres actifs Tout effacer
Aucun filtre actif
Filtres
COD_BUREAU
LIB_BUREAU
COD_LIB_BUREAU
LIB_LISTE_AFFICHEE
MILLESIME | COD_SCRUTIN | NUM_TOUR | COD_BUREAU | LIB_BUREAU | COD_LIB_BUREAU | LIB_ADR1 | COD_CIRCONS | COD_CANTON | NB_BUREAUX | NB_BUREAUX_CIRCONSCRIPTION | NB_BUREAUX_DEPOUILLES_TOUR | NB_BUREAUX_DEPOUILLES_CIRCONSCRIPTION | NB_INSCRIT | NB_VOTANT | NB_BLANC | NB_EMARGE | NB_ENVELOPPE | NB_NUL | NB_PROCURAT | NB_SANS_ENVELOPPE | NB_SUFFRAGE_EXPRIME | COD_PARTI | LIB_LISTE_AFFICHEE | NUM_LISTE | NUM_ORDRE | NB_VOIX | TOTAL_NB_BLANCS_CIRCONSCRIPTION | TOTAL_NB_BLANCS_TOUR | TOTAL_NB_INSCRITS_CIRCONSCRIPTION | TOTAL_NB_INSCRITS_TOUR | TOTAL_NB_NULS_CIRCONSCRIPTION | TOTAL_NB_NULS_TOUR | TOTAL_NB_SUFFRAGES_EXPRIMES_CIRCONSCRIPTION | TOTAL_NB_SUFFRAGES_EXPRIMES_TOUR | TOTAL_NB_VOTANTS_CIRCONSCRIPTION | TOTAL_NB_VOTANTS_TOUR | TRAITEMENT_DATE | TRAITEMENT_HEURE | geo_point_2d.lat | geo_point_2d.lon | Geo Shape | Geo Point |
---|
MILLESIME | COD_SCRUTIN | NUM_TOUR | COD_BUREAU | LIB_BUREAU | COD_LIB_BUREAU | LIB_ADR1 | COD_CIRCONS | COD_CANTON | NB_BUREAUX | NB_BUREAUX_CIRCONSCRIPTION | NB_BUREAUX_DEPOUILLES_TOUR | NB_BUREAUX_DEPOUILLES_CIRCONSCRIPTION | NB_INSCRIT | NB_VOTANT | NB_BLANC | NB_EMARGE | NB_ENVELOPPE | NB_NUL | NB_PROCURAT | NB_SANS_ENVELOPPE | NB_SUFFRAGE_EXPRIME | COD_PARTI | LIB_LISTE_AFFICHEE | NUM_LISTE | NUM_ORDRE | NB_VOIX | TOTAL_NB_BLANCS_CIRCONSCRIPTION | TOTAL_NB_BLANCS_TOUR | TOTAL_NB_INSCRITS_CIRCONSCRIPTION | TOTAL_NB_INSCRITS_TOUR | TOTAL_NB_NULS_CIRCONSCRIPTION | TOTAL_NB_NULS_TOUR | TOTAL_NB_SUFFRAGES_EXPRIMES_CIRCONSCRIPTION | TOTAL_NB_SUFFRAGES_EXPRIMES_TOUR | TOTAL_NB_VOTANTS_CIRCONSCRIPTION | TOTAL_NB_VOTANTS_TOUR | TRAITEMENT_DATE | TRAITEMENT_HEURE | geo_point_2d.lat | geo_point_2d.lon | Geo Shape | Geo Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | L0624 | 1 | 302 | Gymnase de l' école élémentaire Eléonore | 302-Gymnase de l' école élémentaire Eléonore | 5-7 place Montaigne | 1 | 3 | 152 | 65 | 152 | 65 | 835 | 473 | 7 | 473 | 4 | 462 | EXG | GENIEUX Etienne (Extrême Gauche) | 2 | 2 | 0 | 321 | 1 263 | 62 541 | 206 543 | 143 | 610 | 43 339 | 138 124 | 43 803 | 139 997 | 01 juillet 2024 | 08:58 | 48.58967351244382 | 7.705325553307451 | {"coordinates":[[[7.70254821,48.59079188],[7.7023286,48.59064734],[7.70232859,48.59064725],[7.70215116,48.59045776],[7.70210952,48.59036836],[7.70210433,48.59030162],[7.70214695,48.59013754],[7.702146 | 48.58967351244382, 7.705325553307451 | |||
2 | 2024 | L0624 | 1 | 302 | Gymnase de l' école élémentaire Eléonore | 302-Gymnase de l' école élémentaire Eléonore | 5-7 place Montaigne | 1 | 3 | 152 | 65 | 152 | 65 | 835 | 473 | 7 | 473 | 4 | 462 | EGAL | ARBOGAST Patrick (Egalité Active) | 4 | 4 | 3 | 321 | 1 263 | 62 541 | 206 543 | 143 | 610 | 43 339 | 138 124 | 43 803 | 139 997 | 01 juillet 2024 | 08:58 | 48.58967351244382 | 7.705325553307451 | {"coordinates":[[[7.70254821,48.59079188],[7.7023286,48.59064734],[7.70232859,48.59064725],[7.70215116,48.59045776],[7.70210952,48.59036836],[7.70210433,48.59030162],[7.70214695,48.59013754],[7.702146 | 48.58967351244382, 7.705325553307451 | |||
3 | 2024 | L0624 | 1 | 302 | Gymnase de l' école élémentaire Eléonore | 302-Gymnase de l' école élémentaire Eléonore | 5-7 place Montaigne | 1 | 3 | 152 | 65 | 152 | 65 | 835 | 473 | 7 | 473 | 4 | 462 | EQUI | BARRET Albéric (Equinoxe) | 9 | 9 | 1 | 321 | 1 263 | 62 541 | 206 543 | 143 | 610 | 43 339 | 138 124 | 43 803 | 139 997 | 01 juillet 2024 | 08:58 | 48.58967351244382 | 7.705325553307451 | {"coordinates":[[[7.70254821,48.59079188],[7.7023286,48.59064734],[7.70232859,48.59064725],[7.70215116,48.59045776],[7.70210952,48.59036836],[7.70210433,48.59030162],[7.70214695,48.59013754],[7.702146 | 48.58967351244382, 7.705325553307451 | |||
4 | 2024 | L0624 | 1 | 302 | Gymnase de l' école élémentaire Eléonore | 302-Gymnase de l' école élémentaire Eléonore | 5-7 place Montaigne | 1 | 3 | 152 | 65 | 152 | 65 | 835 | 473 | 7 | 473 | 4 | 462 | DIVERS | BRANT Thomas (Divers) | 10 | 10 | 0 | 321 | 1 263 | 62 541 | 206 543 | 143 | 610 | 43 339 | 138 124 | 43 803 | 139 997 | 01 juillet 2024 | 08:58 | 48.58967351244382 | 7.705325553307451 | {"coordinates":[[[7.70254821,48.59079188],[7.7023286,48.59064734],[7.70232859,48.59064725],[7.70215116,48.59045776],[7.70210952,48.59036836],[7.70210433,48.59030162],[7.70214695,48.59013754],[7.702146 | 48.58967351244382, 7.705325553307451 | |||
5 | 2024 | L0624 | 1 | 302 | Gymnase de l' école élémentaire Eléonore | 302-Gymnase de l' école élémentaire Eléonore | 5-7 place Montaigne | 1 | 3 | 152 | 65 | 152 | 65 | 835 | 473 | 7 | 473 | 4 | 462 | DVG | OEHLER Serge (Divers Gauche) | 12 | 12 | 17 | 321 | 1 263 | 62 541 | 206 543 | 143 | 610 | 43 339 | 138 124 | 43 803 | 139 997 | 01 juillet 2024 | 08:58 | 48.58967351244382 | 7.705325553307451 | {"coordinates":[[[7.70254821,48.59079188],[7.7023286,48.59064734],[7.70232859,48.59064725],[7.70215116,48.59045776],[7.70210952,48.59036836],[7.70210433,48.59030162],[7.70214695,48.59013754],[7.702146 | 48.58967351244382, 7.705325553307451 | |||
6 | 2024 | L0624 | 1 | 302 | Gymnase de l' école élémentaire Eléonore | 302-Gymnase de l' école élémentaire Eléonore | 5-7 place Montaigne | 1 | 3 | 152 | 65 | 152 | 65 | 835 | 473 | 7 | 473 | 4 | 462 | RN | DU PARC Hombeline (Rassemblement National) | 14 | 14 | 57 | 321 | 1 263 | 62 541 | 206 543 | 143 | 610 | 43 339 | 138 124 | 43 803 | 139 997 | 01 juillet 2024 | 08:58 | 48.58967351244382 | 7.705325553307451 | {"coordinates":[[[7.70254821,48.59079188],[7.7023286,48.59064734],[7.70232859,48.59064725],[7.70215116,48.59045776],[7.70210952,48.59036836],[7.70210433,48.59030162],[7.70214695,48.59013754],[7.702146 | 48.58967351244382, 7.705325553307451 | |||
7 | 2024 | L0624 | 1 | 302 | Gymnase de l' école élémentaire Eléonore | 302-Gymnase de l' école élémentaire Eléonore | 5-7 place Montaigne | 1 | 3 | 152 | 65 | 152 | 65 | 835 | 473 | 7 | 473 | 4 | 462 | PFV | SEIGLE-MURANDI Frédéric (Parti Fédéraliste Volt) | 16 | 16 | 0 | 321 | 1 263 | 62 541 | 206 543 | 143 | 610 | 43 339 | 138 124 | 43 803 | 139 997 | 01 juillet 2024 | 08:58 | 48.58967351244382 | 7.705325553307451 | {"coordinates":[[[7.70254821,48.59079188],[7.7023286,48.59064734],[7.70232859,48.59064725],[7.70215116,48.59045776],[7.70210952,48.59036836],[7.70210433,48.59030162],[7.70214695,48.59013754],[7.702146 | 48.58967351244382, 7.705325553307451 | |||
8 | 2024 | L0624 | 1 | 220 | Gymnase de l'Ecole du Hohberg | 220-Gymnase de l'Ecole du Hohberg | 10 rue du Hohberg | 1 | 2 | 152 | 65 | 152 | 65 | 779 | 485 | 2 | 485 | 2 | 481 | RECON | MENARD Luc (Reconquête) | 1 | 1 | 2 | 321 | 1 263 | 62 541 | 206 543 | 143 | 610 | 43 339 | 138 124 | 43 803 | 139 997 | 01 juillet 2024 | 08:58 | 48.5819020545523 | 7.70749599444578 | {"coordinates":[[[7.70341949,48.58278756],[7.70340579,48.58264967],[7.7034136,48.58258191],[7.70342125,48.58250999],[7.70343423,48.58241496],[7.70344136,48.5823316],[7.70346388,48.58214553],[7.7034653 | 48.5819020545523, 7.70749599444578 | |||
9 | 2024 | L0624 | 1 | 220 | Gymnase de l'Ecole du Hohberg | 220-Gymnase de l'Ecole du Hohberg | 10 rue du Hohberg | 1 | 2 | 152 | 65 | 152 | 65 | 779 | 485 | 2 | 485 | 2 | 481 | EXG | BENHAMOU Dan (Extrême Gauche) | 3 | 3 | 2 | 321 | 1 263 | 62 541 | 206 543 | 143 | 610 | 43 339 | 138 124 | 43 803 | 139 997 | 01 juillet 2024 | 08:58 | 48.5819020545523 | 7.70749599444578 | {"coordinates":[[[7.70341949,48.58278756],[7.70340579,48.58264967],[7.7034136,48.58258191],[7.70342125,48.58250999],[7.70343423,48.58241496],[7.70344136,48.5823316],[7.70346388,48.58214553],[7.7034653 | 48.5819020545523, 7.70749599444578 | |||
10 | 2024 | L0624 | 1 | 220 | Gymnase de l'Ecole du Hohberg | 220-Gymnase de l'Ecole du Hohberg | 10 rue du Hohberg | 1 | 2 | 152 | 65 | 152 | 65 | 779 | 485 | 2 | 485 | 2 | 481 | DIVERS | ROUCHDI Jamal (Divers) | 5 | 5 | 11 | 321 | 1 263 | 62 541 | 206 543 | 143 | 610 | 43 339 | 138 124 | 43 803 | 139 997 | 01 juillet 2024 | 08:58 | 48.5819020545523 | 7.70749599444578 | {"coordinates":[[[7.70341949,48.58278756],[7.70340579,48.58264967],[7.7034136,48.58258191],[7.70342125,48.58250999],[7.70343423,48.58241496],[7.70344136,48.5823316],[7.70346388,48.58214553],[7.7034653 | 48.5819020545523, 7.70749599444578 | |||
11 | 2024 | L0624 | 1 | 220 | Gymnase de l'Ecole du Hohberg | 220-Gymnase de l'Ecole du Hohberg | 10 rue du Hohberg | 1 | 2 | 152 | 65 | 152 | 65 | 779 | 485 | 2 | 485 | 2 | 481 | DIVERS | SCHLUND Thomas (Divers) | 6 | 6 | 2 | 321 | 1 263 | 62 541 | 206 543 | 143 | 610 | 43 339 | 138 124 | 43 803 | 139 997 | 01 juillet 2024 | 08:58 | 48.5819020545523 | 7.70749599444578 | {"coordinates":[[[7.70341949,48.58278756],[7.70340579,48.58264967],[7.7034136,48.58258191],[7.70342125,48.58250999],[7.70343423,48.58241496],[7.70344136,48.5823316],[7.70346388,48.58214553],[7.7034653 | 48.5819020545523, 7.70749599444578 | |||
12 | 2024 | L0624 | 1 | 220 | Gymnase de l'Ecole du Hohberg | 220-Gymnase de l'Ecole du Hohberg | 10 rue du Hohberg | 1 | 2 | 152 | 65 | 152 | 65 | 779 | 485 | 2 | 485 | 2 | 481 | UNSER | HOLTZER Odette (Unser Land) | 7 | 7 | 4 | 321 | 1 263 | 62 541 | 206 543 | 143 | 610 | 43 339 | 138 124 | 43 803 | 139 997 | 01 juillet 2024 | 08:58 | 48.5819020545523 | 7.70749599444578 | {"coordinates":[[[7.70341949,48.58278756],[7.70340579,48.58264967],[7.7034136,48.58258191],[7.70342125,48.58250999],[7.70343423,48.58241496],[7.70344136,48.5823316],[7.70346388,48.58214553],[7.7034653 | 48.5819020545523, 7.70749599444578 | |||
13 | 2024 | L0624 | 1 | 220 | Gymnase de l'Ecole du Hohberg | 220-Gymnase de l'Ecole du Hohberg | 10 rue du Hohberg | 1 | 2 | 152 | 65 | 152 | 65 | 779 | 485 | 2 | 485 | 2 | 481 | EQUI | BARRET Albéric (Equinoxe) | 9 | 9 | 1 | 321 | 1 263 | 62 541 | 206 543 | 143 | 610 | 43 339 | 138 124 | 43 803 | 139 997 | 01 juillet 2024 | 08:58 | 48.5819020545523 | 7.70749599444578 | {"coordinates":[[[7.70341949,48.58278756],[7.70340579,48.58264967],[7.7034136,48.58258191],[7.70342125,48.58250999],[7.70343423,48.58241496],[7.70344136,48.5823316],[7.70346388,48.58214553],[7.7034653 | 48.5819020545523, 7.70749599444578 | |||
14 | 2024 | L0624 | 1 | 220 | Gymnase de l'Ecole du Hohberg | 220-Gymnase de l'Ecole du Hohberg | 10 rue du Hohberg | 1 | 2 | 152 | 65 | 152 | 65 | 779 | 485 | 2 | 485 | 2 | 481 | DIVERS | BRANT Thomas (Divers) | 10 | 10 | 0 | 321 | 1 263 | 62 541 | 206 543 | 143 | 610 | 43 339 | 138 124 | 43 803 | 139 997 | 01 juillet 2024 | 08:58 | 48.5819020545523 | 7.70749599444578 | {"coordinates":[[[7.70341949,48.58278756],[7.70340579,48.58264967],[7.7034136,48.58258191],[7.70342125,48.58250999],[7.70343423,48.58241496],[7.70344136,48.5823316],[7.70346388,48.58214553],[7.7034653 | 48.5819020545523, 7.70749599444578 | |||
15 | 2024 | L0624 | 1 | 220 | Gymnase de l'Ecole du Hohberg | 220-Gymnase de l'Ecole du Hohberg | 10 rue du Hohberg | 1 | 2 | 152 | 65 | 152 | 65 | 779 | 485 | 2 | 485 | 2 | 481 | RN | DU PARC Hombeline (Rassemblement National) | 14 | 14 | 79 | 321 | 1 263 | 62 541 | 206 543 | 143 | 610 | 43 339 | 138 124 | 43 803 | 139 997 | 01 juillet 2024 | 08:58 | 48.5819020545523 | 7.70749599444578 | {"coordinates":[[[7.70341949,48.58278756],[7.70340579,48.58264967],[7.7034136,48.58258191],[7.70342125,48.58250999],[7.70343423,48.58241496],[7.70344136,48.5823316],[7.70346388,48.58214553],[7.7034653 | 48.5819020545523, 7.70749599444578 | |||
16 | 2024 | L0624 | 1 | 220 | Gymnase de l'Ecole du Hohberg | 220-Gymnase de l'Ecole du Hohberg | 10 rue du Hohberg | 1 | 2 | 152 | 65 | 152 | 65 | 779 | 485 | 2 | 485 | 2 | 481 | EELV-FRONT | REGOL Sandra (EELV Nouveau front Populaire) | 15 | 15 | 268 | 321 | 1 263 | 62 541 | 206 543 | 143 | 610 | 43 339 | 138 124 | 43 803 | 139 997 | 01 juillet 2024 | 08:58 | 48.5819020545523 | 7.70749599444578 | {"coordinates":[[[7.70341949,48.58278756],[7.70340579,48.58264967],[7.7034136,48.58258191],[7.70342125,48.58250999],[7.70343423,48.58241496],[7.70344136,48.5823316],[7.70346388,48.58214553],[7.7034653 | 48.5819020545523, 7.70749599444578 | |||
17 | 2024 | L0624 | 1 | 215 | Ecole maternelle Martin Schongaeur | 215-Ecole maternelle Martin Schongaeur | 92 rue Martin Schongaeur | 1 | 2 | 152 | 65 | 152 | 65 | 837 | 460 | 5 | 460 | 1 | 454 | EXG | BENHAMOU Dan (Extrême Gauche) | 3 | 3 | 1 | 321 | 1 263 | 62 541 | 206 543 | 143 | 610 | 43 339 | 138 124 | 43 803 | 139 997 | 01 juillet 2024 | 08:58 | 48.564720760063025 | 7.718537973788169 | {"coordinates":[[[7.7212974,48.56534006],[7.72121119,48.56595925],[7.72027318,48.56590584],[7.72048365,48.56651303],[7.72069859,48.56713814],[7.72078484,48.56726356],[7.72088421,48.56736484],[7.720929 | 48.564720760063025, 7.718537973788169 | |||
18 | 2024 | L0624 | 1 | 215 | Ecole maternelle Martin Schongaeur | 215-Ecole maternelle Martin Schongaeur | 92 rue Martin Schongaeur | 1 | 2 | 152 | 65 | 152 | 65 | 837 | 460 | 5 | 460 | 1 | 454 | UNSER | HOLTZER Odette (Unser Land) | 7 | 7 | 1 | 321 | 1 263 | 62 541 | 206 543 | 143 | 610 | 43 339 | 138 124 | 43 803 | 139 997 | 01 juillet 2024 | 08:58 | 48.564720760063025 | 7.718537973788169 | {"coordinates":[[[7.7212974,48.56534006],[7.72121119,48.56595925],[7.72027318,48.56590584],[7.72048365,48.56651303],[7.72069859,48.56713814],[7.72078484,48.56726356],[7.72088421,48.56736484],[7.720929 | 48.564720760063025, 7.718537973788169 | |||
19 | 2024 | L0624 | 1 | 215 | Ecole maternelle Martin Schongaeur | 215-Ecole maternelle Martin Schongaeur | 92 rue Martin Schongaeur | 1 | 2 | 152 | 65 | 152 | 65 | 837 | 460 | 5 | 460 | 1 | 454 | LR | WEISS Irène (Les Républicains) | 8 | 8 | 17 | 321 | 1 263 | 62 541 | 206 543 | 143 | 610 | 43 339 | 138 124 | 43 803 | 139 997 | 01 juillet 2024 | 08:58 | 48.564720760063025 | 7.718537973788169 | {"coordinates":[[[7.7212974,48.56534006],[7.72121119,48.56595925],[7.72027318,48.56590584],[7.72048365,48.56651303],[7.72069859,48.56713814],[7.72078484,48.56726356],[7.72088421,48.56736484],[7.720929 | 48.564720760063025, 7.718537973788169 | |||
20 | 2024 | L0624 | 1 | 215 | Ecole maternelle Martin Schongaeur | 215-Ecole maternelle Martin Schongaeur | 92 rue Martin Schongaeur | 1 | 2 | 152 | 65 | 152 | 65 | 837 | 460 | 5 | 460 | 1 | 454 | EQUI | BARRET Albéric (Equinoxe) | 9 | 9 | 1 | 321 | 1 263 | 62 541 | 206 543 | 143 | 610 | 43 339 | 138 124 | 43 803 | 139 997 | 01 juillet 2024 | 08:58 | 48.564720760063025 | 7.718537973788169 | {"coordinates":[[[7.7212974,48.56534006],[7.72121119,48.56595925],[7.72027318,48.56590584],[7.72048365,48.56651303],[7.72069859,48.56713814],[7.72078484,48.56726356],[7.72088421,48.56736484],[7.720929 | 48.564720760063025, 7.718537973788169 | |||
21 | 2024 | L0624 | 1 | 215 | Ecole maternelle Martin Schongaeur | 215-Ecole maternelle Martin Schongaeur | 92 rue Martin Schongaeur | 1 | 2 | 152 | 65 | 152 | 65 | 837 | 460 | 5 | 460 | 1 | 454 | DVG | OEHLER Serge (Divers Gauche) | 12 | 12 | 14 | 321 | 1 263 | 62 541 | 206 543 | 143 | 610 | 43 339 | 138 124 | 43 803 | 139 997 | 01 juillet 2024 | 08:58 | 48.564720760063025 | 7.718537973788169 | {"coordinates":[[[7.7212974,48.56534006],[7.72121119,48.56595925],[7.72027318,48.56590584],[7.72048365,48.56651303],[7.72069859,48.56713814],[7.72078484,48.56726356],[7.72088421,48.56736484],[7.720929 | 48.564720760063025, 7.718537973788169 | |||
22 | 2024 | L0624 | 1 | 215 | Ecole maternelle Martin Schongaeur | 215-Ecole maternelle Martin Schongaeur | 92 rue Martin Schongaeur | 1 | 2 | 152 | 65 | 152 | 65 | 837 | 460 | 5 | 460 | 1 | 454 | LO | FÈVE Louise (Lutte Ouvrière) | 13 | 13 | 2 | 321 | 1 263 | 62 541 | 206 543 | 143 | 610 | 43 339 | 138 124 | 43 803 | 139 997 | 01 juillet 2024 | 08:58 | 48.564720760063025 | 7.718537973788169 | {"coordinates":[[[7.7212974,48.56534006],[7.72121119,48.56595925],[7.72027318,48.56590584],[7.72048365,48.56651303],[7.72069859,48.56713814],[7.72078484,48.56726356],[7.72088421,48.56736484],[7.720929 | 48.564720760063025, 7.718537973788169 | |||
23 | 2024 | L0624 | 1 | 215 | Ecole maternelle Martin Schongaeur | 215-Ecole maternelle Martin Schongaeur | 92 rue Martin Schongaeur | 1 | 2 | 152 | 65 | 152 | 65 | 837 | 460 | 5 | 460 | 1 | 454 | PFV | SEIGLE-MURANDI Frédéric (Parti Fédéraliste Volt) | 16 | 16 | 0 | 321 | 1 263 | 62 541 | 206 543 | 143 | 610 | 43 339 | 138 124 | 43 803 | 139 997 | 01 juillet 2024 | 08:58 | 48.564720760063025 | 7.718537973788169 | {"coordinates":[[[7.7212974,48.56534006],[7.72121119,48.56595925],[7.72027318,48.56590584],[7.72048365,48.56651303],[7.72069859,48.56713814],[7.72078484,48.56726356],[7.72088421,48.56736484],[7.720929 | 48.564720760063025, 7.718537973788169 | |||
24 | 2024 | L0624 | 1 | 218 | Ecole élémentaire Jean Gutenberg | 218-Ecole élémentaire Jean Gutenberg | 30 rue de Balbronn | 1 | 2 | 152 | 65 | 152 | 65 | 824 | 540 | 7 | 540 | 1 | 532 | EXG | GENIEUX Etienne (Extrême Gauche) | 2 | 2 | 0 | 321 | 1 263 | 62 541 | 206 543 | 143 | 610 | 43 339 | 138 124 | 43 803 | 139 997 | 01 juillet 2024 | 08:58 | 48.559929531597604 | 7.709154364137036 | {"coordinates":[[[7.71195025,48.56245086],[7.71114427,48.56223792],[7.71062359,48.56234644],[7.7103301,48.56238681],[7.71005685,48.56255828],[7.70722339,48.56102973],[7.70680305,48.56107138],[7.706513 | 48.5599295315976, 7.709154364137036 | |||
25 | 2024 | L0624 | 1 | 218 | Ecole élémentaire Jean Gutenberg | 218-Ecole élémentaire Jean Gutenberg | 30 rue de Balbronn | 1 | 2 | 152 | 65 | 152 | 65 | 824 | 540 | 7 | 540 | 1 | 532 | EXG | BENHAMOU Dan (Extrême Gauche) | 3 | 3 | 2 | 321 | 1 263 | 62 541 | 206 543 | 143 | 610 | 43 339 | 138 124 | 43 803 | 139 997 | 01 juillet 2024 | 08:58 | 48.559929531597604 | 7.709154364137036 | {"coordinates":[[[7.71195025,48.56245086],[7.71114427,48.56223792],[7.71062359,48.56234644],[7.7103301,48.56238681],[7.71005685,48.56255828],[7.70722339,48.56102973],[7.70680305,48.56107138],[7.706513 | 48.5599295315976, 7.709154364137036 | |||
26 | 2024 | L0624 | 1 | 218 | Ecole élémentaire Jean Gutenberg | 218-Ecole élémentaire Jean Gutenberg | 30 rue de Balbronn | 1 | 2 | 152 | 65 | 152 | 65 | 824 | 540 | 7 | 540 | 1 | 532 | EGAL | ARBOGAST Patrick (Egalité Active) | 4 | 4 | 9 | 321 | 1 263 | 62 541 | 206 543 | 143 | 610 | 43 339 | 138 124 | 43 803 | 139 997 | 01 juillet 2024 | 08:58 | 48.559929531597604 | 7.709154364137036 | {"coordinates":[[[7.71195025,48.56245086],[7.71114427,48.56223792],[7.71062359,48.56234644],[7.7103301,48.56238681],[7.71005685,48.56255828],[7.70722339,48.56102973],[7.70680305,48.56107138],[7.706513 | 48.5599295315976, 7.709154364137036 | |||
27 | 2024 | L0624 | 1 | 218 | Ecole élémentaire Jean Gutenberg | 218-Ecole élémentaire Jean Gutenberg | 30 rue de Balbronn | 1 | 2 | 152 | 65 | 152 | 65 | 824 | 540 | 7 | 540 | 1 | 532 | DIVERS | ROUCHDI Jamal (Divers) | 5 | 5 | 6 | 321 | 1 263 | 62 541 | 206 543 | 143 | 610 | 43 339 | 138 124 | 43 803 | 139 997 | 01 juillet 2024 | 08:58 | 48.559929531597604 | 7.709154364137036 | {"coordinates":[[[7.71195025,48.56245086],[7.71114427,48.56223792],[7.71062359,48.56234644],[7.7103301,48.56238681],[7.71005685,48.56255828],[7.70722339,48.56102973],[7.70680305,48.56107138],[7.706513 | 48.5599295315976, 7.709154364137036 | |||
28 | 2024 | L0624 | 1 | 218 | Ecole élémentaire Jean Gutenberg | 218-Ecole élémentaire Jean Gutenberg | 30 rue de Balbronn | 1 | 2 | 152 | 65 | 152 | 65 | 824 | 540 | 7 | 540 | 1 | 532 | UNSER | HOLTZER Odette (Unser Land) | 7 | 7 | 9 | 321 | 1 263 | 62 541 | 206 543 | 143 | 610 | 43 339 | 138 124 | 43 803 | 139 997 | 01 juillet 2024 | 08:58 | 48.559929531597604 | 7.709154364137036 | {"coordinates":[[[7.71195025,48.56245086],[7.71114427,48.56223792],[7.71062359,48.56234644],[7.7103301,48.56238681],[7.71005685,48.56255828],[7.70722339,48.56102973],[7.70680305,48.56107138],[7.706513 | 48.5599295315976, 7.709154364137036 | |||
29 | 2024 | L0624 | 1 | 218 | Ecole élémentaire Jean Gutenberg | 218-Ecole élémentaire Jean Gutenberg | 30 rue de Balbronn | 1 | 2 | 152 | 65 | 152 | 65 | 824 | 540 | 7 | 540 | 1 | 532 | EQUI | BARRET Albéric (Equinoxe) | 9 | 9 | 3 | 321 | 1 263 | 62 541 | 206 543 | 143 | 610 | 43 339 | 138 124 | 43 803 | 139 997 | 01 juillet 2024 | 08:58 | 48.559929531597604 | 7.709154364137036 | {"coordinates":[[[7.71195025,48.56245086],[7.71114427,48.56223792],[7.71062359,48.56234644],[7.7103301,48.56238681],[7.71005685,48.56255828],[7.70722339,48.56102973],[7.70680305,48.56107138],[7.706513 | 48.5599295315976, 7.709154364137036 | |||
30 | 2024 | L0624 | 1 | 218 | Ecole élémentaire Jean Gutenberg | 218-Ecole élémentaire Jean Gutenberg | 30 rue de Balbronn | 1 | 2 | 152 | 65 | 152 | 65 | 824 | 540 | 7 | 540 | 1 | 532 | DIVERS | BRANT Thomas (Divers) | 10 | 10 | 0 | 321 | 1 263 | 62 541 | 206 543 | 143 | 610 | 43 339 | 138 124 | 43 803 | 139 997 | 01 juillet 2024 | 08:58 | 48.559929531597604 | 7.709154364137036 | {"coordinates":[[[7.71195025,48.56245086],[7.71114427,48.56223792],[7.71062359,48.56234644],[7.7103301,48.56238681],[7.71005685,48.56255828],[7.70722339,48.56102973],[7.70680305,48.56107138],[7.706513 | 48.5599295315976, 7.709154364137036 | |||
31 | 2024 | L0624 | 1 | 218 | Ecole élémentaire Jean Gutenberg | 218-Ecole élémentaire Jean Gutenberg | 30 rue de Balbronn | 1 | 2 | 152 | 65 | 152 | 65 | 824 | 540 | 7 | 540 | 1 | 532 | DVG | OEHLER Serge (Divers Gauche) | 12 | 12 | 17 | 321 | 1 263 | 62 541 | 206 543 | 143 | 610 | 43 339 | 138 124 | 43 803 | 139 997 | 01 juillet 2024 | 08:58 | 48.559929531597604 | 7.709154364137036 | {"coordinates":[[[7.71195025,48.56245086],[7.71114427,48.56223792],[7.71062359,48.56234644],[7.7103301,48.56238681],[7.71005685,48.56255828],[7.70722339,48.56102973],[7.70680305,48.56107138],[7.706513 | 48.5599295315976, 7.709154364137036 | |||
32 | 2024 | L0624 | 1 | 218 | Ecole élémentaire Jean Gutenberg | 218-Ecole élémentaire Jean Gutenberg | 30 rue de Balbronn | 1 | 2 | 152 | 65 | 152 | 65 | 824 | 540 | 7 | 540 | 1 | 532 | RN | DU PARC Hombeline (Rassemblement National) | 14 | 14 | 149 | 321 | 1 263 | 62 541 | 206 543 | 143 | 610 | 43 339 | 138 124 | 43 803 | 139 997 | 01 juillet 2024 | 08:58 | 48.559929531597604 | 7.709154364137036 | {"coordinates":[[[7.71195025,48.56245086],[7.71114427,48.56223792],[7.71062359,48.56234644],[7.7103301,48.56238681],[7.71005685,48.56255828],[7.70722339,48.56102973],[7.70680305,48.56107138],[7.706513 | 48.5599295315976, 7.709154364137036 | |||
