|
1 | 9 260 |
|
| [7.761243,48.604028] | 4 |
| CADRE ET ROUE | AUTRE |
|
|
| faux |
|
|
|
| Ville et eurométropole de Strasbourg |
| autre | 8 novembre 2019 |
|
2 | 9 263 |
|
| [7.717096,48.579309] | 6 |
| CADRE ET ROUE | AUTRE |
|
|
| faux |
|
|
|
| Ville et eurométropole de Strasbourg |
| autre | 6 décembre 2019 |
|
3 | 9 264 |
|
| [7.738129,48.525613] | 12 |
| CADRE ET ROUE | AUTRE |
|
|
| faux |
|
|
|
| Ville et eurométropole de Strasbourg |
| autre | 26 novembre 2019 |
|
4 | 9 268 |
|
| [7.719032,48.568526] | 2 |
| CADRE ET ROUE | AUTRE |
|
|
| faux |
|
|
|
| Ville et eurométropole de Strasbourg |
| autre | 9 décembre 2019 |
|
5 | 9 272 |
|
| [7.767933,48.580196] | 16 |
| CADRE ET ROUE | AUTRE |
|
|
| faux |
|
|
|
| Ville et eurométropole de Strasbourg |
| autre | 14 janvier 2020 |
|
6 | 9 280 |
|
| [7.74724,48.574928] | 4 |
| CADRE ET ROUE | AUTRE |
|
|
| faux |
|
|
|
| Ville et eurométropole de Strasbourg |
| autre | 2 janvier 2020 |
|
7 | 9 287 |
|
| [7.775852,48.569212] | 13 |
| CADRE ET ROUE | AUTRE |
|
|
| faux |
|
|
|
| Ville et eurométropole de Strasbourg |
| autre | 2 décembre 2019 |
|
8 | 9 291 |
|
| [7.735608,48.571972] | 6 |
| CADRE ET ROUE | AUTRE |
|
|
| faux |
|
|
|
| Ville et eurométropole de Strasbourg |
| eurometropole | 4 décembre 2019 |
|
9 | 9 292 |
|
| [7.729116,48.573502] | 1 |
| CADRE ET ROUE | AUTRE |
|
|
| faux |
|
|
|
| Ville et eurométropole de Strasbourg |
| eurometropole | 5 décembre 2019 |
|
10 | 9 298 |
|
| [7.746608,48.57675] | 1 |
| CADRE ET ROUE | AUTRE |
|
|
| faux |
|
|
|
| Ville et eurométropole de Strasbourg |
| autre | 2 janvier 2020 |
|
11 | 9 300 |
|
| [7.74718,48.57493] | 3 |
| CADRE ET ROUE | AUTRE |
|
|
| faux |
|
|
|
| Ville et eurométropole de Strasbourg |
| autre | 2 janvier 2020 |
|
12 | 9 313 |
|
| [7.768391,48.601421] | 23 |
| CADRE ET ROUE | AUTRE |
|
|
| faux |
|
|
|
| Ville et eurométropole de Strasbourg |
| autre | 19 décembre 2019 |
|
13 | 9 314 |
|
| [7.737432,48.526687] | 8 |
| CADRE ET ROUE | AUTRE |
|
|
| vrai |
|
|
|
| Ville et eurométropole de Strasbourg |
| autre | 26 novembre 2019 |
|
14 | 9 315 |
|
| [7.740442,48.521196] | 8 |
| CADRE ET ROUE | AUTRE |
|
|
| faux |
|
|
|
| Ville et eurométropole de Strasbourg |
| autre | 26 novembre 2019 |
|
15 | 9 316 |
|
| [7.771099,48.535826] | 2 |
| CADRE ET ROUE | AUTRE |
|
|
| faux |
|
|
|
| Ville et eurométropole de Strasbourg |
| eurometropole | 23 décembre 2019 |
|
16 | 9 317 |
|
| [7.771971,48.542046] | 10 |
| CADRE ET ROUE | AUTRE |
|
|
| faux |
|
|
|
| Ville et eurométropole de Strasbourg |
| autre | 23 décembre 2019 |
|
17 | 9 318 |
|
| [7.7272,48.511034] | 3 |
| CADRE ET ROUE | AUTRE |
|
|
| faux |
|
|
|
| Ville et eurométropole de Strasbourg |
| autre | 26 novembre 2019 |
|
18 | 9 324 |
|
| [7.689244,48.551286] | 2 |
| CADRE ET ROUE | AUTRE |
|
|
| faux |
|
|
|
| Ville et eurométropole de Strasbourg |
| autre | 5 novembre 2019 |
|
19 | 9 327 |
|
| [7.689209,48.551448] | 2 |
| CADRE ET ROUE | AUTRE |
|
|
| faux |
|
|
|
| Ville et eurométropole de Strasbourg |
| autre | 5 novembre 2019 |
|
20 | 9 332 |
|
| [7.680675,48.554087] | 6 |
| CADRE ET ROUE | AUTRE |
|
|
| faux |
|
|
|
| Ville et eurométropole de Strasbourg |
| autre | 5 novembre 2019 |
|
21 | 9 343 |
|
| [7.748692,48.577183] | 2 |
| CADRE ET ROUE | AUTRE |
|
|
| faux |
|
|
|
| Ville et eurométropole de Strasbourg |
| autre | 2 janvier 2020 |
|
22 | 9 344 |
|
| [7.746616,48.576714] | 4 |
| CADRE ET ROUE | AUTRE |
|
|
| faux |
|
|
|
| Ville et eurométropole de Strasbourg |
| autre | 2 janvier 2020 |
|
23 | 9 346 |
|
| [7.739639,48.575666] | 2 |
| CADRE ET ROUE | AUTRE |
|
|
| faux |
|
|
|
| Ville et eurométropole de Strasbourg |
| autre | 2 janvier 2020 |
|
24 | 9 349 |
|
| [7.727737,48.573566] | 1 |
| CADRE ET ROUE | AUTRE |
|
|
| faux |
|
|
|
| Ville et eurométropole de Strasbourg |
| eurometropole | 5 décembre 2019 |
|
25 | 9 356 |
|
| [7.75497,48.576568] | 7 |
| CADRE ET ROUE | AUTRE |
|
|
| faux |
|
|
|
| Ville et eurométropole de Strasbourg |
| eurometropole | 3 janvier 2020 |
|
26 | 9 361 |
|
| [7.727487,48.573557] | 1 |
| CADRE ET ROUE | AUTRE |
|
|
| faux |
|
|
|
| Ville et eurométropole de Strasbourg |
| eurometropole | 5 décembre 2019 |
|
27 | 9 370 |
|
| [7.745385,48.548936] | 0 |
| CADRE ET ROUE | AUTRE |
|
|
| vrai |
|
|
|
| Ville et eurométropole de Strasbourg |
| autre | 24 décembre 2019 |
|
28 | 9 371 |
|
| [7.750296,48.54813] | 6 |
| CADRE ET ROUE | AUTRE |
|
|
| faux |
|
|
|
| Ville et eurométropole de Strasbourg |
| eurometropole | 24 décembre 2019 |
|
29 | 9 376 |
|
| [7.76808,48.580491] | 8 |
| CADRE ET ROUE | AUTRE |
|
|
| faux |
|
|
|
| Ville et eurométropole de Strasbourg |
| autre | 14 janvier 2020 |
|
30 | 9 378 |
|
| [7.767886,48.579266] | 8 |
| CADRE ET ROUE | AUTRE |
|
|
| faux |
|
|
|
| Ville et eurométropole de Strasbourg |
| autre | 14 janvier 2020 |
|
31 | 9 381 |
|
| [7.768021,48.580174] | 2 |
| CADRE ET ROUE | AUTRE |
|
|
| faux |
|
|
|
| Ville et eurométropole de Strasbourg |
| autre | 14 janvier 2020 |
|
32 | 9 386 |
|
| [7.708551,48.508213] | 6 |
| CADRE ET ROUE | AUTRE |
|
|
| faux |
|
|
|
| Ville et eurométropole de Strasbourg |
| autre | 26 novembre 2019 |
|
33 | 9 387 |
|
| [7.772037,48.583095] | 3 |
| CADRE ET ROUE | AUTRE |
|
|
| faux |
|
|
|
| Ville et eurométropole de Strasbourg |
| eurometropole | 13 janvier 2020 |
|
34 | 9 388 |
|
| [7.760728,48.579652] | 4 |
| CADRE ET ROUE | AUTRE |
|
|
| faux |
|
|
|
| Ville et eurométropole de Strasbourg |
| eurometropole | 13 novembre 2019 |
|
35 | 9 389 |
|
| [7.761331,48.580518] | 4 |
| CADRE ET ROUE | AUTRE |
|
|
| faux |
|
|
|
| Ville et eurométropole de Strasbourg |
| eurometropole | 3 janvier 2020 |
|
36 | 9 390 |
|
| [7.744521,48.576499] | 6 |
| CADRE ET ROUE | AUTRE |
|
|
| faux |
|
|
|
| Ville et eurométropole de Strasbourg |
| autre | 2 janvier 2020 |
|
37 | 9 392 |
|
| [7.717677,48.574543] | 2 |
| CADRE ET ROUE | AUTRE |
|
|
| faux |
|
|
|
| Ville et eurométropole de Strasbourg |
| autre | 9 décembre 2019 |
|
38 | 9 395 |
|
| [7.671107,48.584581] | 6 |
| CADRE ET ROUE | AUTRE |
|
|
| vrai |
|
|
|
| Ville et eurométropole de Strasbourg |
| autre | 24 octobre 2019 |
|
39 | 9 396 |
|
| [7.76327,48.576642] | 7 |
| CADRE ET ROUE | AUTRE |
|
|
| faux |
|
|
|
| Ville et eurométropole de Strasbourg |
| autre | 3 janvier 2020 |
|
40 | 9 403 |
|
| [7.765467,48.581739] | 3 |
| CADRE ET ROUE | AUTRE |
|
|
| faux |
|
|
|
| Ville et eurométropole de Strasbourg |
| autre | 14 janvier 2020 |
|