|
1 | 17170 | 14806 | public | longitudinal | zone bleue | 1 | Fegersheim |
| 4348 - RUE AUGUSTE EHRHARD |
2 | 17171 | 14806 | public | longitudinal | zone bleue | 1 | Fegersheim |
| 4348 - RUE AUGUSTE EHRHARD |
3 | 17173 | 9622 | public | longitudinal | gratuit | 3 | Strasbourg | Elsau | 3187 - RUE MATHIAS GRUNEWALD |
4 | 17174 | 9622 | public | longitudinal | gratuit | 3 | Strasbourg | Elsau | 3187 - RUE MATHIAS GRUNEWALD |
5 | 17176 | 9622 | public | longitudinal | gratuit | 1 | Strasbourg | Elsau | 3187 - RUE MATHIAS GRUNEWALD |
6 | 17178 | 9622 | public | longitudinal | gratuit | 2 | Strasbourg | Elsau | 3187 - RUE MATHIAS GRUNEWALD |
7 | 17186 | 23318 | public | longitudinal | gratuit | 2 | Strasbourg | Elsau | 3187 - RUE MATHIAS GRUNEWALD |
8 | 17189 | 21351 | public | longitudinal | zone bleue | 1 | Fegersheim |
| 4348 - RUE AUGUSTE EHRHARD |
9 | 17190 | 7389 | public | longitudinal | bus-car | 2 | Strasbourg | Elsau | 3188 - RUE LEONARD DE VINCI |
10 | 17191 | 8983 | public | longitudinal | payant | 9 | Strasbourg | Tribunal-Contades | 4765 - RUE SCHWENDI |
11 | 17193 | 8983 | public | longitudinal | payant | 4 | Strasbourg | Tribunal-Contades | 4765 - RUE SCHWENDI |
12 | 17196 | 10377 | public | longitudinal | payant | 2 | Strasbourg | Tribunal-Contades | 2754 - RUE CHARLES APPELL |
13 | 17202 | 18344 | public | longitudinal | gratuit | 2 | Strasbourg | Elsau | 3187 - RUE MATHIAS GRUNEWALD |
14 | 17209 | 18344 | public | longitudinal | gratuit | 3 | Strasbourg | Elsau | 3187 - RUE MATHIAS GRUNEWALD |
15 | 17216 | 17071 | public | longitudinal | gratuit | 2 | Vendenheim |
| 3569 - RUE DU CHATEAU D'EAU |
16 | 17217 | 3343 | public | longitudinal | gratuit | 2 | Illkirch-Graffenstaden |
| 5267 - RUE ERNEST RENAN |
17 | 17218 | 8983 | public | longitudinal | payant | 4 | Strasbourg | Tribunal-Contades | 4765 - RUE SCHWENDI |
18 | 17219 | 3957 | public | longitudinal | payant | 4 | Strasbourg | Gare | 5894 - RUE DE BARR |
19 | 17220 | 3957 | public | longitudinal | payant | 8 | Strasbourg | Gare | 5894 - RUE DE BARR |
20 | 17231 | 13112 | public | longitudinal | gratuit | 3 | Fegersheim |
| 3799 - RUE DU MARECHAL LECLERC |
21 | 17232 | 21488 | public | longitudinal | payant | 13 | Strasbourg | Tribunal-Contades | 2293 - RUE DE BITCHE |
22 | 17234 | 11355 | public | longitudinal | gratuit | 1 | Strasbourg | Elsau | 3187 - RUE MATHIAS GRUNEWALD |
23 | 17237 | 14391 | public | longitudinal | payant | 7 | Strasbourg | Tribunal-Contades | 2375 - RUE SELLENICK |
24 | 17240 | 25686 | public | longitudinal | gratuit | 1 | Strasbourg | Poteries-Hohberg | 2902 - RUE JEAN GIRAUDOUX |
25 | 17245 | 21658 | public | bataille | gratuit | 3 | Strasbourg | Elsau | 5952 - RUE HANS HAMMER |
26 | 17247 | 6116 | public | bataille | gratuit | 3 | Strasbourg | Elsau | 5952 - RUE HANS HAMMER |
27 | 17249 | 6116 | public | bataille | gratuit | 2 | Strasbourg | Elsau | 5952 - RUE HANS HAMMER |
28 | 17257 | 19818 | public | longitudinal | gratuit | 3 | Fegersheim |
| 3799 - RUE DU MARECHAL LECLERC |
29 | 17258 | 21658 | public | bataille | gratuit | 3 | Strasbourg | Elsau | 5952 - RUE HANS HAMMER |
30 | 17259 | 21658 | public | bataille | gratuit | 3 | Strasbourg | Elsau | 5952 - RUE HANS HAMMER |
31 | 17264 | 23234 | public | bataille | gratuit | 4 | Strasbourg | Elsau | 2893 - RUE CRANACH |
32 | 17266 | 18692 | public | bataille | gratuit | 7 | Strasbourg | Elsau | 3642 - RUE DE L'UNTERELSAU |
33 | 17271 | 19818 | public | longitudinal | gratuit | 3 | Fegersheim |
| 3799 - RUE DU MARECHAL LECLERC |
34 | 17272 | 19352 | public | longitudinal | gratuit | 2 | Fegersheim |
| 3743 - RUE DE LA LIBERATION |
35 | 17273 | 4831 | public | bataille | gratuit | 4 | Strasbourg | Elsau | 2951 - RUE JEAN-JACQUES WALTZ |
36 | 17274 | 17707 | public | bataille | gratuit | 5 | Strasbourg | Elsau | 2951 - RUE JEAN-JACQUES WALTZ |
37 | 17277 | 17270 | public | longitudinal | gratuit | 5 | Strasbourg | Poteries-Hohberg | 3350 - RUE VIRGILE |
38 | 17288 | 3582 | public | longitudinal | gratuit | 1 | Strasbourg | Elsau | 3181 - RUE MICHEL-ANGE |
39 | 17292 | 7208 | public | longitudinal | gratuit | 1 | Strasbourg | Elsau | 3181 - RUE MICHEL-ANGE |
40 | 17293 | 7208 | public | longitudinal | gratuit | 2 | Strasbourg | Elsau | 3181 - RUE MICHEL-ANGE |
41 | 17295 | 3010 | public | longitudinal | zone bleue | 1 | Fegersheim |
| 2867 - RUE DE LYON |
42 | 17299 | 18737 | public | longitudinal | gratuit | 8 | Strasbourg | Poteries-Hohberg | 6108 - RUE PRIMO LEVI |
43 | 17300 | 593 | public | longitudinal | PMR | 1 | Fegersheim |
| 2867 - RUE DE LYON |
44 | 17303 | 713 | public | longitudinal | zone bleue | 1 | Fegersheim |
| 2867 - RUE DE LYON |
45 | 17309 | 22690 | public | longitudinal | gratuit | 12 | Strasbourg | Tribunal-Contades | 2221 - RUE LAUTH |
46 | 17321 | 22806 | public | longitudinal | gratuit | 3 | Illkirch-Graffenstaden |
| 3771 - RUE GEORGE SAND |
47 | 17324 | 10385 | public | longitudinal | zone bleue | 2 | Illkirch-Graffenstaden |
| 3803 - ROUTE DE LYON |
48 | 17325 | 18095 | public | longitudinal | zone bleue | 2 | Illkirch-Graffenstaden |
| 3803 - ROUTE DE LYON |
49 | 17329 | 4426 | public | longitudinal | gratuit | 2 | Illkirch-Graffenstaden |
| 3803 - ROUTE DE LYON |
50 | 17333 | 18896 | public | longitudinal | zone bleue | 5 | Illkirch-Graffenstaden |
| 3803 - ROUTE DE LYON |
51 | 17337 | 17556 | public | bataille | zone bleue | 2 | Fegersheim |
| 4292 - RUE DE L'ECOLE |
52 | 17342 | 9359 | public | longitudinal | gratuit | 2 | Fegersheim |
| 4998 - PLACE DE LA REPUBLIQUE |
53 | 17344 | 8222 | public | bataille | gratuit | 3 | Fegersheim |
| 4998 - PLACE DE LA REPUBLIQUE |
54 | 17345 | 6678 | public | longitudinal | zone bleue | 2 | Illkirch-Graffenstaden |
| 3803 - ROUTE DE LYON |
55 | 17347 | 4949 | public | longitudinal | zone bleue | 2 | Illkirch-Graffenstaden |
| 3803 - ROUTE DE LYON |
56 | 17349 | 6751 | public | bataille | zone bleue | 8 | Lipsheim |
| 4478 - IMPASSE DE LA GARE |
57 | 17355 | 17556 | public | longitudinal | zone bleue | 2 | Fegersheim |
| 4292 - RUE DE L'ECOLE |
58 | 17356 | 17556 | public | longitudinal | zone bleue | 2 | Fegersheim |
| 4292 - RUE DE L'ECOLE |
59 | 17362 | 13588 | public | bataille | gratuit | 12 | Lipsheim |
|
|
60 | 17363 | 11517 | public | bataille | gratuit | 9 | Lipsheim |
| 8678 - RUE DE LA CROIX ROUGE |
61 | 17367 | 14544 | public | longitudinal | zone bleue | 2 | Illkirch-Graffenstaden |
| 3803 - ROUTE DE LYON |
62 | 17371 | 12674 | public | bataille | gratuit | 14 | Lipsheim |
| 4055 - RUE LAMARTINE |
63 | 17374 | 14421 | public | longitudinal | autre | 1 | Lipsheim |
| 4055 - RUE LAMARTINE |
64 | 17377 | 1079 | public | longitudinal | gratuit | 1 | Mundolsheim |
| 3347 - RUE DES ORMES |
65 | 17382 | 1054 | public | longitudinal | gratuit | 3 | Mundolsheim |
| 3347 - RUE DES ORMES |
66 | 17385 | 3343 | public | longitudinal | gratuit | 1 | Illkirch-Graffenstaden |
| 5267 - RUE ERNEST RENAN |
67 | 17393 | 18404 | public | bataille | gratuit | 4 | Strasbourg | Koenigshoffen | 3400 - ROUTE DES ROMAINS |
68 | 17397 | 18404 | public | bataille | zone bleue | 8 | Strasbourg | Koenigshoffen | 3400 - ROUTE DES ROMAINS |
69 | 17399 | 18404 | public | bataille | PMR | 1 | Strasbourg | Koenigshoffen | 3400 - ROUTE DES ROMAINS |
70 | 17401 | 21944 | public | bataille | gratuit | 1 | Strasbourg | Montagne-Verte | 3414 - ROUTE DE SCHIRMECK |
71 | 17403 | 8894 | public | longitudinal | gratuit | 1 | Lipsheim |
| 4397 - RUE SAINTE-ODILE |
72 | 17404 | 8894 | public | longitudinal | gratuit | 1 | Lipsheim |
| 4397 - RUE SAINTE-ODILE |
73 | 17418 | 3343 | public | longitudinal | gratuit | 1 | Illkirch-Graffenstaden |
| 5267 - RUE ERNEST RENAN |
74 | 17421 | 17657 | public | longitudinal | gratuit | 2 | Lipsheim |
| 4461 - RUE DU HOHWALD |
75 | 17429 | 20148 | public | epi | gratuit | 1 | Lipsheim |
| 5283 - RUE DU GENERAL DE GAULLE |
76 | 17441 | 2897 | public | longitudinal | gratuit | 1 | Mundolsheim |
| 3568 - RUE DES SAPINS |
77 | 17442 | 2897 | public | longitudinal | gratuit | 1 | Mundolsheim |
| 3568 - RUE DES SAPINS |
78 | 17449 | 19860 | public | longitudinal | gratuit | 2 | Illkirch-Graffenstaden |
| 4770 - SOUS LES PLATANES |
79 | 17450 | 15789 | public | longitudinal | gratuit | 1 | Illkirch-Graffenstaden |
| 3688 - FAUBOURG DE LA PAIX |
80 | 17453 | 11827 | public | bataille | PMR | 1 | Lipsheim |
| 7296 - ALLEE GEORGE SAND |