118
enregistrements
id_zae | nom_zae | situ_geo | superficie | voca | commune | thd | assoc_entreprises | commentaire |
---|
id_zae | nom_zae | situ_geo | superficie | voca | commune | thd | assoc_entreprises | commentaire | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67152-001-01-1 | ZA du Forlen | Geispolsheim | 108 | Généraliste | Geispolsheim | oui | ||
2 | 67131-003-01-1 | Ex ferme Bacher | 3 | Généraliste | Eschau | ||||
3 | 67268-003-01-1 | Gagguenau | Lipsheim | 12 | Logistique / Industrielle | Lipsheim | non | ||
4 | 67506-001-01-1 | Parc commercial Strasbourg Nord | Vendenheim, Mundolsheim, Lampertheim, Reichstett | 151 | Commerciale | Vendenheim | non | ||
5 | 67447-001-01-1 | Mittelfeld | Schiltigheim | 19 | Généraliste | Schiltigheim | non | ||
6 | 67218-009-01-1 | ZI de la Hardt | Illkirch-Graffenstaden | 5 | Logistique / Industrielle | Illkirch-Graffenstaden | non | ||
7 | 67447-004-02-1 | ZA de Schiltigheim Brasseries Heineken annexe | Schiltigheim | 0 | Logistique / Industrielle | Schiltigheim | non | ||
8 | 67218-011-01-1 | Site Flender | Illkirch-Graffenstaden | 3 | Logistique / Industrielle | Illkirch-Graffenstaden | non | ||
9 | 67506-002-01-1 | ZA Route de Brumath | Vendenheim, Eckwersheim | 8 | Généraliste | Vendenheim | non | ||
10 | 67447-011-01-1 | ZA Glacière | Schiltigheim | 3 | Généraliste | Schiltigheim | non | ||
11 | 67152-003-01-1 | Parc de la Porte Sud | Geispolsheim | 9 | Généraliste | Geispolsheim | non | ||
12 | 67131-001-01-1 | Schutt Grande Forges | 1 | Généraliste | Eschau | ||||
13 | 67152-005-01-1 | Zone de l'Ill | Geispolsheim | 8 | Généraliste | Geispolsheim | non | ||
14 | 67152-004-01-1 | ZA du Fort | Geispolsheim | 26 | Commerciale | Geispolsheim | non | ||
15 | 67482-022-01-1 | Papeterie Lana | Strasbourg (Robertsau - Wacken) | 4 | Logistique / Industrielle | Strasbourg | non | ||
16 | 67482-006-01-1 | Parc d'activités Gruber | Strasbourg (Koenigshoffen - Montagne-Verte - Elsau) | 3 | Généraliste | Strasbourg | non | ||
17 | 67482-004-01-1 | Parc d'activités des Forges | Strasbourg (Cronenbourg - Hautepierre - Poteries) | 32 | Généraliste | Strasbourg | oui | ||
18 | 67378-001-01-1 | Ex FMS | 1 | Généraliste | Plobsheim | ||||
19 | 67482-008-01-1 | EAS du Port de Strasbourg | Strasbourg (Neuhof, Neudorf - Musau - Port-du-Rhin) | 926 | Logistique / Industrielle | Strasbourg | non | GUP | amodiation |
20 | 67182-002-01-1 | ZA Stell et Bontz | 1 | Généraliste | Hangenbieten | ||||
21 | 67152-002-01-1 | Zone artisanale de la Gironde | Geispolsheim | 2 | Généraliste | Geispolsheim | non | ||
22 | 67365-001-01-1 | Zone d'activités La Vigie | Ostwald | 34 | Généraliste | Ostwald | non | ||
23 | 67118-001-02-0 | Parc d'activités d'Eckbolsheim - extension | 10 | Généraliste | Eckbolsheim | ||||
24 | 67551-001-01-1 | Zone artisanale de Wolfisheim | Wolfisheim | 10 | Généraliste | Wolfisheim | non | ||
25 | 67482-004-02-1 | ZA Herrade | Strasbourg (Koenigshoffen - Montagne-Verte - Elsau) | 10 | Généraliste | Strasbourg | non | ||
26 | 67267-004-01-1 | ZA Gare de marchandises | 2 | Généraliste | Lingolsheim | ||||
27 | 67482-029-01-1 | ZA Dépot CTS | 1 | Spécialisée | Strasbourg | ||||
28 | 67365-003-01-1 | ZA rue des Prés | 0 | Généraliste | Ostwald | ||||
29 | 67267-005-01-1 | Octapharma | 2 | Spécialisée | Lingolsheim | ||||
30 | 67182-006-01-1 | Soframe | 1 | Généraliste | Hangenbieten | ||||
31 | 67152-006-01-1 | Transpalog | 1 | Généraliste | Geispolsheim | ||||
32 | 67218-007-01-1 | Baggersee | 16 | Commerciale | Illkirch-Graffenstaden | ||||
33 | 67043-001-01-1 | ZI Bischheim-Hoenheim | Bischheim, Hoenheim | 75 | Généraliste | Bischheim | oui | ACTIPOLE BISCHHEIM HOENHEIM | |
34 | 67218-006-01-1 | Les ZA Sud (Girlenhirsch - Cor de Chasse - Schweitzer) | 67218 | 29 | Généraliste | Illkirch-Graffenstaden | non | ||
35 | 67482-026-01-1 | Parc artisanal de la Klebsau | Strasbourg (Neuhof) | 5 | Généraliste | Strasbourg | non | ||
36 | 67365-002-01-1 | Zone commerciale La Vigie | Geispolsheim | Commerciale | Ostwald | non | |||
37 | 67124-005-01-1 | Terres de la Chapelle | Entzheim | 16 | Généraliste | Entzheim | non | ||
38 | 67124-002-01-1 | ZA Allée de l'Europe | Entzheim, Holtzheim | 6 | Généraliste | Entzheim | non | ||
39 | 67389-004-01-1 | KPMG | Reichstett | 2 | Tertiaire | Reichstett | non | ||
40 | 67218-002-01-1 | ZI Alcatel-Lucent | Illkirch-Graffenstaden | 15 | Logistique / Industrielle | Illkirch-Graffenstaden | non | ||
41 | 67343-002-01-1 | ZA Intermarché | Oberhausbergen | 5 | Commerciale | Oberhausbergen | non | ||
42 | 67482-015-01-1 | ZA Claude Chappe | Strasbourg (Gare - Kléber) | 4 | Généraliste | Strasbourg | non | ||
43 | 67118-003-01-1 | ZA Canal de la Bruche | Eckbolsheim, Lingolsheim | 7 | Généraliste | Eckbolsheim | non | ||
44 | 67471-001-01-1 | ZA Les Tuileries | Souffelweyersheim | 34 | Généraliste | Souffelweyersheim | non | ||
45 | 67043-003-01-1 | Ateliers SNCF | Bischheim, Hoenheim | 30 | Spécialisée | Bischheim | non | ||
46 | 67447-004-01-1 | ZA de Schiltigheim Brasseries Heineken | Schiltigheim | 13 | Logistique / Industrielle | Schiltigheim | non | ||
47 | 67218-005-01-1 | ZI Nord | Illkirch-Graffenstaden | 17 | Logistique / Industrielle | Illkirch-Graffenstaden | non | ||
48 | 67482-010-01-1 | Marché gare | Strasbourg (Cronenbourg - Hautepierre - Poteries) | 23 | Généraliste | Strasbourg | non | ||
49 | 67482-018-01-1 | Archipel 1 | Strasbourg (Robertsau - Wacken, Strasbourg-Centre) | 3 | Tertiaire | Strasbourg | non | ||
50 | 67482-003-01-1 | Centre Auchan Hautepierre | Strasbourg (Cronenbourg - Hautepierre - Poteries) | 12 | Commerciale | Strasbourg | non | ||
51 | 67482-002-01-1 | Zone Hautepierre sud | Strasbourg (Cronenbourg - Hautepierre - Poteries) | 15 | Généraliste | Strasbourg | non | ||
52 | 67482-005-01-1 | ZA Strasbourg Athéna | Strasbourg (Cronenbourg - Hautepierre - Poteries) | 1 | Généraliste | Strasbourg | non | ||
53 | 67482-013-01-1 | ZA Heppner | Strasbourg (Neudorf - Musau - Port-du-Rhin, Meinau) | 8 | Spécialisée | Strasbourg | non | ||
54 | 67482-007-01-1 | ZA de la Plaine des Bouchers | Strasbourg (Meinau) | 147 | Généraliste | Strasbourg | non | GEM | |
55 | 67065-001-01-1 | Chemin du Schwall | 0 | Généraliste | Breuschwickersheim | ||||
56 | 67001-001-01-1 | Supermarché Match | 1 | Commerciale | Achenheim | ||||
57 | 67506-003-01-1 | ZA du Sury | 10 | Généraliste | Vendenheim | permis d'aménager en cours 8/10/2015 | |||
58 | 67182-005-01-1 | ZA rue de la Gare | 1 | Généraliste | Hangenbieten | ||||
59 | 67182-003-01-1 | ZA de la Bruche | 8 | Généraliste | Hangenbieten | ||||
60 | 67267-003-01-1 | ZC Super U | 2 | Commerciale | Lingolsheim | ||||
61 | 67482-028-01-1 | Construction Gremmel & Cie | 1 | Généraliste | Strasbourg | ||||
62 | 67309-001-01-1 | ZA Les Maréchaux - La Redoute | Mundolsheim | 34 | Généraliste | Mundolsheim | non | ||
63 | 67389-005-01-1 | Station Essence Leclerc | 0 | Commerciale | Reichstett | ||||
64 | 67389-006-01-1 | Leclerc | 1 | Commerciale | Reichstett | ||||
65 | 67447-009-01-1 | Zone commerciale Leclerc | 6 | Commerciale | Schiltigheim | ||||
66 | 67296-001-01-1 | Rue de Strasbourg Mittelhausbergen | 1 | Commerciale | Mittelhausbergen | ||||
67 | 67482-014-01-1 | Site Carambar | 4 | Logistique / Industrielle | Strasbourg | ||||
68 | 67182-001-01-1 | ZA Hangenbieten rue de Holtzheim | 3 | Généraliste | Hangenbieten | ||||
69 | 67267-006-01-1 | ZA Maréchal Foch | 2 | Généraliste | Lingolsheim | ||||
70 | 67065-002-01-1 | Site Sodicru | 2 | Logistique / Industrielle | Breuschwickersheim | ||||
71 | 67268-004-01-1 | Niedermatt | 1 | Généraliste | Lipsheim | ||||
72 | 67212-001-01-1 | Parc d'activité Joffre | Holtzheim, Wolfisheim | 59 | Généraliste | Holtzheim | oui | ZA HOLTZHEIM WOLFISHEIM | permis d'aménager en cours pour Joffre II 20/12/2013 |
73 | 67131-002-01-1 | ZA Eschau | Eschau | 38 | Généraliste | Eschau | oui | EEE (ENTREPRENDRE ENSEMBLE A ESCHAU) | permis d'aménager en cours pour l'extension sud d'Eschau 28/02/2019 |
74 | 67447-03a-01-1 | Espace Européen de l'Entreprise | Schiltigheim | 94 | Tertiaire | Schiltigheim | oui | E3 - A.U.E.E.M. (Association des Usagers de l'Espace Européen et de MITTELFELD) | ZAC clôturée 27/09/2019 |
75 | 67482-016-01-1 | ZA rue d'Altkirch | Strasbourg (Neudorf - Musau - Port-du-Rhin) | 3 | Généraliste | Strasbourg | non | CEZAN | |
76 | 67389-001-01-1 | EAE Wagram Butagaz | Vendenheim, Reichstett | 153 | Logistique / Industrielle | Vendenheim | non | ||
77 | 67124-004-11-1 | Aéroparc | Entzheim, Geispolsheim | 57 | Logistique / Industrielle | Entzheim | oui | ASSOCIATION AEROPARC ENTZHEIM DEVELEOPPEMENT | ZAC clôturée 19/12/2018 |
78 | 67137-001-01-1 | Zone d'activité de Fegersheim | Fegersheim | 103 | Généraliste | Fegersheim | non | ||
79 | 67124-001-01-1 | Zone aéroportuaire d'Entzheim | Entzheim | 42 | Spécialisée | Entzheim | non | autorisation d'occupation temporaire | |
80 | 67350-001-01-1 | Concassage | Oberschaeffolsheim | 35 | Spécialisée | Oberschaeffolsheim | non | ||
Aucun résultat